جدول وإحصائيات الميداليات الأولمبية
نشرت: 2022-06-10تجمع الألعاب الأولمبية ، أو كما يطلق عليها رسميًا ، الألعاب الأولمبية ، أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم للتنافس في مجموعة متنوعة من التخصصات. يمثل كل من الرياضيين بلاده واللجنة الأولمبية الوطنية.
من ناحية أخرى ، فإن الألعاب الأولمبية الحديثة هي الطريقة التي نشير بها إلى جميع البطولات التي تم تنظيمها من 1986 أثينا إلى 2022 بكين. بدلاً من حدث رياضي متعدد آخر على المستوى الدولي ، تعتمد الألعاب الأولمبية على المبادئ. يظهرون فهماً عظيماً للتاريخ والجغرافيا السياسية وديناميكيات القوة. إنهم يمثلون قيمًا مثل عدم التمييز وتمكين المرأة.
سنتحدث أكثر عن الألعاب الأولمبية في هذا المقال ، ولكن أولاً ، دعنا نرى جدول الميداليات الأولمبية طوال الوقت ، بعد الأولمبياد الصيفي والشتوي.
ميداليات الألعاب الأولمبية الصيفية لكل دولة
فريق | رقم. | ذهب | فضة | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
الاتحاد السوفياتي | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
بريطانيا العظمى | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
ألمانيا | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
فرنسا | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
إيطاليا | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
الصين | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
السويد | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
اليابان | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
النرويج | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
أستراليا | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
كندا | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
روسيا | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
هنغاريا | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
شرق المانيا | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
فنلندا | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
هولندا | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
سويسرا | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
كوريا الجنوبية | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
النمسا | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
بولندا | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
رومانيا | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
المانيا الغربية | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
كوبا | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
بلغاريا | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
الدنمارك | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
إسبانيا | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
تشيكوسلوفاكيا | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
بلجيكا | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
البرازيل | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
أوكرانيا | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
نيوزيلاندا | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
الفريق المتحد لألمانيا | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
فريق موحد | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
اليونان | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
كينيا | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
بيلاروسيا | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
ديك رومى | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
جمهورية الصين | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
الجمهورية التشيكية | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
جنوب أفريقيا | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
جامايكا | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
يوغوسلافيا | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
كازاخستان | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
الأرجنتين | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
إيران | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
المكسيك | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
أثيوبيا | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
كوريا الشمالية | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
كرواتيا | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
سلوفينيا | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
أذربيجان | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
إستونيا | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
سلوفاكيا | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
جورجيا | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
مصر | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
إندونيسيا | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
أوزبكستان | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
تايبيه الصينية | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
الهند | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
أيرلندا | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
تايلاند | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
كولومبيا | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
لاتفيا | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
منغوليا | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
البرتغال | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
نيجيريا | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
ليتوانيا | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
فريق مختلط | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
المغرب | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
صربيا | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
ترينداد وتوباغو | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
فنزويلا | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
أرمينيا | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
الجزائر | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
الرياضيون الأولمبيون من روسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جزر البهاما | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
تونس | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
فيلبيني | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
تشيلي | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
إسرائيل | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
ماليزيا | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
أستراليا | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
جمهورية الدومينيكان | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
أوغندا | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
ليختنشتاين | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
باكستان | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
بورتوريكو | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
أوروغواي | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
هونج كونج | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
صربيا والجبل الأسود | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
دولة قطر | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
الإمبراطورية الروسية | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
زمبابوي | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
قيرغيزستان | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
الكاميرون | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
مولدوفا | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
الاكوادور | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
غانا | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
لوكسمبورغ | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ناميبيا | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
سنغافورة | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
فيتنام | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
البحرين | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
بوهيميا | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
كوستا ريكا | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ساحل العاج | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
أيسلندا | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
لبنان | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
بيرو | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
المملكة العربية السعودية | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
سوريا | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
طاجيكستان | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
فيجي | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
غرينادا | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
الأردن | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
كوسوفو | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
الكويت | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
بنما | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
سان مارينو | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
المشاركون الأولمبيون المستقلون | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
أفغانستان | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
برمودا | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
بوتسوانا | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
جزر الهند الغربية البريطانية | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
بوروندي | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
هايتي | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
موزمبيق | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
النيجر | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
مقدونيا الشمالية مقدونيا | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
سيريلانكا | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
سورينام | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
تنزانيا | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
الإمارات العربية المتحدة | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
زامبيا | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
الرياضيون الأولمبيون المستقلون | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
بربادوس | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
بوركينا فاسو | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
قبرص | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جيبوتي | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
إريتريا | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
الجابون | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
غواتيمالا | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
غيانا | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
العراق | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
موريشيوس | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
الجبل الأسود | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جزر الأنتيل الهولندية | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
باراغواي | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ساموا | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
السنغال | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
السودان | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
توجو | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
تونغا | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
تركمانستان | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
جزر فيرجن | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
تم إنشاء هذا الجدول باستخدام wpDataTables عن طريق استيراد ملف XLS. تحقق بنفسك من مدى سهولة إنشاء طاولة.
ميداليات الألعاب الأولمبية الشتوية لكل دولة
فريق | رقم. | ذهب | فضة | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
الاتحاد السوفياتي | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
بريطانيا العظمى | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
ألمانيا | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
فرنسا | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
إيطاليا | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
الصين | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
السويد | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
اليابان | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
النرويج | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
أستراليا | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
كندا | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
روسيا | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
هنغاريا | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
شرق المانيا | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
فنلندا | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
هولندا | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
سويسرا | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
كوريا الجنوبية | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
النمسا | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
بولندا | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
رومانيا | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
المانيا الغربية | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
كوبا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بلغاريا | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
الدنمارك | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
إسبانيا | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
تشيكوسلوفاكيا | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
بلجيكا | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
البرازيل | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوكرانيا | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
نيوزيلاندا | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
الفريق المتحد لألمانيا | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
فريق موحد | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
اليونان | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كينيا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيلاروسيا | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
ديك رومى | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية الصين | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
الجمهورية التشيكية | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
جنوب أفريقيا | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جامايكا | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
يوغوسلافيا | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
كازاخستان | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
الأرجنتين | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إيران | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المكسيك | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أثيوبيا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوريا الشمالية | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
كرواتيا | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
سلوفينيا | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
أذربيجان | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إستونيا | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
سلوفاكيا | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
جورجيا | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مصر | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إندونيسيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوزبكستان | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
تايبيه الصينية | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الهند | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أيرلندا | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تايلاند | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كولومبيا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لاتفيا | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
منغوليا | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البرتغال | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
نيجيريا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليتوانيا | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فريق مختلط | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المغرب | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صربيا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ترينداد وتوباغو | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فنزويلا | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أرمينيا | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجزائر | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الرياضيون الأولمبيون من روسيا | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
جزر البهاما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فيلبيني | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تشيلي | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إسرائيل | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ماليزيا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أستراليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوغندا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ليختنشتاين | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
باكستان | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بورتوريكو | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أوروغواي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هونج كونج | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
صربيا والجبل الأسود | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
دولة قطر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإمبراطورية الروسية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
زمبابوي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قيرغيزستان | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكاميرون | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مولدوفا | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الاكوادور | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غانا | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لوكسمبورغ | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ناميبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سنغافورة | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فيتنام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
البحرين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوهيميا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوستا ريكا | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ساحل العاج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أيسلندا | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
لبنان | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بيرو | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المملكة العربية السعودية | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سوريا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
طاجيكستان | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
فيجي | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غرينادا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الأردن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
كوسوفو | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الكويت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بنما | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سان مارينو | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
المشاركون الأولمبيون المستقلون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
أفغانستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
برمودا | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوتسوانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جزر الهند الغربية البريطانية | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوروندي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
هايتي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
موزمبيق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
النيجر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
مقدونيا الشمالية مقدونيا | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سيريلانكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
سورينام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تنزانيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
زامبيا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الرياضيون الأولمبيون المستقلون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بربادوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
بوركينا فاسو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
قبرص | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جيبوتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
إريتريا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجابون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غواتيمالا | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
غيانا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
العراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
موريشيوس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الجبل الأسود | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جزر الأنتيل الهولندية | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
باراغواي | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ساموا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السنغال | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
السودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
توجو | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تونغا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تركمانستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جزر فيرجن | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
تم إنشاء هذا الجدول باستخدام wpDataTables عن طريق استيراد ملف XLS. تحقق بنفسك من مدى سهولة إنشاء طاولة.
جدول الميداليات الأولمبية لكل دولة
بعد رؤية جدول الميداليات الأولمبية الصيفية والشتاء ، لن يكون قمة جدول الميداليات الأولمبية على الإطلاق مفاجأة.
فريق | رقم. | ذهب | فضة | برونزية | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
الولايات المتحدة | 52 | 1173 | 953 | 833 | 2959 |
الاتحاد السوفياتي | 18 | 473 | 376 | 355 | 1،204 |
بريطانيا العظمى | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
ألمانيا | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
فرنسا | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
إيطاليا | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
الصين | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
السويد | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
اليابان | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
النرويج | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
أستراليا | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
كندا | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
روسيا | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
هنغاريا | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
شرق المانيا | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
فنلندا | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
هولندا | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
سويسرا | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
كوريا الجنوبية | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
النمسا | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
بولندا | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
رومانيا | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
المانيا الغربية | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
كوبا | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
بلغاريا | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
الدنمارك | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
إسبانيا | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
تشيكوسلوفاكيا | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
بلجيكا | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
البرازيل | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
أوكرانيا | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
نيوزيلاندا | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
الفريق المتحد لألمانيا | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
فريق موحد | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
اليونان | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
كينيا | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
بيلاروسيا | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
ديك رومى | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
جمهورية الصين | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
الجمهورية التشيكية | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
جنوب أفريقيا | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
جامايكا | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
يوغوسلافيا | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
كازاخستان | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
الأرجنتين | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
إيران | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
المكسيك | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
أثيوبيا | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
كوريا الشمالية | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
كرواتيا | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
سلوفينيا | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
أذربيجان | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
إستونيا | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
سلوفاكيا | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
جورجيا | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
مصر | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
إندونيسيا | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
أوزبكستان | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
تايبيه الصينية | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
الهند | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
أيرلندا | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
تايلاند | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
كولومبيا | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
لاتفيا | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
منغوليا | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
البرتغال | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
نيجيريا | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
ليتوانيا | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
فريق مختلط | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
المغرب | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
صربيا | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
ترينداد وتوباغو | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
فنزويلا | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
أرمينيا | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
الجزائر | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
الرياضيون الأولمبيون من روسيا | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
جزر البهاما | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
تونس | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
فيلبيني | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
تشيلي | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
إسرائيل | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
ماليزيا | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
أستراليا | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
جمهورية الدومينيكان | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
أوغندا | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
ليختنشتاين | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
باكستان | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
بورتوريكو | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
أوروغواي | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
هونج كونج | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
صربيا والجبل الأسود | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
دولة قطر | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
الإمبراطورية الروسية | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
زمبابوي | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
قيرغيزستان | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
الكاميرون | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
مولدوفا | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
الاكوادور | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
غانا | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
لوكسمبورغ | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
ناميبيا | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
سنغافورة | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
فيتنام | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
البحرين | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
بوهيميا | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
كوستا ريكا | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
ساحل العاج | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
أيسلندا | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
لبنان | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
بيرو | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
المملكة العربية السعودية | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
سوريا | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
طاجيكستان | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
فيجي | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
غرينادا | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
الأردن | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
كوسوفو | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
الكويت | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
بنما | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
سان مارينو | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
المشاركون الأولمبيون المستقلون | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
أفغانستان | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
برمودا | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
بوتسوانا | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
جزر الهند الغربية البريطانية | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
بوروندي | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
هايتي | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
موزمبيق | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
النيجر | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
مقدونيا الشمالية مقدونيا | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
سيريلانكا | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
سورينام | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
تنزانيا | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
الإمارات العربية المتحدة | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
زامبيا | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
الرياضيون الأولمبيون المستقلون | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
بربادوس | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
بوركينا فاسو | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
