التحديث 5.0 - JSON المتداخل ومصادقة JSON والتخزين المؤقت وتحديث الجداول اليدوية
نشرت: 2022-09-27wpDataTables 5.0 متوفر أخيرًا هنا! مع آخر تحديث لدينا 5.0 ، يسعدنا أن نقدم لك بعض الميزات الجديدة الأكثر طلبًا - مصادقة JSON المتداخلة ومصادقة JSON والتخزين المؤقت وتحديث الجداول اليدوية. لقد قدمت اقتراحات لهم جميعًا ، لذلك أمضينا الكثير من ساعات العمل الشاق لتحقيق توقعاتك. لذا ، بدون مزيد من اللغط ، دعنا نتعمق فقط. أتمنى أن تنال إعجابك!
متداخل JSON
أنت معتاد بالفعل على استخدام إدخال JSON. لقد عمل معالج إنشاء الجدول بشكل رائع مع ملفات JSON البسيطة ، لكن العديد منكم طلب المزيد من الخيارات لاستخدام ملفات JSON الأكثر تعقيدًا ، حيث توجد كائنات JSON داخل كائنات JSON الأخرى. تُعرف هذه الملفات أيضًا باسم بيانات JSON المتداخلة . بناءً على طلبك ، أنشأنا خيارًا جديدًا حيث يمكنك جلب وعرض مسارات جذر مختلفة لبيانات JSON المتداخلة من نفس المصدر.
فكيف يعمل؟ حدد الخيار الجديد Nested JSON ، وأدخل عنوان URL لـ JSON واطلب جميع جذور JSON ، وبعد ذلك ستتمكن من اختيار مسار الجذر الذي تريد عرضه في الجدول الخاص بك. إذا لم تكن راضيًا عن اختيارك ، يمكنك ببساطة تكرار العملية بأكملها مرة أخرى وتحديد مسار جذر مختلف. أيضًا ، بناءً على احتياجاتك ، يمكنك الاختيار بين طريقة GET أو POST . يمكنك رؤية كل هذا في المثال أدناه. إذا كنت تريد معرفة المزيد ، انقر هنا.
مصادقة JSON
المصادقة الأساسية
بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى المصادقة لعنوان URL الخاص بـ JSON ، فقد أنشأنا خيارًا منفصلاً " المصادقة الأساسية" ، والذي يتطلب منك فقط إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للوصول إلى عنوان URL الخاص بـ JSON . لمزيد من المعلومات من خلال هذا الرابط.
رؤوس مخصصة
في بعض الحالات ، تتطلب واجهات برمجة التطبيقات مفاتيح مختلفة من أجل الوصول إليها. لذلك ، قمنا بإضافة رؤوس مخصصة ، حيث يمكنك إضافة أزواج ذات قيمة رئيسية . على سبيل المثال ، مفتاح واجهة برمجة التطبيقات هو أحد هذه المفاتيح ويتم استخدامه لمصادقة تطبيق أو مستخدم. أيضًا ، إذا تطلبت واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بك ذلك ، يمكنك إضافة معلمات متعددة للرؤوس. لمزيد من المعلومات من خلال هذا الرابط.
التخزين المؤقت لـ wpDataTables
أنت تسأل ، نحن نسلم ! شيء آخر يطلبه الكثير منكم - التخزين المؤقت لـ wpDataTables (الجداول التي تم إنشاؤها من مصادر البيانات الحالية: Excel و CSV و Google sheet و XML و JSON و Nested JSON و PHP المصفوفة) ستوفر بشكل أساسي تحميل أسرع . كيف؟ سيتم حفظ بيانات الجدول في ذاكرة التخزين المؤقت بدلاً من سحبها من مصدر البيانات. بتمكين هذا الخيار ، إذا قمت بتغيير البيانات في التعليمات البرمجية المصدر ، فلن يعكس الجدول هذه التغييرات .
من ناحية أخرى ، إذا كنت تبحث عن تحديث ملف المصدر الخاص بك في كثير من الأحيان وترغب في تحديث البيانات في جدولك بعد فترة زمنية معينة ، فإن الميزة الجديدة لذاكرة التخزين المؤقت للتحديث التلقائي (من الملف المصدر) ستكون مثالية لك . باستخدام هذا الخيار ، سيتم تحديث ذاكرة التخزين المؤقت للجدول ، بناءً على الفاصل الزمني الذي يمكنك تعيينه في وظيفة Cron.
سيكون هذا مفيدًا جدًا إذا كنت تستخدم Google Spreadsheet API أو أي واجهة برمجة تطبيقات أخرى ذات وصول مجاني ، ولن تقلق بشأن قيود الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات Google. كما هو مذكور أعلاه ، يمكنك استخدام وظيفة Cron وتقرر بنفسك المدة التي يجب أن يحصل فيها الجدول على البيانات من ذاكرة التخزين المؤقت ، أو متى يجب تحديثها والحصول على البيانات من المصدر . اقرأ المزيد عن هذا في وثائقنا.
يمكنك معرفة كيفية تشغيل خيار التخزين المؤقت في المثال أدناه.
- إذا حددت بيانات ذاكرة التخزين المؤقت فقط ، حتى إذا قمت بتغيير بيانات الجدول في المصدر ، فسيحتفظ بالبيانات القديمة ، حتى تحفظ الجدول في النهاية الخلفية.
- إذا حددت أيضًا ذاكرة التخزين المؤقت للتحديث التلقائي ، فسيتم تحديث نموذج البيانات وفقًا لإعداداتك في مهمة Cron (5 دقائق أو 30 دقيقة أو ساعة واحدة وما إلى ذلك).
في المثال التالي ، سنوضح لك كيفية عمل الصرف وكيف يتم تحديث الجدول. لقد أنشأنا جدولًا يستخدم لتتبع العملات المشفرة.
هوية شخصية | رمز | أيقونة | اسم | السعر الحالي | القيمة السوقية | market_cap_rank | التقييم الكامل | الحجم الكلي | ارتفاع 24 ساعة | 24 ساعة منخفضة | price_change_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | تعميم_تقديم | total_supply | max_supply | آث | معدل_التغيير | تاريخ | atl | atl_change_percentage | atl_date | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيتكوين | btc | بيتكوين | 20،058.00 | 385،473،974،052 | 1 | 422،446،336،617 | 47،189،806،490 | 20339.00 | 18982.69 | 1،039.64 | 5.47 | 21،337،431،603.00 | 5.86 | 19162.087.00 | 21000000 | 21.000.000 | 69،045.00 | -70.85 | 10/11/2021 02:24 م | 67.81 | 29،580.02 | 06/07/2013 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | |
اثير | eth | إيثيريوم | 1،371.71 | 165،913،193،856 | 2 | 15،016،602،030 | 1،397.29 | 1،313.35 | 51.42 | 3.89 | 6،814،399،928.00 | 4.28 | 120،704،794.53 | 120704794.53433 | 4،878.26 | -71.76 | 10/11/2021 02:24 م | 0.43 | 318،065.61 | 20/10/2015 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | |||
حبل | أوسدت | حبل | 1.00 | 67،973،145،392 | 3 | 53820768895 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 17،351،547.00 | 0.03 | 67،956،206،765.35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 24/07/2018 12:00 ص | 0.57 | 74.66 | 02/03/2015 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:51 م | |||
دولار أمريكي | usdc | عملة USD | 1.00 | 49،298،216،244 | 4 | 4،175،155،903 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | -109،816،285.70 | -0.22 | 49،227،036،094.70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 08/05/2019 12:40 صباحًا | 0.89 | 12.08 | 19/05/2021 01:14 م | 27/09/2022 03:54 م | |||
بينانسكوين | bnb | BNB | 281.10 | 46،037،854،343 | 5 | 46،556،603،365 | 634،455،540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1،310،654،303.00 | 2.93 | 163،276،974.63 | 163276974.63 | 165116760 | 686.31 | -58.93 | 10/05/2021 07:24 ص | 0.04 | 707853.32 | 19/10/2017 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
تموج | xrp | XRP | 0.47 | 23،462،919،843 | 6 | 47،019،251،465 | 2،313،733،904 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | 119،713،818.00 | 0.51 | 49،900،666،456.00 | 99989286233 | 100،000،000،000 | 3.40 | -86.13 | 07/01/2018 12:00 ص | 0.00 | 17،451.20 | 22/05/2014 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | |
بينانس- دولار | busd | بينانس USD | 1.00 | 21،043،351،299 | 7 | 8،904،339،718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0.27 | -9،857،165.03 | -0.05 | 21،047،680،391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 13/03/2020 02:35 ص | 0.90 | 10.86 | 19/05/2021 01:04 م | 27/09/2022 03:54 م | |||
كاردانو | آدا | كاردانو | 0.45 | 15،357،319،571 | 8 | 20،433،885،745 | 502،459،083 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 1.89 | 329،348،941.00 | 2.19 | 33،820،262،543.95 | 45000000000 | 45.000.000.000 | 3.09 | -85.27 | 02/09/2021 06:00 ص | 0.02 | 2،262.03 | 13/03/2020 02:22 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
سولانا | سول | سولانا | 34.43 | 12247.536.822 | 9 | 1،081،115،651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578291992.00 | 4.96 | 354،782،087.53 | 508180963.57 | 259.96 | -86.68 | 06/11/2021 09:54 مساءً | 0.50 | 6،811.78 | 11/05/2020 07:35 مساءً | 27/09/2022 03:54 م | |||
دوجكوين | دوج | دوجكوين | 0.06 | 8،243،116،763 | 10 | 283،115،814 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 145865785.00 | 1.80 | 132،670،764،299.89 | 0.73 | -91.52 | 08/05/2021 05:08 صباحًا | 0.00 | 71،278.18 | 06/05/2015 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | ||||
المنقط | نقطة | المنقط | 6.65 | 7،699،232،660 | 11 | 296849466 | 6.79 | 6.47 | 0.12 | 1.86 | 153،427،183.00 | 2.03 | 1،155،495،425.52 | 1236339881.6838 | 54.98 | -87.86 | 04/11/2021 02:10 م | 2.70 | 147.40 | 20/08/2020 05:48 ص | 27/09/2022 03:55 مساءً | |||
شيبا اينو | شيب | شبعا اينو | 0.00 | 6،644،625،705 | 12 | 265،429،465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173،927،761.00 | 2.69 | 589،374،960،312،020.00 | 9.9999114388984E + 14 | 0.00 | -86.91 | 28/10/2021 03:54 ص | 0.00 | 20،001،929.58 | 28/11/2020 11:26 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
داي | داي | داي | 1.00 | 6،449،303،501 | 13 | 6،449،303،501 | 329،695،236 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.06 | -20،290،559.67 | -0.31 | 6،451،233،265.87 | 6451233265.8749 | 6،451،233،265 | 1.22 | -18.03 | 13/03/2020 03:02 ص | 0.90 | 10.62 | 25/11/2019 12:04 ص | 27/09/2022 03:51 م | |
راصد الأثير | ستيث | ليدو ستاكيد الأثير | 1،370.21 | 6،017،923،561 | 14 | 6،017،923،561 | 81،928،676 | 1،395.68 | 1،305.49 | 57.62 | 4.39 | 279،004،957.00 | 4.86 | 4،381،710.75 | 4381710.7455926 | 4،381،710 | 4،829.57 | -71.53 | 10/11/2021 02:40 م | 482.90 | 184.77 | 22/12/2020 04:08 ص | 27/09/2022 03:55 مساءً | |
ماتيتش شبكة | ماتيتش | مضلع | 0.77 | 5،749،488،447 | 15 | 7،726،250،247 | 421،211،124 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.53 | 152،686،038.00 | 2.73 | 7،441،499،126.62 | 10000000000 | 10،000،000،000 | 2.92 | -73.49 | 27/12/2021 02:08 صباحًا | 0.00 | 24،488.44 | 10/05/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
ترون | trx | ترون | 0.06 | 5،601،885،645 | 16 | 288104668 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.49 | 101،372،447.00 | 1.84 | 92،347،672،350.12 | 101900409184.27 | 0.23 | -73.88 | 05/01/2018 12:00 ص | 0.00 | 3،253.20 | 12/11/2017 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
الانهيار الجليدي -2 | افاكس | انهيار ثلجي | 17.89 | 5،304،646،627 | 17 | 12،907،637،880 | 269652865 | 18.44 | 17.25 | 0.54 | 3.13 | 169،415،550.00 | 3.30 | 295898103.64 | 410647363.63731 | 720.000.000 | 144.96 | -87.61 | 21/11/2021 02:18 م | 2.80 | 541.16 | 31/12/2020 01:15 مساءً | 27/09/2022 03:54 م | |
ملفوفة بيتكوين | wbtc | ملفوفة بيتكوين | 20،073.00 | 4،922،191،055 | 19 | 4،922،191،055 | 237،940،332 | 20364.00 | 18986.36 | 1،057.56 | 5.56 | 273،085،081.00 | 5.87 | 244607.17 | 244607.17136141 | 244607 | 70643.00 | -71.53 | 10/11/2021 02:40 م | 3،139.17 | 540.64 | 02/04/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
uniswap | يوني | Uniswap | 6.50 | 4،903،568،681 | 18 | 6،505،419،907 | 180394224 | 6.68 | 5.82 | 0.67 | 11.47 | 497،497،479.00 | 11.29 | 753،766،667.00 | 1000000000 | 1،000،000،000 | 44.92 | -85.46 | 03/05/2021 05:25 ص | 1.03 | 533.94 | 17/09/2020 01:20 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
الكون | ذرة | كوزموس هاب | 14.00 | 4،111،676،986 | 20 | 588،446،523 | 14.67 | 13.82 | -0.49 | -3.35 | -117900674.04 | -2.79 | 292،586،163.83 | 44.45 | -68.33 | 17/01/2022 12:34 ص | 1.16 | 1،113.47 | 13/03/2020 02:27 ص | 27/09/2022 03:54 م | ||||
سلسلة ربط | حلقة الوصل | سلسلة ربط | 8.13 | 4،003،714،286 | 21 | 8،144،252،482 | 619،011،819 | 8.37 | 7.77 | 0.30 | 3.85 | 143،966،868.00 | 3.73 | 491،599،971.23 | 1000000000 | 1،000،000،000 | 52.70 | -84.50 | 10/05/2021 12:13 ص | 0.15 | 5413.29 | 29/11/2017 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
اثيروم كلاسيك | إلخ | إيثريوم كلاسيك | 29.00 | 3،982،171،230 | 22 | 6،120،586،953 | 556365906 | 29.91 | 28.09 | 0.82 | 2.90 | 120،610،182.00 | 3.12 | 137،085،460.05 | 210700000 | 210.700.000 | 167.09 | -82.54 | 06/05/2021 06:34 م | 0.62 | 4643.11 | 25/07/2016 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | |
موافق | موافق | OKB | 15.55 | 3،923،433،029 | 23 | 15،551،278 | 15.78 | 15.19 | 0.30 | 1.94 | 79،636،575.00 | 2.07 | 251627611.56 | 300000000 | 44.01 | -64.50 | 03/05/2021 01:03 ص | 0.58 | 2،590.54 | 14/01/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
الليتكوين | إل تي سي | لايتكوين | 54.48 | 3،893،710،673 | 24 | 4،589،735،400 | 331846367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2.90 | 126،582،963.00 | 3.36 | 71،261،558.23 | 84000000 | 84.000.000 | 410.26 | -86.66 | 10/05/2021 03:13 ص | 1.15 | 4،663.72 | 14/01/2015 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | |
رمز ليو | ليو | رمز LEO | 4.11 | 3،829،197،964 | 25 | 2،156،117 | 4.50 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 2،624،688.00 | 0.07 | 933899131.90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 08/02/2022 05:40 مساءً | 0.80 | 414.37 | 24/12/2019 03:14 م | 27/09/2022 03:54 م | |||
رمز ftx | قدم | FTX | 24.57 | 3،290،042،454 | 26 | 8،112،880،492 | 71،657،324 | 25.08 | 23.67 | 0.79 | 3.34 | 111،875،565.00 | 3.52 | 133،618،094.98 | 329487431.04682 | 329،487،431 | 84.18 | -70.71 | 09/09/2021 04:59 مساءً | 1.15 | 2044.42 | 06/09/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
قرب | قرب | بروتوكول NEAR | 3.71 | 2،932،686،243 | 27 | 3،725،465،554 | 198،346،364 | 3.81 | 3.63 | 0.04 | 1.09 | 41،272،841.00 | 1.43 | 787،199،935.37 | 1000000000 | 1،000،000،000 | 20.44 | -81.69 | 16/01/2022 10:09 مساءً | 0.53 | 610.45 | 04/11/2020 04:09 م | 27/09/2022 03:54 م | |
سلسلة كوم التشفير | cro | كرونوس | 0.12 | 2،928،257،612 | 28 | 27164021 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.86 | 56،296،150.00 | 1.96 | 25،263،013،692.00 | 30263013692 | 0.97 | -87.97 | 24/11/2021 03:53 م | 0.01 | 858.16 | 08/02/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
ممتاز | xlm | ممتاز | 0.11 | 2،913،860،144 | 29 | 5،723،298،532 | 132،430،865 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 29،061،397.00 | 1.01 | 25،457،035،853.34 | 50001787576.254 | 50،001،787،576 | 0.88 | -86.94 | 03/01/2018 12:00 ص | 0.00 | 23923.40 | 05/03/2015 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:55 مساءً | |
مونيرو | xmr | مونيرو | 148.95 | 2،712،128،135 | 30 | 87.053.055 | 153.00 | 143.39 | 4.76 | 3.30 | 95،585،987.00 | 3.65 | 18،147،820.38 | 542.33 | -72.43 | 09/01/2018 12:00 ص | 0.22 | 69075.69 | 14/01/2015 12:00 صباحا | 27/09/2022 03:54 م | ||||
ألغوراند | algo | ألغوراند | 0.37 | 2،543،444،313 | 31 | 3،669،577،432 | 152،428،853 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 27،690،876.00 | 1.10 | 6،931،164،038.75 | 7337444419.3462 | 10،000،000،000 | 3.56 | -89.69 | 20/06/2019 02:51 مساءً | 0.11 | 248.57 | 13/03/2020 02:20 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
بيتكوين كاش | bch | بيتكوين كاش | 118.99 | 2،289،188،525 | 32 | 2،505،729،015 | 542،654،050 | 120.19 | 114.78 | 4.00 | 3.48 | 81،688،264.00 | 3.70 | 19،185،218.65 | 21000000 | 21.000.000 | 3،785.82 | -96.84 | 20/12/2017 12:00 ص | 76.93 | 55.26 | 16/12/2018 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
تيرا لونا | لانك | تيرا لونا كلاسيك | 0.00 | 1،944،810،006 | 33 | 1،115،000،531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176،299،553.66 | -8.31 | 6،901،028،472،721.70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100.00 | 05/04/2022 12:24 م | 0.00 | 27889.22 | 13/05/2022 02:34 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
الشبكة الكمية | qnt | كمية | 131.16 | 1،767،741،399 | 35 | 1،925،689،460 | 69،581،757 | 134.99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178،116،628.00 | 11.20 | 13،413،953.47 | 14612493 | 14،612،493 | 427.42 | -68.72 | 11/09/2021 09:15 ص | 0.22 | 61،870.72 | 23/08/2018 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
ابيكوين | قرد | ApeCoin | 5.62 | 1،767،648،898 | 34 | 5،625،536،026 | 316،974،472 | 5.78 | 5.41 | 0.16 | 2.87 | 53،118،841.00 | 3.10 | 314،218،750.00 | 1000000000 | 1،000،000،000 | 26.70 | -78.87 | 28/04/2022 09:44 م | 3.10 | 81.97 | 15/06/2022 09:20 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
تدفق | تدفق | تدفق | 1.69 | 1،759،387،904 | 36 | 2،304،039،011 | 49716967 | 1.73 | 1.63 | 0.06 | 3.44 | 62،421،366.00 | 3.68 | 1،036،200،000.00 | 1356974898.9199 | 1،356،974،898 | 42.40 | -95.99 | 05/04/2021 01:49 مساءً | 1.24 | 37.61 | 18/06/2022 08:11 مساءً | 27/09/2022 03:54 م | |
فيليكوين | فيل | فيليكوين | 5.96 | 1،740،012،881 | 37 | 11،743،698،213 | 213.763.218 | 6.11 | 5.61 | 0.32 | 5.74 | 95،780،932.00 | 5.83 | 291،459،932.00 | 1967121922 | 1،967،121،922 | 236.84 | -97.48 | 01/04/2021 01:29 مساءً | 4.83 | 23.69 | 18/06/2022 08:54 مساءً | 27/09/2022 03:54 م | |
فيتشين | دكتور بيطري | فيتشين | 0.02 | 1،703،240،022 | 38 | 2،036،823،809 | 796666710 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 65846878.00 | 4.02 | 72،511،146،418.00 | 85985041177 | 86،712،634،466 | 0.28 | -91.64 | 19/04/2021 01:08 صباحًا | 0.00 | 1،125.92 | 13/03/2020 02:29 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
كمبيوتر إنترنت | بروتوكول الإنترنت الدولي | كمبيوتر إنترنت | 6.31 | 1،657،776،314 | 39 | 2،966،683،288 | 50،753،523 | 6.49 | 6.06 | 0.18 | 2.96 | 51،222،397.00 | 3.19 | 262195.623.60 | 489927641.52481 | 469.213.710 | 700.65 | -99.10 | 10/05/2021 04:05 م | 4.71 | 34.41 | 18/06/2022 08:14 م | 27/09/2022 03:54 م | |
سلسلة 2 | xcn | سلسلة | 0.07 | 1،572،131،389 | 40 | 3،913،030،525 | 21020396 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -1.27 | 18،655،076.09 | -1.17 | 21،482،758،260.63 | 53470523779 | 53،470،523،779 | 0.18 | -60.21 | 27/05/2022 11:45 ص | 0.00 | 2،451.54 | 14/06/2022 06:35 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
تشيليز | chz | تشيليز | 0.27 | 1،419،496،787 | 41 | 2،361،077،233 | 433،988401 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 4.56 | 75،871،456.00 | 5.65 | 5،344،064،580.00 | 8888888888 | 8،888،888،888 | 0.88 | -69.80 | 13/03/2021 08:04 ص | 0.00 | 6،357.66 | 28/09/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
هديرا هاشجراف | hbar | هيديرا | 0.06 | 1،410،957،678 | 42 | 3،017،444،991 | 36،652،180 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.02 | -310،692،479.43 | -18.05 | 23،380،006،636.14 | 50000000000 | 50،000،000،000 | 0.57 | -89.41 | 15/09/2021 10:40 ص | 0.01 | 511.27 | 02/01/2020 05:30 مساءً | 27/09/2022 03:54 م | |
tezos | xtz | تيزوس | 1.50 | 1،358،316،782 | 43 | 29،078،993 | 1.54 | 1.46 | 0.04 | 2.54 | 33765699.00 | 2.55 | 902،592،767.84 | 9.12 | -83.51 | 04/10/2021 12:41 ص | 0.35 | 329.02 | 07/12/2018 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | ||||
frax | frax | فراكس | 1.00 | 1،357،197،356 | 44 | 1،357،197،356 | 4،041،915 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.17 | 5،941،828.00 | 0.44 | 1،355،965،653.37 | 1355965653.3713 | 1،355،965،653 | 1.14 | -12.29 | 07/02/2021 12:55 مساءً | 0.89 | 12.19 | 04/12/2021 05:33 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
رمل | رمل | رمل | 0.88 | 1،315،121،688 | 45 | 2،631،172،867 | 187،085،551 | 0.89 | 0.84 | 0.02 | 2.62 | 37600915.00 | 2.94 | 1،499،470،108.22 | 3000000000 | 3،000،000،000 | 8.40 | -89.53 | 25/11/2021 06:04 ص | 0.03 | 2،933.57 | 04/11/2020 03:59 م | 27/09/2022 03:55 مساءً | |
اللامركزية | مانا | اللامركزية | 0.71 | 1،294،490،717 | 46 | 1،565،872،807 | 130،591،338 | 0.72 | 0.70 | 0.01 | 1.57 | 23،271،821.00 | 1.83 | 1،813،354،753.62 | 2193513527.3201 | 2،193،513،527 | 5.85 | -87.80 | 25/11/2021 10:04 ص | 0.01 | 7،626.82 | 31/10/2017 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
إيوس | إيوس | EOS | 1.20 | 1،218،951،216 | 47 | 209،862،915 | 1.22 | 1.16 | 0.04 | 3.06 | 40،389،702.00 | 3.43 | 1،009،777،419.91 | 22.71 | 94.68 | 29/04/2018 07:50 ص | 0.50 | 140.33 | 23/10/2017 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | ||||
أكسي اللانهاية | الفؤوس | أكسي إنفينيتي | 12.71 | 1،151،710،226 | 48 | 3،440،192،059 | 61،671،062 | 12.88 | 12.25 | 0.33 | 2.65 | 32،089،913.00 | 2.87 | 90390814.16 | 270000000 | 270.000.000 | 164.90 | -92.27 | 06/11/2021 07:29 مساءً | 0.12 | 10،207.53 | 06/11/2020 08:05 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
ثيتا رمز | ثيتا | شبكة ثيتا | 1.11 | 1،115،586،305 | 49 | 1،115،586،305 | 46،776،715 | 1.15 | 1.08 | 0.02 | 2.20 | 28219348.00 | 2.60 | 1،000،000،000.00 | 1000000000 | 1،000،000،000 | 15.72 | -92.89 | 16/04/2021 01:15 مساءً | 0.04 | 2665.86 | 13/03/2020 02:24 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
ااف | ااف | افي | 78.60 | 1،110،726،481 | 50 | 1،260،186،378 | 117،428،080 | 80.56 | 74.94 | 2.77 | 3.66 | 40335422.00 | 3.77 | 14102377.24 | 16000000 | 16،000،000 | 661.69 | -88.10 | 18/05/2021 09:19 م | 26.02 | 202.57 | 05/11/2020 09:20 ص | 27/09/2022 03:55 مساءً | |
Elrond-erd-2 | egld | إلروند | 47.73 | 1،100،893،051 | 51 | 1،502،173،463 | 26،579،982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31،627،406.00 | 2.96 | 23،023،689.00 | 24353689 | 31415926 | 545.64 | -91.23 | 23/11/2021 10:33 ص | 6.51 | 635.10 | 07/10/2020 01:44 ص | 27/09/2022 03:54 م | |
ليدو داو | أنا أفعل | ليدو داو | 1.69 | 1،097،540،160 | 52 | 1،694،024،941 | 29907 230 | 1.73 | 1.59 | 0.08 | 5.25 | 60،616،208.00 | 5.85 | 647،889020.64 | 1000000000 | 1،000،000،000 | 7.30 | -76.76 | 20/08/2021 08:35 صباحًا | 0.41 | 317.85 | 18/06/2022 08:55 م | 27/09/2022 03:54 م | |
صحيح دولار | tusd | صحيح USD | 1.00 | 1،018،738،143 | 53 | 75،446،128 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.11 | 6،352،722.00 | 0.63 | 1،017،627،461.92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 26/08/2018 08:41 مساءً | 0.88 | 13.07 | 12/03/2020 10:47 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
بيتكوين-النقدية-sv | bsv | بيتكوين إس في | 51.25 | 985420092 | 54 | 26192684 | 52.39 | 51.04 | -0.28 | -0.54 | -3،061،691.09 | -0.31 | 19181339.14 | 21000000 | 489.75 | -89.52 | 16/04/2021 05:09 مساءً | 42.02 | 22.18 | 23/11/2018 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
معيار باكسوس | دولار أمريكي | دولار باكس | 1.00 | 965،410،555 | 55 | 146.170576 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.14 | -6،885،934.54 | -0.71 | 964،397،344.26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 15/10/2018 07:09 ص | 0.86 | 15.64 | 19/05/2021 01:14 م | 27/09/2022 03:55 مساءً | |||
مجمع-دولار أمريكي عملة | cusdc | ج USDC | 0.02 | 948990813 | 56 | 1،214 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 21،571،336.00 | 2.33 | 41904388217.46 | 41904382817.464 | 0.06 | -61.51 | 21/10/2020 11:24 ص | 0.01 | 264.85 | 04/03/2021 08:11 صباحًا | 27/09/2022 03:54 م | |||
kucoin-سهم | kcs | KuCoin | 9.12 | 894200059 | 57 | 2،148،407 | 9.35 | 8.90 | 0.17 | 1.93 | 19،322،928.00 | 2.21 | 97،771،842.73 | 145271842.73249 | 28.83 | -68.28 | 01/12/2021 03:09 مساءً | 0.34 | 2،567.57 | 07/02/2019 12:00 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
ذرة | ميوتا | ذرة | 0.31 | 863361288 | 58 | 78361036 | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 2.42 | 21،430،641.00 | 2.55 | 2،779،530،283.28 | 2779530283 | 5.25 | -94.07 | 19/12/2017 12:00 ص | 0.08 | 280.96 | 13/03/2020 02:22 ص | 27/09/2022 03:54 م | |||
اكاش | الثاني عشر | eCash | 0.00 | 794،380،135 | 59 | 869672059 | 17،051،897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 17،012،380.00 | 2.19 | 19،181،923،423،303.00 | 21000000000000 | 21.000.000.000.000 | 0.00 | -89.09 | 04/09/2021 05:09 مساءً | 0.00 | 124.47 | 20/07/2021 08:49 مساءً | 27/09/2022 03:54 م | |
