Die olympische Medaillentabelle aller Zeiten und Statistiken
Veröffentlicht: 2022-06-10Die Olympischen Spiele, oder wie sie offiziell genannt werden, die Olympischen Spiele, versammeln die besten Athleten aus der ganzen Welt, um in einer Vielzahl von Disziplinen gegeneinander anzutreten. Jeder der Athleten repräsentiert sein Land und das Nationale Olympische Komitee.
Modern Olympics hingegen bezeichnen wir alle Turniere, die von Athen 1986 bis Peking 2022 organisiert wurden. Anstelle eines weiteren Multisport-Events auf internationaler Ebene verlassen sich die Olympischen Spiele auf Prinzipien. Sie zeigen ein großes Verständnis für Geschichte, Geopolitik und Machtdynamik. Sie stehen für Werte wie Nichtdiskriminierung und Frauenförderung.
Wir werden in diesem Artikel mehr über die Olympischen Spiele sprechen, aber zuerst sehen wir uns den olympischen Medaillenspiegel aller Zeiten an, nach den Olympischen Sommer- und Winterspielen.
Medaillen der Olympischen Sommerspiele pro Land
Mannschaft | Nein. | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Sovietunion | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Großbritannien | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Deutschland | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Frankreich | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Italien | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
China | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Schweden | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japan | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norwegen | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australien | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Kanada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Russland | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Ungarn | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Ost-Deutschland | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finnland | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Niederlande | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Schweiz | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Südkorea | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Österreich | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polen | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Rumänien | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
West Deutschland | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Kuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgarien | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Dänemark | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Spanien | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Tschechoslowakei | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgien | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brasilien | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraine | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Neuseeland | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Vereinigte Mannschaft von Deutschland | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Einheitliches Team | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Griechenland | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | fünfzehn | 35 | 42 | 36 | 113 |
Weißrussland | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Truthahn | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Tschechische Republik | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Südafrika | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaika | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Jugoslawien | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kasachstan | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentinien | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Mexiko | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Äthiopien | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Nord Korea | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Kroatien | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Slowenien | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Aserbaidschan | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estland | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Slowakei | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Georgia | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Ägypten | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesien | 16 | 8 | 14 | fünfzehn | 37 |
Usbekistan | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Chinesisches Taipei | fünfzehn | 7 | 11 | 18 | 36 |
Indien | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irland | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Thailand | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolumbien | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Lettland | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolei | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Litauen | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Gemischtes Team | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marokko | fünfzehn | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbien | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad und Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenien | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algerien | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Olympische Athleten aus Russland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunesien | fünfzehn | 5 | 3 | 7 | fünfzehn |
Philippinen | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaysia | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australien | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Dominikanische Republik | fünfzehn | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Rico | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hongkong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbien und Montenegro | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Russisches Reich | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirgistan | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | fünfzehn | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldawien | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | fünfzehn | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | fünfzehn | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxemburg | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrein | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Böhmen | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Elfenbeinküste | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Island | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libanon | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Saudi-Arabien | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Syrien | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadschikistan | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fidschi | fünfzehn | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordanien | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | fünfzehn | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unabhängige Olympiateilnehmer | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afghanistan | fünfzehn | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudas | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Britisch-Westindien | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mosambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nordmazedonien Nordmazedonien | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tansania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Unabhängige olympische Athleten | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zypern | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dschibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabun | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | fünfzehn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | fünfzehn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Niederländische Antillen | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | fünfzehn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gehen | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jungferninseln | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diese Tabelle wurde mit wpDataTables durch den Import einer XLS-Datei erstellt. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es ist, eine Tabelle zu erstellen.
Medaillen der Olympischen Winterspiele pro Land
Mannschaft | Nein. | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Sovietunion | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Großbritannien | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Deutschland | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Frankreich | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Italien | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
China | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Schweden | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Japan | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norwegen | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australien | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Kanada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Russland | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Ungarn | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Ost-Deutschland | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finnland | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Niederlande | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Schweiz | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Südkorea | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Österreich | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polen | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Rumänien | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
West Deutschland | 6 | 11 | fünfzehn | 13 | 39 |
Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarien | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Dänemark | fünfzehn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanien | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Tschechoslowakei | 16 | 2 | 8 | fünfzehn | 25 |
Belgien | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brasilien | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Neuseeland | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Vereinigte Mannschaft von Deutschland | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Einheitliches Team | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Griechenland | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weißrussland | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Truthahn | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Tschechische Republik | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Südafrika | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaika | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugoslawien | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kasachstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentinien | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexiko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Äthiopien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nord Korea | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kroatien | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Slowenien | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Aserbaidschan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estland | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Slowakei | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Georgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ägypten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usbekistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chinesisches Taipei | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indien | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irland | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettland | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongolei | fünfzehn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litauen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gemischtes Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marokko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad und Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algerien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olympische Athleten aus Russland | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunesien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippinen | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongkong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbien und Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Russisches Reich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirgistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldawien | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Böhmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Island | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saudi-Arabien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadschikistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidschi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unabhängige Olympiateilnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britisch-Westindien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordmazedonien Nordmazedonien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tansania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vereinigte Arabische Emirate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Unabhängige olympische Athleten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zypern | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dschibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederländische Antillen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gehen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jungferninseln | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diese Tabelle wurde mit wpDataTables durch den Import einer XLS-Datei erstellt. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es ist, eine Tabelle zu erstellen.
Olympischer Medaillenspiegel aller Zeiten pro Land
Nachdem man den Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele und den des Winters gesehen hat, wird die Spitze des olympischen Medaillenspiegels aller Zeiten keine Überraschung sein.
Mannschaft | Nein. | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Vereinigte Staaten | 52 | 1.173 | 953 | 833 | 2.959 |
Sovietunion | 18 | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
Großbritannien | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Deutschland | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Frankreich | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Italien | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
China | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Schweden | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japan | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norwegen | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australien | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Kanada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Russland | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Ungarn | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Ost-Deutschland | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finnland | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Niederlande | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Schweiz | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Südkorea | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Österreich | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polen | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Rumänien | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
West Deutschland | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Kuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgarien | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Dänemark | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Spanien | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Tschechoslowakei | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belgien | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brasilien | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraine | fünfzehn | 38 | 38 | 72 | 148 |
Neuseeland | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Vereinigte Mannschaft von Deutschland | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Einheitliches Team | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Griechenland | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Weißrussland | fünfzehn | 21 | 37 | 47 | 105 |
Truthahn | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Tschechische Republik | fünfzehn | 29 | 32 | 39 | 100 |
Südafrika | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaika | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Jugoslawien | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kasachstan | fünfzehn | fünfzehn | 25 | 39 | 79 |
Argentinien | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Mexiko | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Äthiopien | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Nord Korea | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Kroatien | 17 | 18 | 19 | fünfzehn | 52 |
Slowenien | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Aserbaidschan | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estland | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Slowakei | fünfzehn | 14 | 18 | 10 | 42 |
Georgia | fünfzehn | 10 | 12 | 18 | 40 |
Ägypten | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesien | 16 | 8 | 14 | fünfzehn | 37 |
Usbekistan | fünfzehn | 11 | 6 | 20 | 37 |
Chinesisches Taipei | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Indien | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irland | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Thailand | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolumbien | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Lettland | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolei | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Litauen | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Gemischtes Team | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marokko | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbien | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad und Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenien | fünfzehn | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algerien | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Olympische Athleten aus Russland | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunesien | fünfzehn | 5 | 3 | 7 | fünfzehn |
Philippinen | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaysia | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australien | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Dominikanische Republik | fünfzehn | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Rico | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hongkong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbien und Montenegro | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Russisches Reich | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | fünfzehn | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirgistan | fünfzehn | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldawien | fünfzehn | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxemburg | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrein | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Böhmen | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Elfenbeinküste | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Island | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libanon | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Saudi-Arabien | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Syrien | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadschikistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fidschi | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordanien | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unabhängige Olympiateilnehmer | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afghanistan | fünfzehn | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudas | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Britisch-Westindien | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mosambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Nordmazedonien Nordmazedonien | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tansania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Vereinigte Arabische Emirate | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Sambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Unabhängige olympische Athleten | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zypern | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dschibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabun | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | fünfzehn | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Niederländische Antillen | fünfzehn | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gehen | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jungferninseln | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Diese Tabelle wurde mit wpDataTables durch den Import einer XLS-Datei erstellt. Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach es ist, eine Tabelle zu erstellen.
Welches ist das erfolgreichste Land aller Zeiten?
