Update 5.0 – Verschachteltes JSON, JSON-Authentifizierung, Caching und die Aktualisierung manueller Tabellen
Veröffentlicht: 2022-09-27wpDataTables 5.0 ist endlich da! Wir freuen uns, Ihnen mit unserem neuesten Update 5.0 einige der am häufigsten nachgefragten neuen Funktionen anbieten zu können – verschachteltes JSON, JSON-Authentifizierung, Caching und die Aktualisierung manueller Tabellen. Sie haben für alle Vorschläge gemacht, also haben wir viele harte Arbeitsstunden darauf verwendet, Ihre Erwartungen zu erfüllen. Lassen Sie uns also ohne weiteres direkt eintauchen. Hoffe, es gefällt Ihnen!
Verschachteltes JSON
Sie sind bereits mit der Verwendung einer JSON-Eingabe vertraut. Unser Tabellenerstellungsassistent hat mit einfachen JSON-Dateien hervorragend funktioniert, aber viele von Ihnen haben nach mehr Optionen für die Verwendung komplexerer JSON-Dateien gefragt , bei denen sich JSON-Objekte in anderen JSON-Objekten befinden. Diese Dateien werden auch als verschachtelte JSON -Daten bezeichnet. Wie Sie es angefordert haben, haben wir eine neue Option erstellt, mit der Sie verschiedene Stammpfade verschachtelter JSON-Daten aus derselben Quelle abrufen und anzeigen können.
Also, wie funktioniert es? Wählen Sie die neue Option Nested JSON, fügen Sie die JSON-URL ein und fordern Sie alle JSON-Roots an. Danach können Sie auswählen, welchen Root-Pfad Sie in Ihrer Tabelle anzeigen möchten. Wenn Sie mit Ihrer Wahl nicht zufrieden sind, können Sie den gesamten Vorgang einfach noch einmal wiederholen und einen anderen Root-Pfad auswählen. Außerdem können Sie je nach Bedarf zwischen der GET- oder POST- Methode wählen. All dies können Sie im Beispiel unten sehen. Wenn Sie mehr erfahren möchten, klicken Sie hier.
JSON-Authentifizierung
Basisauthentifizierung
Für diejenigen unter Ihnen, die eine Authentifizierung für Ihre JSON-URL benötigen, haben wir eine separate Option „ Basisauthentifizierung“ erstellt, bei der Sie lediglich den Benutzernamen und das Passwort eingeben müssen, um auf Ihre JSON-URL zuzugreifen . Für weitere Informationen folgen Sie diesem Link.
Benutzerdefinierte Kopfzeilen
In einigen Fällen benötigen APIs unterschiedliche Schlüssel, um darauf zugreifen zu können. Aus diesem Grund haben wir benutzerdefinierte Kopfzeilen hinzugefügt , in denen Sie Schlüssel/Wert-Paare hinzufügen können . Der API-Schlüssel ist beispielsweise einer davon und wird verwendet, um eine Anwendung oder einen Benutzer zu authentifizieren. Wenn Ihre API dies erfordert, können Sie außerdem mehrere Parameter für Header hinzufügen. Für weitere Informationen folgen Sie diesem Link.
Caching für wpDataTables
Sie fragen, wir liefern ! Eine weitere Sache, nach der viele von Ihnen gefragt haben – Caching für wpDataTables (Tabellen, die aus vorhandenen Datenquellen erstellt wurden: Excel, CSV, Google Sheet, XML, JSON, verschachteltes JSON und PHP-Array) wird in erster Linie schnelleres Laden ermöglichen . Wie? Tabellendaten werden im Cache gespeichert, anstatt aus der Datenquelle gezogen zu werden. Wenn Sie diese Option aktivieren und die Daten im Quellcode ändern, spiegelt Ihre Tabelle diese Änderungen nicht wider .
Wenn Sie Ihre Quelldatei hingegen häufiger aktualisieren und die Daten in Ihrer Tabelle nach einem bestimmten Zeitintervall auf dem neuesten Stand halten möchten, ist die neue Funktion Cache automatisch aktualisieren (aus Quelldatei) genau das Richtige für Sie . Mit dieser Option wird der Tabellencache basierend auf dem Intervall aktualisiert, das Sie im Cron-Job festlegen können .
Dies ist sehr nützlich, wenn Sie die Google Spreadsheet API oder eine andere API mit freiem Zugriffslimit verwenden, und Sie müssen sich keine Gedanken über die Zugriffsbeschränkungen der Google Sheet API machen. Wie oben erwähnt, können Sie den Cron-Job verwenden und selbst entscheiden, wie lange die Tabelle Daten aus dem Cache abrufen soll oder wann sie aktualisiert und Daten aus der Quelle abgerufen werden soll. Lesen Sie mehr dazu in unserer Dokumentation.
Im folgenden Beispiel können Sie sehen, wie Sie die Caching-Option aktivieren.
- Wenn Sie nur Daten zwischenspeichern auswählen, bleiben die alten Daten erhalten, selbst wenn Sie die Tabellendaten in der Quelle ändern, bis Sie die Tabelle im Backend speichern.
- Wenn Sie zusätzlich Cache automatisch aktualisieren auswählen, werden Daten aus der Tabelle abhängig von Ihren Einstellungen in einem Cron-Job (5 min, 30 min oder 1 Stunde usw.) aktualisiert.
Im folgenden Beispiel zeigen wir Ihnen, wie das Kassieren funktioniert und wie die Tabelle aktualisiert wird. Wir haben eine Tabelle erstellt, die zum Verfolgen von Kryptowährungen verwendet wird.
Ich würde | Symbol | Symbol | Name | Derzeitiger Preis | Marktkapitalisierung | market_cap_rank | vollständig_verwässerte_Bewertung | volle Lautstärke | Hoch 24h | Niedrig 24h | Preisänderung_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | zirkulierende_versorgung | Gesamtangebot | max_versorgung | ath | ath_change_percentage | ath_date | atl | atl_change_percentage | atl_date | Zuletzt aktualisiert |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | btc | Bitcoin | 20.058,00 | 385.473.974.052 | 1 | 422.446.336.617 | 47.189.806.490 | 20.339,00 | 18.982,69 | 1.039,64 | 5.47 | 21.337.431.603,00 | 5.86 | 19.162.087,00 | 21000000 | 21.000.000 | 69.045,00 | -70,85 | 11.10.2021 14:24 Uhr | 67.81 | 29.580.02 | 07.06.2013 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Äther | eth | Äther | 1.371,71 | 165.913.193.856 | 2 | 15.016.602.030 | 1.397,29 | 1.313,35 | 51.42 | 3,89 | 6.814.399.928,00 | 4.28 | 120.704.794,53 | 120704794.53433 | 4.878,26 | -71,76 | 11.10.2021 14:24 Uhr | 0,43 | 318.065,61 | 20.10.2015 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Halteseil | USD | Halteseil | 1.00 | 67.973.145.392 | 3 | 53.820.768.895 | 1.01 | 0,99 | 0.00 | 0,21 | 17.351.547,00 | 0,03 | 67.956.206.765,35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 24.07.2018 00:00 Uhr | 0,57 | 74.66 | 02.03.2015 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:51 Uhr | |||
usd-Münze | US-Dollar | USD-Münze | 1.00 | 49.298.216.244 | 4 | 4.175.155.903 | 1.01 | 0,99 | 0.00 | -0,07 | -109.816.285,70 | -0,22 | 49.227.036.094,70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 08.05.2019 00:40 Uhr | 0,89 | 12.08 | 19.05.2021 13:14 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
binancecoin | bnb | BNB | 281.10 | 46.037.854.343 | 5 | 46.556.603.365 | 634.455.540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1.310.654.303,00 | 2.93 | 163.276.974,63 | 163276974.63 | 165.116.760 | 686.31 | -58,93 | 05.10.2021 07:24 Uhr | 0,04 | 707.853,32 | 19.10.2017 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Welligkeit | xrp | XRP | 0,47 | 23.462.919.843 | 6 | 47.019.251.465 | 2.313.733.904 | 0,48 | 0,47 | 0.00 | -0,55 | 119.713.818,00 | 0,51 | 49.900.666.456,00 | 99989286233 | 100.000.000.000 | 3.40 | -86.13 | 01.07.2018 00:00 Uhr | 0.00 | 17.451,20 | 22.05.2014 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Binance-usd | busd | Binance-USD | 1.00 | 21.043.351.299 | 7 | 8.904.339.718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0,27 | -9.857.165,03 | -0,05 | 21.047.680.391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 13.03.2020 02:35 Uhr | 0,90 | 10.86 | 19.05.2021 13:04 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
cardano | ada | Cardano | 0,45 | 15.357.319.571 | 8 | 20.433.885.745 | 502.459.083 | 0,46 | 0,44 | 0,01 | 1,89 | 329.348.941,00 | 2.19 | 33.820.262.543,95 | 4500000000 | 45.000.000.000 | 3.09 | -85,27 | 09.02.2021 06:00 Uhr | 0,02 | 2.262.03 | 13.03.2020 02:22 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Solana | Sol | Solana | 34.43 | 12.247.536.822 | 9 | 1.081.115.651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578.291.992,00 | 4,96 | 354.782.087,53 | 508180963.57 | 259,96 | -86,68 | 11.06.2021 21:54 Uhr | 0,50 | 6.811,78 | 05.11.2020 19:35 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Dogcoin | Dogen | Dogecoins | 0,06 | 8.243.116.763 | 10 | 283.115.814 | 0,06 | 0,06 | 0.00 | 1.62 | 145.865.785,00 | 1,80 | 132.670.764.299,89 | 0,73 | -91,52 | 05.08.2021 05:08 Uhr | 0.00 | 71.278.18 | 05.06.2015 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | ||||
Tupfen | Punkt | Tupfen | 6.65 | 7.699.232.660 | 11 | 296.849.466 | 6,79 | 6.47 | 0,12 | 1,86 | 153.427.183,00 | 2.03 | 1.155.495.425,52 | 1236339881.6838 | 54,98 | -87,86 | 11.04.2021 14:10 Uhr | 2.70 | 147,40 | 20.08.2020 05:48 Uhr | 27.09.2022 15:55 Uhr | |||
Shiba Inu | Schib | Shiba Inu | 0.00 | 6.644.625.705 | 12 | 265.429.465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173.927.761,00 | 2.69 | 589.374.960.312.020,00 | 9.9999114388984E+14 | 0.00 | -86,91 | 28.10.2021 03:54 Uhr | 0.00 | 20.001.929,58 | 28.11.2020 11:26 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Tag | Tag | Dai | 1.00 | 6.449.303.501 | 13 | 6.449.303.501 | 329.695.236 | 1.01 | 0,99 | 0.00 | 0,06 | -20.290.559,67 | -0,31 | 6.451.233.265,87 | 6451233265.8749 | 6.451.233.265 | 1.22 | -18.03 | 13.03.2020 03:02 Uhr | 0,90 | 10.62 | 25.11.2019 00:04 Uhr | 27.09.2022 15:51 Uhr | |
abgesteckter Äther | Steth | Lido Staked Ether | 1.370,21 | 6.017.923.561 | 14 | 6.017.923.561 | 81.928.676 | 1.395,68 | 1.305,49 | 57.62 | 4.39 | 279.004.957,00 | 4.86 | 4.381.710,75 | 4381710.7455926 | 4.381.710 | 4.829,57 | -71.53 | 11.10.2021 14:40 Uhr | 482,90 | 184,77 | 22.12.2020 04:08 Uhr | 27.09.2022 15:55 Uhr | |
matic-Netzwerk | matik | Vieleck | 0,77 | 5.749.488.447 | fünfzehn | 7.726.250.247 | 421.211.124 | 0,79 | 0,74 | 0,02 | 2.53 | 152.686.038,00 | 2.73 | 7.441.499.126,62 | 10000000000 | 10.000.000.000 | 2.92 | -73,49 | 27.12.2021 02:08 Uhr | 0.00 | 24.488,44 | 05.10.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Tron | trx | TRON | 0,06 | 5.601.885.645 | 16 | 288.104.668 | 0,06 | 0,06 | 0.00 | 1.49 | 101.372.447,00 | 1,84 | 92.347.672.350.12 | 101900409184.27 | 0,23 | -73,88 | 01.05.2018 00:00 Uhr | 0.00 | 3.253,20 | 11.12.2017 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Lawine-2 | Avax | Lawine | 17.89 | 5.304.646.627 | 17 | 12.907.637.880 | 269.652.865 | 18.44 | 17.25 | 0,54 | 3.13 | 169.415.550,00 | 3.30 | 295.898.103,64 | 410647363.63731 | 720.000.000 | 144,96 | -87,61 | 21.11.2021 14:18 Uhr | 2,80 | 541.16 | 31.12.2020 13:15 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Eingewickeltes Bitcoin | wbtc | Verpackter Bitcoin | 20.073,00 | 4.922.191.055 | 19 | 4.922.191.055 | 237.940.332 | 20.364,00 | 18.986,36 | 1.057,56 | 5.56 | 273.085.081,00 | 5.87 | 244.607.17 | 244607.17136141 | 244.607 | 70.643,00 | -71.53 | 11.10.2021 14:40 Uhr | 3.139,17 | 540.64 | 02.04.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Uniswap | uni | Uniswap | 6.50 | 4.903.568.681 | 18 | 6.505.419.907 | 180.394.224 | 6.68 | 5.82 | 0,67 | 11.47 | 497.497.479,00 | 29.11 | 753.766.667,00 | 1000000000 | 1.000.000.000 | 44.92 | -85,46 | 03.05.2021 05:25 Uhr | 1.03 | 533,94 | 17.09.2020 01:20 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Kosmos | Atom | Kosmos-Hub | 14.00 | 4.111.676.986 | 20 | 588.446.523 | 14.67 | 13.82 | -0,49 | -3.35 | -117.900.674,04 | -2,79 | 292.586.163,83 | 44.45 | -68,33 | 17.01.2022 00:34 Uhr | 1.16 | 1.113,47 | 13.03.2020 02:27 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | ||||
Kettenglied | Verknüpfung | Kettenglied | 8.13 | 4.003.714.286 | 21 | 8.144.252.482 | 619.011.819 | 8.37 | 7.77 | 0,30 | 3,85 | 143.966.868,00 | 3.73 | 491.599.971.23 | 1000000000 | 1.000.000.000 | 52,70 | -84,50 | 05.10.2021 00:13 Uhr | 0,15 | 5.413,29 | 29.11.2017 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Ethereum-Klassiker | etc | Ethereum-Klassiker | 29.00 | 3.982.171.230 | 22 | 6.120.586.953 | 556.365.906 | 29.91 | 28.09 | 0,82 | 2,90 | 120.610.182,00 | 3.12 | 137.085.460,05 | 210700000 | 210.700.000 | 167.09 | -82,54 | 05.06.2021 18:34 Uhr | 0,62 | 4.643,11 | 25.07.2016 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
okay | okay | OKB | 15.55 | 3.923.433.029 | 23 | 15.551.278 | 15.78 | 15.19 | 0,30 | 1,94 | 79.636.575,00 | 2.07 | 251.627.611,56 | 300000000 | 44.01 | -64,50 | 03.05.2021 01:03 Uhr | 0,58 | 2.590,54 | 14.01.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Litecoin | Ltd | Litecoin | 54.48 | 3.893.710.673 | 24 | 4.589.735.400 | 331.846.367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2,90 | 126.582.963,00 | 3.36 | 71.261.558,23 | 84000000 | 84.000.000 | 410.26 | -86,66 | 05.10.2021 03:13 Uhr | 1.15 | 4.663,72 | 14.01.2015 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Leo-Token | Löwe | LEO-Token | 4.11 | 3.829.197.964 | 25 | 2.156.117 | 4,50 | 4.04 | 0,01 | 0,25 | 2.624.688,00 | 0,07 | 933.899.131,90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 02.08.2022 17:40 Uhr | 0,80 | 414.37 | 24.12.2019 15:14 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
ftx-token | ftt | FTX | 24.57 | 3.290.042.454 | 26 | 8.112.880.492 | 71.657.324 | 25.08 | 23.67 | 0,79 | 3.34 | 111.875.565,00 | 3.52 | 133.618.094,98 | 329487431.04682 | 329.487.431 | 84.18 | -70,71 | 09.09.2021 16:59 Uhr | 1.15 | 2.044,42 | 06.09.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
nahe | nahe | NEAR-Protokoll | 3.71 | 2.932.686.243 | 27 | 3.725.465.554 | 198.346.364 | 3.81 | 3.63 | 0,04 | 1.09 | 41.272.841,00 | 1.43 | 787.199.935,37 | 1000000000 | 1.000.000.000 | 20.44 | -81,69 | 16.01.2022 22:09 Uhr | 0,53 | 610.45 | 11.04.2020 16:09 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Krypto-Com-Kette | cro | Cronos | 0,12 | 2.928.257.612 | 28 | 27.164.021 | 0,12 | 0,11 | 0.00 | 1,86 | 56.296.150,00 | 1,96 | 25.263.013.692,00 | 30263013692 | 0,97 | -87,97 | 24.11.2021 15:53 Uhr | 0,01 | 858.16 | 02.08.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
hervorragend | XLM | Stellar | 0,11 | 2.913.860.144 | 29 | 5.723.298.532 | 132.430.865 | 0,12 | 0,11 | 0.00 | 0,55 | 29.061.397,00 | 1.01 | 25.457.035.853,34 | 50001787576.254 | 50.001.787.576 | 0,88 | -86,94 | 01.03.2018 00:00 Uhr | 0.00 | 23.923,40 | 03.05.2015 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:55 Uhr | |
Monero | xmr | Monero | 148,95 | 2.712.128.135 | 30 | 87.053.055 | 153,00 | 143.39 | 4.76 | 3.30 | 95.585.987,00 | 3.65 | 18.147.820,38 | 542.33 | -72.43 | 01.09.2018 00:00 Uhr | 0,22 | 69.075,69 | 14.01.2015 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | ||||
Algorand | Algo | Algorand | 0,37 | 2.543.444.313 | 31 | 3.669.577.432 | 152.428.853 | 0,37 | 0,36 | 0.00 | 0,51 | 27.690.876,00 | 1.10 | 6.931.164.038,75 | 7337444419.3462 | 10.000.000.000 | 3.56 | -89,69 | 20.06.2019 14:51 Uhr | 0,11 | 248.57 | 13.03.2020 02:20 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Bitcoin-Cash | bch | Bitcoin-Cash | 118,99 | 2.289.188.525 | 32 | 2.505.729.015 | 542.654.050 | 120.19 | 114,78 | 4.00 | 3.48 | 81.688.264,00 | 3,70 | 19.185.218,65 | 21000000 | 21.000.000 | 3.785,82 | -96,84 | 20.12.2017 00:00 Uhr | 76.93 | 55.26 | 16.12.2018 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Terra Luna | Mittagessen | Terra Luna-Klassiker | 0.00 | 1.944.810.006 | 33 | 1.115.000.531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176.299.553,66 | -8.31 | 6.901.028.472.721,70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100,00 | 04.05.2022 12:24 Uhr | 0.00 | 27.889,22 | 13.05.2022 02:34 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Quant-Netzwerk | Menge | Menge | 131.16 | 1.767.741.399 | 35 | 1.925.689.460 | 69.581.757 | 134,99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178.116.628,00 | 11.20 | 13.413.953,47 | 14612493 | 14.612.493 | 427.42 | -68,72 | 09.11.2021 09:15 Uhr | 0,22 | 61.870,72 | 23.08.2018 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Affenmünze | Affe | ApeCoin | 5.62 | 1.767.648.898 | 34 | 5.625.536.026 | 316.974.472 | 5.78 | 5.41 | 0,16 | 2,87 | 53.118.841,00 | 3.10 | 314.218.750,00 | 1000000000 | 1.000.000.000 | 26.70 | -78,87 | 28.04.2022 21:44 Uhr | 3.10 | 81,97 | 15.06.2022 09:20 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
fließen | fließen | Fließen | 1,69 | 1.759.387.904 | 36 | 2.304.039.011 | 49.716.967 | 1.73 | 1.63 | 0,06 | 3.44 | 62.421.366,00 | 3.68 | 1.036.200.000,00 | 1356974898.9199 | 1.356.974.898 | 42.40 | -95,99 | 04.05.2021 13:49 Uhr | 1.24 | 37.61 | 18.06.2022 20:11 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Dateicoin | fil | Filecoin | 5,96 | 1.740.012.881 | 37 | 11.743.698.213 | 213.763.218 | 6.11 | 5.61 | 0,32 | 5.74 | 95.780.932,00 | 5.83 | 291.459.932,00 | 1967121922 | 1.967.121.922 | 236,84 | -97,48 | 01.04.2021 13:29 Uhr | 4.83 | 23.69 | 18.06.2022 20:54 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Kette | Tierarzt | VeChain | 0,02 | 1.703.240.022 | 38 | 2.036.823.809 | 79.666.710 | 0,02 | 0,02 | 0.00 | 3.71 | 65.846.878,00 | 4.02 | 72.511.146.418,00 | 85985041177 | 86.712.634.466 | 0,28 | -91,64 | 19.04.2021 01:08 Uhr | 0.00 | 1.125,92 | 13.03.2020 02:29 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
internet-computer | icp | Internet-Computer | 6.31 | 1.657.776.314 | 39 | 2.966.683.288 | 50.753.523 | 6.49 | 6.06 | 0,18 | 2,96 | 51.222.397,00 | 3.19 | 262.195.623,60 | 489927641.52481 | 469.213.710 | 700,65 | -99.10 | 05.10.2021 16:05 Uhr | 4.71 | 34.41 | 18.06.2022 20:14 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Kette-2 | xcn | Kette | 0,07 | 1.572.131.389 | 40 | 3.913.030.525 | 21.020.396 | 0,07 | 0,07 | 0.00 | -1.27 | -18.655.076,09 | -1.17 | 21.482.758.260,63 | 53470523779 | 53.470.523.779 | 0,18 | -60.21 | 27.05.2022 11:45 Uhr | 0.00 | 2.451,54 | 14.06.2022 06:35 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
chilis | chz | Chiliz | 0,27 | 1.419.496.787 | 41 | 2.361.077.233 | 433.988.401 | 0,27 | 0,25 | 0,01 | 4.56 | 75.871.456,00 | 5.65 | 5.344.064.580,00 | 8888888888 | 8.888.888.888 | 0,88 | -69,80 | 13.03.2021 08:04 Uhr | 0.00 | 6.357,66 | 28.09.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
hedera-hashgraph | hbar | Hedera | 0,06 | 1.410.957.678 | 42 | 3.017.444.991 | 36.652.180 | 0,06 | 0,06 | 0.00 | 2.02 | -310.692.479,43 | -18.05 | 23.380.006.636.14 | 5000000000 | 50.000.000.000 | 0,57 | -89.41 | 15.09.2021 10:40 Uhr | 0,01 | 511.27 | 01.02.2020 17:30 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Tezos | xtz | Tezos | 1,50 | 1.358.316.782 | 43 | 29.078.993 | 1.54 | 1.46 | 0,04 | 2.54 | 33.765.699,00 | 2.55 | 902.592.767,84 | 9.12 | -83,51 | 10.04.2021 00:41 Uhr | 0,35 | 329.02 | 12.07.2018 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | ||||
frax | frax | Frax | 1.00 | 1.357.197.356 | 44 | 1.357.197.356 | 4.041.915 | 1.01 | 0,99 | 0.00 | -0,17 | 5.941.828,00 | 0,44 | 1.355.965.653,37 | 1355965653.3713 | 1.355.965.653 | 1.14 | -12.29 | 02.07.2021 12:55 Uhr | 0,89 | 12.19 | 12.04.2021 05:33 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Der Sandkasten | Sand | Der Sandkasten | 0,88 | 1.315.121.688 | 45 | 2.631.172.867 | 187.085.551 | 0,89 | 0,84 | 0,02 | 2.62 | 37.600.915,00 | 2,94 | 1.499.470.108,22 | 3000000000 | 3.000.000.000 | 8.40 | -89,53 | 25.11.2021 06:04 Uhr | 0,03 | 2.933,57 | 11.04.2020 15:59 Uhr | 27.09.2022 15:55 Uhr | |
dezentral | Mana | Dezentral | 0,71 | 1.294.490.717 | 46 | 1.565.872.807 | 130.591.338 | 0,72 | 0,70 | 0,01 | 1.57 | 23.271.821,00 | 1,83 | 1.813.354.753,62 | 2193513527.3201 | 2.193.513.527 | 5.85 | -87,80 | 25.11.2021 10:04 Uhr | 0,01 | 7.626,82 | 31.10.2017 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
eos | eos | EOS | 1.20 | 1.218.951.216 | 47 | 209.862.915 | 1.22 | 1.16 | 0,04 | 3.06 | 40.389.702,00 | 3.43 | 1.009.777.419,91 | 22.71 | -94,68 | 29.04.2018 07:50 Uhr | 0,50 | 140.33 | 23.10.2017 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | ||||
Axie-Unendlichkeit | Achsen | Axie Infinity | 12.71 | 1.151.710.226 | 48 | 3.440.192.059 | 61.671.062 | 12.88 | 12.25 | 0,33 | 2.65 | 32.089.913,00 | 2,87 | 90.390.814.16 | 270000000 | 270.000.000 | 164,90 | -92.27 | 11.06.2021 19:29 Uhr | 0,12 | 10.207,53 | 11.06.2020 08:05 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
Theta-Token | Theta | Theta-Netzwerk | 1.11 | 1.115.586.305 | 49 | 1.115.586.305 | 46.776.715 | 1.15 | 1.08 | 0,02 | 2.20 | 28.219.348,00 | 2.60 | 1.000.000.000,00 | 1000000000 | 1.000.000.000 | 15.72 | -92,89 | 16.04.2021 13:15 Uhr | 0,04 | 2.665,86 | 13.03.2020 02:24 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
aave | aave | Aave | 78,60 | 1.110.726.481 | 50 | 1.260.186.378 | 117.428.080 | 80.56 | 74,94 | 2.77 | 3.66 | 40.335.422,00 | 3.77 | 14.102.377.24 | 16000000 | 16.000.000 | 661.69 | -88.10 | 18.05.2021 21:19 Uhr | 26.02 | 202.57 | 11.05.2020 09:20 Uhr | 27.09.2022 15:55 Uhr | |
elrond-erd-2 | egld | Elrond | 47.73 | 1.100.893.051 | 51 | 1.502.173.463 | 26.579.982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31.627.406,00 | 2,96 | 23.023.689,00 | 24353689 | 31.415.926 | 545.64 | -91.23 | 23.11.2021 10:33 Uhr | 6.51 | 635.10 | 10.07.2020 01:44 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
lido-dao | ich mache | Lido DAO | 1,69 | 1.097.540.160 | 52 | 1.694.024.941 | 29.907.230 | 1.73 | 1.59 | 0,08 | 5.25 | 60.616.208,00 | 5.85 | 647.889.020,64 | 1000000000 | 1.000.000.000 | 7.30 | -76,76 | 20.08.2021 08:35 Uhr | 0,41 | 317,85 | 18.06.2022 20:55 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |
wahr-usd | tusd | TrueUSD | 1.00 | 1.018.738.143 | 53 | 75.446.128 | 1.01 | 0,99 | 0.00 | -0,11 | 6.352.722,00 | 0,63 | 1.017.627.461,92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 26.08.2018 20:41 Uhr | 0,88 | 13.07 | 03.12.2020 10:47 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
bitcoin-cash-sv | bsv | Bitcoin SV | 51.25 | 985.420.092 | 54 | 26.192.684 | 52.39 | 51.04 | -0,28 | -0,54 | -3.061.691,09 | -0,31 | 19.181.339.14 | 21000000 | 489,75 | -89,52 | 16.04.2021 17:09 Uhr | 42.02 | 22.18 | 23.11.2018 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
Paxos-Standard | USD | Pax-Dollar | 1.00 | 965.410.555 | 55 | 146.170.576 | 1.01 | 0,99 | 0.00 | -0,14 | -6.885.934,54 | -0,71 | 964.397.344,26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 15.10.2018 07:09 Uhr | 0,86 | 15.64 | 19.05.2021 13:14 Uhr | 27.09.2022 15:55 Uhr | |||
Compound-usd-Münze | cusdc | cUSDC | 0,02 | 948.990.813 | 56 | 1.214 | 0,02 | 0,02 | 0.00 | 0,04 | 21.571.336,00 | 2.33 | 41.904.382.817,46 | 41904382817.464 | 0,06 | -61.51 | 21.10.2020 11:24 Uhr | 0,01 | 264,85 | 03.04.2021 08:11 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
kucoin-Aktien | kcs | KuCoin | 9.12 | 894.200.059 | 57 | 2.148.407 | 9.35 | 8,90 | 0,17 | 1,93 | 19.322.928,00 | 2.21 | 97.771.842,73 | 145271842.73249 | 28.83 | -68,28 | 12.01.2021 15:09 Uhr | 0,34 | 2.567,57 | 02.07.2019 00:00 Uhr | 27.09.2022 15:54 Uhr | |||
