史上最高のオリンピックメダル表と統計

公開: 2022-06-10

オリンピック、または正式に呼ばれるオリンピックは、世界中の最高のアスリートを集めて、さまざまな分野で競います。 各選手は、彼の国と国内オリンピック委員会を代表しています。

一方、現代のオリンピックは、1986年のアテネから2022年の北京までに開催されたすべてのトーナメントを指す方法です。 オリンピックは、国際レベルでの別のマルチスポーツイベントではなく、原則に依存しています。 彼らは、歴史、地政学、および権力のダイナミクスについての深い理解を示しています。 それらは、無差別や女性のエンパワーメントなどの価値観を表しています。

この記事ではオリンピックについて詳しく説明しますが、最初に、夏季オリンピックと冬季オリンピックの後の、これまでのオリンピックメダルテーブルを見てみましょう。

国ごとの夏季オリンピックのメダル

チームいいえ。ブロンズ合計
アメリカ28 1060 831 738 2629
ソビエト連邦9 395 319 296 1010
イギリス29 284 318 314 916
ドイツ17 201 207 247 655
フランス29 223 251 277 751
イタリア28 217 188 213 618
中国11 262 199 173 634
スウェーデン28 148 176 179 503
日本23 169 150 178 497
ノルウェー27 62 51 50 163
オーストラリア27 164 173 210 547
カナダ27 71 109 146 326
ロシア6 149 126 151 426
ハンガリー27 181 154 176 511
東ドイツ5 153 129 127 409
フィンランド26 101 85 119 305
オランダ27 95 105 122 322
スイス29 53 79 74 206
韓国18 96 91 100 287
オーストリア28 20 35 41 96
ポーランド22 72 89 137 298
ルーマニア22 90 97 121 308
西ドイツ5 56 67 81 204
キューバ21 84 69 82 235
ブルガリア21 54 88 82 224
デンマーク28 48 78 79 205
スペイン24 48 72 49 169
チェコスロバキア16 49 49 45 143
ベルギー27 44 56 57 157
ブラジル23 37 42 71 150
ウクライナ7 35 36 68 139
ニュージーランド24 53 33 51 137
ドイツ統一チーム3 28 54 36 118
統一チーム1 45 38 29 112
ギリシャ29 35 45 41 121
ケニア15 35 42 36 113
ベラルーシ7 13 30 42 85
七面鳥23 41 26 37 104
ROC 1 20 28 23 71
チェコ共和国7 19 21 27 67
南アフリカ20 27 33 29 89
ジャマイカ18 26 36 25 87
ユーゴスラビア16 26 29 28 83
カザフスタン7 14 22 35 71
アルゼンチン25 21 26 30 77
イラン17 24 23 29 76
メキシコ24 13 24 35 72
エチオピア14 23 12 23 58
北朝鮮10 16 16 23 55
クロアチア8 14 13 14 41
スロベニア8 8 9 11 28
アゼルバイジャン7 7 14 28 49
エストニア13 10 9 17 36
スロバキア7 10 14 8 32
ジョージア7 10 12 18 40
エジプト23 8 11 19 38
インドネシア16 8 14 15 37
ウズベキスタン7 10 6 20 36
チャイニーズタイペイ15 7 11 18 36
インド25 10 9 16 35
アイルランド22 11 10 14 35
タイ17 10 8 17 35
コロンビア20 5 13 16 34
ラトビア12 4 11 6 21
モンゴル14 2 11 17 30
ポルトガル25 5 9 14 28
ナイジェリア17 3 11 13 27
リトアニア10 6 7 13 26
混合チーム3 11 6 8 25
モロッコ15 7 5 12 24
セルビア5 6 7 11 24
トリニダード・トバゴ18 3 5 11 19
ベネズエラ19 3 7 9 19
アルメニア7 2 8 8 18
アルジェリア14 5 4 8 17
ロシアからのオリンピック選手0 0 0 0 0
バハマ17 8 2 6 16
チュニジア15 5 3 7 15
フィリピン22 1 5 8 14
チリ24 2 7 4 13
イスラエル17 3 1 9 13
マレーシア14 0 8 5 13
オーストラレーシア2 3 4 5 12
ドミニカ共和国15 3 5 4 12
ウガンダ16 4 4 3 11
リヒテンシュタイン18 0 0 0 0
パキスタン18 3 3 4 10
プエルトリコ19 2 2 6 10
ウルグアイ22 2 2 6 10
香港17 2 3 4 9
セルビアとモンテネグロ3 2 4 3 9
カタール10 2 2 4 8
ロシア帝国3 1 4 3 8
ジンバブエ14 3 4 1 8
キルギスタン7 0 3 4 7
カメルーン15 3 1 2 6
モルドバ7 0 2 4 6
エクアドル15 3 2 0 5
ガーナ15 0 1 4 5
ルクセンブルク25 2 1 0 3
ナミビア8 0 5 0 5
シンガポール17 1 2 2 5
ベトナム16 1 3 1 5
バーレーン10 2 2 0 4
ボヘミア3 0 1 3 4
コスタリカ16 1 1 2 4
コートジボワール14 1 1 2 4
アイスランド21 0 2 2 4
レバノン18 0 2 2 4
ペルー19 1 3 0 4
サウジアラビア12 0 2 2 4
シリア14 1 1 2 4
タジキスタン7 1 1 2 4
フィジー15 2 0 1 3
グレナダ10 1 1 1 3
ヨルダン11 1 1 1 3
コソボ2 3 0 0 3
クウェート13 0 0 3 3
パナマ18 1 0 2 3
サンマリノ15 0 1 2 3
独立したオリンピック参加者1 0 1 2 3
アフガニスタン15 0 0 2 2
バミューダ19 1 0 1 2
ボツワナ11 0 1 1 2
英領西インド諸島1 0 0 2 2
ブルンジ7 1 1 0 2
ハイチ16 0 1 1 2
モザンビーク11 1 0 1 2
ニジェール13 0 1 1 2
北マケドニア北マケドニア7 0 1 1 2
スリランカ18 0 2 0 2
スリナム13 1 0 1 2
タンザニア14 0 2 0 2
アラブ首長国連邦10 1 0 1 2
ザンビア14 0 1 1 2
独立したオリンピック選手3 1 0 1 2
バルバドス13 0 0 1 1
ブルキナファソ10 0 0 1 1
キプロス11 0 1 0 1
ジブチ9 0 0 1 1
エリトリア6 0 0 1 1
ガボン11 0 1 0 1
グアテマラ15 0 1 0 1
ガイアナ18 0 0 1 1
イラク15 0 0 1 1
モーリシャス10 0 0 1 1
モンテネグロ4 0 1 0 1
オランダ領アンティル13 0 1 0 1
パラグアイ13 0 1 0 1
サモア10 0 1 0 1
セネガル15 0 1 0 1
スーダン13 0 1 0 1
トーゴ11 0 0 1 1
トンガ10 0 1 0 1
トルクメニスタン7 0 1 0 1
ヴァージン諸島13 0 1 0 1

このテーブルは、XLSファイルをインポートすることによってwpDataTablesで作成されました。 テーブルの作成がいかに簡単かを確認してください。

国ごとの冬季オリンピックのメダル

チームいいえ。ブロンズ合計
アメリカ24 113 122 95 330
ソビエト連邦9 78 57 59 194
イギリス24 12 5 17 34
ドイツ13 104 98 65 267
フランス24 41 42 55 138
イタリア24 42 43 56 141
中国12 22 32 23 77
スウェーデン24 65 51 60 176
日本22 17 28 31 76
ノルウェー24 148 133 124 405
オーストラリア20 6 7 6 19
カナダ24 77 72 76 225
ロシア6 47 39 35 121
ハンガリー24 2 2 6 10
東ドイツ6 39 36 35 110
フィンランド24 45 65 65 175
オランダ22 53 49 45 147
スイス24 63 47 58 168
韓国19 33 30 16 79
オーストリア24 71 88 91 250
ポーランド24 7 7 9 23
ルーマニア22 0 0 1 1
西ドイツ6 11 15 13 39
キューバ0 0 0 0 0
ブルガリア21 1 2 3 6
デンマーク15 0 1 0 1
スペイン21 1 1 3 5
チェコスロバキア16 2 8 15 25
ベルギー22 2 2 4 8
ブラジル9 0 0 0 0
ウクライナ8 3 2 4 9
ニュージーランド17 2 2 2 6
ドイツ統一チーム3 8 6 5 19
統一チーム1 9 6 8 23
ギリシャ20 0 0 0 0
ケニア4 0 0 0 0
ベラルーシ8 8 7 5 20
七面鳥18 0 0 0 0
ROC 1 6 12 14 32
チェコ共和国8 10 11 12 33
南アフリカ7 0 0 0 0
ジャマイカ9 0 0 0 0
ユーゴスラビア14 0 3 1 4
カザフスタン8 1 3 4 8
アルゼンチン20 0 0 0 0
イラン12 0 0 0 0
メキシコ10 0 0 0 0
エチオピア2 0 0 0 0
北朝鮮9 0 1 1 2
クロアチア9 4 6 1 11
スロベニア9 4 8 12 24
アゼルバイジャン7 0 0 0 0
エストニア11 4 2 2 8
スロバキア8 4 4 2 10
ジョージア8 0 0 0 0
エジプト1 0 0 0 0
インドネシア0 0 0 0 0
ウズベキスタン8 1 0 0 1
チャイニーズタイペイ13 0 0 0 0
インド11 0 0 0 0
アイルランド8 0 0 0 0
タイ5 0 0 0 0
コロンビア3 0 0 0 0
ラトビア12 1 3 6 10
モンゴル15 0 0 0 0
ポルトガル9 0 0 0 0
ナイジェリア2 0 0 0 0
リトアニア10 0 0 0 0
混合チーム0 0 0 0 0
モロッコ8 0 0 0 0
セルビア4 0 0 0 0
トリニダード・トバゴ4 0 0 0 0
ベネズエラ4 0 0 0 0
アルメニア8 0 0 0 0
アルジェリア3 0 0 0 0
ロシアからのオリンピック選手1 2 6 9 17
バハマ0 0 0 0 0
チュニジア0 0 0 0 0
フィリピン6 0 0 0 0
チリ18 0 0 0 0
イスラエル8 0 0 0 0
マレーシア2 0 0 0 0
オーストラレーシア0 0 0 0 0
ドミニカ共和国0 0 0 0 0
ウガンダ0 0 0 0 0
リヒテンシュタイン20 2 2 6 10
パキスタン4 0 0 0 0
プエルトリコ8 0 0 0 0
ウルグアイ1 0 0 0 0
香港6 0 0 0 0
セルビアとモンテネグロ3 0 0 0 0
カタール0 0 0 0 0
ロシア帝国0 0 0 0 0
ジンバブエ1 0 0 0 0
キルギスタン8 0 0 0 0
カメルーン1 0 0 0 0
モルドバ8 0 0 0 0
エクアドル2 0 0 0 0
ガーナ3 0 0 0 0
ルクセンブルク10 0 2 0 2
ナミビア0 0 0 0 0
シンガポール1 0 0 0 0
ベトナム0 0 0 0 0
バーレーン0 0 0 0 0
ボヘミア0 0 0 0 0
コスタリカ6 0 0 0 0
コートジボワール0 0 0 0 0
アイスランド19 0 0 0 0
レバノン18 0 0 0 0
ペルー3 0 0 0 0
サウジアラビア1 0 0 0 0
シリア0 0 0 0 0
タジキスタン4 0 0 0 0
フィジー3 0 0 0 0
グレナダ0 0 0 0 0
ヨルダン0 0 0 0 0
コソボ2 0 0 0 0
クウェート0 0 0 0 0
パナマ0 0 0 0 0
サンマリノ11 0 0 0 0
独立したオリンピック参加者0 0 0 0 0
アフガニスタン0 0 0 0 0
バミューダ8 0 0 0 0
ボツワナ0 0 0 0 0
英領西インド諸島0 0 0 0 0
ブルンジ0 0 0 0 0
ハイチ1 0 0 0 0
モザンビーク0 0 0 0 0
ニジェール0 0 0 0 0
北マケドニア北マケドニア7 0 0 0 0
スリランカ0 0 0 0 0
スリナム0 0 0 0 0
タンザニア0 0 0 0 0
アラブ首長国連邦0 0 0 0 0
ザンビア0 0 0 0 0
独立したオリンピック選手0 0 0 0 0
バルバドス0 0 0 0 0
ブルキナファソ0 0 0 0 0
キプロス12 0 0 0 0
ジブチ0 0 0 0 0
エリトリア2 0 0 0 0
ガボン0 0 0 0 0
グアテマラ1 0 0 0 0
ガイアナ0 0 0 0 0
イラク0 0 0 0 0
モーリシャス0 0 0 0 0
モンテネグロ4 0 0 0 0
オランダ領アンティル2 0 0 0 0
パラグアイ1 0 0 0 0
サモア0 0 0 0 0
セネガル5 0 0 0 0
スーダン0 0 0 0 0
トーゴ2 0 0 0 0
トンガ2 0 0 0 0
トルクメニスタン0 0 0 0 0
ヴァージン諸島8 0 0 0 0

このテーブルは、XLSファイルをインポートすることによってwpDataTablesで作成されました。 テーブルの作成がいかに簡単かを確認してください。

国ごとの史上最高のオリンピックメダルテーブル

夏季オリンピックのメダルテーブルと冬季オリンピックのメダルテーブルを見た後、これまでのオリンピックメダルテーブルのトップは驚くことではありません。

チームいいえ。ブロンズ合計
アメリカ52 1,173 953 833 2,959
ソビエト連邦18 473 376 355 1,204
イギリス53 296 323 331 950
ドイツ30 305 305 312 922
フランス53 264 293 332 889
イタリア52 259 231 269 759
中国23 284 231 196 711
スウェーデン52 213 227 239 679
日本45 186 178 209 573
ノルウェー51 210 184 174 568
オーストラリア47 170 180 216 566
カナダ51 148 181 222 551
ロシア12 196 165 186 547
ハンガリー51 183 156 182 521
東ドイツ11 192 165 162 519
フィンランド50 146 150 184 480
オランダ49 148 154 167 469
スイス53 116 126 132 374
韓国37 129 121 116 366
オーストリア52 91 123 132 346
ポーランド46 79 96 146 321
ルーマニア44 90 97 122 309
西ドイツ11 67 82 94 243
キューバ21 84 69 82 235
ブルガリア42 55 90 85 230
デンマーク43 48 79 79 206
スペイン45 49 73 52 174
チェコスロバキア32 51 57 60 168
ベルギー49 46 58 61 165
ブラジル32 37 42 71 150
ウクライナ15 38 38 72 148
ニュージーランド41 55 35 53 143
ドイツ統一チーム6 36 60 41 137
統一チーム2 54 44 37 135
ギリシャ49 35 45 41 121
ケニア19 35 42 36 113
ベラルーシ15 21 37 47 105
七面鳥41 41 26 37 104
ROC 2 26 40 37 103
チェコ共和国15 29 32 39 100
南アフリカ27 27 33 29 89
ジャマイカ27 26 36 25 87
ユーゴスラビア30 26 32 29 87
カザフスタン15 15 25 39 79
アルゼンチン45 21 26 30 77
イラン29 24 23 29 76
メキシコ34 13 24 35 72
エチオピア16 23 12 23 58
北朝鮮19 16 17 24 57
クロアチア17 18 19 15 52
スロベニア17 12 17 23 52
アゼルバイジャン14 7 14 28 49
エストニア24 14 11 19 44
スロバキア15 14 18 10 42
ジョージア15 10 12 18 40
エジプト24 8 11 19 38
インドネシア16 8 14 15 37
ウズベキスタン15 11 6 20 37
チャイニーズタイペイ28 7 11 18 36
インド36 10 9 16 35
アイルランド30 11 10 14 35
タイ22 10 8 17 35
コロンビア23 5 13 16 34
ラトビア24 5 14 12 31
モンゴル29 2 11 17 30
ポルトガル34 5 9 14 28
ナイジェリア19 3 11 13 27
リトアニア20 6 7 13 26
混合チーム3 11 6 8 25
モロッコ23 7 5 12 24
セルビア9 6 7 11 24
トリニダード・トバゴ22 3 5 11 19
ベネズエラ23 3 7 9 19
アルメニア15 2 8 8 18
アルジェリア17 5 4 8 17
ロシアからのオリンピック選手1 2 6 9 17
バハマ17 8 2 6 16
チュニジア15 5 3 7 15
フィリピン28 1 5 8 14
チリ42 2 7 4 13
イスラエル25 3 1 9 13
マレーシア16 0 8 5 13
オーストラレーシア2 3 4 5 12
ドミニカ共和国15 3 5 4 12
ウガンダ16 4 4 3 11
リヒテンシュタイン38 2 2 6 10
パキスタン22 3 3 4 10
プエルトリコ27 2 2 6 10
ウルグアイ23 2 2 6 10
香港23 2 3 4 9
セルビアとモンテネグロ6 2 4 3 9
カタール10 2 2 4 8
ロシア帝国3 1 4 3 8
ジンバブエ15 3 4 1 8
キルギスタン15 0 3 4 7
カメルーン16 3 1 2 6
モルドバ15 0 2 4 6
エクアドル17 3 2 0 5
ガーナ18 0 1 4 5
ルクセンブルク35 2 3 0 5
ナミビア8 0 5 0 5
シンガポール18 1 2 2 5
ベトナム16 1 3 1 5
バーレーン10 2 2 0 4
ボヘミア3 0 1 3 4
コスタリカ22 1 1 2 4
コートジボワール14 1 1 2 4
アイスランド40 0 2 2 4
レバノン36 0 2 2 4
ペルー22 1 3 0 4
サウジアラビア13 0 2 2 4
シリア14 1 1 2 4
タジキスタン11 1 1 2 4
フィジー18 2 0 1 3
グレナダ10 1 1 1 3
ヨルダン11 1 1 1 3
コソボ4 3 0 0 3
クウェート13 0 0 3 3
パナマ18 1 0 2 3
サンマリノ26 0 1 2 3
独立したオリンピック参加者1 0 1 2 3
アフガニスタン15 0 0 2 2
バミューダ27 1 0 1 2
ボツワナ11 0 1 1 2
英領西インド諸島1 0 0 2 2
ブルンジ7 1 1 0 2
ハイチ17 0 1 1 2
モザンビーク11 1 0 1 2
ニジェール13 0 1 1 2
北マケドニア北マケドニア14 0 1 1 2
スリランカ18 0 2 0 2
スリナム13 1 0 1 2
タンザニア14 0 2 0 2
アラブ首長国連邦10 1 0 1 2
ザンビア14 0 1 1 2
独立したオリンピック選手3 1 0 1 2
バルバドス13 0 0 1 1
ブルキナファソ10 0 0 1 1
キプロス23 0 1 0 1
ジブチ9 0 0 1 1
エリトリア8 0 0 1 1
ガボン11 0 1 0 1
グアテマラ16 0 1 0 1
ガイアナ18 0 0 1 1
イラク15 0 0 1 1
モーリシャス10 0 0 1 1
モンテネグロ8 0 1 0 1
オランダ領アンティル15 0 1 0 1
パラグアイ14 0 1 0 1
サモア10 0 1 0 1
セネガル20 0 1 0 1
スーダン13 0 1 0 1
トーゴ13 0 0 1 1
トンガ12 0 1 0 1
トルクメニスタン7 0 1 0 1
ヴァージン諸島21 0 1 0 1

このテーブルは、XLSファイルをインポートすることによってwpDataTablesで作成されました。 テーブルの作成がいかに簡単かを確認してください。

これまでで最も成功した国はどれですか?

夏季オリンピックに関しては、米国は絶対的なリーダーです。 合計2959個のメダルを獲得しています。 これらのメダルのほとんどは金メダルですが、国は約900個の銀メダルと800個の銅メダルを自慢することもできます。

夏季オリンピックの2位は、今でもソビエト連邦によって開催されています。 彼らの団結したチームは、1952年から1992年の間に1204個以上のメダルを獲得し、そのうち473個も金メダルを獲得しました。

ロシア帝国、ソビエト連邦、そして今日のロシアの夏季オリンピックの成果を組み合わせると、米国が引き続き主導権を握ります。 これは、メダルを1,00個獲得した場合でも差があります。

3番目の位置はイギリスに属しています。 その団結したチームが950個のメダルを持ち帰った国。 そのうちの296個は金でした。

夏季オリンピックは、特に多くの国がもう存在しないことを考えると、最初から大きく変化しました。 頭に浮かぶ最初の例は、ソビエト連邦の崩壊です。

それらの代わりに、ロシア、ベラルーシ、モルドバ、エストニア、リトアニアなどの複数の参加者がいます。 メダルがユニオンに属するのか、このアスリートの出身国に属するのかを決定するのは、国際オリンピック委員会の責任です。

1回の夏季オリンピックで勝率が最も高い国はどれですか。

このチャートはwpDataTablesで作成されました。 WordPressでチャートを作成するのがいかに簡単かを自分でチェックしてください。

優勝者は再び米国で、1904年のセントルイスオリンピックで合計239個のメダルを獲得しました。 これらは3回目の夏の試合であり、ヨーロッパ以外で最初の場所でした。 また、銅メダルが導入された最初のトーナメントでもありました。

先に進むと、テーブルは同じように見えます。 次善の策は再びソ連で、今回は1980年のモスクワオリンピックで195個のメダルを獲得しました。それでも、これらのメダルがどの程度認識されたかは疑問です。

66カ国(その中の米国)でさえ、ソ連で起こっている政治的混乱に対する抗議としてトーナメントをボイコットしました。 2008年の北京オリンピックまで、共産主義国でオリンピックが開催されたのはこれが初めてで唯一のことでした。

1回の夏季オリンピックで最も多くの金メダルを獲得した国はどれですか。

このチャートはwpDataTablesで作成されました。 WordPressでチャートを作成するのがいかに簡単かを自分でチェックしてください。

夏季オリンピックのメダルを獲得したのは誰ですか?

これは驚くことではありませんが、最も多くのメダルを獲得したのは米国です。 彼らは1984年のロサンゼルス大会でこの記録を打ち立てました。 選手たちは州内で83個の金メダルを獲得しました。 同じ年、カール・ルイスは4ゴールドを獲得し、当時のジェシー・オーエンの記録と一致しました。 さらなる記録は、3つの金を獲得したバレリーブリスコフックスによって設定されました。

2位は再びソ連に属しています。 1980年のモスクワオリンピックをめぐる論争にもかかわらず、ソ連は80ゴールドを家に持ち帰りました。

1904年のオリンピックで73個の金メダルを獲得したおかげで、プレイス3も米国のために予約されています。

最近オリンピックに参加した国はどこですか?

この点ではあまり変わっていません。 国際オリンピック委員会は、2018年の平昌オリンピックまで新しい国を認めませんでした。 2020年に東京で2つの正式な名前の変更がありましたが、それ以外は何もありませんでした。

このことを念頭に置いて、オリンピックの最新の代表者はコソボでした。 歴史が争われている離脱国は2016年にリオに加わりました。その前に、国際オリンピック委員会は南スーダンが2011年に国連に加わったことを歓迎しました。

2008年の夏季オリンピックでは、モンテネグロ、マーシャル諸島、ツバルの3人の新メンバーも迎えました。

オリンピックに参加したことがない国はありますか?

オリンピックに参加したことのない国連加盟国は1つだけです。 ローマにあるにも関わらず独立国であるバチカン市国についてお話します。 カトリック教会の本部は、オリンピックへの参加を申請したことはありません。

世界の他の国々は、特定の理由によりアクセスを許可されませんでした。 たとえば、スコットランドやウェールズにはアスリートがいますが、GBの団結したチームの一員です。 北アイルランドについても同じことが言えます。

ソマリランドなど、一部の土地は国連によって承認されていませんでした。

オリンピックでメダルを獲得した最小の国はどれですか?

サンマリノは東京2020オリンピックで勝利のシェアを持っていました。 この国もイタリアにありますが、35,000人の市民を持つ独立した主権国家を表しています。 彼らはレスリングと女子トラップ射撃で銀メダルと銅メダルの両方を獲得したため、今年は彼らにとって非常に成功しました。

バミューダは、東京で私たちを驚かせたもう1つのマイクロステートです。 彼らのアスリート、フローラ・ダフィーはトライアスロンで金メダルを獲得しました。 人口が62,034人と少ないため、バミューダはオリンピックに出場するアスリートを2人だけ派遣しました。 2人目はレスラーのダラ・アリザデでした。

オリンピックチャンピオンを生み出した最小の州はリヒテンシュタインです。 彼らのスキーヤー、ハンニウェンゼルは、1980年のレイクプラシッドオリンピックで絶対的なお気に入りでした。

リヒテンシュタインには3,800人の市民しかいませんが、10個のメダルも獲得しました。 興味深い事実は、これらのメダルのうち7つが同じ家族、つまりウェンゼルによって獲得されたことです。 アンドレアスウェンゼルは、この家族のもう1つの誇り高いメンバーであり、目覚ましい成功を収めています。 彼はプラシッド湖とサラエボオリンピックの間に輝いていました。 彼は大回転で競いました。

獲得したメダルの平均数

一部の国では1回か2回しか登場していないことを考えると、これまでのランキングはそれほど正確ではありません。 次のリストは、各トーナメントで獲得したメダルの平均数を示しています。 そのため、国をより現実的に比較することができます。

これらの計算を念頭に置いて、勝者の位置はソ連にシフトします。ソ連は、1回の出現で平均112個のメダルを獲得しています。 米国の率はわずか94です。それでも、ソ連には多くの異なる国からの代表者がいたことを考慮に入れてください。

あなたが見ようとしているランキングは、トーナメントごとに獲得したメダルをまとめたものです。 また、獲得した金メダルの数を総数と比較します。

史上最高のオリンピックメダルテーブルに関するこの記事が気に入った場合は、 北京オリンピックのメダルテーブルと1992年のオリンピックメダルテーブルについてもチェックしてください。