アップデート 5.0 – ネストされた JSON、JSON 認証、キャッシング、および手動テーブルの更新
公開: 2022-09-27wpDataTables 5.0 がついに登場! 最新のアップデート 5.0 では、ネストされた JSON、JSON 認証、キャッシング、手動テーブルの更新など、最も要望の多かった新機能をいくつか提供できることをうれしく思います。 あなたはそれらすべてに対して提案を行ったので、私たちはあなたの期待に応えるために多くの努力をしました. それでは、これ以上苦労せずに、すぐに飛び込んでみましょう。気に入っていただければ幸いです。
ネストされた JSON
あなたはすでに JSON 入力の使用に慣れています。 テーブル作成ウィザードは単純な JSON ファイルでうまく機能しましたが、JSON オブジェクトが他の JSON オブジェクト内にある、より複雑な JSON ファイルを使用するためのより多くのオプションを要求するユーザーが多くいました。 これらのファイルは、ネストされた JSONデータとも呼ばれます。 ご要望に応じて、ネストされた JSON データの異なるルート パスを同じソースから取得して表示できる新しいオプションを作成しました。
それで、それはどのように機能しますか? 新しいオプションのネストされた JSON を選択し、JSON URL を挿入して、すべての JSON ルートを要求します。その後、テーブルに表示するルート パスを選択できるようになります。 選択に満足できない場合は、プロセス全体をもう一度繰り返して、別のルート パスを選択できます。 また、必要に応じて、 GETまたはPOSTメソッドを選択できます。 以下の例でこれらすべてを見ることができます。 さらに詳しく知りたい場合は、ここをクリックしてください。
JSON 認証
基本認証
JSON URL の認証が必要な方のために、別のオプション「基本認証」を作成しました。これは、JSON URL にアクセスするためにユーザー名とパスワードを入力するだけで済みます。 詳細については、このリンクをたどってください。
カスタム ヘッダー
場合によっては、API にアクセスするために別のキーが必要になります。 そのため、キーと値のペアを追加できるカスタム ヘッダーを追加しました。 たとえば、API キーはその 1 つで、アプリケーションやユーザーの認証に使用されます。 また、API で必要な場合は、ヘッダーに複数のパラメーターを追加できます。 詳細については、このリンクをたどってください。
wpDataTables のキャッシュ
あなたが求める、私たちはお届けします! 多くの人が求めていたもう 1 つのこと – wpDataTables (既存のデータ ソースから作成されたテーブル: Excel、CSV、Google シート、XML、JSON、ネストされた JSON、および PHP 配列) のキャッシュは、主に高速な読み込みを提供します。 どのように? テーブル データは、データ ソースからプルされるのではなく、キャッシュに保存されます。 このオプションを有効にすると、ソース コードのデータを変更しても、テーブルにはそれらの変更が反映されません。
一方、ソース ファイルをより頻繁に更新することを検討しており、一定の間隔が経過した後もテーブル内のデータを更新し続けたい場合は、新しい機能の自動更新キャッシュ(ソース ファイルから) が最適です。 . このオプションを使用すると、Cron ジョブで設定できる間隔に基づいて、テーブル キャッシュが更新されます。
これは、Google スプレッドシート API や、無料でアクセス制限のあるその他の API を使用している場合に非常に便利で、Google スプレッドシート API のアクセス制限について心配する必要はありません。 前述のように、Cron ジョブを使用して、テーブルがキャッシュからデータを取得する期間、またはソースからデータを更新および取得する時期を自分で決定できます。 詳細については、ドキュメントをご覧ください。
以下の例で、キャッシュ オプションをオンにする方法を確認できます。
- [キャッシュ データ]のみを選択すると、ソースのテーブル データを変更しても、バックエンドでテーブルを保存するまで古いデータが保持されます。
- Auto update cacheも選択すると、Cron ジョブの設定 (5 分、30 分、1 時間など) に応じてテーブルのデータが更新されます。
次の例では、キャッシングがどのように機能し、テーブルがどのように更新されるかを示します。 仮想通貨の追跡に使用するテーブルを作成しました。
ID | シンボル | アイコン | 名前 | 現在の価格 | 時価総額 | market_cap_rank | 完全希釈評価 | 全容積 | 高い 24 時間 | 最低 24 時間 | price_change_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | 循環供給 | 総供給 | 最大供給 | アス | ath_change_percentage | ath_date | アトル | atl_change_percentage | atl_date | 最終更新 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビットコイン | ビットコイン | ビットコイン | 20,058.00 | 385,473,974,052 | 1 | 422,446,336,617 | 47,189,806,490 | 20,339.00 | 18,982.69 | 1,039.64 | 5.47 | 21,337,431,603.00 | 5.86 | 19,162,087.00 | 21000000 | 21,000,000 | 69,045.00 | -70.85 | 2021/10/11 02:24 午後 | 67.81 | 29,580.02 | 2013/06/07 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
イーサリアム | イース | イーサリアム | 1,371.71 | 165,913,193,856 | 2 | 15,016,602,030 | 1,397.29 | 1,313.35 | 51.42 | 3.89 | 6,814,399,928.00 | 4.28 | 120,704,794.53 | 120704794.53433 | 4,878.26 | -71.76 | 2021/10/11 02:24 午後 | 0.43 | 318,065.61 | 2015/10/20 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
テザー | 米ドル | テザー | 1.00 | 67,973,145,392 | 3 | 53,820,768,895 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 17,351,547.00 | 0.03 | 67,956,206,765.35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 2018/07/24 12:00 午前 | 0.57 | 74.66 | 2015/02/03 12:00 午前 | 2022/09/27 15:51 | |||
米ドルコイン | usdc | 米ドルコイン | 1.00 | 49,298,216,244 | 4 | 4,175,155,903 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | -109,816,285.70 | -0.22 | 49,227,036,094.70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 2019/08/05 12:40 午前 | 0.89 | 12.08 | 2021/05/19 01:14 午後 | 2022/09/27 15:54 | |||
バイナンスコイン | bnb | BNB | 281.10 | 46,037,854,343 | 5 | 46,556,603,365 | 634,455,540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1,310,654,303.00 | 2.93 | 163,276,974.63 | 163276974.63 | 165,116,760 | 686.31 | -58.93 | 2021/10/05 07:24 午前 | 0.04 | 707,853.32 | 2017/10/19 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
波紋 | xrp | XRP | 0.47 | 23,462,919,843 | 6 | 47,019,251,465 | 2,313,733,904 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | 119,713,818.00 | 0.51 | 49,900,666,456.00 | 99989286233 | 100,000,000,000 | 3.40 | -86.13 | 2018/07/01 12:00 午前 | 0.00 | 17,451.20 | 2014/05/22 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
バイナンス米ドル | バスド | バイナンス米ドル | 1.00 | 21,043,351,299 | 7 | 8,904,339,718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0.27 | -9,857,165.03 | -0.05 | 21,047,680,391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 2020/13/03 02:35 午前 | 0.90 | 10.86 | 2021/05/19 13:04 | 2022/09/27 15:54 | |||
カルダノ | エイダ | カルダノ | 0.45 | 15,357,319,571 | 8 | 20,433,885,745 | 502,459,083 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 1.89 | 329,348,941.00 | 2.19 | 33,820,262,543.95 | 45000000000 | 45,000,000,000 | 3.09 | -85.27 | 2021/02/09 06:00 午前 | 0.02 | 2,262.03 | 2020/13/03 02:22 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
ソラナ | ソル | ソラナ | 34.43 | 12,247,536,822 | 9 | 1,081,115,651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578,291,992.00 | 4.96 | 354,782,087.53 | 508180963.57 | 259.96 | -86.68 | 2021/06/11 09:54 午後 | 0.50 | 6,811.78 | 2020/11/05 07:35 午後 | 2022/09/27 15:54 | |||
ドージコイン | 総督 | ドージコイン | 0.06 | 8,243,116,763 | 10 | 283,115,814 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 145,865,785.00 | 1.80 | 132,670,764,299.89 | 0.73 | -91.52 | 2021/08/05 05:08 午前 | 0.00 | 71,278.18 | 2015/06/05 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | ||||
水玉模様 | ドット | 水玉模様 | 6.65 | 7,699,232,660 | 11 | 296,849,466 | 6.79 | 6.47 | 0.12 | 1.86 | 153,427,183.00 | 2.03 | 1,155,495,425.52 | 1236339881.6838 | 54.98 | -87.86 | 2021/04/11 02:10 午後 | 2.70 | 147.40 | 2020/08/20 05:48 午前 | 2022/09/27 15:55 | |||
柴犬 | シブ | 柴犬 | 0.00 | 6,644,625,705 | 12 | 265,429,465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173,927,761.00 | 2.69 | 589,374,960,312,020.00 | 9.9999114388984E+14 | 0.00 | -86.91 | 2021/10/28 03:54 午前 | 0.00 | 20,001,929.58 | 2020/11/28 11:26 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
大 | 大 | ダイ | 1.00 | 6,449,303,501 | 13 | 6,449,303,501 | 329,695,236 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.06 | -20,290,559.67 | -0.31 | 6,451,233,265.87 | 6451233265.8749 | 6,451,233,265 | 1.22 | -18.03 | 2020/13/03 03:02 午前 | 0.90 | 10.62 | 2019/11/25 12:04 午前 | 2022/09/27 15:51 | |
ステーキドイーサ | ステス | リドステーキドエーテル | 1,370.21 | 6,017,923,561 | 14 | 6,017,923,561 | 81,928,676 | 1,395.68 | 1,305.49 | 57.62 | 4.39 | 279,004,957.00 | 4.86 | 4,381,710.75 | 4381710.7455926 | 4,381,710 | 4,829.57 | -71.53 | 2021/10/11 02:40 午後 | 482.90 | 184.77 | 2020/12/22 04:08 午前 | 2022/09/27 15:55 | |
マチックネットワーク | マチック | ポリゴン | 0.77 | 5,749,488,447 | 15 | 7,726,250,247 | 421,211,124 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.53 | 152,686,038.00 | 2.73 | 7,441,499,126.62 | 10000000000 | 10,000,000,000 | 2.92 | -73.49 | 2021/12/27 02:08 午前 | 0.00 | 24,488.44 | 2019/10/05 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
トロン | 送受信 | トロン | 0.06 | 5,601,885,645 | 16 | 288,104,668 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.49 | 101,372,447.00 | 1.84 | 92,347,672,350.12 | 101900409184.27 | 0.23 | -73.88 | 2018/05/01 12:00 午前 | 0.00 | 3,253.20 | 2017/12/11 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
雪崩-2 | アバックス | 雪崩 | 17.89 | 5,304,646,627 | 17 | 12,907,637,880 | 269,652,865 | 18.44 | 17.25 | 0.54 | 3.13 | 169,415,550.00 | 3.30 | 295,898,103.64 | 410647363.63731 | 720,000,000 | 144.96 | -87.61 | 2021/11/21 02:18 午後 | 2.80 | 541.16 | 2020/12/31 13:15 | 2022/09/27 15:54 | |
ラップされたビットコイン | wbtc | ラップされたビットコイン | 20,073.00 | 4,922,191,055 | 19 | 4,922,191,055 | 237,940,332 | 20,364.00 | 18,986.36 | 1,057.56 | 5.56 | 273,085,081.00 | 5.87 | 244,607.17 | 244607.17136141 | 244,607 | 70,643.00 | -71.53 | 2021/10/11 02:40 午後 | 3,139.17 | 540.64 | 2019/02/04 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
ユニスワップ | ユニ | ユニスワップ | 6.50 | 4,903,568,681 | 18 | 6,505,419,907 | 180,394,224 | 6.68 | 5.82 | 0.67 | 11.47 | 497,497,479.00 | 11.29 | 753,766,667.00 | 1000000000 | 10億 | 44.92 | -85.46 | 2021/03/05 05:25 午前 | 1.03 | 533.94 | 2020/09/17 01:20 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
宇宙 | 原子 | コスモスハブ | 14.00 | 4,111,676,986 | 20 | 588,446,523 | 14.67 | 13.82 | -0.49 | -3.35 | -117,900,674.04 | -2.79 | 292,586,163.83 | 44.45 | -68.33 | 2022/01/17 12:34 午前 | 1.16 | 1,113.47 | 2020/13/03 02:27 午前 | 2022/09/27 15:54 | ||||
チェーンリンク | リンク | チェーンリンク | 8.13 | 4,003,714,286 | 21 | 8,144,252,482 | 619,011,819 | 8.37 | 7.77 | 0.30 | 3.85 | 143,966,868.00 | 3.73 | 491,599,971.23 | 1000000000 | 10億 | 52.70 | -84.50 | 2021/10/05 12:13 午前 | 0.15 | 5,413.29 | 2017/11/29 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
イーサリアムクラシック | 等 | イーサリアムクラシック | 29.00 | 3,982,171,230 | 22 | 6,120,586,953 | 556,365,906 | 29.91 | 28.09 | 0.82 | 2.90 | 120,610,182.00 | 3.12 | 137,085,460.05 | 210700000 | 210,700,000 | 167.09 | -82.54 | 2021/06/05 06:34 午後 | 0.62 | 4,643.11 | 2016/07/25 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
わかりました | わかりました | OKB | 15.55 | 3,923,433,029 | 23 | 15,551,278 | 15.78 | 15.19 | 0.30 | 1.94 | 79,636,575.00 | 2.07 | 251,627,611.56 | 300000000 | 44.01 | -64.50 | 2021/03/05 01:03 午前 | 0.58 | 2,590.54 | 2019/01/14 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
ライトコイン | 株式会社 | ライトコイン | 54.48 | 3,893,710,673 | 24 | 4,589,735,400 | 331,846,367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2.90 | 126,582,963.00 | 3.36 | 71,261,558.23 | 84000000 | 84,000,000 | 410.26 | -86.66 | 2021/10/05 03:13 午前 | 1.15 | 4,663.72 | 2015/01/14 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
レオトークン | レオ | LEOトークン | 4.11 | 3,829,197,964 | 25 | 2,156,117 | 4.50 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 2,624,688.00 | 0.07 | 933,899,131.90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 2022/08/02 17:40 | 0.80 | 414.37 | 2019/12/24 15:14 | 2022/09/27 15:54 | |||
ftx-トークン | フィート | FTX | 24.57 | 3,290,042,454 | 26 | 8,112,880,492 | 71,657,324 | 25.08 | 23.67 | 0.79 | 3.34 | 111,875,565.00 | 3.52 | 133,618,094.98 | 329487431.04682 | 329,487,431 | 84.18 | -70.71 | 2021/09/09 16:59 | 1.15 | 2,044.42 | 2019/06/09 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
近く | 近く | NEAR プロトコル | 3.71 | 2,932,686,243 | 27 | 3,725,465,554 | 198,346,364 | 3.81 | 3.63 | 0.04 | 1.09 | 41,272,841.00 | 1.43 | 787,199,935.37 | 1000000000 | 10億 | 20.44 | -81.69 | 2022/01/16 10:09 午後 | 0.53 | 610.45 | 2020/04/11 16:09 | 2022/09/27 15:54 | |
クリプトコムチェーン | クロ | クロノス | 0.12 | 2,928,257,612 | 28 | 27,164,021 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.86 | 56,296,150.00 | 1.96 | 25,263,013,692.00 | 30263013692 | 0.97 | -87.97 | 2021/11/24 15:53 | 0.01 | 858.16 | 2019/08/02 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
恒星 | xlm | ステラ | 0.11 | 2,913,860,144 | 29 | 5,723,298,532 | 132,430,865 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 29,061,397.00 | 1.01 | 25,457,035,853.34 | 50001787576.254 | 50,001,787,576 | 0.88 | -86.94 | 2018/03/01 12:00 午前 | 0.00 | 23,923.40 | 2015/05/03 12:00 午前 | 2022/09/27 15:55 | |
モネロ | xmr | モネロ | 148.95 | 2,712,128,135 | 30 | 87,053,055 | 153.00 | 143.39 | 4.76 | 3.30 | 95,585,987.00 | 3.65 | 18,147,820.38 | 542.33 | -72.43 | 2018/09/01 12:00 午前 | 0.22 | 69,075.69 | 2015/01/14 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | ||||
アルゴランド | アルゴ | アルゴランド | 0.37 | 2,543,444,313 | 31 | 3,669,577,432 | 152,428,853 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 27,690,876.00 | 1.10 | 6,931,164,038.75 | 7337444419.3462 | 10,000,000,000 | 3.56 | -89.69 | 2019/06/20 02:51 午後 | 0.11 | 248.57 | 2020/13/03 02:20 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
ビットコインキャッシュ | bch | ビットコインキャッシュ | 118.99 | 2,289,188,525 | 32 | 2,505,729,015 | 542,654,050 | 120.19 | 114.78 | 4.00 | 3.48 | 81,688,264.00 | 3.70 | 19,185,218.65 | 21000000 | 21,000,000 | 3,785.82 | -96.84 | 2017/12/20 12:00 午前 | 76.93 | 55.26 | 2018/12/16 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
テラ・ルナ | 昼食 | テラ ルナ クラシック | 0.00 | 1,944,810,006 | 33 | 1,115,000,531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176,299,553.66 | -8.31 | 6,901,028,472,721.70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100.00 | 2022/05/04 12:24 午後 | 0.00 | 27,889.22 | 2022/13/05 02:34 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
クオンツネットワーク | qnt | クオンツ | 131.16 | 1,767,741,399 | 35 | 1,925,689,460 | 69,581,757 | 134.99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178,116,628.00 | 11.20 | 13,413,953.47 | 14612493 | 14,612,493 | 427.42 | -68.72 | 2021/11/09 09:15 午前 | 0.22 | 61,870.72 | 2018/08/23 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
エイペコイン | 類人猿 | エイプコイン | 5.62 | 1,767,648,898 | 34 | 5,625,536,026 | 316,974,472 | 5.78 | 5.41 | 0.16 | 2.87 | 53,118,841.00 | 3.10 | 314,218,750.00 | 1000000000 | 10億 | 26.70 | -78.87 | 28/04/2022 09:44 午後 | 3.10 | 81.97 | 2022/06/15 09:20 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
フロー | フロー | フロー | 1.69 | 1,759,387,904 | 36 | 2,304,039,011 | 49,716,967 | 1.73 | 1.63 | 0.06 | 3.44 | 62,421,366.00 | 3.68 | 1,036,200,000.00 | 1356974898.9199 | 1,356,974,898 | 42.40 | -95.99 | 2021/05/04 01:49 午後 | 1.24 | 37.61 | 2022/06/18 08:11 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
ファイルコイン | フィル | ファイルコイン | 5.96 | 1,740,012,881 | 37 | 11,743,698,213 | 213,763,218 | 6.11 | 5.61 | 0.32 | 5.74 | 95,780,932.00 | 5.83 | 291,459,932.00 | 1967121922 | 1,967,121,922 | 236.84 | -97.48 | 2021/01/04 01:29 午後 | 4.83 | 23.69 | 2022/06/18 08:54 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
ベチェイン | 獣医 | Veチェーン | 0.02 | 1,703,240,022 | 38 | 2,036,823,809 | 79,666,710 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 65,846,878.00 | 4.02 | 72,511,146,418.00 | 85985041177 | 86,712,634,466 | 0.28 | -91.64 | 2021/04/19 01:08 午前 | 0.00 | 1,125.92 | 2020/13/03 02:29 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
インターネットコンピュータ | icp | インターネット コンピュータ | 6.31 | 1,657,776,314 | 39 | 2,966,683,288 | 50,753,523 | 6.49 | 6.06 | 0.18 | 2.96 | 51,222,397.00 | 3.19 | 262,195,623.60 | 489927641.52481 | 469,213,710 | 700.65 | -99.10 | 2021/10/05 16:05 | 4.71 | 34.41 | 2022/06/18 08:14 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
チェーン-2 | xcn | 鎖 | 0.07 | 1,572,131,389 | 40 | 3,913,030,525 | 21,020,396 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -1.27 | -18,655,076.09 | -1.17 | 21,482,758,260.63 | 53470523779 | 53,470,523,779 | 0.18 | -60.21 | 2022/05/27 11:45 午前 | 0.00 | 2,451.54 | 2022/06/14 06:35 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
チリズ | chz | チリズ | 0.27 | 1,419,496,787 | 41 | 2,361,077,233 | 433,988,401 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 4.56 | 75,871,456.00 | 5.65 | 5,344,064,580.00 | 8888888888 | 8,888,888,888 | 0.88 | -69.80 | 2021/13/03 08:04 午前 | 0.00 | 6,357.66 | 2019/09/28 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
ヘデラハッシュグラフ | hbar | ヘデラ | 0.06 | 1,410,957,678 | 42 | 3,017,444,991 | 36,652,180 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.02 | -310,692,479.43 | -18.05 | 23,380,006,636.14 | 50000000000 | 50,000,000,000 | 0.57 | -89.41 | 2021/09/15 10:40 午前 | 0.01 | 511.27 | 2020/02/01 05:30 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
テゾス | xtz | テゾス | 1.50 | 1,358,316,782 | 43 | 29,078,993 | 1.54 | 1.46 | 0.04 | 2.54 | 33,765,699.00 | 2.55 | 902,592,767.84 | 9.12 | -83.51 | 2021/04/10 12:41 午前 | 0.35 | 329.02 | 2018/07/12 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | ||||
フラックス | フラックス | フラックス | 1.00 | 1,357,197,356 | 44 | 1,357,197,356 | 4,041,915 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.17 | 5,941,828.00 | 0.44 | 1,355,965,653.37 | 1355965653.3713 | 1,355,965,653 | 1.14 | -12.29 | 2021/07/02 12:55 午後 | 0.89 | 12.19 | 2021/04/12 05:33 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
サンドボックス | 砂 | サンドボックス | 0.88 | 1,315,121,688 | 45 | 2,631,172,867 | 187,085,551 | 0.89 | 0.84 | 0.02 | 2.62 | 37,600,915.00 | 2.94 | 1,499,470,108.22 | 3000000000 | 3,000,000,000 | 8.40 | -89.53 | 2021/11/25 06:04 午前 | 0.03 | 2,933.57 | 2020/04/11 15:59 | 2022/09/27 15:55 | |
デセントラランド | マナ | デセントラランド | 0.71 | 1,294,490,717 | 46 | 1,565,872,807 | 130,591,338 | 0.72 | 0.70 | 0.01 | 1.57 | 23,271,821.00 | 1.83 | 1,813,354,753.62 | 2193513527.3201 | 2,193,513,527 | 5.85 | -87.80 | 2021/11/25 10:04 午前 | 0.01 | 7,626.82 | 2017/10/31 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
イオス | イオス | イオス | 1.20 | 1,218,951,216 | 47 | 209,862,915 | 1.22 | 1.16 | 0.04 | 3.06 | 40,389,702.00 | 3.43 | 1,009,777,419.91 | 22.71 | -94.68 | 29/04/2018 07:50 午前 | 0.50 | 140.33 | 2017/10/23 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | ||||
axie-infinity | 斧 | アクシー・インフィニティ | 12.71 | 1,151,710,226 | 48 | 3,440,192,059 | 61,671,062 | 12.88 | 12.25 | 0.33 | 2.65 | 32,089,913.00 | 2.87 | 90,390,814.16 | 270000000 | 270,000,000 | 164.90 | -92.27 | 2021/06/11 07:29 午後 | 0.12 | 10,207.53 | 2020/06/11 08:05 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
シータトークン | シータ | シータ ネットワーク | 1.11 | 1,115,586,305 | 49 | 1,115,586,305 | 46,776,715 | 1.15 | 1.08 | 0.02 | 2.20 | 28,219,348.00 | 2.60 | 1,000,000,000.00 | 1000000000 | 10億 | 15.72 | -92.89 | 2021/04/16 01:15 午後 | 0.04 | 2,665.86 | 2020/13/03 02:24 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
アーブ | アーブ | アーブ | 78.60 | 1,110,726,481 | 50 | 1,260,186,378 | 117,428,080 | 80.56 | 74.94 | 2.77 | 3.66 | 40,335,422.00 | 3.77 | 14,102,377.24 | 16000000 | 16,000,000 | 661.69 | -88.10 | 2021/05/18 09:19 午後 | 26.02 | 202.57 | 2020/05/11 09:20 午前 | 2022/09/27 15:55 | |
elrond-erd-2 | egld | エルロンド | 47.73 | 1,100,893,051 | 51 | 1,502,173,463 | 26,579,982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31,627,406.00 | 2.96 | 23,023,689.00 | 24353689 | 31,415,926 | 545.64 | -91.23 | 2021/11/23 10:33 午前 | 6.51 | 635.10 | 2020/07/10 01:44 午前 | 2022/09/27 15:54 | |
リドダオ | 私がやります | リドDAO | 1.69 | 1,097,540,160 | 52 | 1,694,024,941 | 29,907,230 | 1.73 | 1.59 | 0.08 | 5.25 | 60,616,208.00 | 5.85 | 647,889,020.64 | 1000000000 | 10億 | 7.30 | -76.76 | 2021/08/20 08:35 午前 | 0.41 | 317.85 | 2022/06/18 08:55 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
真の米ドル | 土 | 真USD | 1.00 | 1,018,738,143 | 53 | 75,446,128 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.11 | 6,352,722.00 | 0.63 | 1,017,627,461.92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 26/08/2018 08:41 午後 | 0.88 | 13.07 | 2020/12/03 10:47 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
ビットコインキャッシュSV | bsv | ビットコインSV | 51.25 | 985,420,092 | 54 | 26,192,684 | 52.39 | 51.04 | -0.28 | -0.54 | -3,061,691.09 | -0.31 | 19,181,339.14 | 21000000 | 489.75 | -89.52 | 2021/04/16 05:09 午後 | 42.02 | 22.18 | 2018/11/23 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
paxos-標準 | 米ドル | パックスドル | 1.00 | 965,410,555 | 55 | 146,170,576 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.14 | -6,885,934.54 | -0.71 | 964,397,344.26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 2018/10/15 07:09 午前 | 0.86 | 15.64 | 2021/05/19 01:14 午後 | 2022/09/27 15:55 | |||
複合米ドルコイン | cusdc | cUSDC | 0.02 | 948,990,813 | 56 | 1,214 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 21,571,336.00 | 2.33 | 41,904,382,817.46 | 41904382817.464 | 0.06 | -61.51 | 2020/10/21 11:24 午前 | 0.01 | 264.85 | 2021/04/03 08:11 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
クコインシェアーズ | kcs | クーコイン | 9.12 | 894,200,059 | 57 | 2,148,407 | 9.35 | 8.90 | 0.17 | 1.93 | 19,322,928.00 | 2.21 | 97,771,842.73 | 145271842.73249 | 28.83 | -68.28 | 2021/01/12 15:09 | 0.34 | 2,567.57 | 2019/07/02 12:00 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
イオタ | みおた | イオタ | 0.31 | 863,361,288 | 58 | 78,361,036 | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 2.42 | 21,430,641.00 | 2.55 | 2,779,530,283.28 | 2779530283 | 5.25 | -94.07 | 2017/12/19 12:00 午前 | 0.08 | 280.96 | 2020/13/03 02:22 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
現金 | xec | eキャッシュ | 0.00 | 794,380,135 | 59 | 869,672,059 | 17,051,897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 17,012,380.00 | 2.19 | 19,181,923,423,303.00 | 21000000000000 | 21,000,000,000,000 | 0.00 | -89.09 | 2021/04/09 05:09 午後 | 0.00 | 124.47 | 2021/07/20 08:49 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
ジーキャッシュ | ゼック | ジーキャッシュ | 59.34 | 765,144,565 | 60 | 1,249,372,056 | 44,519,363 | 61.21 | 57.63 | 1.01 | 1.73 | 14,617,142.00 | 1.95 | 12,860,889.41 | 21000000 | 21,000,000 | 3,191.93 | -98.14 | 2016/10/29 12:00 午前 | 19.75 | 201.30 | 2020/13/03 02:20 午前 | 2022/09/27 15:55 | |
グラフ | 粗い | グラフ | 0.10 | 762,866,622 | 61 | 1,030,862,788 | 25,027,620 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | 1.89 | 15,823,182.00 | 2.12 | 7,400,273,157.00 | 10000000000 | 10,000,000,000 | 2.84 | -96.37 | 2021/12/02 07:28 午前 | 0.09 | 20.05 | 2022 年 7 月 13 日 01:31 午後 | 2022/09/27 15:54 | |
ビットトレント | btt | BitTorrent | 0.00 | 749,628,598 | 62 | 789,456,793 | 24,065,248 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.46 | 11,856,666.00 | 1.61 | 940,054,375,000,000.00 | 9.9E+14 | 990,000,000,000,000 | 0.00 | -76.83 | 2022/01/21 04:00 午前 | 0.00 | 13.36 | 2022/06/18 09:29 午後 | 2022/09/27 15:55 | |
米ドル | 米ドル | USDD | 1.00 | 740,275,168 | 64 | 67,316,008 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.03 | 15,612,895.00 | 2.15 | 739,509,724.70 | 1.03 | -2.92 | 2022/12/05 07:24 午前 | 0.93 | 7.70 | 2022/06/19 16:15 | 2022/09/27 15:54 | ||||
cdai | cdai | cDAI | 0.02 | 739,101,026 | 63 | 30,752 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 44,367,531.00 | 6.39 | 33,524,096,654.07 | 33524096654.065 | 0.03 | -30.21 | 2020/12/10 09:29 午後 | 0.01 | 202.49 | 2020/03/18 04:29 午前 | 2022/09/27 15:54 | |||
