La tabla de medallas olímpicas de todos los tiempos y estadísticas
Publicado: 2022-06-10Los Juegos Olímpicos, o como se les llama oficialmente, Los Juegos Olímpicos, reúnen a los mejores atletas del mundo para competir en una variedad de disciplinas. Cada uno de los atletas representa a su país y al Comité Olímpico Nacional.
Los Juegos Olímpicos modernos, por otro lado, es como nos referimos a todos los torneos organizados desde Atenas 1986 hasta Beijing 2022. Más que otro evento multideportivo a nivel internacional, los Juegos Olímpicos se basan en principios. Muestran una gran comprensión de la historia, la geopolítica y la dinámica del poder. Defienden valores como la no discriminación y el empoderamiento de la mujer.
Hablaremos más sobre los Juegos Olímpicos en este artículo, pero primero, veamos el medallero olímpico de todos los tiempos, después de los Juegos Olímpicos de verano e invierno.
Medallas de los Juegos Olímpicos de verano por país
Equipo | No. | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Unión Soviética | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Gran Bretaña | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Alemania | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Francia | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Italia | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Porcelana | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Suecia | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japón | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Noruega | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australia | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Canadá | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Rusia | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Hungría | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Alemania del Este | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlandia | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Países Bajos | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Suiza | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Corea del Sur | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Austria | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polonia | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Rumania | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Alemania occidental | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Dinamarca | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
España | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Checoslovaquia | dieciséis | 49 | 49 | 45 | 143 |
Bélgica | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brasil | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucrania | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Nueva Zelanda | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Equipo Unido de Alemania | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
equipo unificado | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Grecia | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorrusia | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Pavo | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
República de China | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
República Checa | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Sudáfrica | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaica | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yugoslavia | dieciséis | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazajistán | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentina | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Irán | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
México | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopía | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Corea del Norte | 10 | dieciséis | dieciséis | 23 | 55 |
Croacia | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Eslovenia | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaiyán | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Eslovaquia | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Georgia | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egipto | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesia | dieciséis | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistán | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Taipei Chino | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 25 | 10 | 9 | dieciséis | 35 |
Irlanda | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailandia | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Colombia | 20 | 5 | 13 | dieciséis | 34 |
letonia | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolia | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituania | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
equipo mixto | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marruecos | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad y Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Argelia | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atletas olímpicos de Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | dieciséis |
Túnez | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipinas | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malasia | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
República Dominicana | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | dieciséis | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistán | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Rico | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia y Montenegro | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imperio ruso | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabue | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirguistán | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camerún | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldavia | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
luxemburgo | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | dieciséis | 1 | 3 | 1 | 5 |
Baréin | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bohemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | dieciséis | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa de Marfil | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islandia | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Líbano | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Perú | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudita | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Siria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tayikistán | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiyi | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Granada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordán | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panamá | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participantes olímpicos independientes | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistán | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
islas Bermudas | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botsuana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indias Occidentales Británicas | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haití | dieciséis | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambique | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Níger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia del Norte Macedonia del Norte | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
atletas olímpicos independientes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chipre | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabón | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guayana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauricio | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
montenegro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antillas Holandesas | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudán | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para llevar | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
turkmenistán | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islas Virgenes | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esta tabla se creó con wpDataTables al importar un archivo XLS. Comprueba tú mismo lo fácil que es crear una tabla.
Medallas de los Juegos Olímpicos de Invierno por país
Equipo | No. | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Unión Soviética | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Gran Bretaña | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Alemania | 13 | 104 | 98 | sesenta y cinco | 267 |
Francia | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Italia | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Porcelana | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Suecia | 24 | sesenta y cinco | 51 | 60 | 176 |
Japón | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Noruega | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australia | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Canadá | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Rusia | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Hungría | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Alemania del Este | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlandia | 24 | 45 | sesenta y cinco | sesenta y cinco | 175 |
Países Bajos | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Suiza | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Corea del Sur | 19 | 33 | 30 | dieciséis | 79 |
Austria | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polonia | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Rumania | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alemania occidental | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Dinamarca | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
España | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Checoslovaquia | dieciséis | 2 | 8 | 15 | 25 |
Bélgica | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brasil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrania | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Nueva Zelanda | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Equipo Unido de Alemania | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
equipo unificado | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Grecia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrusia | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Pavo | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República de China | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
República Checa | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Sudáfrica | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazajistán | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irán | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopía | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del Norte | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Croacia | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Eslovenia | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaiyán | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Eslovaquia | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Georgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistán | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taipei Chino | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
letonia | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongolia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
equipo mixto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marruecos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad y Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argelia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletas olímpicos de Rusia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Túnez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malasia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia y Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imperio ruso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirguistán | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerún | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
luxemburgo | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baréin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa de Marfil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perú | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayikistán | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiyi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participantes olímpicos independientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
islas Bermudas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indias Occidentales Británicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haití | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia del Norte Macedonia del Norte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
atletas olímpicos independientes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guayana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillas Holandesas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Para llevar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
turkmenistán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islas Virgenes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esta tabla se creó con wpDataTables al importar un archivo XLS. Comprueba tú mismo lo fácil que es crear una tabla.
Medallero olímpico de todos los tiempos por país
Después de ver el medallero olímpico de verano y el de invierno, la cima del medallero olímpico de todos los tiempos no va a ser una sorpresa.
Equipo | No. | Oro | Plata | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 52 | 1,173 | 953 | 833 | 2,959 |
Unión Soviética | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
Gran Bretaña | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Alemania | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Francia | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Italia | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Porcelana | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Suecia | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japón | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Noruega | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australia | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Canadá | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Rusia | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Hungría | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Alemania del Este | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlandia | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Países Bajos | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Suiza | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Corea del Sur | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Austria | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polonia | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Rumania | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Alemania occidental | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Dinamarca | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
España | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Checoslovaquia | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Bélgica | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brasil | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucrania | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Nueva Zelanda | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Equipo Unido de Alemania | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
equipo unificado | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Grecia | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorrusia | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Pavo | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
República de China | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
República Checa | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Sudáfrica | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaica | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yugoslavia | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazajistán | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentina | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Irán | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
México | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopía | dieciséis | 23 | 12 | 23 | 58 |
Corea del Norte | 19 | dieciséis | 17 | 24 | 57 |
Croacia | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Eslovenia | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaiyán | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Eslovaquia | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Georgia | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egipto | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesia | dieciséis | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistán | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Taipei Chino | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 36 | 10 | 9 | dieciséis | 35 |
Irlanda | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailandia | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Colombia | 23 | 5 | 13 | dieciséis | 34 |
letonia | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolia | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituania | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
equipo mixto | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marruecos | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad y Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Argelia | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atletas olímpicos de Rusia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | dieciséis |
Túnez | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipinas | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malasia | dieciséis | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
República Dominicana | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | dieciséis | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistán | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Rico | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia y Montenegro | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imperio ruso | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabue | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirguistán | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camerún | dieciséis | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldavia | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
luxemburgo | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | dieciséis | 1 | 3 | 1 | 5 |
Baréin | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bohemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa de Marfil | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islandia | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Líbano | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Perú | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudita | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Siria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tayikistán | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiyi | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Granada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordán | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panamá | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participantes olímpicos independientes | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistán | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
islas Bermudas | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botsuana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indias Occidentales Británicas | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haití | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambique | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Níger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia del Norte Macedonia del Norte | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emiratos Árabes Unidos | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
atletas olímpicos independientes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chipre | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Yibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabón | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | dieciséis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guayana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauricio | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
montenegro | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antillas Holandesas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudán | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Para llevar | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
turkmenistán | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Islas Virgenes | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esta tabla se creó con wpDataTables al importar un archivo XLS. Comprueba tú mismo lo fácil que es crear una tabla.
¿Cuál es el país más exitoso de la historia?
Cuando se trata de Juegos Olímpicos de Verano, Estados Unidos es el líder absoluto . Tienen un total de 2959 medallas ganadas. La mayoría de estas medallas son de oro, mientras que la nación también puede presumir con aproximadamente 900 medallas de plata y 800 medallas de bronce.
El segundo lugar en los Juegos Olímpicos de Verano todavía lo ocupa la Unión Soviética. Su equipo unido ganó más de 1204 medallas en el período 1952-1992, incluso 473 de ellas de oro.
