Actualización 5.7: encabezados/columnas fijos, funciones calculadas para columnas de fórmula, tipo en DB y Mojito Dark
Publicado: 2023-06-13¡Hola, hemos vuelto, retomemos donde lo dejamos y sigamos desarrollándonos juntos! Tenemos algunas noticias increíbles para compartir contigo que seguramente te alegrarán el día. En wpDataTables, hemos estado escuchando atentamente sus comentarios y tomando nota de las funciones que más ha pedido. ¿Y adivina qué? ¡Hemos trabajado arduamente para sorprenderlo con estas funciones tan solicitadas! Estamos ansiosos por desvelarlos y ver las sonrisas en sus rostros mientras hacemos realidad sus deseos.
Encabezados fijos
Estamos encantados de anunciar la última incorporación a wpDataTables: ¡la función de encabezados fijos ! Esta funcionalidad muy solicitada está diseñada para mejorar sus tablas de datos y proporcionar una experiencia de usuario perfecta.
¿Qué es la característica de encabezados fijos ?
Con la función Encabezados fijos , ahora puede mantener fija la fila del encabezado de sus wpDataTables en la parte superior de la tabla mientras se desplaza por los datos. Esto significa que no importa cuánto se desplace hacia abajo, los encabezados de las columnas siempre permanecerán visibles, lo que facilitará a los usuarios la navegación y la comprensión del contenido de la tabla. Si desea obtener más información, visite nuestra página de documentos y vea más información sobre encabezados fijos.
El siguiente ejemplo fue creado usando la piel Aqua.
Ciudad | Hotel | Estrellas | Fecha | Precio |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel castillo | 2 | 06/11/2017 | 350.00 |
Ciudad Addu | Complejo turístico Saffron Peaks | 4 | 23/08/2017 | 1.30 |
Alejandría | Hotel y spa de la garganta aislada | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Ámsterdam | Hotel Noble Obelisco | 5 | 13/06/2017 | 1.85 |
Anse Boileau | Centro turístico Sunset Pass | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
Antalya | Hotel de lujo | 3 | 09/10/2017 | 680.00 |
Barcelona | Real Plaza Resort | 3 | 13/09/2017 | 520.00 |
Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980.00 |
Buenos Aires | Resort Revelación | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayán de Oro | Hotel Amanecer Tranquilo | 2 | 19/07/2017 | 360.00 |
ciudad del cabo | Hotel remoto del oso | 5 | 27/09/2017 | 720.00 |
Caracas | Hotel turístico | 3 | 23/09/2017 | 440.00 |
La Canea | complejo iceberg | 5 | 08/11/2017 | 1.30 |
Dávao | Hotel Pináculo | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | Resort de excursiones | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
florencia | complejo espejo | 4 | 08/06/2017 | 1.10 |
ciudad libre | Marea Real Resort | 2 | 08/02/2017 | 250.00 |
Ilopango | Costa del Mar Hotel & Spa | 4 | 16/09/2017 | 890.00 |
Kingston | Grandioso Renacimiento Resort | 3 | 07/09/2017 | 620.00 |
Kingston | Hotel Costa de Obsidiana | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
Lae | Hotel Corona Barón | 5 | 07/11/2017 | 1.40 |
lima | Hotel Tesoro Supremo | 4 | 23/09/2017 | 940.00 |
Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09/06/2017 | 1.58 |
Madrid | Resplandor Resort | 2 | 21/09/2017 | 380.00 |
Magoodhoo | Resort de ostras esmeralda | 3 | 17/07/2017 | 720.00 |
Maracaibo | Hotel Muelle Aguamarina | 1 | 08/06/2017 | 350.00 |
melbourne | Confort Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300.00 |
mendoza | Antiguo Hotel Cuervo | 5 | 09/05/2017 | 1.48 |
Ciudad de México | Parallel Tower Resort | 2 | 30/07/2017 | 290.00 |
Pefkochori | Antigüedad Resort & Spa | 4 | 23/08/2017 | 1.22 |
Puerto Príncipe | Hotel Caoba | 3 | 13/09/2017 | 720.00 |
punta Cana | Hotel Finca Obsidiana | 3 | 08/07/2017 | 540.00 |
Quito | hotel curiosidad | 2 | 09/06/2017 | 330.00 |
Rio de Janeiro | Hotel Arroyo Lunar | 5 | 09/08/2017 | 1.70 |
Santo Domingo | Resort de élite en el océano | 2 | 08/02/2017 | 270.00 |
susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15/07/2017 | 960.00 |
susa | Hotel Primavera del Señor | 2 | 22/08/2017 | 220.00 |
Suva | Centro turístico de la media luna | 3 | 14/07/2017 | 640.00 |
Tamarindo | Isla de Verano Hotel | 2 | 26/06/2017 | 310.00 |
Tesalónica | Costa Blanca Resort & Spa | 5 | 06/10/2017 | 1.40 |
Columnas fijas
Estamos encantados de anunciar otra mejora emocionante para wpDataTables: ¡la función Columnas fijas ! Esta nueva funcionalidad está diseñada para elevar sus tablas de datos al permitirle corregir columnas específicas mientras se desplaza horizontalmente y brinda una experiencia de navegación perfecta.
¿Qué es la función Columnas fijas ?
Con la función Columnas fijas , ahora puede elegir cuántas columnas desea mantener fijas en el lado izquierdo y/o derecho de sus wpDataTables, incluso cuando se desplaza por los datos horizontalmente. Esto significa que estas columnas permanecerán siempre visibles, proporcionando puntos de referencia constantes para sus usuarios y simplificando la exploración de datos. Si desea obtener más información, visite nuestra página de documentos y vea más información sobre las columnas fijas.
El siguiente ejemplo fue creado utilizando la máscara Raspberry Cream.
Continente | País | Ciudad | Hotel | Estrellas | Camas | Cocina | Habitaciones para no fumadores | Aire acondicionado | Balcón | Alimento | Wifi | Spa | Gimnasia | Piscina | Mascota amigable | Fecha | Fecha final | Transporte | Excursiones | Seguro | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África | Túnez | susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | Sí | Exterior | Sí | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 960.00 |
África | Sierra Leona | ciudad libre | Marea Real Resort | 2 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | Sí | Interior | No | 08/02/2017 | 08/12/2017 | Avión | Sí | 52 | 250.00 |
África | Túnez | susa | Hotel Primavera del Señor | 2 | 3 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Autobús | Sí | 55 | 220.00 |
África | Seychelles | Anse Boileau | Centro turístico Sunset Pass | 5 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Avión | Sí | 53 | 1.62 |
África | Egipto | Alejandría | Hotel y spa de la garganta aislada | 5 | 4 | Sí | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 2.05 |
África | Sudáfrica | ciudad del cabo | Hotel remoto del oso | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Avión | Sí | 51 | 720.00 |
Asia | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | Hotel castillo | 2 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 06/11/2017 | 21/06/2017 | Avión | Sí | 48 | 350.00 |
Asia | Maldivas | Magoodhoo | Resort de ostras esmeralda | 3 | 3 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | Sí | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 720.00 |
Asia | Filipinas | Cagayán de Oro | Hotel Amanecer Tranquilo | 2 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Avión | Sí | 49 | 360.00 |
Asia | Katar | Doha | Resort de excursiones | 5 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 27/07/2017 | 08/06/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.40 |
Asia | Filipinas | Dávao | Hotel Pináculo | 4 | 3 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Avión | Sí | 48 | 1.10 |
Asia | Maldivas | Ciudad Addu | Complejo turístico Saffron Peaks | 4 | 3 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | Sí | Exterior | No | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.30 |
Asia | Pavo | Antalya | Hotel de lujo | 3 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | No | 09/10/2017 | 20/09/2017 | Autobús | Sí | 50 | 680.00 |
Australia | Papúa Nueva Guinea | Lae | Hotel Corona Barón | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Exterior | No | 07/11/2017 | 21/07/2017 | Avión | Sí | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | melbourne | Confort Hotel & Spa | 2 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 300.00 |
Australia | Fiyi | Suva | Centro turístico de la media luna | 3 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | Sí | No | Interior | No | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 640.00 |
Europa | Portugal | Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Interior | Sí | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.58 |
Europa | Grecia | Tesalónica | Costa Blanca Resort & Spa | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Interior | No | 06/10/2017 | 20/06/2017 | Avión | Sí | 53 | 1.40 |
Europa | Países Bajos | Ámsterdam | Hotel Noble Obelisco | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | No | Bajo techo, en exteriores | No | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.85 |
Europa | Italia | florencia | complejo espejo | 4 | 4 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 08/06/2017 | 16/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.10 |
Europa | Grecia | La Canea | complejo iceberg | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 08/11/2017 | 21/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.30 |
Europa | Grecia | Pefkochori | Antigüedad Resort & Spa | 4 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | Sí | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avión | Sí | 52 | 1.22 |
Europa | España | Barcelona | Real Plaza Resort | 3 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Exterior | No | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Autobús | Sí | 50 | 520.00 |
Europa | España | Madrid | Resplandor Resort | 2 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | Sí | No | Exterior | No | 21/09/2017 | 10/01/2017 | Autobús | Sí | 50 | 380.00 |
América del norte | Costa Rica | Tamarindo | Isla de Verano Hotel | 2 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Exterior | Sí | 26/06/2017 | 07/06/2017 | Avión | Sí | 51 | 310.00 |
América del norte | Jamaica | Kingston | Grandioso Renacimiento Resort | 3 | 2 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Interior | Sí | 07/09/2017 | 19/07/2017 | Avión | Sí | 51 | 620.00 |
América del norte | barbados | Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 2 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 25/07/2017 | 08/04/2017 | Avión | Sí | 50 | 980.00 |
América del norte | México | Ciudad de México | Parallel Tower Resort | 2 | 3 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 30/07/2017 | 08/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 290.00 |
América del norte | República Dominicana | Santo Domingo | Resort de élite en el océano | 2 | 2 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | Sí | Exterior | Sí | 08/02/2017 | 08/12/2017 | Avión | Sí | 50 | 270.00 |
América del norte | República Dominicana | punta Cana | Hotel Finca Obsidiana | 3 | 3 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 08/07/2017 | 17/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 540.00 |
América del norte | Jamaica | Kingston | Hotel Costa de Obsidiana | 4 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.22 |
América del norte | Haití | Puerto Príncipe | Hotel Caoba | 3 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Interior | Sí | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Avión | Sí | 48 | 720.00 |
América del norte | El Salvador | Ilopango | Costa del Mar Hotel & Spa | 4 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 890.00 |
Sudamerica | Ecuador | Quito | hotel curiosidad | 2 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avión | Sí | 47 | 330.00 |
Sudamerica | Argentina | Buenos Aires | Resort Revelación | 4 | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 26/07/2017 | 08/05/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.02 |
Sudamerica | Venezuela | Maracaibo | Hotel Muelle Aguamarina | 1 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | No | 08/06/2017 | 16/08/2017 | Avión | Sí | 46 | 350.00 |
Sudamerica | Argentina | mendoza | Antiguo Hotel Cuervo | 5 | 3 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 09/05/2017 | 15/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.48 |
Sudamerica | Brasil | Rio de Janeiro | Hotel Arroyo Lunar | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 09/08/2017 | 18/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.70 |
Sudamerica | Perú | lima | Hotel Tesoro Supremo | 4 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Interior | No | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avión | Sí | 49 | 940.00 |
Sudamerica | Venezuela | Caracas | Hotel turístico | 3 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | No | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avión | Sí | 50 | 440.00 |
Encabezados fijos y columnas fijas
Si bien estas dos funciones son excelentes, la mejor parte es que los encabezados fijos y las columnas fijas se pueden usar juntas, lo que permite crear una experiencia de usuario excepcional para sus tablas de datos.
El siguiente ejemplo fue creado usando la máscara Mojito.
Continente | País | Ciudad | Hotel | Estrellas | Camas | Cocina | Habitaciones para no fumadores | Aire acondicionado | Balcón | Alimento | Wifi | Spa | Gimnasia | Piscina | Mascota amigable | Fecha | Fecha final | Transporte | Excursiones | Seguro | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África | Túnez | susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | Sí | Exterior | Sí | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 960.00 |
África | Sierra Leona | ciudad libre | Marea Real Resort | 2 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | Sí | Interior | No | 08/02/2017 | 08/12/2017 | Avión | Sí | 52 | 250.00 |
África | Túnez | susa | Hotel Primavera del Señor | 2 | 3 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Autobús | Sí | 55 | 220.00 |
África | Seychelles | Anse Boileau | Centro turístico Sunset Pass | 5 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Avión | Sí | 53 | 1.62 |
África | Egipto | Alejandría | Hotel y spa de la garganta aislada | 5 | 4 | Sí | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 2.05 |
África | Sudáfrica | ciudad del cabo | Hotel remoto del oso | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Avión | Sí | 51 | 720.00 |
Asia | Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | Hotel castillo | 2 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 06/11/2017 | 21/06/2017 | Avión | Sí | 48 | 350.00 |
Asia | Maldivas | Magoodhoo | Resort de ostras esmeralda | 3 | 3 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | Sí | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 720.00 |
Asia | Filipinas | Cagayán de Oro | Hotel Amanecer Tranquilo | 2 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Avión | Sí | 49 | 360.00 |
Asia | Katar | Doha | Resort de excursiones | 5 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 27/07/2017 | 08/06/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.40 |
Asia | Filipinas | Dávao | Hotel Pináculo | 4 | 3 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Avión | Sí | 48 | 1.10 |
Asia | Maldivas | Ciudad Addu | Complejo turístico Saffron Peaks | 4 | 3 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | Sí | Exterior | No | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.30 |
Asia | Pavo | Antalya | Hotel de lujo | 3 | 2 | No | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | No | 09/10/2017 | 20/09/2017 | Autobús | Sí | 50 | 680.00 |
Australia | Papúa Nueva Guinea | Lae | Hotel Corona Barón | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Exterior | No | 07/11/2017 | 21/07/2017 | Avión | Sí | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | melbourne | Confort Hotel & Spa | 2 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 300.00 |
Australia | Fiyi | Suva | Centro turístico de la media luna | 3 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | Sí | No | Interior | No | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Avión | Sí | 50 | 640.00 |
Europa | Portugal | Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Interior | Sí | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.58 |
Europa | Grecia | Tesalónica | Costa Blanca Resort & Spa | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Interior | No | 06/10/2017 | 20/06/2017 | Avión | Sí | 53 | 1.40 |
Europa | Países Bajos | Ámsterdam | Hotel Noble Obelisco | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | Sí | No | Bajo techo, en exteriores | No | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.85 |
Europa | Italia | florencia | complejo espejo | 4 | 4 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 08/06/2017 | 16/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.10 |
Europa | Grecia | La Canea | complejo iceberg | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 08/11/2017 | 21/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.30 |
Europa | Grecia | Pefkochori | Antigüedad Resort & Spa | 4 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | Sí | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avión | Sí | 52 | 1.22 |
Europa | España | Barcelona | Real Plaza Resort | 3 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Exterior | No | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Autobús | Sí | 50 | 520.00 |
Europa | España | Madrid | Resplandor Resort | 2 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | Sí | No | Exterior | No | 21/09/2017 | 10/01/2017 | Autobús | Sí | 50 | 380.00 |
América del norte | Costa Rica | Tamarindo | Isla de Verano Hotel | 2 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Exterior | Sí | 26/06/2017 | 07/06/2017 | Avión | Sí | 51 | 310.00 |
América del norte | Jamaica | Kingston | Grandioso Renacimiento Resort | 3 | 2 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Interior | Sí | 07/09/2017 | 19/07/2017 | Avión | Sí | 51 | 620.00 |
América del norte | barbados | Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 2 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 25/07/2017 | 08/04/2017 | Avión | Sí | 50 | 980.00 |
América del norte | México | Ciudad de México | Parallel Tower Resort | 2 | 3 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 30/07/2017 | 08/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 290.00 |
América del norte | República Dominicana | Santo Domingo | Resort de élite en el océano | 2 | 2 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | Sí | Exterior | Sí | 08/02/2017 | 08/12/2017 | Avión | Sí | 50 | 270.00 |
América del norte | República Dominicana | punta Cana | Hotel Finca Obsidiana | 3 | 3 | No | Sí | Sí | Sí | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 08/07/2017 | 17/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 540.00 |
América del norte | Jamaica | Kingston | Hotel Costa de Obsidiana | 4 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.22 |
América del norte | Haití | Puerto Príncipe | Hotel Caoba | 3 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Interior | Sí | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Avión | Sí | 48 | 720.00 |
América del norte | El Salvador | Ilopango | Costa del Mar Hotel & Spa | 4 | 2 | No | Sí | Sí | No | Todo incluido | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | Sí | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 890.00 |
Sudamerica | Ecuador | Quito | hotel curiosidad | 2 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avión | Sí | 47 | 330.00 |
Sudamerica | Argentina | Buenos Aires | Resort Revelación | 4 | 3 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | Sí | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 26/07/2017 | 08/05/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.02 |
Sudamerica | Venezuela | Maracaibo | Hotel Muelle Aguamarina | 1 | 4 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | No | 08/06/2017 | 16/08/2017 | Avión | Sí | 46 | 350.00 |
Sudamerica | Argentina | mendoza | Antiguo Hotel Cuervo | 5 | 3 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Bajo techo, en exteriores | No | 09/05/2017 | 15/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.48 |
Sudamerica | Brasil | Rio de Janeiro | Hotel Arroyo Lunar | 5 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | Sí | Bajo techo, en exteriores | No | 09/08/2017 | 18/09/2017 | Avión | Sí | 50 | 1.70 |
Sudamerica | Perú | lima | Hotel Tesoro Supremo | 4 | 2 | Sí | Sí | Sí | No | Desayuno | Sí | No | No | Interior | No | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avión | Sí | 49 | 940.00 |
Sudamerica | Venezuela | Caracas | Hotel turístico | 3 | 2 | Sí | Sí | Sí | Sí | Desayuno | Sí | No | No | Exterior | No | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avión | Sí | 50 | 440.00 |
Funciones calculadas para columnas de fórmula
¡No más limitaciones! A partir de ahora, wpDataTables ofrece funciones calculadas para columnas de fórmula . Estas funciones no solo le permiten realizar cálculos complejos dentro de una tabla, sino que también brindan la flexibilidad de usarlos como valores independientes a través de códigos abreviados en páginas o publicaciones. Si quieres saber más, visita nuestra documentación relacionada con las funciones de Cálculo.
Escriba en la base de datos
Esta nueva función le permite tomar el control de sus datos, lo que facilita la realización de operaciones de cálculo, clasificación y filtrado. Con nuestra última actualización, ahora puede seleccionar el tipo de columna y la longitud del valor de la columna en la base de datos de acuerdo con sus necesidades y preferencias específicas, ya sea que desee definir un campo como texto, número, fecha o cualquier otro tipo de datos, la elección es tuyo.
Esta función está disponible cuando se crean tablas de datos manuales y cuando se crean tablas de datos manuales mediante la importación de datos de Excel, CSV o Google Spreadsheets.
versión estable
Ahora puede elegir entre la versión más nueva (carga de la biblioteca del motor de gráficos desde CDN) o la versión estable (versión estable de la biblioteca del motor de gráficos integrada con el complemento wpDataTable) para Google Charts , HighCharts y ApexCharts .
- Versión estable: priorice la estabilidad y la integración perfecta con wpDataTables eligiendo una versión de las bibliotecas de gráficos que se sabe que es compatible con la versión estable actual del complemento. Con esta función, se evitarían los problemas causados por el lanzamiento de una nueva versión de los motores de gráficos a través de una CDN .
- Última versión: acceda a nuevas funciones y mejoras optando por las últimas versiones de las bibliotecas de gráficos. Sin embargo, asegúrese de realizar pruebas exhaustivas de compatibilidad con wpDataTables para evitar problemas.
mojito oscuro
En base a la abrumadora satisfacción y los comentarios positivos que recibimos de nuestros clientes con respecto a Mojito Skin, ¡estamos encantados de presentar el nuevo Mojito Dark Skin para wpDataTables! Esta versión más oscura lleva la elegancia y sofisticación del Mojito Skin original a un nivel completamente nuevo. Si te gusta, te animamos a que lo pruebes por ti mismo.
Si quieres probar este o cualquier otro skin que hayamos creado para ti, visita nuestro Sandbox y encuentra tu favorito.
ciudad | hotel | estrellas | fecha | precio |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel castillo | 2 | 06/11/2017 | 350.00 |
Ciudad Addu | Complejo turístico Saffron Peaks | 4 | 23/08/2017 | 1.30 |
Alejandría | Hotel y spa de la garganta aislada | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Ámsterdam | Hotel Noble Obelisco | 5 | 13/06/2017 | 1.85 |
Anse Boileau | Centro turístico Sunset Pass | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
Antalya | Hotel de lujo | 3 | 09/10/2017 | 680.00 |
Barcelona | Real Plaza Resort | 3 | 13/09/2017 | 520.00 |
Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980.00 |
Buenos Aires | Resort Revelación | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayán de Oro | Hotel Amanecer Tranquilo | 2 | 19/07/2017 | 360.00 |
ciudad del cabo | Hotel remoto del oso | 5 | 27/09/2017 | 720.00 |
Caracas | Hotel turístico | 3 | 23/09/2017 | 440.00 |
La Canea | complejo iceberg | 5 | 08/11/2017 | 1.30 |
Dávao | Hotel Pináculo | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | Resort de excursiones | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
florencia | complejo espejo | 4 | 08/06/2017 | 1.10 |
ciudad libre | Marea Real Resort | 2 | 08/02/2017 | 250.00 |
Ilopango | Costa del Mar Hotel & Spa | 4 | 16/09/2017 | 890.00 |
Kingston | Grandioso Renacimiento Resort | 3 | 07/09/2017 | 620.00 |
