Le tableau et les statistiques des médailles olympiques de tous les temps
Publié: 2022-06-10Les Jeux Olympiques, ou comme on les appelle officiellement, les Jeux Olympiques, rassemblent les meilleurs athlètes du monde entier pour concourir dans une variété de disciplines. Chacun des athlètes représente son pays et le Comité National Olympique.
Les Olympiques modernes, en revanche, désignent tous les tournois organisés d'Athènes en 1986 à Pékin en 2022. Plutôt qu'un autre événement multisports au niveau international, les Jeux olympiques reposent sur des principes. Ils montrent une grande compréhension de l'histoire, de la géopolitique et de la dynamique du pouvoir. Ils défendent des valeurs telles que la non-discrimination et l'autonomisation des femmes.
Nous parlerons davantage des Jeux olympiques dans cet article, mais voyons d'abord le tableau des médailles olympiques de tous les temps, après celles des Jeux olympiques d'été et d'hiver.
Médailles des Jeux Olympiques d'été par pays
Équipe | Non. | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Union soviétique | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Grande Bretagne | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Allemagne | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
France | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Italie | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Chine | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Suède | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japon | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norvège | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australie | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Canada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Russie | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Hongrie | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Allemagne de l'est | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlande | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Pays-Bas | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Suisse | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Corée du Sud | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
L'Autriche | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Pologne | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Roumanie | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Allemagne de l'Ouest | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgarie | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Danemark | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Espagne | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Tchécoslovaquie | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgique | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brésil | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraine | sept | 35 | 36 | 68 | 139 |
Nouvelle-Zélande | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Équipe unie d'Allemagne | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Équipe unifiée | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Grèce | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Biélorussie | sept | 13 | 30 | 42 | 85 |
Turquie | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
République tchèque | sept | 19 | 21 | 27 | 67 |
Afrique du Sud | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaïque | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yougoslavie | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazakhstan | sept | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentine | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
L'Iran | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Mexique | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Ethiopie | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Corée du Nord | dix | 16 | 16 | 23 | 55 |
Croatie | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Slovénie | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaïdjan | sept | sept | 14 | 28 | 49 |
Estonie | 13 | dix | 9 | 17 | 36 |
Slovaquie | sept | dix | 14 | 8 | 32 |
Géorgie | sept | dix | 12 | 18 | 40 |
Egypte | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonésie | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Ouzbékistan | sept | dix | 6 | 20 | 36 |
Taipei chinois | 15 | sept | 11 | 18 | 36 |
Inde | 25 | dix | 9 | 16 | 35 |
Irlande | 22 | 11 | dix | 14 | 35 |
Thaïlande | 17 | dix | 8 | 17 | 35 |
Colombie | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Lettonie | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolie | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
le Portugal | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituanie | dix | 6 | sept | 13 | 26 |
Equipe mixte | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroc | 15 | sept | 5 | 12 | 24 |
Serbie | 5 | 6 | sept | 11 | 24 |
Trinité-et-Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | sept | 9 | 19 |
Arménie | sept | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algérie | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Athlètes olympiques de Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisie | 15 | 5 | 3 | sept | 15 |
Philippines | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chili | 24 | 2 | sept | 4 | 13 |
Israël | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaisie | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasie | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
République Dominicaine | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Ouganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | dix |
Porto Rico | 19 | 2 | 2 | 6 | dix |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | dix |
Hong Kong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbie et Monténégro | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | dix | 2 | 2 | 4 | 8 |
Empire russe | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirghizistan | sept | 0 | 3 | 4 | sept |
Cameroun | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldavie | sept | 0 | 2 | 4 | 6 |
Equateur | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxembourg | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibie | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapour | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Viêt Nam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahreïn | dix | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bohême | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Côte d'Ivoire | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islande | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liban | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Pérou | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabie Saoudite | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Syrie | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadjikistan | sept | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fidji | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenade | dix | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordan | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Koweit | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Saint Marin | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participants olympiques indépendants | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afghanistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudes | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bostwana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Antilles britanniques | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | sept | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haïti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambique | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macédoine du Nord Macédoine du Nord | sept | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzanie | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emirats Arabes Unis | dix | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambie | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Athlètes olympiques indépendants | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbade | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | dix | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chypre | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Érythrée | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyane | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurice | dix | 0 | 0 | 1 | 1 |
Monténégro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilles néerlandaises | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | dix | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sénégal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Soudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aller | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | dix | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkménistan | sept | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les iles vierges | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cette table a été créée avec wpDataTables en important un fichier XLS. Vérifiez par vous-même à quel point il est facile de créer un tableau.
Médailles des Jeux Olympiques d'hiver par pays
Équipe | Non. | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Union soviétique | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Grande Bretagne | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Allemagne | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
France | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Italie | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Chine | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Suède | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Japon | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norvège | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australie | 20 | 6 | sept | 6 | 19 |
Canada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Russie | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Hongrie | 24 | 2 | 2 | 6 | dix |
Allemagne de l'est | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlande | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Pays-Bas | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Suisse | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Corée du Sud | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
L'Autriche | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Pologne | 24 | sept | sept | 9 | 23 |
Roumanie | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Allemagne de l'Ouest | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgarie | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Danemark | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espagne | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Tchécoslovaquie | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Belgique | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brésil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraine | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Nouvelle-Zélande | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Équipe unie d'Allemagne | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Équipe unifiée | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Grèce | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Biélorussie | 8 | 8 | sept | 5 | 20 |
Turquie | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
République tchèque | 8 | dix | 11 | 12 | 33 |
Afrique du Sud | sept | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaïque | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yougoslavie | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazakhstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentine | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'Iran | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexique | dix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ethiopie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corée du Nord | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Croatie | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Slovénie | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaïdjan | sept | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonie | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Slovaquie | 8 | 4 | 4 | 2 | dix |
Géorgie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egypte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonésie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouzbékistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taipei chinois | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inde | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlande | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thaïlande | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettonie | 12 | 1 | 3 | 6 | dix |
Mongolie | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
le Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituanie | dix | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe mixte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinité-et-Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arménie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algérie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athlètes olympiques de Russie | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philippines | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israël | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australasie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
République Dominicaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ouganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | dix |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto Rico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbie et Monténégro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Empire russe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirghizistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cameroun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equateur | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxembourg | dix | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapour | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viêt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahreïn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohême | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Côte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islande | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pérou | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabie Saoudite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadjikistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Koweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saint Marin | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participants olympiques indépendants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudes | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bostwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antilles britanniques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haïti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macédoine du Nord Macédoine du Nord | sept | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirats Arabes Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Athlètes olympiques indépendants | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chypre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Érythrée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Monténégro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antilles néerlandaises | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sénégal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aller | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkménistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Les iles vierges | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette table a été créée avec wpDataTables en important un fichier XLS. Vérifiez par vous-même à quel point il est facile de créer un tableau.
Tableau des médailles olympiques de tous les temps par pays
Après avoir vu le tableau des médailles olympiques d'été et celui d'hiver, le sommet du tableau des médailles olympiques de tous les temps ne sera pas une surprise.
Équipe | Non. | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
États-Unis | 52 | 1 173 | 953 | 833 | 2 959 |
Union soviétique | 18 | 473 | 376 | 355 | 1 204 |
Grande Bretagne | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Allemagne | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
France | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Italie | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Chine | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Suède | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japon | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norvège | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australie | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Canada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Russie | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Hongrie | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Allemagne de l'est | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlande | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Pays-Bas | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Suisse | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Corée du Sud | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
L'Autriche | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Pologne | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Roumanie | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Allemagne de l'Ouest | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgarie | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Danemark | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Espagne | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Tchécoslovaquie | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belgique | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brésil | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraine | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Nouvelle-Zélande | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Équipe unie d'Allemagne | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Équipe unifiée | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Grèce | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Biélorussie | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Turquie | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
République tchèque | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Afrique du Sud | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaïque | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yougoslavie | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazakhstan | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentine | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
L'Iran | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Mexique | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Ethiopie | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Corée du Nord | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Croatie | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Slovénie | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaïdjan | 14 | sept | 14 | 28 | 49 |
Estonie | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Slovaquie | 15 | 14 | 18 | dix | 42 |
Géorgie | 15 | dix | 12 | 18 | 40 |
Egypte | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonésie | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Ouzbékistan | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Taipei chinois | 28 | sept | 11 | 18 | 36 |
Inde | 36 | dix | 9 | 16 | 35 |
Irlande | 30 | 11 | dix | 14 | 35 |
Thaïlande | 22 | dix | 8 | 17 | 35 |
Colombie | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Lettonie | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolie | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
le Portugal | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituanie | 20 | 6 | sept | 13 | 26 |
Equipe mixte | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroc | 23 | sept | 5 | 12 | 24 |
Serbie | 9 | 6 | sept | 11 | 24 |
Trinité-et-Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | sept | 9 | 19 |
Arménie | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algérie | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Athlètes olympiques de Russie | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisie | 15 | 5 | 3 | sept | 15 |
Philippines | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chili | 42 | 2 | sept | 4 | 13 |
Israël | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaisie | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasie | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
République Dominicaine | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Ouganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | dix |
Pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | dix |
Porto Rico | 27 | 2 | 2 | 6 | dix |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | dix |
Hong Kong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbie et Monténégro | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | dix | 2 | 2 | 4 | 8 |
Empire russe | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirghizistan | 15 | 0 | 3 | 4 | sept |
Cameroun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldavie | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Equateur | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxembourg | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibie | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapour | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Viêt Nam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahreïn | dix | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bohême | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Côte d'Ivoire | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islande | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liban | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Pérou | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabie Saoudite | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Syrie | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadjikistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fidji | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenade | dix | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordan | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Koweit | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Saint Marin | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participants olympiques indépendants | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afghanistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudes | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Bostwana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Antilles britanniques | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | sept | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haïti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambique | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macédoine du Nord Macédoine du Nord | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzanie | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emirats Arabes Unis | dix | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambie | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Athlètes olympiques indépendants | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbade | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | dix | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chypre | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Érythrée | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyane | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurice | dix | 0 | 0 | 1 | 1 |
Monténégro | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilles néerlandaises | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | dix | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sénégal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Soudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Aller | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkménistan | sept | 0 | 1 | 0 | 1 |
Les iles vierges | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cette table a été créée avec wpDataTables en important un fichier XLS. Vérifiez par vous-même à quel point il est facile de créer un tableau.
Quel est le pays le plus performant de tous les temps ?
En ce qui concerne les Jeux olympiques d'été, les États-Unis sont le leader absolu . Ils ont un total de 2959 médailles remportées. La plupart de ces médailles sont en or, tandis que la nation peut également se vanter d'avoir environ 900 médailles d'argent et 800 médailles de bronze.
La deuxième place des Jeux olympiques d'été est toujours détenue par l'Union soviétique. Leur équipe unie a remporté plus de 1204 médailles dans la période 1952-1992, dont 473 d'or.
