Mise à jour 5.7 - En-têtes/colonnes fixes, fonctions calculées pour les colonnes de formule, type dans DB et Mojito Dark
Publié: 2023-06-13Hé là, nous sommes de retour, reprenons là où nous nous étions arrêtés et continuons à développer ensemble ! Nous avons des nouvelles incroyables à partager avec vous qui ne manqueront pas de vous faire plaisir. Chez wpDataTables, nous avons écouté attentivement vos commentaires et pris note des fonctionnalités que vous avez le plus demandées. Et devine quoi? Nous avons travaillé dur pour vous surprendre avec ces fonctionnalités très demandées ! Nous avons hâte de les dévoiler et de voir les sourires sur vos visages alors que nous donnons vie à vos souhaits.
En-têtes fixes
Nous sommes ravis d'annoncer le dernier ajout à wpDataTables - la fonctionnalité d'en-têtes fixes ! Cette fonctionnalité très demandée est conçue pour améliorer vos tableaux de données et offrir une expérience utilisateur transparente.
Qu'est-ce que la fonctionnalité d'en-têtes fixes ?
Avec la fonctionnalité d'en-têtes fixes , vous pouvez désormais conserver la ligne d'en-tête de vos wpDataTables fixe en haut du tableau tout en faisant défiler les données. Cela signifie que quelle que soit la profondeur de défilement, les en-têtes de colonne resteront toujours visibles, ce qui facilitera la navigation et la compréhension du contenu du tableau pour vos utilisateurs. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez notre page de documentation et consultez plus d'informations sur les en-têtes fixes.
L'exemple ci-dessous a été créé en utilisant Aqua skin.
Ville | Hôtel | Étoiles | Date | Prix |
---|---|---|---|---|
Abou Dabi | Château Hôtel | 2 | 11/06/2017 | 350,00 |
Ville d'Addu | Safran Peaks Resort | 4 | 23/08/2017 | 1h30 |
Alexandrie | Gorge isolée Hôtel & Spa | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Amsterdam | Hôtel Noble Obélisque | 5 | 13/06/2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
Antalya | Hôtel de luxe | 3 | 10/09/2017 | 680,00 |
Barcelone | Royal Square Resort | 3 | 13/09/2017 | 520,00 |
Bridgetown | Cannelle Hôtel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Révélation Resort | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayán de Oro | Hôtel Aube Calme | 2 | 19/07/2017 | 360.00 |
Le Cap | Hôtel à distance d'ours | 5 | 27/09/2017 | 720,00 |
Caracas | Hôtel touristique | 3 | 23/09/2017 | 440,00 |
La Canée | Iceberg Resort | 5 | 11/08/2017 | 1h30 |
Davao | Hôtel Pinacle | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | Station d'excursions | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
Florence | Miroir Resort | 4 | 06/08/2017 | 1.10 |
Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 02/08/2017 | 250,00 |
Ilopango | Hôtel & Spa bord de mer | 4 | 16/09/2017 | 890,00 |
Kingston | Complexe Renaissance grandiose | 3 | 09/07/2017 | 620,00 |
Kingston | Hôtel Obsidian Shore | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
Lae | Hôtel Crown Baron | 5 | 11/07/2017 | 1.40 |
Lima | Hôtel au trésor suprême | 4 | 23/09/2017 | 940,00 |
Lisbonne | Enigma Hôtel & Spa | 4 | 09/06/2017 | 1,58 |
Madrid | Eclat Resort | 2 | 21/09/2017 | 380,00 |
Magoodhoo | Emeraude Huître Resort | 3 | 17/07/2017 | 720,00 |
Maracaïbo | Hôtel Aquamarine Pier | 1 | 06/08/2017 | 350,00 |
Melbourne | Confort Hôtel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300,00 |
Mendoza | Hôtel de l'ancien corbeau | 5 | 05/09/2017 | 1.48 |
Mexico | Complexe de la tour parallèle | 2 | 30/07/2017 | 290,00 |
Pefkochori | Antiquité Resort & Spa | 4 | 23/08/2017 | 1.22 |
Port-au-Prince | Hôtel Acajou | 3 | 13/09/2017 | 720,00 |
Punta Cana | Hôtel Obsidian Estate | 3 | 07/08/2017 | 540,00 |
Quito | Hôtel de curiosité | 2 | 09/06/2017 | 330,00 |
Rio de Janeiro | Hôtel Lunar Brook | 5 | 08/09/2017 | 1,70 |
Saint Domingue | Elite Ocean Resort | 2 | 02/08/2017 | 270,00 |
Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15/07/2017 | 960.00 |
Sousse | Hôtel de la source du Seigneur | 2 | 22/08/2017 | 220,00 |
Suva | Croissant de villégiature | 3 | 14/07/2017 | 640,00 |
Tamarindo | Hôtel de l'île d'été | 2 | 26/06/2017 | 310,00 |
Thessalonique | Côte Blanche Resort & Spa | 5 | 10/06/2017 | 1.40 |
Colonnes fixes
Nous sommes ravis d'annoncer une autre amélioration passionnante de wpDataTables - la fonctionnalité Colonnes fixes ! Cette nouvelle fonctionnalité est conçue pour élever vos tableaux de données en vous permettant de corriger des colonnes spécifiques tout en faisant défiler horizontalement et en offrant une expérience de navigation transparente.
Qu'est-ce que la fonctionnalité Colonnes fixes ?
Avec la fonctionnalité Colonnes fixes , vous pouvez désormais choisir le nombre de colonnes que vous souhaitez conserver fixes sur le côté gauche et/ou droit de vos wpDataTables, même lorsque vous faites défiler les données horizontalement. Cela signifie que ces colonnes resteront toujours visibles, fournissant des points de référence constants pour vos utilisateurs et simplifiant l'exploration des données. Si vous souhaitez en savoir plus, visitez notre page de documentation et consultez plus d'informations sur les colonnes fixes.
L'exemple ci-dessous a été créé en utilisant le skin Raspberry Cream.
Continent | Pays | Ville | Hôtel | Étoiles | Des lits | Cuisine | Chambres non-fumeur | Climatisation | Balcon | Nourriture | Wifi | Spa | Salle de sport | Piscine | Animaux acceptés | Date | Date de fin | Transport | Excursions | Assurance | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique | Tunisie | Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Oui | Extérieur | Oui | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 960.00 |
Afrique | Sierra Leone | Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Oui | Intérieur | Non | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avion | Oui | 52 | 250,00 |
Afrique | Tunisie | Sousse | Hôtel de la source du Seigneur | 2 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Bus | Oui | 55 | 220,00 |
Afrique | les Seychelles | Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Avion | Oui | 53 | 1.62 |
Afrique | Egypte | Alexandrie | Gorge isolée Hôtel & Spa | 5 | 4 | Oui | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 2.05 |
Afrique | Afrique du Sud | Le Cap | Hôtel à distance d'ours | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Avion | Oui | 51 | 720,00 |
Asie | Emirats Arabes Unis | Abou Dabi | Château Hôtel | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Avion | Oui | 48 | 350,00 |
Asie | Maldives | Magoodhoo | Emeraude Huître Resort | 3 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Oui | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 720,00 |
Asie | Philippines | Cagayán de Oro | Hôtel Aube Calme | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Avion | Oui | 49 | 360.00 |
Asie | Qatar | Doha | Station d'excursions | 5 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.40 |
Asie | Philippines | Davao | Hôtel Pinacle | 4 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Avion | Oui | 48 | 1.10 |
Asie | Maldives | Ville d'Addu | Safran Peaks Resort | 4 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Oui | Extérieur | Non | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 1h30 |
Asie | Turquie | Antalya | Hôtel de luxe | 3 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Bus | Oui | 50 | 680,00 |
Australie | Papouasie Nouvelle Guinée | Lae | Hôtel Crown Baron | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Avion | Oui | 48 | 1.40 |
Australie | Australie | Melbourne | Confort Hôtel & Spa | 2 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 300,00 |
Australie | Fidji | Suva | Croissant de villégiature | 3 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Oui | Non | Intérieur | Non | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 640,00 |
L'Europe | le Portugal | Lisbonne | Enigma Hôtel & Spa | 4 | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur | Oui | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avion | Oui | 50 | 1,58 |
L'Europe | Grèce | Thessalonique | Côte Blanche Resort & Spa | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur | Non | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Avion | Oui | 53 | 1.40 |
L'Europe | Pays-Bas | Amsterdam | Hôtel Noble Obélisque | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Non | Intérieur extérieur | Non | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Avion | Oui | 50 | 1,85 |
L'Europe | Italie | Florence | Miroir Resort | 4 | 4 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.10 |
L'Europe | Grèce | La Canée | Iceberg Resort | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1h30 |
L'Europe | Grèce | Pefkochori | Antiquité Resort & Spa | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Oui | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avion | Oui | 52 | 1.22 |
L'Europe | Espagne | Barcelone | Royal Square Resort | 3 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Extérieur | Non | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Bus | Oui | 50 | 520,00 |
L'Europe | Espagne | Madrid | Eclat Resort | 2 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Non | Extérieur | Non | 21/09/2017 | 01/10/2017 | Bus | Oui | 50 | 380,00 |
Amérique du Nord | Costa Rica | Tamarindo | Hôtel de l'île d'été | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Extérieur | Oui | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Avion | Oui | 51 | 310,00 |
Amérique du Nord | Jamaïque | Kingston | Complexe Renaissance grandiose | 3 | 2 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur | Oui | 09/07/2017 | 19/07/2017 | Avion | Oui | 51 | 620,00 |
Amérique du Nord | Barbade | Bridgetown | Cannelle Hôtel & Spa | 4 | 2 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 980,00 |
Amérique du Nord | Mexique | Mexico | Complexe de la tour parallèle | 2 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 290,00 |
Amérique du Nord | République dominicaine | Saint Domingue | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Oui | Extérieur | Oui | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 270,00 |
Amérique du Nord | République dominicaine | Punta Cana | Hôtel Obsidian Estate | 3 | 3 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 540,00 |
Amérique du Nord | Jamaïque | Kingston | Hôtel Obsidian Shore | 4 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.22 |
Amérique du Nord | Haïti | Port-au-Prince | Hôtel Acajou | 3 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur | Oui | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Avion | Oui | 48 | 720,00 |
Amérique du Nord | Le Salvador | Ilopango | Hôtel & Spa bord de mer | 4 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 890,00 |
Amérique du Sud | Equateur | Quito | Hôtel de curiosité | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avion | Oui | 47 | 330,00 |
Amérique du Sud | Argentine | Buenos Aires | Révélation Resort | 4 | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 26/07/2017 | 05/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.02 |
Amérique du Sud | Venezuela | Maracaïbo | Hôtel Aquamarine Pier | 1 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avion | Oui | 46 | 350,00 |
Amérique du Sud | Argentine | Mendoza | Hôtel de l'ancien corbeau | 5 | 3 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.48 |
Amérique du Sud | Brésil | Rio de Janeiro | Hôtel Lunar Brook | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Oui | Intérieur extérieur | Non | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 1,70 |
Amérique du Sud | Pérou | Lima | Hôtel au trésor suprême | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur | Non | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Avion | Oui | 49 | 940,00 |
Amérique du Sud | Venezuela | Caracas | Hôtel touristique | 3 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Avion | Oui | 50 | 440,00 |
En-têtes fixes et colonnes fixes
Bien que ces deux fonctionnalités soient excellentes, la meilleure partie est que les en-têtes fixes et les colonnes fixes peuvent être utilisés ensemble, ce qui permet de créer une expérience utilisateur exceptionnelle pour vos tableaux de données.
L'exemple ci-dessous a été créé en utilisant l'habillage Mojito.
Continent | Pays | Ville | Hôtel | Étoiles | Des lits | Cuisine | Chambres non-fumeur | Climatisation | Balcon | Nourriture | Wifi | Spa | Salle de sport | Piscine | Animaux acceptés | Date | Date de fin | Transport | Excursions | Assurance | Prix |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique | Tunisie | Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Oui | Extérieur | Oui | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 960.00 |
Afrique | Sierra Leone | Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Oui | Intérieur | Non | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avion | Oui | 52 | 250,00 |
Afrique | Tunisie | Sousse | Hôtel de la source du Seigneur | 2 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Bus | Oui | 55 | 220,00 |
Afrique | les Seychelles | Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Avion | Oui | 53 | 1.62 |
Afrique | Egypte | Alexandrie | Gorge isolée Hôtel & Spa | 5 | 4 | Oui | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 2.05 |
Afrique | Afrique du Sud | Le Cap | Hôtel à distance d'ours | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Avion | Oui | 51 | 720,00 |
Asie | Emirats Arabes Unis | Abou Dabi | Château Hôtel | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Avion | Oui | 48 | 350,00 |
Asie | Maldives | Magoodhoo | Emeraude Huître Resort | 3 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Oui | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 720,00 |
Asie | Philippines | Cagayán de Oro | Hôtel Aube Calme | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Avion | Oui | 49 | 360.00 |
Asie | Qatar | Doha | Station d'excursions | 5 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.40 |
Asie | Philippines | Davao | Hôtel Pinacle | 4 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Avion | Oui | 48 | 1.10 |
Asie | Maldives | Ville d'Addu | Safran Peaks Resort | 4 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Oui | Extérieur | Non | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 1h30 |
Asie | Turquie | Antalya | Hôtel de luxe | 3 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Bus | Oui | 50 | 680,00 |
Australie | Papouasie Nouvelle Guinée | Lae | Hôtel Crown Baron | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Avion | Oui | 48 | 1.40 |
Australie | Australie | Melbourne | Confort Hôtel & Spa | 2 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 300,00 |
Australie | Fidji | Suva | Croissant de villégiature | 3 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Oui | Non | Intérieur | Non | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Avion | Oui | 50 | 640,00 |
L'Europe | le Portugal | Lisbonne | Enigma Hôtel & Spa | 4 | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur | Oui | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avion | Oui | 50 | 1,58 |
L'Europe | Grèce | Thessalonique | Côte Blanche Resort & Spa | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur | Non | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Avion | Oui | 53 | 1.40 |
L'Europe | Pays-Bas | Amsterdam | Hôtel Noble Obélisque | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Non | Intérieur extérieur | Non | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Avion | Oui | 50 | 1,85 |
L'Europe | Italie | Florence | Miroir Resort | 4 | 4 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.10 |
L'Europe | Grèce | La Canée | Iceberg Resort | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1h30 |
L'Europe | Grèce | Pefkochori | Antiquité Resort & Spa | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Oui | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avion | Oui | 52 | 1.22 |
L'Europe | Espagne | Barcelone | Royal Square Resort | 3 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Extérieur | Non | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Bus | Oui | 50 | 520,00 |
L'Europe | Espagne | Madrid | Eclat Resort | 2 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Non | Extérieur | Non | 21/09/2017 | 01/10/2017 | Bus | Oui | 50 | 380,00 |
Amérique du Nord | Costa Rica | Tamarindo | Hôtel de l'île d'été | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Extérieur | Oui | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Avion | Oui | 51 | 310,00 |
Amérique du Nord | Jamaïque | Kingston | Complexe Renaissance grandiose | 3 | 2 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur | Oui | 09/07/2017 | 19/07/2017 | Avion | Oui | 51 | 620,00 |
Amérique du Nord | Barbade | Bridgetown | Cannelle Hôtel & Spa | 4 | 2 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 980,00 |
Amérique du Nord | Mexique | Mexico | Complexe de la tour parallèle | 2 | 3 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 290,00 |
Amérique du Nord | République dominicaine | Saint Domingue | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Oui | Extérieur | Oui | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 270,00 |
Amérique du Nord | République dominicaine | Punta Cana | Hôtel Obsidian Estate | 3 | 3 | Non | Oui | Oui | Oui | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 540,00 |
Amérique du Nord | Jamaïque | Kingston | Hôtel Obsidian Shore | 4 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.22 |
Amérique du Nord | Haïti | Port-au-Prince | Hôtel Acajou | 3 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur | Oui | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Avion | Oui | 48 | 720,00 |
Amérique du Nord | Le Salvador | Ilopango | Hôtel & Spa bord de mer | 4 | 2 | Non | Oui | Oui | Non | Tout inclus | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Oui | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 890,00 |
Amérique du Sud | Equateur | Quito | Hôtel de curiosité | 2 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avion | Oui | 47 | 330,00 |
Amérique du Sud | Argentine | Buenos Aires | Révélation Resort | 4 | 3 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Oui | Oui | Intérieur extérieur | Non | 26/07/2017 | 05/08/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.02 |
Amérique du Sud | Venezuela | Maracaïbo | Hôtel Aquamarine Pier | 1 | 4 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avion | Oui | 46 | 350,00 |
Amérique du Sud | Argentine | Mendoza | Hôtel de l'ancien corbeau | 5 | 3 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur extérieur | Non | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 1.48 |
Amérique du Sud | Brésil | Rio de Janeiro | Hôtel Lunar Brook | 5 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Oui | Intérieur extérieur | Non | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Avion | Oui | 50 | 1,70 |
Amérique du Sud | Pérou | Lima | Hôtel au trésor suprême | 4 | 2 | Oui | Oui | Oui | Non | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Intérieur | Non | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Avion | Oui | 49 | 940,00 |
Amérique du Sud | Venezuela | Caracas | Hôtel touristique | 3 | 2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Petit-déjeuner | Oui | Non | Non | Extérieur | Non | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Avion | Oui | 50 | 440,00 |
Fonctions calculées pour les colonnes de formules
Plus de limites ! Désormais, wpDataTables propose des fonctions calculées pour les colonnes de formules . Ces fonctions vous permettent non seulement d'effectuer des calculs complexes dans un tableau, mais offrent également la possibilité de les utiliser comme valeurs indépendantes via des codes abrégés sur des pages ou des publications. Si vous souhaitez en savoir plus, consultez notre documentation relative aux fonctions de calcul.
Tapez dans la base de données
Cette nouvelle fonctionnalité vous permet de prendre le contrôle de vos données, ce qui facilite les opérations de calcul, de tri et de filtrage. Avec notre dernière mise à jour, vous pouvez désormais sélectionner le type de colonne et la longueur de la valeur de la colonne dans la base de données en fonction de vos besoins et préférences spécifiques, que vous souhaitiez définir un champ en tant que texte, nombre, date ou tout autre type de données, le choix est le vôtre.
Cette fonctionnalité est disponible lors de la création de tableaux de données manuels et lors de la création de tableaux de données manuels en important des données depuis Excel, CSV ou Google Spreadsheets.
version stable
Vous pouvez désormais choisir entre la version la plus récente (chargement de la bibliothèque du moteur de graphique depuis CDN) ou la version stable (version stable de la bibliothèque du moteur de graphique intégrée au plug-in wpDataTable) pour Google Charts , HighCharts et ApexCharts .
- Version stable : privilégiez la stabilité et l'intégration transparente avec wpDataTables en choisissant une version des bibliothèques de graphiques connue pour être compatible avec la version stable actuelle du plug-in. Avec cette fonctionnalité, tout problème causé par la sortie d'une nouvelle version des moteurs de graphiques via un CDN serait évité .
- Dernière version : accédez aux nouvelles fonctionnalités et améliorations en optant pour les dernières versions des bibliothèques de cartes. Cependant, assurez-vous de tester soigneusement la compatibilité avec wpDataTables pour éviter tout problème.
Mojito noir
Sur la base de la satisfaction écrasante et des commentaires positifs que nous avons reçus de nos clients concernant le Mojito Skin, nous sommes ravis de présenter le nouveau Mojito Dark Skin pour wpDataTables ! Cette version plus sombre porte l'élégance et la sophistication du Mojito Skin original à un tout autre niveau. Si vous l'aimez, nous vous encourageons à l'essayer par vous-même.
Si vous voulez essayer celui-ci ou tout autre skin que nous avons créé pour vous, visitez notre Sandbox et trouvez votre préféré.
