Tabel dan Statistik Medali Olimpiade Sepanjang Masa
Diterbitkan: 2022-06-10Olimpiade, atau secara resmi disebut, The Olympic Games, mengumpulkan atlet terbaik di seluruh dunia untuk bersaing dalam berbagai disiplin ilmu. Masing-masing atlet mewakili negaranya dan Komite Olimpiade Nasional.
Olimpiade modern, di sisi lain, adalah bagaimana kita merujuk ke semua turnamen yang diselenggarakan dari 1986 Athena hingga 2022 Beijing. Daripada acara multi-olahraga lainnya di tingkat internasional, Olimpiade mengandalkan prinsip. Mereka menunjukkan pemahaman yang besar tentang sejarah, geopolitik, dan dinamika kekuasaan. Mereka berdiri untuk nilai-nilai seperti non-diskriminasi dan pemberdayaan perempuan.
Kami akan berbicara lebih banyak tentang Olimpiade di artikel ini, tetapi pertama-tama, mari kita lihat tabel medali Olimpiade sepanjang masa, setelah Olimpiade musim panas dan musim dingin.
Medali Olimpiade Musim Panas per Negara
Tim | Tidak. | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Uni Soviet | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Inggris Raya | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Jerman | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Perancis | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Italia | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Cina | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Swedia | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Jepang | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norway | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australia | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Kanada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Rusia | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Hungaria | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Jerman Timur | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlandia | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Belanda | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Swiss | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Korea Selatan | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Austria | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polandia | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Rumania | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Jerman Barat | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Kuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Denmark | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Spanyol | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Cekoslowakia | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgium | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brazil | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraina | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Selandia Baru | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Tim Bersatu Jerman | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Tim Bersatu | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Yunani | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Belarusia | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Turki | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Republik Ceko | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Afrika Selatan | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaika | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yugoslavia | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazakstan | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentina | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Meksiko | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Korea Utara | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Kroasia | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Slovenia | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaijan | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Slowakia | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Georgia | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Mesir | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Cina Taipei | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlandia | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Thailand | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolumbia | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Latvia | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolia | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lithuania | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
tim campuran | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroko | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad dan Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Aljazair | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atlet Olimpiade dari Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahama | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipina | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chili | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaysia | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Republik Dominika | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Riko | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hongkong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia dan Montenegro | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Kekaisaran Rusia | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
zimbabwe | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirgistan | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ekuador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luksemburg | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapura | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrain | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
bohemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosta Rika | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
pantai Gading | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islandia | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libanon | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arab Saudi | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Suriah | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tajikistan | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Peserta Olimpiade Independen | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hindia Barat Britania | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nigeria | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Makedonia Utara Makedonia Utara | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Srilanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Uni Emirat Arab | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atlet Olimpiade Independen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siprus | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antillen Belanda | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Untuk pergi | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Virgin Islands | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabel ini dibuat dengan wpDataTables dengan mengimpor file XLS. Lihat sendiri betapa mudahnya membuat tabel.
Medali Olimpiade Musim Dingin per Negara
Tim | Tidak. | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Uni Soviet | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Inggris Raya | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Jerman | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Perancis | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Italia | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Cina | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Swedia | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Jepang | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norway | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australia | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Kanada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Rusia | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Hungaria | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Jerman Timur | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlandia | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Belanda | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Swiss | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Korea Selatan | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Austria | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polandia | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Rumania | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Jerman Barat | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Denmark | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spanyol | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Cekoslowakia | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Belgium | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brazil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Selandia Baru | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Tim Bersatu Jerman | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Tim Bersatu | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Yunani | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarusia | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Turki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Republik Ceko | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Afrika Selatan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaika | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavia | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazakstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meksiko | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Utara | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kroasia | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Slovenia | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaijan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Slowakia | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Georgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mesir | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Cina Taipei | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlandia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thailand | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Latvia | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongolia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lithuania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
tim campuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad dan Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aljazair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlet Olimpiade dari Rusia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republik Dominika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Riko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongkong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia dan Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kekaisaran Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirgistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luksemburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bohemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
pantai Gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libanon | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arab Saudi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajikistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peserta Olimpiade Independen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindia Barat Britania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Makedonia Utara Makedonia Utara | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Srilanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uni Emirat Arab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atlet Olimpiade Independen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siprus | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antillen Belanda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untuk pergi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virgin Islands | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabel ini dibuat dengan wpDataTables dengan mengimpor file XLS. Lihat sendiri betapa mudahnya membuat tabel.
Tabel medali Olimpiade sepanjang masa per Negara
Setelah melihat tabel medali Olimpiade musim panas dan musim dingin, posisi teratas tabel medali Olimpiade sepanjang masa tidak akan mengejutkan.
Tim | Tidak. | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Serikat | 52 | 1.173 | 953 | 833 | 2.959 |
Uni Soviet | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
Inggris Raya | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Jerman | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Perancis | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Italia | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Cina | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Swedia | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Jepang | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norway | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australia | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Kanada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Rusia | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Hungaria | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Jerman Timur | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlandia | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Belanda | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Swiss | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Korea Selatan | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Austria | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polandia | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Rumania | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Jerman Barat | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Kuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Denmark | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Spanyol | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Cekoslowakia | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belgium | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brazil | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraina | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Selandia Baru | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Tim Bersatu Jerman | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Tim Bersatu | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Yunani | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Belarusia | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Turki | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Republik Ceko | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Afrika Selatan | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaika | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yugoslavia | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazakstan | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentina | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Meksiko | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Korea Utara | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Kroasia | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Slovenia | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaijan | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Slowakia | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Georgia | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Mesir | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Cina Taipei | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlandia | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Thailand | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolumbia | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Latvia | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolia | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lithuania | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
tim campuran | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroko | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad dan Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Aljazair | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atlet Olimpiade dari Rusia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahama | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipina | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chili | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaysia | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Republik Dominika | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Riko | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hongkong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia dan Montenegro | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Kekaisaran Rusia | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
zimbabwe | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirgistan | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ekuador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luksemburg | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapura | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrain | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
bohemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosta Rika | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
pantai Gading | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islandia | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libanon | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arab Saudi | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Suriah | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tajikistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Yordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Peserta Olimpiade Independen | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hindia Barat Britania | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nigeria | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Makedonia Utara Makedonia Utara | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Srilanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Uni Emirat Arab | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atlet Olimpiade Independen | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Siprus | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antillen Belanda | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Untuk pergi | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Virgin Islands | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tabel ini dibuat dengan wpDataTables dengan mengimpor file XLS. Lihat sendiri betapa mudahnya membuat tabel.
Manakah negara paling sukses yang pernah ada?
Ketika datang ke Olimpiade Musim Panas, Amerika Serikat adalah pemimpin mutlak . Mereka memiliki total 2.959 medali. Sebagian besar medali tersebut adalah emas, sedangkan bangsa juga bisa berbangga dengan kurang lebih 900 medali perak dan 800 medali perunggu.
