Pembaruan 5.7 – Memperbaiki Tajuk/Kolom, Fungsi terhitung untuk kolom Rumus, Ketik DB dan Mojito Dark
Diterbitkan: 2023-06-13Hai, kami kembali, mari lanjutkan dari bagian terakhir yang kami tinggalkan dan terus berkembang bersama! Kami punya beberapa berita luar biasa untuk dibagikan kepada Anda yang pasti akan membuat hari Anda menyenangkan. Di wpDataTables, kami telah mendengarkan dengan cermat umpan balik Anda dan mencatat fitur yang paling Anda minta. Dan coba tebak? Kami telah bekerja keras untuk mengejutkan Anda dengan fitur yang sangat diminta ini! Kami tidak sabar untuk mengungkapnya dan melihat senyum di wajah Anda saat kami mewujudkan keinginan Anda.
Header Tetap
Kami sangat senang mengumumkan tambahan terbaru untuk wpDataTables – fitur Header Tetap ! Fungsionalitas yang sangat diminta ini dirancang untuk menyempurnakan tabel data Anda dan memberikan pengalaman pengguna yang lancar.
Apa itu fitur Header Tetap ?
Dengan fitur Fixed Headers , Anda sekarang dapat menyimpan baris header wpDataTables Anda tetap di bagian atas tabel sambil menggulir data. Ini berarti tidak peduli seberapa jauh Anda menggulir ke bawah, tajuk kolom akan selalu terlihat, sehingga memudahkan pengguna untuk menavigasi dan memahami konten tabel. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, kunjungi halaman dokumen kami dan lihat informasi lebih lanjut tentang Header Tetap.
Contoh di bawah ini dibuat dengan menggunakan kulit Aqua.
Kota | Hotel | Bintang | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel Château | 2 | 11/06/2017 | 350.00 |
Kota Addu | Resor Puncak Safron | 4 | 23/08/2017 | 1.30 |
Aleksandria | Hotel & Spa Ngarai Terpencil | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Amsterdam | Hotel Obelisk Mulia | 5 | 13/06/2017 | 1.85 |
Anse Boileau | Resor Sunset Pass | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
Antalya | Hotel mewah | 3 | 10/09/2017 | 680.00 |
Barcelona | Resor Alun-alun Regal | 3 | 13/09/2017 | 520.00 |
Bridgetown | Hotel & Spa Kayu Manis | 4 | 25/07/2017 | 980.00 |
Buenos Aires | Resor Wahyu | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Hotel Fajar yang tenang | 2 | 19/07/2017 | 360.00 |
Kota Cape | Hotel Beruang Terpencil | 5 | 27/09/2017 | 720.00 |
Caracas | Hotel Wisata | 3 | 23/09/2017 | 440.00 |
Chania | Resor gunung es | 5 | 11/08/2017 | 1.30 |
Davao | Hotel Puncak | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | Resor Wisata | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
Florence | Resor Cermin | 4 | 06/08/2017 | 1.10 |
Kota bebas | Resor Royal Tide | 2 | 02/08/2017 | 250.00 |
Ilopango | Pantai Hotel & Spa | 4 | 16/09/2017 | 890.00 |
Kingston | Resor Renaisans yang megah | 3 | 09/07/2017 | 620.00 |
Kingston | Hotel Pantai Obsidian | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
Lae | Hotel Mahkota Baron | 5 | 11/07/2017 | 1.40 |
lima | Hotel Harta Karun Tertinggi | 4 | 23/09/2017 | 940.00 |
Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09/06/2017 | 1.58 |
Madrid | Resor Cahaya | 2 | 21/09/2017 | 380.00 |
Selamat | Resor Tiram Emerald | 3 | 17/07/2017 | 720.00 |
Maracaibo | Hotel Dermaga Aquamarine | 1 | 06/08/2017 | 350.00 |
Melbourne | Kenyamanan Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300.00 |
Mendoza | Hotel Raven Kuno | 5 | 05/09/2017 | 1.48 |
kota Meksiko | Resor Menara Paralel | 2 | 30/07/2017 | 290.00 |
Pefkochori | Resor & Spa Purbakala | 4 | 23/08/2017 | 1.22 |
Port-au-Prince | Hotel Mahoni | 3 | 13/09/2017 | 720.00 |
Punta Kana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 07/08/2017 | 540.00 |
Quito | Hotel Rasa Ingin Tahu | 2 | 09/06/2017 | 330.00 |
Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 08/09/2017 | 1.70 |
Santo Domingo | Resor Lautan Elit | 2 | 02/08/2017 | 270.00 |
Sousse | Resor & Spa Hutan Mawar | 4 | 15/07/2017 | 960.00 |
Sousse | Hotel Musim Semi Tuhan | 2 | 22/08/2017 | 220.00 |
Suva | Resor bulan sabit | 3 | 14/07/2017 | 640.00 |
Tamarindo | Hotel Pulau Musim Panas | 2 | 26/06/2017 | 310.00 |
Tesalonika | Resor & Spa Pantai Putih | 5 | 10/06/2017 | 1.40 |
Kolom tetap
Kami dengan senang hati mengumumkan peningkatan menarik lainnya untuk wpDataTables – fitur Kolom Tetap ! Fungsionalitas baru ini dirancang untuk meningkatkan tabel data Anda dengan memungkinkan Anda memperbaiki kolom tertentu sambil menggulir secara horizontal dan memberikan pengalaman penelusuran yang mulus.
Apa itu fitur Kolom Tetap ?
Dengan fitur Kolom Tetap , Anda sekarang dapat memilih berapa banyak kolom yang ingin Anda pertahankan di sisi kiri dan/atau kanan wpDataTables Anda, bahkan saat menggulir data secara horizontal. Artinya, kolom ini akan selalu terlihat, memberikan titik referensi konstan untuk pengguna Anda dan menyederhanakan eksplorasi data. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut, kunjungi halaman dokumen kami dan lihat informasi lebih lanjut tentang Kolom Tetap.
Contoh di bawah ini dibuat dengan menggunakan kulit Raspberry Cream.
Benua | Negara | Kota | Hotel | Bintang | Tempat tidur | Dapur | Kamar bebas rokok | AC | Balkon | Makanan | Wifi | Spa | Gym | Kolam | Ramah hewan peliharaan | Tanggal | Tanggal akhir | Angkutan | Tamasya | Pertanggungan | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | Tunisia | Sousse | Resor & Spa Hutan Mawar | 4 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | Ya | Luar ruangan | Ya | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 960.00 |
Afrika | Sierra Leone | Kota bebas | Resor Royal Tide | 2 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | Ya | Dalam | TIDAK | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Pesawat | Ya | 52 | 250.00 |
Afrika | Tunisia | Sousse | Hotel Musim Semi Tuhan | 2 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Bis | Ya | 55 | 220.00 |
Afrika | Seychelles | Anse Boileau | Resor Sunset Pass | 5 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Pesawat | Ya | 53 | 1.62 |
Afrika | Mesir | Aleksandria | Hotel & Spa Ngarai Terpencil | 5 | 4 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 2.05 |
Afrika | Afrika Selatan | Kota Cape | Hotel Beruang Terpencil | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Pesawat | Ya | 51 | 720.00 |
Asia | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Hotel Château | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 350.00 |
Asia | Maladewa | Selamat | Resor Tiram Emerald | 3 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 720.00 |
Asia | Filipina | Cagayan de Oro | Hotel Fajar yang tenang | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Pesawat | Ya | 49 | 360.00 |
Asia | Qatar | Doha | Resor Wisata | 5 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.40 |
Asia | Filipina | Davao | Hotel Puncak | 4 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 1.10 |
Asia | Maladewa | Kota Addu | Resor Puncak Safron | 4 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | Ya | Luar ruangan | TIDAK | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.30 |
Asia | Turki | Antalya | Hotel mewah | 3 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Bis | Ya | 50 | 680.00 |
Australia | Papua Nugini | Lae | Hotel Mahkota Baron | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Kenyamanan Hotel & Spa | 2 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 300.00 |
Australia | Fiji | Suva | Resor bulan sabit | 3 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | Ya | TIDAK | Dalam | TIDAK | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 640.00 |
Eropa | Portugal | Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | Ya | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.58 |
Eropa | Yunani | Tesalonika | Resor & Spa Pantai Putih | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | TIDAK | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Pesawat | Ya | 53 | 1.40 |
Eropa | Belanda | Amsterdam | Hotel Obelisk Mulia | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.85 |
Eropa | Italia | Florence | Resor Cermin | 4 | 4 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.10 |
Eropa | Yunani | Chania | Resor gunung es | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.30 |
Eropa | Yunani | Pefkochori | Resor & Spa Purbakala | 4 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | Ya | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Pesawat | Ya | 52 | 1.22 |
Eropa | Spanyol | Barcelona | Resor Alun-alun Regal | 3 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Luar ruangan | TIDAK | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Bis | Ya | 50 | 520.00 |
Eropa | Spanyol | Madrid | Resor Cahaya | 2 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | Ya | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 21/09/2017 | 01/10/2017 | Bis | Ya | 50 | 380.00 |
Amerika Utara | Kosta Rika | Tamarindo | Hotel Pulau Musim Panas | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | Ya | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Pesawat | Ya | 51 | 310.00 |
Amerika Utara | Jamaika | Kingston | Resor Renaisans yang megah | 3 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | Ya | 09/07/2017 | 19/07/2017 | Pesawat | Ya | 51 | 620.00 |
Amerika Utara | Barbados | Bridgetown | Hotel & Spa Kayu Manis | 4 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 980.00 |
Amerika Utara | Meksiko | kota Meksiko | Resor Menara Paralel | 2 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 290.00 |
Amerika Utara | Republik Dominika | Santo Domingo | Resor Lautan Elit | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | Ya | Luar ruangan | Ya | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 270.00 |
Amerika Utara | Republik Dominika | Punta Kana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 540.00 |
Amerika Utara | Jamaika | Kingston | Hotel Pantai Obsidian | 4 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.22 |
Amerika Utara | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahoni | 3 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | Ya | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 720.00 |
Amerika Utara | El Salvador | Ilopango | Pantai Hotel & Spa | 4 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 890.00 |
Amerika Selatan | Ekuador | Quito | Hotel Rasa Ingin Tahu | 2 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Pesawat | Ya | 47 | 330.00 |
Amerika Selatan | Argentina | Buenos Aires | Resor Wahyu | 4 | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 26/07/2017 | 05/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.02 |
Amerika Selatan | Venezuela | Maracaibo | Hotel Dermaga Aquamarine | 1 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Pesawat | Ya | 46 | 350.00 |
Amerika Selatan | Argentina | Mendoza | Hotel Raven Kuno | 5 | 3 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.48 |
Amerika Selatan | Brazil | Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.70 |
Amerika Selatan | Peru | lima | Hotel Harta Karun Tertinggi | 4 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | TIDAK | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Pesawat | Ya | 49 | 940.00 |
Amerika Selatan | Venezuela | Caracas | Hotel Wisata | 3 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 440.00 |
Header Tetap dan Kolom Tetap
Meskipun kedua fitur ini hebat, bagian terbaiknya adalah Header Tetap dan Kolom Tetap dapat digunakan bersama, yang memungkinkan menciptakan pengalaman pengguna yang luar biasa untuk tabel data Anda.
Contoh di bawah ini dibuat dengan menggunakan kulit Mojito.
Benua | Negara | Kota | Hotel | Bintang | Tempat tidur | Dapur | Kamar bebas rokok | AC | Balkon | Makanan | Wifi | Spa | Gym | Kolam | Ramah hewan peliharaan | Tanggal | Tanggal akhir | Angkutan | Tamasya | Pertanggungan | Harga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | Tunisia | Sousse | Resor & Spa Hutan Mawar | 4 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | Ya | Luar ruangan | Ya | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 960.00 |
Afrika | Sierra Leone | Kota bebas | Resor Royal Tide | 2 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | Ya | Dalam | TIDAK | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Pesawat | Ya | 52 | 250.00 |
Afrika | Tunisia | Sousse | Hotel Musim Semi Tuhan | 2 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Bis | Ya | 55 | 220.00 |
Afrika | Seychelles | Anse Boileau | Resor Sunset Pass | 5 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Pesawat | Ya | 53 | 1.62 |
Afrika | Mesir | Aleksandria | Hotel & Spa Ngarai Terpencil | 5 | 4 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 2.05 |
Afrika | Afrika Selatan | Kota Cape | Hotel Beruang Terpencil | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Pesawat | Ya | 51 | 720.00 |
Asia | Uni Emirat Arab | Abu Dhabi | Hotel Château | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 350.00 |
Asia | Maladewa | Selamat | Resor Tiram Emerald | 3 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 720.00 |
Asia | Filipina | Cagayan de Oro | Hotel Fajar yang tenang | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Pesawat | Ya | 49 | 360.00 |
Asia | Qatar | Doha | Resor Wisata | 5 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.40 |
Asia | Filipina | Davao | Hotel Puncak | 4 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 1.10 |
Asia | Maladewa | Kota Addu | Resor Puncak Safron | 4 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | Ya | Luar ruangan | TIDAK | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.30 |
Asia | Turki | Antalya | Hotel mewah | 3 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Bis | Ya | 50 | 680.00 |
Australia | Papua Nugini | Lae | Hotel Mahkota Baron | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Kenyamanan Hotel & Spa | 2 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 300.00 |
Australia | Fiji | Suva | Resor bulan sabit | 3 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | Ya | TIDAK | Dalam | TIDAK | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 640.00 |
Eropa | Portugal | Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | Ya | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.58 |
Eropa | Yunani | Tesalonika | Resor & Spa Pantai Putih | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | TIDAK | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Pesawat | Ya | 53 | 1.40 |
Eropa | Belanda | Amsterdam | Hotel Obelisk Mulia | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | Ya | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.85 |
Eropa | Italia | Florence | Resor Cermin | 4 | 4 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.10 |
Eropa | Yunani | Chania | Resor gunung es | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.30 |
Eropa | Yunani | Pefkochori | Resor & Spa Purbakala | 4 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | Ya | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Pesawat | Ya | 52 | 1.22 |
Eropa | Spanyol | Barcelona | Resor Alun-alun Regal | 3 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Luar ruangan | TIDAK | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Bis | Ya | 50 | 520.00 |
Eropa | Spanyol | Madrid | Resor Cahaya | 2 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | Ya | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 21/09/2017 | 01/10/2017 | Bis | Ya | 50 | 380.00 |
Amerika Utara | Kosta Rika | Tamarindo | Hotel Pulau Musim Panas | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | Ya | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Pesawat | Ya | 51 | 310.00 |
Amerika Utara | Jamaika | Kingston | Resor Renaisans yang megah | 3 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | Ya | 09/07/2017 | 19/07/2017 | Pesawat | Ya | 51 | 620.00 |
Amerika Utara | Barbados | Bridgetown | Hotel & Spa Kayu Manis | 4 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 980.00 |
Amerika Utara | Meksiko | kota Meksiko | Resor Menara Paralel | 2 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 290.00 |
Amerika Utara | Republik Dominika | Santo Domingo | Resor Lautan Elit | 2 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | Ya | Luar ruangan | Ya | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 270.00 |
Amerika Utara | Republik Dominika | Punta Kana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 3 | TIDAK | Ya | Ya | Ya | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 540.00 |
Amerika Utara | Jamaika | Kingston | Hotel Pantai Obsidian | 4 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.22 |
Amerika Utara | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahoni | 3 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | Ya | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Pesawat | Ya | 48 | 720.00 |
Amerika Utara | El Salvador | Ilopango | Pantai Hotel & Spa | 4 | 2 | TIDAK | Ya | Ya | TIDAK | Semua termasuk | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | Ya | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 890.00 |
Amerika Selatan | Ekuador | Quito | Hotel Rasa Ingin Tahu | 2 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Pesawat | Ya | 47 | 330.00 |
Amerika Selatan | Argentina | Buenos Aires | Resor Wahyu | 4 | 3 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | Ya | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 26/07/2017 | 05/08/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.02 |
Amerika Selatan | Venezuela | Maracaibo | Hotel Dermaga Aquamarine | 1 | 4 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Pesawat | Ya | 46 | 350.00 |
Amerika Selatan | Argentina | Mendoza | Hotel Raven Kuno | 5 | 3 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.48 |
Amerika Selatan | Brazil | Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | Ya | Dalam/Luar Ruangan | TIDAK | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 1.70 |
Amerika Selatan | Peru | lima | Hotel Harta Karun Tertinggi | 4 | 2 | Ya | Ya | Ya | TIDAK | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Dalam | TIDAK | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Pesawat | Ya | 49 | 940.00 |
Amerika Selatan | Venezuela | Caracas | Hotel Wisata | 3 | 2 | Ya | Ya | Ya | Ya | Sarapan | Ya | TIDAK | TIDAK | Luar ruangan | TIDAK | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Pesawat | Ya | 50 | 440.00 |
Fungsi terhitung untuk kolom Formula
