La tabella e le statistiche delle medaglie olimpiche di tutti i tempi
Pubblicato: 2022-06-10Le Olimpiadi, o come vengono chiamate ufficialmente, Le Olimpiadi, riuniscono i migliori atleti di tutto il mondo per competere in una varietà di discipline. Ciascuno degli atleti rappresenta il suo paese e il Comitato Olimpico Nazionale.
Olimpiadi moderne, invece, è il modo in cui ci riferiamo a tutti i tornei organizzati dal 1986 ad Atene fino al 2022 a Pechino. Piuttosto che un altro evento multi-sportivo a livello internazionale, le Olimpiadi si basano su principi. Mostrano una grande comprensione della storia, della geopolitica e delle dinamiche di potere. Rappresentano valori come la non discriminazione e l'emancipazione delle donne.
Parleremo di più delle Olimpiadi in questo articolo, ma prima vediamo il medagliere olimpico di tutti i tempi, dopo quelli delle Olimpiadi estive e invernali.
Medaglie dei Giochi Olimpici Estivi per Paese
Squadra | No. | Oro | D'argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
stati Uniti | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Unione Sovietica | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Gran Bretagna | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Germania | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Francia | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Italia | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Cina | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Svezia | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Giappone | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norvegia | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australia | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Canada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Russia | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Ungheria | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Germania dell'est | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlandia | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Olanda | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Svizzera | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Corea del Sud | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Austria | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polonia | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Romania | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Germania dell'Ovest | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Danimarca | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Spagna | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Cecoslovacchia | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgio | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brasile | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucraina | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Nuova Zelanda | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Squadra unita della Germania | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Squadra Unificata | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Grecia | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorussia | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Tacchino | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Repubblica Ceca | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Sud Africa | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Giamaica | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Jugoslavia | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazakistan | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentina | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Messico | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Corea del nord | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Croazia | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Slovenia | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaigian | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Slovacchia | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Georgia | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egitto | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Taipei cinese | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlanda | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailandia | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Colombia | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Lettonia | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolia | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portogallo | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituania | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Squadra mista | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marocco | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad e Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algeria | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atleti olimpici dalla Russia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filippine | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israele | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaysia | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Repubblica Dominicana | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Portorico | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia e Montenegro | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Impero russo | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirghizistan | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camerun | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldavia | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Lussemburgo | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapore | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrein | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Boemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa d'Avorio | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islanda | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libano | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Perù | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudita | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Siria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tagikistan | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Figi | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Granata | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Giordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Partecipanti olimpici indipendenti | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afghanistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indie occidentali britanniche | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambico | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia del Nord Macedonia del Nord | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emirati Arabi Uniti | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atleti olimpici indipendenti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cipro | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraq | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurizio | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antille Olandesi | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andare | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Isole Vergini | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Questa tabella è stata creata con wpDataTables importando un file XLS. Verifica tu stesso quanto è facile creare una tabella.
Medaglie dei Giochi Olimpici Invernali per Paese
Squadra | No. | Oro | D'argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
stati Uniti | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Unione Sovietica | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Gran Bretagna | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Germania | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Francia | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Italia | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Cina | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Svezia | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Giappone | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norvegia | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australia | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Canada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Russia | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Ungheria | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Germania dell'est | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlandia | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Olanda | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Svizzera | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Corea del Sud | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Austria | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polonia | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Romania | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Germania dell'Ovest | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Danimarca | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spagna | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Cecoslovacchia | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Belgio | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brasile | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Nuova Zelanda | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Squadra unita della Germania | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Squadra Unificata | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Grecia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorussia | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Tacchino | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Repubblica Ceca | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Sud Africa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giamaica | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugoslavia | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazakistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Messico | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Corea del nord | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Croazia | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Slovenia | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaigian | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Slovacchia | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Georgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egitto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taipei cinese | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailandia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lettonia | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongolia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portogallo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Squadra mista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marocco | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad e Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algeria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atleti olimpici dalla Russia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israele | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaysia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Repubblica Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portorico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia e Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Impero russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirghizistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldavia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lussemburgo | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa d'Avorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perù | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tagikistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Figi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Partecipanti olimpici indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indie occidentali britanniche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia del Nord Macedonia del Nord | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirati Arabi Uniti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atleti olimpici indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipro | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurizio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antille Olandesi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isole Vergini | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questa tabella è stata creata con wpDataTables importando un file XLS. Verifica tu stesso quanto è facile creare una tabella.
Medagliere olimpico di tutti i tempi per Paese
Dopo aver visto il medagliere olimpico estivo e quello invernale, la vetta del medagliere olimpico di tutti i tempi non sarà una sorpresa.
Squadra | No. | Oro | D'argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
stati Uniti | 52 | 1.173 | 953 | 833 | 2.959 |
Unione Sovietica | 18 | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
Gran Bretagna | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Germania | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Francia | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Italia | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Cina | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Svezia | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Giappone | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norvegia | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australia | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Canada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Russia | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Ungheria | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Germania dell'est | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlandia | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Olanda | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Svizzera | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Corea del Sud | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Austria | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polonia | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Romania | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Germania dell'Ovest | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Danimarca | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Spagna | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Cecoslovacchia | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belgio | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brasile | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucraina | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Nuova Zelanda | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Squadra unita della Germania | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Squadra Unificata | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Grecia | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorussia | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Tacchino | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Repubblica Ceca | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Sud Africa | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Giamaica | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Jugoslavia | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazakistan | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentina | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Messico | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Corea del nord | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Croazia | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Slovenia | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaigian | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Slovacchia | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Georgia | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egitto | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonesia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Taipei cinese | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlanda | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailandia | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Colombia | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Lettonia | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolia | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portogallo | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituania | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Squadra mista | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marocco | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad e Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algeria | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atleti olimpici dalla Russia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filippine | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israele | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaysia | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Repubblica Dominicana | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Portorico | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia e Montenegro | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Impero russo | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirghizistan | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camerun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldavia | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Lussemburgo | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapore | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrein | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Boemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa d'Avorio | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islanda | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Libano | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Perù | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudita | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Siria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tagikistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Figi | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Granata | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Giordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Partecipanti olimpici indipendenti | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afghanistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indie occidentali britanniche | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambico | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia del Nord Macedonia del Nord | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emirati Arabi Uniti | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atleti olimpici indipendenti | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cipro | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritrea | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraq | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurizio | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antille Olandesi | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Andare | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Isole Vergini | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Questa tabella è stata creata con wpDataTables importando un file XLS. Verifica tu stesso quanto è facile creare una tabella.
Qual è il paese di maggior successo di sempre?
Quando si parla di Olimpiadi estive, gli Stati Uniti sono il leader assoluto . Hanno un totale di 2959 medaglie vinte. La maggior parte di queste medaglie sono d'oro, mentre la nazione può anche vantarsi di circa 900 medaglie d'argento e 800 medaglie di bronzo.
Il secondo posto alle Olimpiadi estive è ancora detenuto dall'Unione Sovietica. La loro squadra unita ha vinto più di 1204 medaglie nel periodo 1952-1992, di cui 473 d'oro.
