Aggiornamento 5.7 – Intestazioni/colonne fisse, funzioni calcolate per colonne Formula, tipo in DB e Mojito Dark
Pubblicato: 2023-06-13Ciao, siamo tornati, riprendiamo da dove avevamo interrotto e continuiamo a svilupparci insieme! Abbiamo alcune notizie incredibili da condividere con te che sicuramente ti rallegreranno la giornata. A wpDataTables, abbiamo ascoltato attentamente il tuo feedback e preso nota delle funzionalità che hai chiesto di più. E indovina cosa? Abbiamo lavorato sodo per sorprenderti con queste funzionalità molto richieste! Non vediamo l'ora di svelarli e vedere i sorrisi sui vostri volti mentre diamo vita ai vostri desideri.
Intestazioni fisse
Siamo entusiasti di annunciare l'ultima aggiunta a wpDataTables: la funzione Fixed Headers ! Questa funzionalità altamente richiesta è progettata per migliorare le tue tabelle di dati e fornire un'esperienza utente senza problemi.
Che cos'è la funzione Intestazioni fisse ?
Con la funzione Fixed Headers , ora puoi mantenere fissa la riga di intestazione dei tuoi wpDataTables nella parte superiore della tabella mentre scorri i dati. Ciò significa che, indipendentemente da quanto scorri verso il basso, le intestazioni delle colonne rimarranno sempre visibili, facilitando la navigazione e la comprensione dei contenuti della tabella da parte degli utenti. Se vuoi saperne di più, visita la nostra pagina dei documenti e visualizza ulteriori informazioni sulle intestazioni fisse.
L'esempio seguente è stato creato utilizzando Aqua skin.
Città | Hotel | Stelle | Data | Prezzo |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel Castello | 2 | 11/06/2017 | 350,00 |
Città di Addù | Zafferano Picchi Resort | 4 | 23/08/2017 | 13:30 |
Alessandria | Appartato Gorge Hotel & Spa | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Amsterdam | Nobile Obelisco Hotel | 5 | 13/06/2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Resort del Passo del Tramonto | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
Adalia | Hotel di lusso | 3 | 10/09/2017 | 680,00 |
Barcellona | Regal Square Resort | 3 | 13/09/2017 | 520,00 |
Bridgetown | Cannella Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Rivelazione Resort | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Tranquillo hotel all'alba | 2 | 19/07/2017 | 360,00 |
Città del Capo | Hotel dell'orso remoto | 5 | 27/09/2017 | 720,00 |
Caracas | Albergo turistico | 3 | 23/09/2017 | 440,00 |
Canea | Località Iceberg | 5 | 11/08/2017 | 13:30 |
Davao | Pinnacolo Hotel | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | Resort per escursioni | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
Firenze | Specchio Resort | 4 | 06/08/2017 | 1.10 |
Città Libera | Località di marea reale | 2 | 02/08/2017 | 250,00 |
Ilopango | Hotel e spa in riva al mare | 4 | 16/09/2017 | 890,00 |
Kingston | Grandioso Resort Rinascimentale | 3 | 09/07/2017 | 620,00 |
Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 11/07/2017 | 1.40 |
Lima | Hotel del Tesoro Supremo | 4 | 23/09/2017 | 940,00 |
Lisbona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09/06/2017 | 1.58 |
Madrid | Radiance Resort | 2 | 21/09/2017 | 380,00 |
Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 17/07/2017 | 720,00 |
Maracaibo | Hotel Molo Acquamarina | 1 | 06/08/2017 | 350,00 |
Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300,00 |
Mendozza | Antico Raven Hotel | 5 | 05/09/2017 | 1.48 |
città del Messico | Resort Torre Parallela | 2 | 30/07/2017 | 290,00 |
Pefkochori | Antichità Resort & Spa | 4 | 23/08/2017 | 1.22 |
Port-au-Prince | Albergo in mogano | 3 | 13/09/2017 | 720,00 |
Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 07/08/2017 | 540,00 |
Quito | Albergo Curiosità | 2 | 09/06/2017 | 330,00 |
Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 08/09/2017 | 1.70 |
Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 02/08/2017 | 270,00 |
Susa | Resort & Spa Giungla Rosa | 4 | 15/07/2017 | 960,00 |
Susa | Lord's Spring Hotel | 2 | 22/08/2017 | 220,00 |
Suva | Resort a mezzaluna | 3 | 14/07/2017 | 640,00 |
Tamarindo | Hotel dell'Isola d'Estate | 2 | 26/06/2017 | 310,00 |
Salonicco | Ricorso & stazione termale della costa bianca | 5 | 10/06/2017 | 1.40 |
Colonne fisse
Siamo lieti di annunciare un altro entusiasmante miglioramento di wpDataTables: la funzione Colonne fisse ! Questa nuova funzionalità è progettata per elevare le tue tabelle di dati consentendoti di correggere colonne specifiche mentre scorri orizzontalmente e fornendo un'esperienza di navigazione senza interruzioni.
Cos'è la funzione Colonne fisse ?
Con la funzione Colonne fisse , ora puoi scegliere quante colonne vuoi mantenere fisse sul lato sinistro e/o destro delle tue wpDataTables, anche quando scorri i dati orizzontalmente. Ciò significa che queste colonne rimarranno sempre visibili, fornendo punti di riferimento costanti per i tuoi utenti e semplificando l'esplorazione dei dati. Se vuoi saperne di più, visita la nostra pagina dei documenti e visualizza ulteriori informazioni sulle colonne fisse.
L'esempio seguente è stato creato utilizzando la skin Raspberry Cream.
Continente | Paese | Città | Hotel | Stelle | Letti | Cucina | Camere per non fumatori | Aria condizionata | Balcone | Cibo | Wifi | Terme | Palestra | Piscina | Cucciolo amichevole | Data | Data di fine | Trasporto | Escursioni | Assicurazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Tunisia | Susa | Resort & Spa Giungla Rosa | 4 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | SÌ | All'aperto | SÌ | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 960,00 |
Africa | Sierra Leone | Città Libera | Località di marea reale | 2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | SÌ | Interno | NO | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Aereo | SÌ | 52 | 250,00 |
Africa | Tunisia | Susa | Lord's Spring Hotel | 2 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Autobus | SÌ | 55 | 220,00 |
Africa | Seychelles | Anse Boileau | Resort del Passo del Tramonto | 5 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Aereo | SÌ | 53 | 1.62 |
Africa | Egitto | Alessandria | Appartato Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 2.05 |
Africa | Sud Africa | Città del Capo | Hotel dell'orso remoto | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Aereo | SÌ | 51 | 720,00 |
Asia | Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | Hotel Castello | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 350,00 |
Asia | Maldive | Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | SÌ | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 720,00 |
Asia | Filippine | Cagayan de Oro | Tranquillo hotel all'alba | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Aereo | SÌ | 49 | 360,00 |
Asia | Qatar | Doha | Resort per escursioni | 5 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.40 |
Asia | Filippine | Davao | Pinnacolo Hotel | 4 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 1.10 |
Asia | Maldive | Città di Addù | Zafferano Picchi Resort | 4 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | SÌ | All'aperto | NO | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 13:30 |
Asia | Tacchino | Adalia | Hotel di lusso | 3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Autobus | SÌ | 50 | 680,00 |
Australia | Papua Nuova Guinea | Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 300,00 |
Australia | Figi | Suva | Resort a mezzaluna | 3 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | SÌ | NO | Interno | NO | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 640,00 |
Europa | Portogallo | Lisbona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | Interno | SÌ | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.58 |
Europa | Grecia | Salonicco | Ricorso & stazione termale della costa bianca | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Interno | NO | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Aereo | SÌ | 53 | 1.40 |
Europa | Olanda | Amsterdam | Nobile Obelisco Hotel | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | NO | Dentro fuori | NO | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1,85 |
Europa | Italia | Firenze | Specchio Resort | 4 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.10 |
Europa | Grecia | Canea | Località Iceberg | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 13:30 |
Europa | Grecia | Pefkochori | Antichità Resort & Spa | 4 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | SÌ | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Aereo | SÌ | 52 | 1.22 |
Europa | Spagna | Barcellona | Regal Square Resort | 3 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | All'aperto | NO | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Autobus | SÌ | 50 | 520,00 |
Europa | Spagna | Madrid | Radiance Resort | 2 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | SÌ | NO | All'aperto | NO | 21/09/2017 | 01/10/2017 | Autobus | SÌ | 50 | 380,00 |
Nord America | Costa Rica | Tamarindo | Hotel dell'Isola d'Estate | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | All'aperto | SÌ | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Aereo | SÌ | 51 | 310,00 |
Nord America | Giamaica | Kingston | Grandioso Resort Rinascimentale | 3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Interno | SÌ | 09/07/2017 | 19/07/2017 | Aereo | SÌ | 51 | 620,00 |
Nord America | Barbados | Bridgetown | Cannella Hotel & Spa | 4 | 2 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 980,00 |
Nord America | Messico | città del Messico | Resort Torre Parallela | 2 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 290,00 |
Nord America | Repubblica Dominicana | Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | SÌ | All'aperto | SÌ | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 270,00 |
Nord America | Repubblica Dominicana | Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 3 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 540,00 |
Nord America | Giamaica | Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.22 |
Nord America | Haiti | Port-au-Prince | Albergo in mogano | 3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Interno | SÌ | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 720,00 |
Nord America | El Salvador | Ilopango | Hotel e spa in riva al mare | 4 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 890,00 |
Sud America | Ecuador | Quito | Albergo Curiosità | 2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Aereo | SÌ | 47 | 330,00 |
Sud America | Argentina | Buenos Aires | Rivelazione Resort | 4 | 3 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 26/07/2017 | 05/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.02 |
Sud America | Venezuela | Maracaibo | Hotel Molo Acquamarina | 1 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Aereo | SÌ | 46 | 350,00 |
Sud America | Argentina | Mendozza | Antico Raven Hotel | 5 | 3 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.48 |
Sud America | Brasile | Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | SÌ | Dentro fuori | NO | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.70 |
Sud America | Perù | Lima | Hotel del Tesoro Supremo | 4 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Interno | NO | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Aereo | SÌ | 49 | 940,00 |
Sud America | Venezuela | Caracas | Albergo turistico | 3 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 440,00 |
Intestazioni fisse e colonne fisse
Sebbene queste due funzionalità siano fantastiche, la parte migliore è che le intestazioni fisse e le colonne fisse possono essere utilizzate insieme, il che consente di creare un'esperienza utente eccezionale per le tabelle di dati.
L'esempio seguente è stato creato utilizzando la skin Mojito.
Continente | Paese | Città | Hotel | Stelle | Letti | Cucina | Camere per non fumatori | Aria condizionata | Balcone | Cibo | Wifi | Terme | Palestra | Piscina | Cucciolo amichevole | Data | Data di fine | Trasporto | Escursioni | Assicurazione | Prezzo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Tunisia | Susa | Resort & Spa Giungla Rosa | 4 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | SÌ | All'aperto | SÌ | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 960,00 |
Africa | Sierra Leone | Città Libera | Località di marea reale | 2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | SÌ | Interno | NO | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Aereo | SÌ | 52 | 250,00 |
Africa | Tunisia | Susa | Lord's Spring Hotel | 2 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Autobus | SÌ | 55 | 220,00 |
Africa | Seychelles | Anse Boileau | Resort del Passo del Tramonto | 5 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Aereo | SÌ | 53 | 1.62 |
Africa | Egitto | Alessandria | Appartato Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 2.05 |
Africa | Sud Africa | Città del Capo | Hotel dell'orso remoto | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 27/09/2017 | 07/10/2017 | Aereo | SÌ | 51 | 720,00 |
Asia | Emirati Arabi Uniti | Abu Dhabi | Hotel Castello | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 350,00 |
Asia | Maldive | Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | SÌ | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 720,00 |
Asia | Filippine | Cagayan de Oro | Tranquillo hotel all'alba | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Aereo | SÌ | 49 | 360,00 |
Asia | Qatar | Doha | Resort per escursioni | 5 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.40 |
Asia | Filippine | Davao | Pinnacolo Hotel | 4 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 1.10 |
Asia | Maldive | Città di Addù | Zafferano Picchi Resort | 4 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | SÌ | All'aperto | NO | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 13:30 |
Asia | Tacchino | Adalia | Hotel di lusso | 3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Autobus | SÌ | 50 | 680,00 |
Australia | Papua Nuova Guinea | Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 300,00 |
Australia | Figi | Suva | Resort a mezzaluna | 3 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | SÌ | NO | Interno | NO | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 640,00 |
Europa | Portogallo | Lisbona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | Interno | SÌ | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.58 |
Europa | Grecia | Salonicco | Ricorso & stazione termale della costa bianca | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Interno | NO | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Aereo | SÌ | 53 | 1.40 |
Europa | Olanda | Amsterdam | Nobile Obelisco Hotel | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | SÌ | NO | Dentro fuori | NO | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1,85 |
Europa | Italia | Firenze | Specchio Resort | 4 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.10 |
Europa | Grecia | Canea | Località Iceberg | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 13:30 |
Europa | Grecia | Pefkochori | Antichità Resort & Spa | 4 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | SÌ | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Aereo | SÌ | 52 | 1.22 |
Europa | Spagna | Barcellona | Regal Square Resort | 3 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | All'aperto | NO | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Autobus | SÌ | 50 | 520,00 |
Europa | Spagna | Madrid | Radiance Resort | 2 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | SÌ | NO | All'aperto | NO | 21/09/2017 | 01/10/2017 | Autobus | SÌ | 50 | 380,00 |
Nord America | Costa Rica | Tamarindo | Hotel dell'Isola d'Estate | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | All'aperto | SÌ | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Aereo | SÌ | 51 | 310,00 |
Nord America | Giamaica | Kingston | Grandioso Resort Rinascimentale | 3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Interno | SÌ | 09/07/2017 | 19/07/2017 | Aereo | SÌ | 51 | 620,00 |
Nord America | Barbados | Bridgetown | Cannella Hotel & Spa | 4 | 2 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 980,00 |
Nord America | Messico | città del Messico | Resort Torre Parallela | 2 | 3 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 290,00 |
Nord America | Repubblica Dominicana | Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | SÌ | All'aperto | SÌ | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 270,00 |
Nord America | Repubblica Dominicana | Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 3 | NO | SÌ | SÌ | SÌ | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 540,00 |
Nord America | Giamaica | Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.22 |
Nord America | Haiti | Port-au-Prince | Albergo in mogano | 3 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Interno | SÌ | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Aereo | SÌ | 48 | 720,00 |
Nord America | El Salvador | Ilopango | Hotel e spa in riva al mare | 4 | 2 | NO | SÌ | SÌ | NO | Tutto incluso | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | SÌ | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 890,00 |
Sud America | Ecuador | Quito | Albergo Curiosità | 2 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Aereo | SÌ | 47 | 330,00 |
Sud America | Argentina | Buenos Aires | Rivelazione Resort | 4 | 3 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | SÌ | SÌ | Dentro fuori | NO | 26/07/2017 | 05/08/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.02 |
Sud America | Venezuela | Maracaibo | Hotel Molo Acquamarina | 1 | 4 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Aereo | SÌ | 46 | 350,00 |
Sud America | Argentina | Mendozza | Antico Raven Hotel | 5 | 3 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Dentro fuori | NO | 05/09/2017 | 15/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.48 |
Sud America | Brasile | Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | SÌ | Dentro fuori | NO | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 1.70 |
Sud America | Perù | Lima | Hotel del Tesoro Supremo | 4 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | NO | Colazione | SÌ | NO | NO | Interno | NO | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Aereo | SÌ | 49 | 940,00 |
Sud America | Venezuela | Caracas | Albergo turistico | 3 | 2 | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | Colazione | SÌ | NO | NO | All'aperto | NO | 23/09/2017 | 03/10/2017 | Aereo | SÌ | 50 | 440,00 |
Funzioni calcolate per le colonne Formula
Niente più limitazioni! D'ora in poi, wpDataTables offre funzioni calcolate per le colonne Formula . Queste funzioni non solo consentono di eseguire calcoli complessi all'interno di una tabella, ma forniscono anche la flessibilità di utilizzarli come valori indipendenti tramite codici brevi su pagine o post. Se vuoi saperne di più, visita la nostra documentazione relativa alle funzioni di Calcolo.
Digita database
Questa nuova funzionalità ti consente di assumere il controllo dei tuoi dati, semplificando l'esecuzione di operazioni di calcolo, ordinamento e filtraggio. Con il nostro ultimo aggiornamento, ora puoi selezionare il tipo di colonna e la lunghezza del valore della colonna nel database in base alle tue esigenze e preferenze specifiche, sia che tu voglia definire un campo come testo, numero, data o qualsiasi altro tipo di dati, la scelta è il tuo.
Questa funzione è disponibile quando si creano tabelle di dati manuali e durante la creazione di tabelle di dati manuali importando dati da Excel, CSV o Google Spreadsheets.
Versione stabile
Ora puoi scegliere tra la versione più recente (caricamento della libreria del motore grafico da CDN) o la versione stabile (versione stabile della libreria del motore grafico integrata con il plug-in wpDataTable) per Google Charts , HighCharts e ApexCharts .
- Versione stabile: dai la priorità alla stabilità e alla perfetta integrazione con wpDataTables scegliendo una versione delle librerie di grafici nota per essere compatibile con l'attuale versione stabile del plug-in. Con questa funzione, si eviterebbero eventuali problemi causati dal rilascio di una nuova versione dei motori grafici tramite un CDN .
- Ultima versione: accedi a nuove funzionalità e miglioramenti optando per le ultime versioni delle librerie di grafici. Tuttavia, assicurati di eseguire test approfonditi per la compatibilità con wpDataTables per evitare qualsiasi problema.
Mojito scuro
Sulla base della straordinaria soddisfazione e del feedback positivo che abbiamo ricevuto dai nostri clienti in merito alla Mojito Skin, siamo entusiasti di presentare la nuova Mojito Dark Skin per wpDataTables! Questa versione più scura porta l'eleganza e la raffinatezza dell'originale Mojito Skin a un livello completamente nuovo. Se ti piace, ti invitiamo a provarlo tu stesso.
Se vuoi provare questa o qualsiasi altra skin che abbiamo creato per te, visita la nostra Sandbox e trova la tua preferita.
città | Hotel | stelle | data | prezzo |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel Castello | 2 | 11/06/2017 | 350,00 |
Città di Addù | Zafferano Picchi Resort | 4 | 23/08/2017 | 13:30 |
