史上最高のオリンピックメダル表と統計
公開: 2022-06-10オリンピック、または正式に呼ばれるオリンピックは、世界中の最高のアスリートを集めて、さまざまな分野で競います。 各選手は、彼の国と国内オリンピック委員会を代表しています。
一方、現代のオリンピックは、1986年のアテネから2022年の北京までに開催されたすべてのトーナメントを指す方法です。 オリンピックは、国際レベルでの別のマルチスポーツイベントではなく、原則に依存しています。 彼らは、歴史、地政学、および権力のダイナミクスについての深い理解を示しています。 それらは、無差別や女性のエンパワーメントなどの価値観を表しています。
この記事ではオリンピックについて詳しく説明しますが、最初に、夏季オリンピックと冬季オリンピックの後の、これまでのオリンピックメダルテーブルを見てみましょう。
国ごとの夏季オリンピックのメダル
チーム | いいえ。 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
ソビエト連邦 | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
イギリス | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
ドイツ | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
フランス | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
イタリア | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
中国 | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
スウェーデン | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
日本 | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
ノルウェー | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
オーストラリア | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
カナダ | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
ロシア | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
ハンガリー | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
東ドイツ | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
フィンランド | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
オランダ | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
スイス | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
韓国 | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
オーストリア | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
ポーランド | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
ルーマニア | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
西ドイツ | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
キューバ | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
ブルガリア | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
デンマーク | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
スペイン | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
チェコスロバキア | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
ベルギー | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
ブラジル | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
ウクライナ | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
ニュージーランド | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
ドイツ統一チーム | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
統一チーム | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
ギリシャ | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
ケニア | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
ベラルーシ | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
七面鳥 | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
チェコ共和国 | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
南アフリカ | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
ジャマイカ | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
ユーゴスラビア | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
カザフスタン | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
アルゼンチン | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
イラン | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
メキシコ | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
エチオピア | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
北朝鮮 | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
クロアチア | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
スロベニア | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
アゼルバイジャン | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
エストニア | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
スロバキア | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
ジョージア | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
エジプト | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
インドネシア | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
ウズベキスタン | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
チャイニーズタイペイ | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
インド | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
アイルランド | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
タイ | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
コロンビア | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
ラトビア | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
モンゴル | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
ポルトガル | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
ナイジェリア | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
リトアニア | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
混合チーム | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
モロッコ | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
セルビア | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
トリニダード・トバゴ | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
ベネズエラ | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
アルメニア | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
アルジェリア | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
ロシアからのオリンピック選手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バハマ | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
チュニジア | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
フィリピン | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
チリ | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
イスラエル | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
マレーシア | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
オーストラレーシア | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
ドミニカ共和国 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
ウガンダ | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
リヒテンシュタイン | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パキスタン | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
プエルトリコ | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
ウルグアイ | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
香港 | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
セルビアとモンテネグロ | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
カタール | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ロシア帝国 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
ジンバブエ | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
キルギスタン | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
カメルーン | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
モルドバ | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
エクアドル | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
ガーナ | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
ルクセンブルク | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
ナミビア | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
シンガポール | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ベトナム | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
バーレーン | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ボヘミア | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
コスタリカ | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
コートジボワール | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
アイスランド | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
レバノン | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ペルー | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
サウジアラビア | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
シリア | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
タジキスタン | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
フィジー | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
グレナダ | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ヨルダン | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
コソボ | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
クウェート | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
パナマ | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
サンマリノ | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
独立したオリンピック参加者 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
アフガニスタン | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
バミューダ | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ボツワナ | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
英領西インド諸島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ブルンジ | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ハイチ | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
モザンビーク | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ニジェール | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北マケドニア北マケドニア | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
スリランカ | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
スリナム | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
タンザニア | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
アラブ首長国連邦 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ザンビア | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
独立したオリンピック選手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
バルバドス | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブルキナファソ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
キプロス | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ジブチ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
エリトリア | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ガボン | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
グアテマラ | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ガイアナ | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
イラク | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
モーリシャス | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
モンテネグロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
オランダ領アンティル | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
サモア | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
セネガル | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スーダン | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トーゴ | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
トンガ | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トルクメニスタン | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヴァージン諸島 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
このテーブルは、XLSファイルをインポートすることによってwpDataTablesで作成されました。 テーブルの作成がいかに簡単かを確認してください。
国ごとの冬季オリンピックのメダル
チーム | いいえ。 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
ソビエト連邦 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
イギリス | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
ドイツ | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
フランス | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
イタリア | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
中国 | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
スウェーデン | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
日本 | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
ノルウェー | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
オーストラリア | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
カナダ | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
ロシア | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
ハンガリー | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
東ドイツ | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
フィンランド | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
オランダ | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
スイス | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
韓国 | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
オーストリア | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
ポーランド | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
ルーマニア | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
西ドイツ | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
キューバ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルガリア | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
デンマーク | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スペイン | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
チェコスロバキア | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
ベルギー | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ブラジル | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウクライナ | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
ニュージーランド | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
ドイツ統一チーム | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
統一チーム | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
ギリシャ | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ケニア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベラルーシ | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
七面鳥 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
チェコ共和国 | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
南アフリカ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジャマイカ | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ユーゴスラビア | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
カザフスタン | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
アルゼンチン | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イラン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
メキシコ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エチオピア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北朝鮮 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
クロアチア | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
スロベニア | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
アゼルバイジャン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エストニア | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
スロバキア | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
ジョージア | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エジプト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウズベキスタン | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チャイニーズタイペイ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
インド | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイルランド | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タイ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コロンビア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラトビア | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
モンゴル | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポルトガル | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナイジェリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リトアニア | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混合チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モロッコ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セルビア | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トリニダード・トバゴ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベネズエラ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルメニア | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アルジェリア | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシアからのオリンピック選手 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
バハマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チュニジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィリピン | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チリ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イスラエル | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マレーシア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オーストラレーシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドミニカ共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウガンダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リヒテンシュタイン | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
パキスタン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
プエルトリコ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セルビアとモンテネグロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カタール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロシア帝国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジンバブエ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キルギスタン | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カメルーン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モルドバ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エクアドル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガーナ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ルクセンブルク | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
ナミビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンガポール | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ベトナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バーレーン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボヘミア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コスタリカ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コートジボワール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アイスランド | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レバノン | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ペルー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サウジアラビア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タジキスタン | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フィジー | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グレナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヨルダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コソボ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クウェート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パナマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サンマリノ | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立したオリンピック参加者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アフガニスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バミューダ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ボツワナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英領西インド諸島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルンジ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ハイチ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モザンビーク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニジェール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北マケドニア北マケドニア | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スリナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
タンザニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
アラブ首長国連邦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ザンビア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立したオリンピック選手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バルバドス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ブルキナファソ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
キプロス | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジブチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
エリトリア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガボン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
グアテマラ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ガイアナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イラク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モーリシャス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
モンテネグロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オランダ領アンティル | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パラグアイ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
サモア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セネガル | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スーダン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トーゴ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トンガ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トルクメニスタン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヴァージン諸島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このテーブルは、XLSファイルをインポートすることによってwpDataTablesで作成されました。 テーブルの作成がいかに簡単かを確認してください。
国ごとの史上最高のオリンピックメダルテーブル
夏季オリンピックのメダルテーブルと冬季オリンピックのメダルテーブルを見た後、これまでのオリンピックメダルテーブルのトップは驚くことではありません。
チーム | いいえ。 | 金 | 銀 | ブロンズ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 52 | 1,173 | 953 | 833 | 2,959 |
ソビエト連邦 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
イギリス | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
ドイツ | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
フランス | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
イタリア | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
中国 | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
スウェーデン | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
日本 | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
ノルウェー | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
オーストラリア | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
カナダ | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
ロシア | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
ハンガリー | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
東ドイツ | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
フィンランド | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
オランダ | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
スイス | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
韓国 | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
オーストリア | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
ポーランド | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
ルーマニア | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
西ドイツ | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
キューバ | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
ブルガリア | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
デンマーク | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
スペイン | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
チェコスロバキア | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
ベルギー | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
ブラジル | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
ウクライナ | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
ニュージーランド | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
ドイツ統一チーム | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
統一チーム | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
ギリシャ | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
ケニア | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
ベラルーシ | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
七面鳥 | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
チェコ共和国 | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
南アフリカ | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
ジャマイカ | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
ユーゴスラビア | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
カザフスタン | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
アルゼンチン | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
イラン | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
メキシコ | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
エチオピア | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
北朝鮮 | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
クロアチア | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
スロベニア | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
アゼルバイジャン | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
エストニア | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
スロバキア | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
ジョージア | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
エジプト | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
インドネシア | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
ウズベキスタン | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
チャイニーズタイペイ | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
インド | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
アイルランド | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
タイ | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
コロンビア | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
ラトビア | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
モンゴル | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
ポルトガル | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
ナイジェリア | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
リトアニア | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
混合チーム | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
モロッコ | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
セルビア | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
トリニダード・トバゴ | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
ベネズエラ | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
アルメニア | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
アルジェリア | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
ロシアからのオリンピック選手 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
バハマ | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
チュニジア | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
フィリピン | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
チリ | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
イスラエル | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
マレーシア | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
オーストラレーシア | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
ドミニカ共和国 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
ウガンダ | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
リヒテンシュタイン | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
パキスタン | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
プエルトリコ | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
ウルグアイ | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
香港 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
セルビアとモンテネグロ | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
カタール | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
ロシア帝国 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
ジンバブエ | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
キルギスタン | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
カメルーン | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
モルドバ | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
エクアドル | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
ガーナ | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
ルクセンブルク | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
ナミビア | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
シンガポール | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
ベトナム | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
バーレーン | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
ボヘミア | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
コスタリカ | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
コートジボワール | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
アイスランド | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
レバノン | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
ペルー | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
サウジアラビア | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
シリア | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
タジキスタン | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
フィジー | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
グレナダ | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ヨルダン | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
コソボ | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
クウェート | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
パナマ | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
サンマリノ | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
独立したオリンピック参加者 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
アフガニスタン | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
バミューダ | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ボツワナ | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
英領西インド諸島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ブルンジ | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
ハイチ | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
モザンビーク | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ニジェール | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北マケドニア北マケドニア | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
スリランカ | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
スリナム | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
タンザニア | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
アラブ首長国連邦 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
ザンビア | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
独立したオリンピック選手 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
バルバドス | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ブルキナファソ | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
キプロス | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ジブチ | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
エリトリア | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ガボン | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
グアテマラ | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ガイアナ | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
イラク | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
モーリシャス | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
モンテネグロ | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
オランダ領アンティル | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
パラグアイ | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
サモア | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
セネガル | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
スーダン | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トーゴ | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
トンガ | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
トルクメニスタン | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ヴァージン諸島 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
このテーブルは、XLSファイルをインポートすることによってwpDataTablesで作成されました。 テーブルの作成がいかに簡単かを確認してください。
これまでで最も成功した国はどれですか?
夏季オリンピックに関しては、米国は絶対的なリーダーです。 合計2959個のメダルを獲得しています。 これらのメダルのほとんどは金メダルですが、国は約900個の銀メダルと800個の銅メダルを自慢することもできます。
夏季オリンピックの2位は、今でもソビエト連邦によって開催されています。 彼らの団結したチームは、1952年から1992年の間に1204個以上のメダルを獲得し、そのうち473個も金メダルを獲得しました。
