역대 올림픽 메달 표 및 통계
게시 됨: 2022-06-10올림픽 또는 공식적으로 올림픽 게임이라고 불리는 올림픽 게임은 전 세계 최고의 선수들이 모여 다양한 분야에서 경쟁합니다. 각 선수는 자신의 국가와 국가 올림픽 위원회를 대표합니다.
반면 현대올림픽은 1986년 아테네부터 2022년 베이징까지 개최된 모든 대회를 통틀어 이르는 말이다. 올림픽은 국제적 차원의 또 다른 종합 스포츠 행사가 아니라 원칙에 의존합니다. 그들은 역사, 지정학 및 권력 역학에 대한 훌륭한 이해를 보여줍니다. 그들은 차별 금지 및 여성의 권한 부여와 같은 가치를 나타냅니다.
이 기사에서 올림픽에 대해 더 많이 이야기할 것이지만 먼저 하계 및 동계 올림픽에 이어 역대 올림픽 메달 순위를 살펴보겠습니다.
국가별 하계 올림픽 메달
팀 | 아니. | 금 | 은 | 청동 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
소련 | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
대 브리튼 섬 | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
독일 | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
프랑스 | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
이탈리아 | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
중국 | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
스웨덴 | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
일본 | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
노르웨이 | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
호주 | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
캐나다 | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
러시아 | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
헝가리 | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
동독 | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
핀란드 | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
네덜란드 | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
스위스 | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
대한민국 | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
오스트리아 | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
폴란드 | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
루마니아 | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
서독 | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
쿠바 | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
불가리아 | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
덴마크 | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
스페인 | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
체코슬로바키아 | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
벨기에 | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
브라질 | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
우크라이나 | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
뉴질랜드 | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
독일 유나이티드 팀 | 삼 | 28 | 54 | 36 | 118 |
통합팀 | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
그리스 | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
케냐 | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
벨라루스 | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
칠면조 | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
큰 괴조 | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
체코 공화국 | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
남아프리카 | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
자메이카 | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
유고슬라비아 | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
카자흐스탄 | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
아르헨티나 | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
이란 | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
멕시코 | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
에티오피아 | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
북한 | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
크로아티아 | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
슬로베니아 | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
아제르바이잔 | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
에스토니아 | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
슬로바키아 | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
그루지야 | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
이집트 | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
인도네시아 | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
우즈베키스탄 | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
차이니즈 타이베이 | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
인도 | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
아일랜드 | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
태국 | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
콜롬비아 | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
라트비아 | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
몽골리아 | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
포르투갈 | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
나이지리아 | 17 | 삼 | 11 | 13 | 27 |
리투아니아 | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
혼성팀 | 삼 | 11 | 6 | 8 | 25 |
모로코 | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
세르비아 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
트리니다드토바고 | 18 | 삼 | 5 | 11 | 19 |
베네수엘라 | 19 | 삼 | 7 | 9 | 19 |
아르메니아 | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
알제리 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
러시아의 올림픽 참가 선수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바하마 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
튀니지 | 15 | 5 | 삼 | 7 | 15 |
필리핀 제도 | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
칠레 | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
이스라엘 | 17 | 삼 | 1 | 9 | 13 |
말레이시아 | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
오스트랄라시아 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 12 |
도미니카 공화국 | 15 | 삼 | 5 | 4 | 12 |
우간다 | 16 | 4 | 4 | 삼 | 11 |
리히텐슈타인 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파키스탄 | 18 | 삼 | 삼 | 4 | 10 |
푸에르토 리코 | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
우루과이 | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
홍콩 | 17 | 2 | 삼 | 4 | 9 |
세르비아와 몬테네그로 | 삼 | 2 | 4 | 삼 | 9 |
카타르 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
러시아 제국 | 삼 | 1 | 4 | 삼 | 8 |
짐바브웨 | 14 | 삼 | 4 | 1 | 8 |
키르기스스탄 | 7 | 0 | 삼 | 4 | 7 |
카메룬 | 15 | 삼 | 1 | 2 | 6 |
몰도바 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
에콰도르 | 15 | 삼 | 2 | 0 | 5 |
가나 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
룩셈부르크 | 25 | 2 | 1 | 0 | 삼 |
나미비아 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
싱가포르 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
베트남 | 16 | 1 | 삼 | 1 | 5 |
바레인 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
보헤미아 | 삼 | 0 | 1 | 삼 | 4 |
코스타리카 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
아이보리 해안 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
아이슬란드 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
레바논 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
페루 | 19 | 1 | 삼 | 0 | 4 |
사우디 아라비아 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
시리아 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
타지키스탄 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
피지 | 15 | 2 | 0 | 1 | 삼 |
그레나다 | 10 | 1 | 1 | 1 | 삼 |
요르단 | 11 | 1 | 1 | 1 | 삼 |
코소보 | 2 | 삼 | 0 | 0 | 삼 |
쿠웨이트 | 13 | 0 | 0 | 삼 | 삼 |
파나마 | 18 | 1 | 0 | 2 | 삼 |
산 마리노 | 15 | 0 | 1 | 2 | 삼 |
독립 올림픽 참가자 | 1 | 0 | 1 | 2 | 삼 |
아프가니스탄 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
버뮤다 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
보츠와나 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
영국령 서인도 제도 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
부룬디 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
아이티 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
모잠비크 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
니제르 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
북마케도니아 북마케도니아 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
스리랑카 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
수리남 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
탄자니아 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
아랍 에미리트 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
잠비아 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
독립 올림픽 선수 | 삼 | 1 | 0 | 1 | 2 |
바베이도스 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
부키 나 파소 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
키프로스 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
지부티 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
에리트레아 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
가봉 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
과테말라 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
가이아나 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
이라크 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
모리셔스 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
몬테네그로 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
네덜란드 령 앤 틸리 스 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
파라과이 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
사모아 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세네갈 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
수단 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
토고 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
통가 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
투르크메니스탄 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
버진 아일랜드 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
이 테이블은 XLS 파일을 가져와서 wpDataTables 로 생성되었습니다. 테이블을 만드는 것이 얼마나 쉬운지 직접 확인하십시오.
국가별 동계올림픽 메달
팀 | 아니. | 금 | 은 | 청동 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
소련 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
대 브리튼 섬 | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
독일 | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
프랑스 | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
이탈리아 | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
중국 | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
스웨덴 | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
일본 | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
노르웨이 | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
호주 | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
캐나다 | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
러시아 | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
헝가리 | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
동독 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
핀란드 | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
네덜란드 | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
스위스 | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
대한민국 | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
오스트리아 | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
폴란드 | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
루마니아 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
서독 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
쿠바 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
불가리아 | 21 | 1 | 2 | 삼 | 6 |
덴마크 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
스페인 | 21 | 1 | 1 | 삼 | 5 |
체코슬로바키아 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
벨기에 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
브라질 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우크라이나 | 8 | 삼 | 2 | 4 | 9 |
뉴질랜드 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
독일 유나이티드 팀 | 삼 | 8 | 6 | 5 | 19 |
통합팀 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
그리스 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
케냐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
벨라루스 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
칠면조 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
큰 괴조 | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
체코 공화국 | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
남아프리카 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
자메이카 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유고슬라비아 | 14 | 0 | 삼 | 1 | 4 |
카자흐스탄 | 8 | 1 | 삼 | 4 | 8 |
아르헨티나 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이란 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
멕시코 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에티오피아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북한 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
크로아티아 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
슬로베니아 | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
아제르바이잔 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에스토니아 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
슬로바키아 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
그루지야 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이집트 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인도네시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우즈베키스탄 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
차이니즈 타이베이 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
인도 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아일랜드 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
태국 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
콜롬비아 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
라트비아 | 12 | 1 | 삼 | 6 | 10 |
몽골리아 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
포르투갈 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
나이지리아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리투아니아 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
혼성팀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모로코 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세르비아 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
트리니다드토바고 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베네수엘라 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아르메니아 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
알제리 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
러시아의 올림픽 참가 선수 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
바하마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
튀니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
필리핀 제도 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
칠레 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이스라엘 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
말레이시아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
오스트랄라시아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
도미니카 공화국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우간다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
리히텐슈타인 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
파키스탄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
푸에르토 리코 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
우루과이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
홍콩 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세르비아와 몬테네그로 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카타르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
러시아 제국 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
짐바브웨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키르기스스탄 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
카메룬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몰도바 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에콰도르 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가나 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
룩셈부르크 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
나미비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
싱가포르 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
베트남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바레인 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보헤미아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코스타리카 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이보리 해안 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이슬란드 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
레바논 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
페루 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사우디 아라비아 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시리아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
타지키스탄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
피지 | 삼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
그레나다 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
요르단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
코소보 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
쿠웨이트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파나마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
산 마리노 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독립 올림픽 참가자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아프가니스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
버뮤다 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
보츠와나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
영국령 서인도 제도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부룬디 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아이티 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모잠비크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
니제르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
북마케도니아 북마케도니아 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스리랑카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수리남 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
탄자니아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
아랍 에미리트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
잠비아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
독립 올림픽 선수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
바베이도스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부키 나 파소 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키프로스 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
지부티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
에리트레아 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가봉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과테말라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
가이아나 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이라크 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
모리셔스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
몬테네그로 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
네덜란드 령 앤 틸리 스 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
파라과이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
사모아 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
세네갈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
수단 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
토고 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
통가 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
투르크메니스탄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
버진 아일랜드 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
이 테이블은 XLS 파일을 가져와서 wpDataTables 로 생성되었습니다. 테이블을 만드는 것이 얼마나 쉬운지 직접 확인하십시오.
국가별 역대 올림픽 메달 순위
하계 올림픽 메달 순위와 겨울 메달 순위를 보고 나면 역대 올림픽 메달 순위 1위가 놀라운 일이 아닐 것입니다.
팀 | 아니. | 금 | 은 | 청동 | 총 |
---|---|---|---|---|---|
미국 | 52 | 1,173 | 953 | 833 | 2,959 |
소련 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
대 브리튼 섬 | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
독일 | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
프랑스 | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
이탈리아 | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
중국 | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
스웨덴 | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
일본 | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
노르웨이 | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
호주 | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
캐나다 | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
러시아 | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
헝가리 | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
동독 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
핀란드 | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
네덜란드 | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
스위스 | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
대한민국 | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
오스트리아 | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
폴란드 | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
루마니아 | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
서독 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
쿠바 | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
불가리아 | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
덴마크 | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
스페인 | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
체코슬로바키아 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
벨기에 | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
브라질 | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
우크라이나 | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
뉴질랜드 | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
독일 유나이티드 팀 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
통합팀 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
그리스 | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
케냐 | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
벨라루스 | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
칠면조 | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
큰 괴조 | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
체코 공화국 | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
남아프리카 | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
자메이카 | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
유고슬라비아 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
카자흐스탄 | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
아르헨티나 | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
이란 | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
멕시코 | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
에티오피아 | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
북한 | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
크로아티아 | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
슬로베니아 | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
아제르바이잔 | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
에스토니아 | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
슬로바키아 | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
그루지야 | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
이집트 | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
인도네시아 | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
우즈베키스탄 | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
차이니즈 타이베이 | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
인도 | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
아일랜드 | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
태국 | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
콜롬비아 | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
라트비아 | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
몽골리아 | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
포르투갈 | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
나이지리아 | 19 | 삼 | 11 | 13 | 27 |
리투아니아 | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
혼성팀 | 삼 | 11 | 6 | 8 | 25 |
모로코 | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
세르비아 | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
트리니다드토바고 | 22 | 삼 | 5 | 11 | 19 |
베네수엘라 | 23 | 삼 | 7 | 9 | 19 |
아르메니아 | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
알제리 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
러시아의 올림픽 참가 선수 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
바하마 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
튀니지 | 15 | 5 | 삼 | 7 | 15 |
필리핀 제도 | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
칠레 | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
이스라엘 | 25 | 삼 | 1 | 9 | 13 |
말레이시아 | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
오스트랄라시아 | 2 | 삼 | 4 | 5 | 12 |
도미니카 공화국 | 15 | 삼 | 5 | 4 | 12 |
우간다 | 16 | 4 | 4 | 삼 | 11 |
리히텐슈타인 | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
파키스탄 | 22 | 삼 | 삼 | 4 | 10 |
푸에르토 리코 | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
우루과이 | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
홍콩 | 23 | 2 | 삼 | 4 | 9 |
세르비아와 몬테네그로 | 6 | 2 | 4 | 삼 | 9 |
카타르 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
러시아 제국 | 삼 | 1 | 4 | 삼 | 8 |
짐바브웨 | 15 | 삼 | 4 | 1 | 8 |
키르기스스탄 | 15 | 0 | 삼 | 4 | 7 |
카메룬 | 16 | 삼 | 1 | 2 | 6 |
몰도바 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
에콰도르 | 17 | 삼 | 2 | 0 | 5 |
가나 | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
룩셈부르크 | 35 | 2 | 삼 | 0 | 5 |
나미비아 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
싱가포르 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
베트남 | 16 | 1 | 삼 | 1 | 5 |
바레인 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
보헤미아 | 삼 | 0 | 1 | 삼 | 4 |
코스타리카 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
아이보리 해안 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
아이슬란드 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
레바논 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
페루 | 22 | 1 | 삼 | 0 | 4 |
사우디 아라비아 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
시리아 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
타지키스탄 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
피지 | 18 | 2 | 0 | 1 | 삼 |
그레나다 | 10 | 1 | 1 | 1 | 삼 |
요르단 | 11 | 1 | 1 | 1 | 삼 |
코소보 | 4 | 삼 | 0 | 0 | 삼 |
쿠웨이트 | 13 | 0 | 0 | 삼 | 삼 |
파나마 | 18 | 1 | 0 | 2 | 삼 |
산 마리노 | 26 | 0 | 1 | 2 | 삼 |
독립 올림픽 참가자 | 1 | 0 | 1 | 2 | 삼 |
아프가니스탄 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
버뮤다 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
보츠와나 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
영국령 서인도 제도 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
부룬디 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
아이티 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
모잠비크 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
니제르 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
북마케도니아 북마케도니아 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
스리랑카 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
수리남 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
탄자니아 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
아랍 에미리트 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
잠비아 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
독립 올림픽 선수 | 삼 | 1 | 0 | 1 | 2 |
바베이도스 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
부키 나 파소 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
키프로스 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
지부티 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
에리트레아 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
가봉 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
과테말라 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
가이아나 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
이라크 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
모리셔스 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
몬테네그로 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
네덜란드 령 앤 틸리 스 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
파라과이 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
사모아 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
세네갈 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
수단 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
