업데이트 5.0 – 중첩 JSON, JSON 인증, 캐싱 및 수동 테이블 업데이트
게시 됨: 2022-09-27wpDataTables 5.0이 드디어 나왔습니다! 최신 업데이트 5.0을 통해 가장 많이 요청된 새 기능(중첩 JSON, JSON 인증, 캐싱 및 수동 테이블 업데이트)을 제공하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. 당신은 그들 모두에 대해 제안을 했고, 그래서 우리는 당신의 기대를 충족시키기 위해 많은 시간을 보냈습니다. 이제 더 이상 고민하지 않고 바로 들어가 보겠습니다. 마음에 드셨으면 좋겠습니다!
중첩 JSON
JSON 입력 사용에 이미 익숙 합니다. 우리의 테이블 생성 마법사 는 단순 JSON 파일에서 훌륭하게 작동했지만, 많은 분들이 JSON 객체가 다른 JSON 객체 안에 있는 더 복잡한 JSON 파일을 사용하기 위해 더 많은 옵션을 요청 했습니다. 이러한 파일을 중첩 JSON 데이터라고도 합니다. 요청하신 대로 동일한 소스에서 중첩된 JSON 데이터의 다른 루트 경로를 가져와 표시할 수 있는 새로운 옵션을 만들었습니다.
어떻게 작동합니까? 새 옵션 중첩 JSON을 선택하고 JSON URL을 삽입하고 모든 JSON 루트를 요청하면 테이블에 표시할 루트 경로를 선택할 수 있습니다. 선택에 만족하지 않으면 전체 프로세스를 다시 반복하고 다른 루트 경로를 선택하면 됩니다. 또한 필요에 따라 GET 또는 POST 방법 중에서 선택할 수 있습니다. 아래 예에서 이 모든 것을 볼 수 있습니다. 더 알고 싶다면 여기를 클릭하세요.
JSON 인증
기본 인증
JSON URL에 대한 인증이 필요한 사용자를 위해 JSON URL에 액세스하기 위해 사용자 이름 과 비밀번호 를 입력하기만 하면 되는 별도의 " 기본 인증" 옵션을 만들었습니다. 자세한 내용은 이 링크를 따르십시오.
맞춤 헤더
경우에 따라 API에 액세스하려면 다른 키가 필요합니다. 따라서 키-값 쌍을 추가할 수 있는 Custom 헤더 를 추가 했습니다. 예를 들어 API 키는 그 중 하나이며 애플리케이션이나 사용자를 인증하는 데 사용됩니다. 또한 API에 필요한 경우 헤더에 여러 매개변수를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 이 링크를 따르십시오.
wpDataTables에 대한 캐싱
당신은, 우리는 배달 ! 많은 사용자가 요청한 또 다른 것 - wpDataTables (Excel, CSV, Google 시트, XML, JSON, 중첩 JSON 및 PHP 배열과 같은 기존 데이터 소스에서 생성된 테이블)에 대한 캐싱 은 주로 더 빠른 로딩을 제공합니다 . 어떻게? 테이블 데이터는 데이터 소스에서 가져오는 대신 캐시에 저장됩니다. 이 옵션을 활성화 하면 소스 코드의 데이터를 변경해도 테이블에 이러한 변경 사항이 반영되지 않습니다 .
반면에 소스 파일을 더 자주 업데이트하고 일정 시간 후에 테이블의 데이터를 업데이트된 상태로 유지하려는 경우 새로운 기능인 자동 업데이트 캐시 (소스 파일에서)가 적합합니다. . 이 옵션을 사용 하면 Cron 작업에서 설정할 수 있는 간격에 따라 테이블 캐시가 업데이트됩니다.
이는 Google 스프레드시트 API 또는 무료 제한 액세스가 있는 다른 API를 사용하는 경우 매우 유용하며 Google 시트 API 액세스 제한에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 위에서 언급했듯이 Cron 작업을 사용 하고 테이블이 캐시에서 데이터를 가져와야 하는 기간 또는 업데이트 하고 소스에서 데이터를 가져와야 하는 시간을 스스로 결정할 수 있습니다 . 이에 대한 자세한 내용은 설명서를 참조하십시오.
아래 예에서 캐싱 옵션을 켜는 방법을 볼 수 있습니다.
- 데이터 캐시 만 선택하면 소스에서 테이블 데이터를 변경하더라도 백엔드에서 테이블을 저장할 때까지 이전 데이터가 유지됩니다.
- Auto update cache 도 선택하면 Cron 작업의 설정(5분, 30분 또는 1시간 등)에 따라 테이블의 데이터가 업데이트됩니다.
다음 예에서는 캐싱이 작동하는 방식과 테이블이 업데이트되는 방식을 보여줍니다. 암호화폐 추적에 사용되는 테이블을 만들었습니다.
ID | 상징 | 상 | 이름 | 현재 가격 | 시가총액 | market_cap_rank | 완전히_희석된_평가 | total_volume | 높은 24시간 | 낮음 24시간 | price_change_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | circulating_supply | total_supply | 최대 공급 | 앗 | ath_change_percentage | ath_date | atl | atl_change_percentage | atl_date | 마지막 업데이트 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
비트코인 | BTC | 비트코인 | 20,058.00 | 385,473,974,052 | 1 | 422,446,336,617 | 47,189,806,490 | 20,339.00 | 18,982.69 | 1,039.64 | 5.47 | 21,337,431,603.00 | 5.86 | 19,162,087.00 | 21000000 | 21,000,000 | 69,045.00 | -70.85 | 2021년 10월 11일 오후 2시 24분 | 67.81 | 29,580.02 | 2013년 6월 7일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
이더 리움 | 에트 | 이더 리움 | 1,371.71 | 165,913,193,856 | 2 | 15,016,602,030 | 1,397.29 | 1,313.35 | 51.42 | 3.89 | 6,814,399,928.00 | 4.28 | 120,704,794.53 | 120704794.53433 | 4,878.26 | -71.76 | 2021년 10월 11일 오후 2시 24분 | 0.43 | 318,065.61 | 2015년 10월 20일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
밧줄 | usdt | 밧줄 | 1.00 | 67,973,145,392 | 삼 | 53,820,768,895 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 17,351,547.00 | 0.03 | 67,956,206,765.35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 2018년 7월 24일 오전 12시 | 0.57 | 74.66 | 2015년 2월 3일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:51 | |||
USD 동전 | usdc | USD 코인 | 1.00 | 49,298,216,244 | 4 | 4,175,155,903 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | -109,816,285.70 | -0.22 | 49,227,036,094.70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 2019년 8월 5일 오전 12시 40분 | 0.89 | 12.08 | 2021년 5월 19일 오후 1시 14분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
바이낸스코인 | 비앤비 | 비앤비 | 281.10 | 46,037,854,343 | 5 | 46,556,603,365 | 634,455,540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1,310,654,303.00 | 2.93 | 163,276,974.63 | 163276974.63 | 165,116,760 | 686.31 | -58.93 | 2021년 10월 5일 오전 7시 24분 | 0.04 | 707,853.32 | 2017년 19월 10일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
리플 | xrp | XRP | 0.47 | 23,462,919,843 | 6 | 47,019,251,465 | 2,313,733,904 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | 119,713,818.00 | 0.51 | 49,900,666,456.00 | 99989286233 | 100,000,000,000 | 3.40 | -86.13 | 2018년 7월 1일 오전 12시 | 0.00 | 17,451.20 | 2014년 5월 22일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
binance-usd | 버스 | 바이낸스 USD | 1.00 | 21,043,351,299 | 7 | 8,904,339,718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0.27 | -9,857,165.03 | -0.05 | 21,047,680,391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 2020년 3월 13일 오전 2시 35분 | 0.90 | 10.86 | 2021년 5월 19일 오후 1시 4분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
카르다노 | 에이다 | 카르다노 | 0.45 | 15,357,319,571 | 8 | 20,433,885,745 | 502,459,083 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 1.89 | 329,348,941.00 | 2.19 | 33,820,262,543.95 | 45000000000 | 45,000,000,000 | 3.09 | -85.27 | 2021년 2월 9일 오전 6시 | 0.02 | 2,262.03 | 2020년 3월 13일 오전 2시 22분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
솔라나 | 솔 | 솔라나 | 34.43 | 12,247,536,822 | 9 | 1,081,115,651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578,291,992.00 | 4.96 | 354,782,087.53 | 508180963.57 | 259.96 | -86.68 | 2021년 6월 11일 오후 9시 54분 | 0.50 | 6,811.78 | 2020년 11월 5일 오후 7시 35분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
도지코인 | 총독 | 도지코인 | 0.06 | 8,243,116,763 | 10 | 283,115,814 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 145,865,785.00 | 1.80 | 132,670,764,299.89 | 0.73 | -91.52 | 2021년 8월 5일 오전 5시 08분 | 0.00 | 71,278.18 | 2015년 6월 5일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | ||||
물방울 무늬 | 점 | 폴카도트 | 6.65 | 7,699,232,660 | 11 | 296,849,466 | 6.79 | 6.47 | 0.12 | 1.86 | 153,427,183.00 | 2.03 | 1,155,495,425.52 | 1236339881.6838 | 54.98 | -87.86 | 2021년 4월 11일 오후 2시 10분 | 2.70 | 147.40 | 2020-08-20 05:48 오전 | 2022-09-27 오후 3:55 | |||
시바 이누 | 시브 | 시바견 | 0.00 | 6,644,625,705 | 12 | 265,429,465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173,927,761.00 | 2.69 | 589,374,960,312,020.00 | 9.9999114388984E+14 | 0.00 | -86.91 | 2021년 10월 28일 오전 3시 54분 | 0.00 | 20,001,929.58 | 2020년 11월 28일 오전 11시 26분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
다이 | 다이 | 다이 | 1.00 | 6,449,303,501 | 13 | 6,449,303,501 | 329,695,236 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.06 | -20,290,559.67 | -0.31 | 6,451,233,265.87 | 6451233265.8749 | 6,451,233,265 | 1.22 | -18.03 | 2020년 3월 13일 오전 3시 2분 | 0.90 | 10.62 | 2019년 11월 25일 오전 12:04 | 2022-09-27 오후 3:51 | |
스테이크 에테르 | 스테스 | 리도 스테이킹 에테르 | 1,370.21 | 6,017,923,561 | 14 | 6,017,923,561 | 81,928,676 | 1,395.68 | 1,305.49 | 57.62 | 4.39 | 279,004,957.00 | 4.86 | 4,381,710.75 | 4381710.7455926 | 4,381,710 | 4,829.57 | -71.53 | 2021년 10월 11일 오후 2시 40분 | 482.90 | 184.77 | 2020년 12월 22일 오전 4시 08분 | 2022-09-27 오후 3:55 | |
매틱 네트워크 | 매틱 | 다각형 | 0.77 | 5,749,488,447 | 15 | 7,726,250,247 | 421,211,124 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.53 | 152,686,038.00 | 2.73 | 7,441,499,126.62 | 10000000000 | 10,000,000,000 | 2.92 | -73.49 | 2021년 12월 27일 오전 2시 08분 | 0.00 | 24,488.44 | 2019년 10월 5일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
트론 | trx | 트론 | 0.06 | 5,601,885,645 | 16 | 288,104,668 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.49 | 101,372,447.00 | 1.84 | 92,347,672,350.12 | 101900409184.27 | 0.23 | -73.88 | 2018년 5월 1일 오전 12시 | 0.00 | 3,253.20 | 2017년 12월 11일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
눈사태-2 | 아백스 | 눈사태 | 17.89 | 5,304,646,627 | 17 | 12,907,637,880 | 269,652,865 | 18.44 | 17.25 | 0.54 | 3.13 | 169,415,550.00 | 3.30 | 295,898,103.64 | 410647363.63731 | 720,000,000 | 144.96 | -87.61 | 2021년 11월 21일 오후 2시 18분 | 2.80 | 541.16 | 2020년 12월 31일 오후 1시 15분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
래핑된 비트코인 | wbtc | 래핑된 비트코인 | 20,073.00 | 4,922,191,055 | 19 | 4,922,191,055 | 237,940,332 | 20,364.00 | 18,986.36 | 1,057.56 | 5.56 | 273,085,081.00 | 5.87 | 244,607.17 | 244607.17136141 | 244,607 | 70,643.00 | -71.53 | 2021년 10월 11일 오후 2시 40분 | 3,139.17 | 540.64 | 2019년 2월 4일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
유니스왑 | 유니 | 유니스왑 | 6.50 | 4,903,568,681 | 18 | 6,505,419,907 | 180,394,224 | 6.68 | 5.82 | 0.67 | 11.47 | 497,497,479.00 | 11.29 | 753,766,667.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 44.92 | -85.46 | 2021년 3월 5일 오전 5시 25분 | 1.03 | 533.94 | 2020년 9월 17일 오전 1시 20분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
코스모스 | 원자 | 코스모스 허브 | 14.00 | 4,111,676,986 | 20 | 588,446,523 | 14.67 | 13.82 | -0.49 | -3.35 | -117,900,674.04 | -2.79 | 292,586,163.83 | 44.45 | -68.33 | 2022-01-17 오전 12:34 | 1.16 | 1,113.47 | 2020년 3월 13일 오전 2시 27분 | 2022-09-27 오후 3:54 | ||||
체인링크 | 링크 | 체인링크 | 8.13 | 4,003,714,286 | 21 | 8,144,252,482 | 619,011,819 | 8.37 | 7.77 | 0.30 | 3.85 | 143,966,868.00 | 3.73 | 491,599,971.23 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 52.70 | -84.50 | 2021년 10월 5일 오전 12시 13분 | 0.15 | 5,413.29 | 2017년 11월 29일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
이더리움 클래식 | 등 | 이더리움 클래식 | 29:00 | 3,982,171,230 | 22 | 6,120,586,953 | 556,365,906 | 29.91 | 28.09 | 0.82 | 2.90 | 120,610,182.00 | 3.12 | 137,085,460.05 | 210700000 | 210,700,000 | 167.09 | -82.54 | 2021년 6월 5일 오후 6시 34분 | 0.62 | 4,643.11 | 2016년 7월 25일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
okb | okb | OKB | 15.55 | 3,923,433,029 | 23 | 15,551,278 | 15.78 | 15.19 | 0.30 | 1.94 | 79,636,575.00 | 2.07 | 251,627,611.56 | 300000000 | 44.01 | -64.50 | 2021년 3월 5일 오전 1시 03분 | 0.58 | 2,590.54 | 2019년 14월 1일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
라이트코인 | 주식회사 | 라이트코인 | 54.48 | 3,893,710,673 | 24 | 4,589,735,400 | 331,846,367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2.90 | 126,582,963.00 | 3.36 | 71,261,558.23 | 84000000 | 84,000,000 | 410.26 | -86.66 | 2021년 10월 5일 오전 3시 13분 | 1.15 | 4,663.72 | 2015년 1월 14일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
레오 토큰 | 사자 별자리 | 레오 토큰 | 4.11 | 3,829,197,964 | 25 | 2,156,117 | 4.50 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 2,624,688.00 | 0.07 | 933,899,131.90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 2022년 8월 2일 오후 5시 40분 | 0.80 | 414.37 | 2019년 12월 24일 오후 3시 14분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
ftx 토큰 | 피트 | FTX | 24.57 | 3,290,042,454 | 26 | 8,112,880,492 | 71,657,324 | 25.08 | 23.67 | 0.79 | 3.34 | 111,875,565.00 | 3.52 | 133,618,094.98 | 329487431.04682 | 329,487,431 | 84.18 | -70.71 | 2021년 9월 9일 오후 4시 59분 | 1.15 | 2,044.42 | 2019년 6월 9일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
가까운 | 가까운 | NEAR 프로토콜 | 3.71 | 2,932,686,243 | 27 | 3,725,465,554 | 198,346,364 | 3.81 | 3.63 | 0.04 | 1.09 | 41,272,841.00 | 1.43 | 787,199,935.37 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 20.44 | -81.69 | 2022-01-16 오후 10:09 | 0.53 | 610.45 | 2020년 4월 11일 오후 4시 9분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
크립토컴체인 | 크로 | 크로노스 | 0.12 | 2,928,257,612 | 28 | 27,164,021 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.86 | 56,296,150.00 | 1.96 | 25,263,013,692.00 | 30263013692 | 0.97 | -87.97 | 2021년 11월 24일 오후 3시 53분 | 0.01 | 858.16 | 2019년 8월 2일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
주요한 | xlm | 주요한 | 0.11 | 2,913,860,144 | 29 | 5,723,298,532 | 132,430,865 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 29,061,397.00 | 1.01 | 25,457,035,853.34 | 50001787576.254 | 50,001,787,576 | 0.88 | -86.94 | 2018년 3월 1일 오전 12시 | 0.00 | 23,923.40 | 2015년 3월 5일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:55 | |
모네로 | xmr | 모네로 | 148.95 | 2,712,128,135 | 30 | 87,053,055 | 153.00 | 143.39 | 4.76 | 3.30 | 95,585,987.00 | 3.65 | 18,147,820.38 | 542.33 | -72.43 | 2018년 9월 1일 오전 12시 | 0.22 | 69,075.69 | 2015년 1월 14일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | ||||
알고랜드 | 알고 | 알고랜드 | 0.37 | 2,543,444,313 | 31 | 3,669,577,432 | 152,428,853 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 27,690,876.00 | 1.10 | 6,931,164,038.75 | 7337444419.3462 | 10,000,000,000 | 3.56 | -89.69 | 2019년 6월 20일 오후 2시 51분 | 0.11 | 248.57 | 2020년 3월 13일 오전 2시 20분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
비트코인캐시 | bch | 비트코인 캐시 | 118.99 | 2,289,188,525 | 32 | 2,505,729,015 | 542,654,050 | 120.19 | 114.78 | 4.00 | 3.48 | 81,688,264.00 | 3.70 | 19,185,218.65 | 21000000 | 21,000,000 | 3,785.82 | -96.84 | 2017년 12월 20일 오전 12시 | 76.93 | 55.26 | 2018년 16월 12일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
테라루나 | 점심 | 테라 루나 클래식 | 0.00 | 1,944,810,006 | 33 | 1,115,000,531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176,299,553.66 | -8.31 | 6,901,028,472,721.70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100.00 | 2022-05-04 오후 12:24 | 0.00 | 27,889.22 | 2022년 13월 5일 오전 2시 34분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
양자 네트워크 | qnt | 퀀트 | 131.16 | 1,767,741,399 | 35 | 1,925,689,460 | 69,581,757 | 134.99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178,116,628.00 | 11.20 | 13,413,953.47 | 14612493 | 14,612,493 | 427.42 | -68.72 | 2021년 11월 9일 오전 9시 15분 | 0.22 | 61,870.72 | 2018년 8월 23일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
에이피코인 | 원숭이 | 에이프코인 | 5.62 | 1,767,648,898 | 34 | 5,625,536,026 | 316,974,472 | 5.78 | 5.41 | 0.16 | 2.87 | 53,118,841.00 | 3.10 | 314,218,750.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 26.70 | -78.87 | 2022-04-28 09:44 오후 | 3.10 | 81.97 | 2022년 6월 15일 오전 9시 20분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
흐름 | 흐름 | 흐름 | 1.69 | 1,759,387,904 | 36 | 2,304,039,011 | 49,716,967 | 1.73 | 1.63 | 0.06 | 3.44 | 62,421,366.00 | 3.68 | 1,036,200,000.00 | 1356974898.9199 | 1,356,974,898 | 42.40 | -95.99 | 2021년 5월 4일 오후 1시 49분 | 1.24 | 37.61 | 2022년 6월 18일 오후 8시 11분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
파일 코인 | 필 | 파일코인 | 5.96 | 1,740,012,881 | 37 | 11,743,698,213 | 213,763,218 | 6.11 | 5.61 | 0.32 | 5.74 | 95,780,932.00 | 5.83 | 291,459,932.00 | 1967121922 | 1,967,121,922 | 236.84 | -97.48 | 2021년 1월 4일 오후 1시 29분 | 4.83 | 23.69 | 2022년 6월 18일 오후 8시 54분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
베체인 | 수의사 | 비체인 | 0.02 | 1,703,240,022 | 38 | 2,036,823,809 | 79,666,710 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 65,846,878.00 | 4.02 | 72,511,146,418.00 | 85985041177 | 86,712,634,466 | 0.28 | -91.64 | 2021년 4월 19일 오전 1시 08분 | 0.00 | 1,125.92 | 2020년 3월 13일 오전 2시 29분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
인터넷 컴퓨터 | ICP | 인터넷 컴퓨터 | 6.31 | 1,657,776,314 | 39 | 2,966,683,288 | 50,753,523 | 6.49 | 6.06 | 0.18 | 2.96 | 51,222,397.00 | 3.19 | 262,195,623.60 | 489927641.52481 | 469,213,710 | 700.65 | -99.10 | 2021년 10월 5일 오후 4시 5분 | 4.71 | 34.41 | 2022년 6월 18일 오후 8시 14분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
체인-2 | xcn | 체인 | 0.07 | 1,572,131,389 | 40 | 3,913,030,525 | 21,020,396 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -1.27 | -18,655,076.09 | -1.17 | 21,482,758,260.63 | 53470523779 | 53,470,523,779 | 0.18 | -60.21 | 2022-05-27 오전 11:45 | 0.00 | 2,451.54 | 2022년 6월 14일 오전 6시 35분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
칠리즈 | chz | 칠리즈 | 0.27 | 1,419,496,787 | 41 | 2,361,077,233 | 433,988,401 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 4.56 | 75,871,456.00 | 5.65 | 5,344,064,580.00 | 8888888888 | 8,888,888,888 | 0.88 | -69.80 | 2021년 3월 13일 오전 8시 04분 | 0.00 | 6,357.66 | 2019년 9월 28일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
헤데라 해시그래프 | hbar | 헤데라 | 0.06 | 1,410,957,678 | 42 | 3,017,444,991 | 36,652,180 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.02 | -310,692,479.43 | -18.05 | 23,380,006,636.14 | 50000000000 | 50,000,000,000 | 0.57 | -89.41 | 2021년 9월 15일 오전 10시 40분 | 0.01 | 511.27 | 2020년 2월 1일 오후 5시 30분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
테조스 | xtz | 테조스 | 1.50 | 1,358,316,782 | 43 | 29,078,993 | 1.54 | 1.46 | 0.04 | 2.54 | 33,765,699.00 | 2.55 | 902,592,767.84 | 9.12 | -83.51 | 2021년 4월 10일 오전 12시 41분 | 0.35 | 329.02 | 2018년 7월 12일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | ||||
프랙스 | 프랙스 | 프락스 | 1.00 | 1,357,197,356 | 44 | 1,357,197,356 | 4,041,915 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.17 | 5,941,828.00 | 0.44 | 1,355,965,653.37 | 1355965653.3713 | 1,355,965,653 | 1.14 | -12.29 | 2021년 7월 2일 오후 12시 55분 | 0.89 | 12.19 | 2021년 4월 12일 오전 5시 33분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
더 샌드박스 | 모래 | 샌드박스 | 0.88 | 1,315,121,688 | 45 | 2,631,172,867 | 187,085,551 | 0.89 | 0.84 | 0.02 | 2.62 | 37,600,915.00 | 2.94 | 1,499,470,108.22 | 3000000000 | 3,000,000,000 | 8.40 | -89.53 | 2021년 11월 25일 오전 06:04 | 0.03 | 2,933.57 | 2020년 4월 11일 오후 3시 59분 | 2022-09-27 오후 3:55 | |
탈중앙화 | 마나 | 디센트럴랜드 | 0.71 | 1,294,490,717 | 46 | 1,565,872,807 | 130,591,338 | 0.72 | 0.70 | 0.01 | 1.57 | 23,271,821.00 | 1.83 | 1,813,354,753.62 | 2193513527.3201 | 2,193,513,527 | 5.85 | -87.80 | 2021-01-25 오전 10:04 | 0.01 | 7,626.82 | 2017년 10월 31일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
에오스 | 에오스 | EOS | 1.20 | 1,218,951,216 | 47 | 209,862,915 | 1.22 | 1.16 | 0.04 | 3.06 | 40,389,702.00 | 3.43 | 1,009,777,419.91 | 22.71 | -94.68 | 2018년 4월 29일 오전 7시 50분 | 0.50 | 140.33 | 2017년 10월 23일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | ||||
축 무한대 | 도끼 | 액시 인피니티 | 12.71 | 1,151,710,226 | 48 | 3,440,192,059 | 61,671,062 | 12.88 | 12.25 | 0.33 | 2.65 | 32,089,913.00 | 2.87 | 90,390,814.16 | 270000000 | 270,000,000 | 164.90 | -92.27 | 2021년 6월 11일 오후 7시 29분 | 0.12 | 10,207.53 | 2020-06-11 오전 08:05 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
세타 토큰 | 세타 | 세타 네트워크 | 1.11 | 1,115,586,305 | 49 | 1,115,586,305 | 46,776,715 | 1.15 | 1.08 | 0.02 | 2.20 | 28,219,348.00 | 2.60 | 1,000,000,000.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 15.72 | -92.89 | 2021년 4월 16일 오후 1시 15분 | 0.04 | 2,665.86 | 2020년 3월 13일 오전 2시 24분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
아베 | 아베 | 아베 | 78.60 | 1,110,726,481 | 50 | 1,260,186,378 | 117,428,080 | 80.56 | 74.94 | 2.77 | 3.66 | 40,335,422.00 | 3.77 | 14,102,377.24 | 16000000 | 16,000,000 | 661.69 | -88.10 | 2021년 5월 18일 오후 9시 19분 | 26.02 | 202.57 | 2020년 5월 11일 오전 9시 20분 | 2022-09-27 오후 3:55 | |
elrond-erd-2 | egld | 엘론드 | 47.73 | 1,100,893,051 | 51 | 1,502,173,463 | 26,579,982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31,627,406.00 | 2.96 | 23,023,689.00 | 24353689 | 31,415,926 | 545.64 | -91.23 | 2021년 11월 23일 오전 10시 33분 | 6.51 | 635.10 | 2020년 7월 10일 오전 1시 44분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
리도다오 | 이도 | 리도다오 | 1.69 | 1,097,540,160 | 52 | 1,694,024,941 | 29,907,230 | 1.73 | 1.59 | 0.08 | 5.25 | 60,616,208.00 | 5.85 | 647,889,020.64 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 7.30 | -76.76 | 2021년 8월 20일 오전 8시 35분 | 0.41 | 317.85 | 2022-06-18 오후 8:55 | 2022-09-27 오후 3:54 | |
실제 달러 | 터스 | TrueUSD | 1.00 | 1,018,738,143 | 53 | 75,446,128 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.11 | 6,352,722.00 | 0.63 | 1,017,627,461.92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 2018년 8월 26일 오후 8시 41분 | 0.88 | 13.07 | 2020-03-12 오전 10:47 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
bitcoin-cash-sv | BSV | 비트코인 SV | 51.25 | 985,420,092 | 54 | 26,192,684 | 52.39 | 51.04 | -0.28 | -0.54 | -3,061,691.09 | -0.31 | 19,181,339.14 | 21000000 | 489.75 | -89.52 | 2021-04-16 오후 5:09 | 42.02 | 22.18 | 2018년 11월 23일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
팍소스 표준 | USDP | 팍스 달러 | 1.00 | 965,410,555 | 55 | 146,170,576 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.14 | -6,885,934.54 | -0.71 | 964,397,344.26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 2018년 15월 10일 오전 7시 09분 | 0.86 | 15.64 | 2021년 5월 19일 오후 1시 14분 | 2022-09-27 오후 3:55 | |||
복합 달러 동전 | cusdc | cUSDC | 0.02 | 948,990,813 | 56 | 1,214 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 21,571,336.00 | 2.33 | 41,904,382,817.46 | 41904382817.464 | 0.06 | -61.51 | 2020년 10월 21일 오전 11시 24분 | 0.01 | 264.85 | 2021년 04월 3일 오전 8시 11분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
쿠코인 주식 | kcs | 쿠코인 | 9.12 | 894,200,059 | 57 | 2,148,407 | 9.35 | 8.90 | 0.17 | 1.93 | 19,322,928.00 | 2.21 | 97,771,842.73 | 145271842.73249 | 28.83 | -68.28 | 2021년 1월 12일 오후 3시 09분 | 0.34 | 2,567.57 | 2019년 7월 2일 오전 12시 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
이오타 | 미오타 | 이오타 | 0.31 | 863,361,288 | 58 | 78,361,036 | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 2.42 | 21,430,641.00 | 2.55 | 2,779,530,283.28 | 2779530283 | 5.25 | -94.07 | 2017년 19월 12일 오전 12시 | 0.08 | 280.96 | 2020년 3월 13일 오전 2시 22분 | 2022-09-27 오후 3:54 | |||
