업데이트 5.7 – 고정 헤더/열, 수식 열에 대한 계산 함수, DB 입력 및 Mojito Dark
게시 됨: 2023-06-13안녕하세요, 저희가 돌아왔습니다. 중단한 부분부터 다시 시작하여 함께 발전해 나갑시다! 여러분의 하루를 즐겁게 해줄 놀라운 소식을 전해드립니다. wpDataTables에서는 귀하의 피드백을 면밀히 듣고 귀하가 가장 많이 요청한 기능에 주목했습니다. 그리고 무엇을 추측합니까? 많은 요청을 받은 기능으로 여러분을 놀라게 해드리기 위해 열심히 노력했습니다! 우리는 당신의 소망을 현실로 가져오면서 그것들을 공개하고 당신의 얼굴에 미소를 짓는 것을 보고 싶습니다.
고정 헤더
고정 헤더 기능인 wpDataTables의 최신 추가 기능을 발표하게 되어 기쁩니다! 많이 요청된 이 기능은 데이터 테이블을 개선하고 원활한 사용자 경험을 제공하도록 설계되었습니다.
고정 헤더 기능이란 무엇입니까?
고정 헤더 기능을 사용하면 이제 데이터를 스크롤하는 동안 테이블 상단에 고정된 wpDataTables의 헤더 행을 유지할 수 있습니다. 즉, 얼마나 아래로 스크롤하더라도 열 머리글이 항상 표시되어 사용자가 테이블 내용을 쉽게 탐색하고 이해할 수 있습니다. 자세한 내용을 알아보려면 문서 페이지를 방문하여 고정 헤더에 대한 자세한 정보를 참조하십시오.
아래 예제는 Aqua 스킨을 사용하여 생성한 것입니다.
도시 | 호텔 | 별 | 날짜 | 가격 |
---|---|---|---|---|
아부 다비 | 샤토 호텔 | 2 | 2017년 11월 6일 | 350.00 |
아두시 | 사프란 피크스 리조트 | 4 | 2017년 8월 23일 | 1.30 |
알렉산드리아 | 시클루디드 고지 호텔 & 스파 | 5 | 2017년 9월 17일 | 2.05 |
암스테르담 | 노블 오벨리스크 호텔 | 5 | 2017년 6월 13일 | 1.85 |
앙스 보일로 | 선셋 패스 리조트 | 5 | 2017년 9월 15일 | 1.62 |
안탈리아 | 고급 호텔 | 삼 | 2017년 10월 9일 | 680.00 |
바르셀로나 | 리갈 스퀘어 리조트 | 삼 | 2017년 9월 13일 | 520.00 |
브리지타운 | 시나몬 호텔 & 스파 | 4 | 2017년 7월 25일 | 980.00 |
부에노스 아이레스 | 레벌레이션 리조트 | 4 | 2017년 7월 26일 | 1.02 |
카가얀 데 오로 | 콰이어트 던 호텔 | 2 | 2017년 7월 19일 | 360.00 |
케이프 타운 | 리모트 베어 호텔 | 5 | 2017년 9월 27일 | 720.00 |
카라카스 | 사이트시 호텔 | 삼 | 2017년 9월 23일 | 440.00 |
하니아 | 아이스버그 리조트 | 5 | 2017년 11월 8일 | 1.30 |
다바오 | 피나클 호텔 | 4 | 2017년 7월 29일 | 1.10 |
도하 | 유람 리조트 | 5 | 2017년 7월 27일 | 1.40 |
피렌체 | 미러 리조트 | 4 | 2017년 6월 8일 | 1.10 |
프리타운 | 로얄 타이드 리조트 | 2 | 2017년 8월 2일 | 250.00 |
일로팡고 | 시쇼어 호텔 & 스파 | 4 | 2017년 9월 16일 | 890.00 |
킹스턴 | 장대한 르네상스 리조트 | 삼 | 2017년 9월 7일 | 620.00 |
킹스턴 | 옵시디언 쇼어 호텔 | 4 | 2017년 8월 17일 | 1.22 |
래 | 크라운 바론 호텔 | 5 | 2017년 11월 7일 | 1.40 |
리마 | 슈프림 트레저 호텔 | 4 | 2017년 9월 23일 | 940.00 |
리스본 | 에니그마 호텔 & 스파 | 4 | 2017년 9월 6일 | 1.58 |
마드리드 | 래디언스 리조트 | 2 | 2017년 9월 21일 | 380.00 |
마굿후 | 에메랄드 오이스터 리조트 | 삼 | 2017년 7월 17일 | 720.00 |
마라카이보 | 아쿠아마린 피어 호텔 | 1 | 2017년 6월 8일 | 350.00 |
멜버른 | 컴포트 호텔 & 스파 | 2 | 2017년 7월 13일 | 300.00 |
멘도사 | 에인션트 레이븐 호텔 | 5 | 2017년 05월 09일 | 1.48 |
멕시코 시티 | 병렬 타워 리조트 | 2 | 2017년 7월 30일 | 290.00 |
페프코초리 | 앤티퀴티 리조트 & 스파 | 4 | 2017년 8월 23일 | 1.22 |
포르토프랭스 | 마호가니 호텔 | 삼 | 2017년 9월 13일 | 720.00 |
푼타 카나 | 옵시디언 에스테이트 호텔 | 삼 | 2017년 7월 8일 | 540.00 |
키토 | 큐리오시티 호텔 | 2 | 2017년 9월 6일 | 330.00 |
리오 데 자네이로 | 루나 브룩 호텔 | 5 | 2017년 08월 09일 | 1.70 |
산토 도밍고 | 엘리트 오션 리조트 | 2 | 2017년 8월 2일 | 270.00 |
수스 | 로즈 정글 리조트 & 스파 | 4 | 2017년 7월 15일 | 960.00 |
수스 | 로드스프링 호텔 | 2 | 2017년 8월 22일 | 220.00 |
수바 | 크레센트 리조트 | 삼 | 2017년 7월 14일 | 640.00 |
타마린도 | 서머 아일 호텔 | 2 | 2017년 6월 26일 | 310.00 |
테살로니키 | 화이트 코스트 리조트 & 스파 | 5 | 2017년 10월 6일 | 1.40 |
고정 열
고정 열 기능인 wpDataTables의 또 다른 흥미로운 개선 사항을 발표하게 되어 기쁩니다! 이 새로운 기능은 가로로 스크롤하는 동안 특정 열을 수정하고 원활한 브라우징 경험을 제공하여 데이터 테이블을 향상시키도록 설계되었습니다.
고정 열 기능이란 무엇입니까?
고정 열 기능을 사용하면 데이터를 가로로 스크롤할 때에도 wpDataTables의 왼쪽 및/또는 오른쪽에 고정된 열 수를 선택할 수 있습니다. 즉, 이러한 열은 항상 표시되어 사용자에게 지속적인 참조 지점을 제공하고 데이터 탐색을 단순화합니다. 자세한 내용을 알아보려면 문서 페이지를 방문하여 고정 열에 대한 자세한 정보를 확인하세요.
아래 예시는 라즈베리 크림 스킨을 사용하여 생성한 것입니다.
대륙 | 국가 | 도시 | 호텔 | 별 | 침대 | 주방 | 금연 객실 | 공기 조절 | 발코니 | 음식 | 와이파이 | 온천 | 체육관 | 수영장 | 반려동물 친화적 | 날짜 | 종료일 | 운송 | 견학 | 보험 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아프리카 | 튀니지 | 수스 | 로즈 정글 리조트 & 스파 | 4 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 예 | 집 밖의 | 예 | 2017년 7월 15일 | 2017년 7월 25일 | 비행기 | 예 | 50 | 960.00 |
아프리카 | 시에라리온 | 프리타운 | 로얄 타이드 리조트 | 2 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 예 | 실내 | 아니요 | 2017년 8월 2일 | 2017년 8월 12일 | 비행기 | 예 | 52 | 250.00 |
아프리카 | 튀니지 | 수스 | 로드스프링 호텔 | 2 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 8월 22일 | 2017년 1월 9일 | 버스 | 예 | 55 | 220.00 |
아프리카 | 세이셸 | 앙스 보일로 | 선셋 패스 리조트 | 5 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 15일 | 2017년 9월 25일 | 비행기 | 예 | 53 | 1.62 |
아프리카 | 이집트 | 알렉산드리아 | 시클루디드 고지 호텔 & 스파 | 5 | 4 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 17일 | 2017년 9월 27일 | 비행기 | 예 | 50 | 2.05 |
아프리카 | 남아프리카 | 케이프 타운 | 리모트 베어 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 27일 | 2017년 10월 7일 | 비행기 | 예 | 51 | 720.00 |
아시아 | 아랍 에미리트 | 아부 다비 | 샤토 호텔 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 11월 6일 | 2017년 6월 21일 | 비행기 | 예 | 48 | 350.00 |
아시아 | 몰디브 | 마굿후 | 에메랄드 오이스터 리조트 | 삼 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 17일 | 2017년 7월 27일 | 비행기 | 예 | 50 | 720.00 |
아시아 | 필리핀 제도 | 카가얀 데 오로 | 콰이어트 던 호텔 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 19일 | 2017년 7월 29일 | 비행기 | 예 | 49 | 360.00 |
아시아 | 카타르 | 도하 | 유람 리조트 | 5 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 27일 | 2017년 6월 8일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.40 |
아시아 | 필리핀 제도 | 다바오 | 피나클 호텔 | 4 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 29일 | 2017년 8월 8일 | 비행기 | 예 | 48 | 1.10 |
아시아 | 몰디브 | 아두시 | 사프란 피크스 리조트 | 4 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 예 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 8월 23일 | 2017년 9월 2일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.30 |
아시아 | 칠면조 | 안탈리아 | 고급 호텔 | 삼 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 10월 9일 | 2017년 9월 20일 | 버스 | 예 | 50 | 680.00 |
호주 | 파푸아 뉴기니 | 래 | 크라운 바론 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 11월 7일 | 2017년 7월 21일 | 비행기 | 예 | 48 | 1.40 |
호주 | 호주 | 멜버른 | 컴포트 호텔 & 스파 | 2 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 13일 | 2017년 7월 23일 | 비행기 | 예 | 50 | 300.00 |
호주 | 피지 | 수바 | 크레센트 리조트 | 삼 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 예 | 아니요 | 실내 | 아니요 | 2017년 7월 14일 | 2017년 7월 24일 | 비행기 | 예 | 50 | 640.00 |
유럽 | 포르투갈 | 리스본 | 에니그마 호텔 & 스파 | 4 | 삼 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 예 | 2017년 9월 6일 | 2017년 6월 19일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.58 |
유럽 | 그리스 | 테살로니키 | 화이트 코스트 리조트 & 스파 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 아니요 | 2017년 10월 6일 | 2017년 6월 20일 | 비행기 | 예 | 53 | 1.40 |
유럽 | 네덜란드 | 암스테르담 | 노블 오벨리스크 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 6월 13일 | 2017년 6월 23일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.85 |
유럽 | 이탈리아 | 피렌체 | 미러 리조트 | 4 | 4 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 6월 8일 | 2017년 8월 16일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.10 |
유럽 | 그리스 | 하니아 | 아이스버그 리조트 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 11월 8일 | 2017년 8월 21일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.30 |
유럽 | 그리스 | 페프코초리 | 앤티퀴티 리조트 & 스파 | 4 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 예 | 2017년 8월 23일 | 2017년 9월 2일 | 비행기 | 예 | 52 | 1.22 |
유럽 | 스페인 | 바르셀로나 | 리갈 스퀘어 리조트 | 삼 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 9월 13일 | 2017년 9월 23일 | 버스 | 예 | 50 | 520.00 |
유럽 | 스페인 | 마드리드 | 래디언스 리조트 | 2 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 예 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 9월 21일 | 2017년 10월 1일 | 버스 | 예 | 50 | 380.00 |
북아메리카 | 코스타리카 | 타마린도 | 서머 아일 호텔 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 예 | 2017년 6월 26일 | 2017년 6월 7일 | 비행기 | 예 | 51 | 310.00 |
북아메리카 | 자메이카 | 킹스턴 | 장대한 르네상스 리조트 | 삼 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 예 | 2017년 9월 7일 | 2017년 7월 19일 | 비행기 | 예 | 51 | 620.00 |
북아메리카 | 바베이도스 | 브리지타운 | 시나몬 호텔 & 스파 | 4 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 25일 | 2017년 4월 8일 | 비행기 | 예 | 50 | 980.00 |
북아메리카 | 멕시코 | 멕시코 시티 | 병렬 타워 리조트 | 2 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 30일 | 2017년 09월 08일 | 비행기 | 예 | 50 | 290.00 |
북아메리카 | 도미니카 공화국 | 산토 도밍고 | 엘리트 오션 리조트 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 예 | 집 밖의 | 예 | 2017년 8월 2일 | 2017년 8월 12일 | 비행기 | 예 | 50 | 270.00 |
북아메리카 | 도미니카 공화국 | 푼타 카나 | 옵시디언 에스테이트 호텔 | 삼 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 8일 | 2017년 8월 17일 | 비행기 | 예 | 50 | 540.00 |
북아메리카 | 자메이카 | 킹스턴 | 옵시디언 쇼어 호텔 | 4 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 8월 17일 | 2017년 8월 27일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.22 |
북아메리카 | 아이티 | 포르토프랭스 | 마호가니 호텔 | 삼 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 예 | 2017년 9월 13일 | 2017년 9월 23일 | 비행기 | 예 | 48 | 720.00 |
북아메리카 | 엘살바도르 | 일로팡고 | 시쇼어 호텔 & 스파 | 4 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 9월 16일 | 2017년 9월 26일 | 비행기 | 예 | 50 | 890.00 |
남아메리카 | 에콰도르 | 키토 | 큐리오시티 호텔 | 2 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 6일 | 2017년 6월 19일 | 비행기 | 예 | 47 | 330.00 |
남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스 아이레스 | 레벌레이션 리조트 | 4 | 삼 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 26일 | 2017년 5월 8일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.02 |
남아메리카 | 베네수엘라 | 마라카이보 | 아쿠아마린 피어 호텔 | 1 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 6월 8일 | 2017년 8월 16일 | 비행기 | 예 | 46 | 350.00 |
남아메리카 | 아르헨티나 | 멘도사 | 에인션트 레이븐 호텔 | 5 | 삼 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 05월 09일 | 2017년 9월 15일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.48 |
남아메리카 | 브라질 | 리오 데 자네이로 | 루나 브룩 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 08월 09일 | 2017년 9월 18일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.70 |
남아메리카 | 페루 | 리마 | 슈프림 트레저 호텔 | 4 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 아니요 | 2017년 9월 23일 | 2017년 10월 3일 | 비행기 | 예 | 49 | 940.00 |
남아메리카 | 베네수엘라 | 카라카스 | 사이트시 호텔 | 삼 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 9월 23일 | 2017년 10월 3일 | 비행기 | 예 | 50 | 440.00 |
고정 헤더 및 고정 열
이 두 가지 기능이 훌륭하지만 가장 좋은 점은 고정 헤더 와 고정 열을 함께 사용할 수 있어 데이터 테이블에 대한 탁월한 사용자 경험을 만들 수 있다는 것입니다.
아래 예제는 Mojito 스킨을 사용하여 만든 것입니다.
대륙 | 국가 | 도시 | 호텔 | 별 | 침대 | 주방 | 금연 객실 | 공기 조절 | 발코니 | 음식 | 와이파이 | 온천 | 체육관 | 수영장 | 반려동물 친화적 | 날짜 | 종료일 | 운송 | 견학 | 보험 | 가격 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
아프리카 | 튀니지 | 수스 | 로즈 정글 리조트 & 스파 | 4 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 예 | 집 밖의 | 예 | 2017년 7월 15일 | 2017년 7월 25일 | 비행기 | 예 | 50 | 960.00 |
아프리카 | 시에라리온 | 프리타운 | 로얄 타이드 리조트 | 2 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 예 | 실내 | 아니요 | 2017년 8월 2일 | 2017년 8월 12일 | 비행기 | 예 | 52 | 250.00 |
아프리카 | 튀니지 | 수스 | 로드스프링 호텔 | 2 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 8월 22일 | 2017년 1월 9일 | 버스 | 예 | 55 | 220.00 |
아프리카 | 세이셸 | 앙스 보일로 | 선셋 패스 리조트 | 5 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 15일 | 2017년 9월 25일 | 비행기 | 예 | 53 | 1.62 |
아프리카 | 이집트 | 알렉산드리아 | 시클루디드 고지 호텔 & 스파 | 5 | 4 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 17일 | 2017년 9월 27일 | 비행기 | 예 | 50 | 2.05 |
아프리카 | 남아프리카 | 케이프 타운 | 리모트 베어 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 27일 | 2017년 10월 7일 | 비행기 | 예 | 51 | 720.00 |
아시아 | 아랍 에미리트 | 아부 다비 | 샤토 호텔 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 11월 6일 | 2017년 6월 21일 | 비행기 | 예 | 48 | 350.00 |
아시아 | 몰디브 | 마굿후 | 에메랄드 오이스터 리조트 | 삼 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 17일 | 2017년 7월 27일 | 비행기 | 예 | 50 | 720.00 |
아시아 | 필리핀 제도 | 카가얀 데 오로 | 콰이어트 던 호텔 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 19일 | 2017년 7월 29일 | 비행기 | 예 | 49 | 360.00 |
아시아 | 카타르 | 도하 | 유람 리조트 | 5 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 27일 | 2017년 6월 8일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.40 |
아시아 | 필리핀 제도 | 다바오 | 피나클 호텔 | 4 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 29일 | 2017년 8월 8일 | 비행기 | 예 | 48 | 1.10 |
아시아 | 몰디브 | 아두시 | 사프란 피크스 리조트 | 4 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 예 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 8월 23일 | 2017년 9월 2일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.30 |
아시아 | 칠면조 | 안탈리아 | 고급 호텔 | 삼 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 10월 9일 | 2017년 9월 20일 | 버스 | 예 | 50 | 680.00 |
호주 | 파푸아 뉴기니 | 래 | 크라운 바론 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 11월 7일 | 2017년 7월 21일 | 비행기 | 예 | 48 | 1.40 |
호주 | 호주 | 멜버른 | 컴포트 호텔 & 스파 | 2 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 13일 | 2017년 7월 23일 | 비행기 | 예 | 50 | 300.00 |
호주 | 피지 | 수바 | 크레센트 리조트 | 삼 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 예 | 아니요 | 실내 | 아니요 | 2017년 7월 14일 | 2017년 7월 24일 | 비행기 | 예 | 50 | 640.00 |
유럽 | 포르투갈 | 리스본 | 에니그마 호텔 & 스파 | 4 | 삼 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 예 | 2017년 9월 6일 | 2017년 6월 19일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.58 |
유럽 | 그리스 | 테살로니키 | 화이트 코스트 리조트 & 스파 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 아니요 | 2017년 10월 6일 | 2017년 6월 20일 | 비행기 | 예 | 53 | 1.40 |
유럽 | 네덜란드 | 암스테르담 | 노블 오벨리스크 호텔 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 예 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 6월 13일 | 2017년 6월 23일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.85 |
유럽 | 이탈리아 | 피렌체 | 미러 리조트 | 4 | 4 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 6월 8일 | 2017년 8월 16일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.10 |
유럽 | 그리스 | 하니아 | 아이스버그 리조트 | 5 | 2 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 11월 8일 | 2017년 8월 21일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.30 |
유럽 | 그리스 | 페프코초리 | 앤티퀴티 리조트 & 스파 | 4 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 예 | 2017년 8월 23일 | 2017년 9월 2일 | 비행기 | 예 | 52 | 1.22 |
유럽 | 스페인 | 바르셀로나 | 리갈 스퀘어 리조트 | 삼 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 9월 13일 | 2017년 9월 23일 | 버스 | 예 | 50 | 520.00 |
유럽 | 스페인 | 마드리드 | 래디언스 리조트 | 2 | 4 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 예 | 아니요 | 집 밖의 | 아니요 | 2017년 9월 21일 | 2017년 10월 1일 | 버스 | 예 | 50 | 380.00 |
북아메리카 | 코스타리카 | 타마린도 | 서머 아일 호텔 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 집 밖의 | 예 | 2017년 6월 26일 | 2017년 6월 7일 | 비행기 | 예 | 51 | 310.00 |
북아메리카 | 자메이카 | 킹스턴 | 장대한 르네상스 리조트 | 삼 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 예 | 2017년 9월 7일 | 2017년 7월 19일 | 비행기 | 예 | 51 | 620.00 |
북아메리카 | 바베이도스 | 브리지타운 | 시나몬 호텔 & 스파 | 4 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 25일 | 2017년 4월 8일 | 비행기 | 예 | 50 | 980.00 |
북아메리카 | 멕시코 | 멕시코 시티 | 병렬 타워 리조트 | 2 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 30일 | 2017년 09월 08일 | 비행기 | 예 | 50 | 290.00 |
북아메리카 | 도미니카 공화국 | 산토 도밍고 | 엘리트 오션 리조트 | 2 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 예 | 집 밖의 | 예 | 2017년 8월 2일 | 2017년 8월 12일 | 비행기 | 예 | 50 | 270.00 |
북아메리카 | 도미니카 공화국 | 푼타 카나 | 옵시디언 에스테이트 호텔 | 삼 | 삼 | 아니요 | 예 | 예 | 예 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 7월 8일 | 2017년 8월 17일 | 비행기 | 예 | 50 | 540.00 |
북아메리카 | 자메이카 | 킹스턴 | 옵시디언 쇼어 호텔 | 4 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 8월 17일 | 2017년 8월 27일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.22 |
북아메리카 | 아이티 | 포르토프랭스 | 마호가니 호텔 | 삼 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 | 예 | 2017년 9월 13일 | 2017년 9월 23일 | 비행기 | 예 | 48 | 720.00 |
북아메리카 | 엘살바도르 | 일로팡고 | 시쇼어 호텔 & 스파 | 4 | 2 | 아니요 | 예 | 예 | 아니요 | 올인클루시브 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 예 | 2017년 9월 16일 | 2017년 9월 26일 | 비행기 | 예 | 50 | 890.00 |
남아메리카 | 에콰도르 | 키토 | 큐리오시티 호텔 | 2 | 2 | 예 | 예 | 예 | 아니요 | 아침 | 예 | 아니요 | 아니요 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 9월 6일 | 2017년 6월 19일 | 비행기 | 예 | 47 | 330.00 |
남아메리카 | 아르헨티나 | 부에노스 아이레스 | 레벌레이션 리조트 | 4 | 삼 | 예 | 예 | 예 | 예 | 아침 | 예 | 예 | 예 | 실내 실외 | 아니요 | 2017년 7월 26일 | 2017년 5월 8일 | 비행기 | 예 | 50 | 1.02 |
