Tabela wszech czasów medali olimpijskich i statystyki
Opublikowany: 2022-06-10Igrzyska Olimpijskie, lub jak się je oficjalnie nazywa, Igrzyska Olimpijskie gromadzą najlepszych sportowców z całego świata, aby rywalizować w różnych dyscyplinach. Każdy ze sportowców reprezentuje swój kraj i Narodowy Komitet Olimpijski.
Z drugiej strony, współczesne igrzyska olimpijskie tak nazywamy wszystkie turnieje organizowane od 1986 roku w Atenach do 2022 roku w Pekinie. Igrzyska olimpijskie, a nie kolejne wielosportowe wydarzenie na poziomie międzynarodowym, opierają się na zasadach. Wykazują świetne zrozumienie historii, geopolityki i dynamiki władzy. Opowiadają się za wartościami takimi jak niedyskryminacja i upodmiotowienie kobiet.
Więcej o igrzyskach porozmawiamy w tym artykule, ale najpierw przyjrzyjmy się tabeli medali wszech czasów, po olimpiadach letnich i zimowych.
Medale Letnich Igrzysk Olimpijskich w poszczególnych krajach
Zespół | Nie. | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
związek Radziecki | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Wielka Brytania | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Niemcy | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Francja | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Włochy | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Chiny | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Szwecja | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japonia | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norwegia | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australia | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Kanada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Rosja | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Węgry | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
wschodnie Niemcy | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlandia | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Holandia | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Szwajcaria | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Korea Południowa | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Austria | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polska | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Rumunia | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Zachodnie Niemcy | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Kuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bułgaria | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Dania | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Hiszpania | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Czechosłowacja | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgia | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brazylia | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraina | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Nowa Zelandia | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Zjednoczona Drużyna Niemiec | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Zjednoczony zespół | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Grecja | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Białoruś | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Indyk | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Republika Czeska | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Afryka Południowa | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamajka | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Jugosławia | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazachstan | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentyna | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Meksyk | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Korea Północna | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Chorwacja | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Słowenia | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbejdżan | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Słowacja | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Gruzja | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egipt | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonezja | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Chińskie Tajpej | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Indie | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlandia | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tajlandia | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolumbia | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Łotwa | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolia | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugalia | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Litwa | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Mieszany zespół | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroko | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trynidad i Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Wenezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algieria | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Sportowcy olimpijscy z Rosji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamy | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunezja | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipiny | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Izrael | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malezja | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australazja | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Republika Dominikany | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Portoryko | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Urugwaj | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hongkong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia i Czarnogóra | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imperium Rosyjskie | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirgistan | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ekwador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luksemburg | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Wietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrajn | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
cyganeria | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kostaryka | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islandia | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liban | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudyjska | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Syria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadżykistan | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fidżi | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosowo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwejt | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Niezależni olimpijczycy | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudy | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brytyjskie Indie Zachodnie | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia Północna Macedonia Północna | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Niezależni sportowcy olimpijscy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cypr | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dżibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erytrea | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gwatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gujana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czarnogóra | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antyle Holenderskie | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paragwaj | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iść | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenia | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wyspy Dziewicze | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ta tabela została utworzona za pomocą wpDataTables przez zaimportowanie pliku XLS. Przekonaj się jak łatwo stworzyć stół.
Medale Zimowych Igrzysk Olimpijskich w poszczególnych krajach
Zespół | Nie. | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
związek Radziecki | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Wielka Brytania | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Niemcy | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Francja | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Włochy | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Chiny | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Szwecja | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Japonia | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norwegia | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australia | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Kanada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Rosja | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Węgry | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
wschodnie Niemcy | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlandia | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Holandia | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Szwajcaria | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Korea Południowa | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Austria | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polska | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Rumunia | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zachodnie Niemcy | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bułgaria | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Dania | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hiszpania | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Czechosłowacja | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Belgia | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brazylia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukraina | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Nowa Zelandia | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Zjednoczona Drużyna Niemiec | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Zjednoczony zespół | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Grecja | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Białoruś | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Indyk | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Republika Czeska | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Afryka Południowa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamajka | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jugosławia | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazachstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentyna | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iran | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meksyk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korea Północna | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Chorwacja | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Słowenia | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbejdżan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Słowacja | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Gruzja | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Chińskie Tajpej | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indie | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlandia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajlandia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolumbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łotwa | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongolia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugalia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litwa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mieszany zespół | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trynidad i Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wenezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algieria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportowcy olimpijscy z Rosji | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunezja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipiny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Izrael | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malezja | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australazja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republika Dominikany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portoryko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Urugwaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hongkong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia i Czarnogóra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imperium Rosyjskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kirgistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekwador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luksemburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrajn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cyganeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kostaryka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islandia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudyjska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Syria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadżykistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fidżi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosowo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwejt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niezależni olimpijczycy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brytyjskie Indie Zachodnie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia Północna Macedonia Północna | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niezależni sportowcy olimpijscy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cypr | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dżibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erytrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gujana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czarnogóra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antyle Holenderskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paragwaj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iść | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyspy Dziewicze | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta tabela została utworzona za pomocą wpDataTables przez zaimportowanie pliku XLS. Przekonaj się jak łatwo stworzyć stół.
Tabela medali olimpijskich wszech czasów według kraju
Po obejrzeniu tabeli letnich medali olimpijskich i zimowej, szczyt wszechczasów tabeli medali olimpijskich nie będzie niespodzianką.
Zespół | Nie. | Złoto | Srebro | Brązowy | Całkowity |
---|---|---|---|---|---|
Stany Zjednoczone | 52 | 1,173 | 953 | 833 | 2959 |
związek Radziecki | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Wielka Brytania | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Niemcy | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Francja | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Włochy | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Chiny | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Szwecja | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japonia | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norwegia | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australia | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Kanada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Rosja | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Węgry | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
wschodnie Niemcy | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlandia | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Holandia | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Szwajcaria | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Korea Południowa | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Austria | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polska | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Rumunia | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Zachodnie Niemcy | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Kuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bułgaria | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Dania | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Hiszpania | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Czechosłowacja | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belgia | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brazylia | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukraina | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Nowa Zelandia | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Zjednoczona Drużyna Niemiec | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Zjednoczony zespół | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Grecja | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenia | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Białoruś | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Indyk | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Republika Czeska | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Afryka Południowa | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamajka | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Jugosławia | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazachstan | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentyna | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iran | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Meksyk | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Korea Północna | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Chorwacja | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Słowenia | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbejdżan | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Słowacja | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Gruzja | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egipt | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonezja | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Chińskie Tajpej | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Indie | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlandia | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tajlandia | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolumbia | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Łotwa | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolia | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugalia | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Litwa | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Mieszany zespół | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroko | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trynidad i Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Wenezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algieria | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Sportowcy olimpijscy z Rosji | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamy | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunezja | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipiny | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Izrael | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malezja | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australazja | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Republika Dominikany | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Portoryko | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Urugwaj | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hongkong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia i Czarnogóra | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imperium Rosyjskie | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kirgistan | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ekwador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luksemburg | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Wietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrajn | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
cyganeria | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kostaryka | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Wybrzeże Kości Słoniowej | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islandia | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liban | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudyjska | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Syria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadżykistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fidżi | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosowo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwejt | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Niezależni olimpijczycy | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudy | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Brytyjskie Indie Zachodnie | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia Północna Macedonia Północna | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Niezależni sportowcy olimpijscy | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cypr | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Dżibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Erytrea | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gwatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gujana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Czarnogóra | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antyle Holenderskie | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paragwaj | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Iść | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenia | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wyspy Dziewicze | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ta tabela została utworzona za pomocą wpDataTables przez zaimportowanie pliku XLS. Przekonaj się jak łatwo stworzyć stół.
Który kraj odnosi największe sukcesy?
