Aktualizacja 5.2 – Filtrowanie logiki AND, Excel/CSV z dowolnego adresu URL i Nowa skórka
Opublikowany: 2022-12-28Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi przygotowaliśmy wspaniałe nowe niespodzianki! Pomyśl o nich jak o prezentach, ponieważ wysłuchaliśmy twoich sugestii, a naszym noworocznym życzeniem jest, aby twoja praca była jeszcze lepsza w następnym roku. Czekamy na ponowne spotkanie w 2023 roku. Do tego czasu ciesz się nowymi funkcjami.
Jeśli go przegapiłeś, możesz sprawdzić nasz wpis na blogu dotyczący FIFA World CUP 2022 i zobaczyć różne typy stołów, które możesz stworzyć.
Krem Malinowy
Nowy rok, nowa skóra! Jeśli chcesz odświeżyć wygląd swoich stołów lub stworzyć nowe, które mają inny wygląd, wypróbuj Raspberry Cream.
Poniżej możesz zobaczyć przykładową tabelę biura podróży z nową skórką. Idź to sprawdzić.
Kontynent | Kraj | Miasto | Hotel | Gwiazdy | Data | Data zakonczenia | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Afryka | Tunezja | Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15.07.2017 | 25.07.2017 | 960,00 |
Afryka | Sierra Leone | Wolne miasto | Królewski ośrodek przypływowy | 2 | 02.08.2017 | 12.08.2017 | 250,00 |
Afryka | Tunezja | Susa | Hotel Lord's Spring | 2 | 22.08.2017 | 01.09.2017 | 220.00 |
Afryka | Seszele | Anse Boileau | Ośrodek Sunset Pass | 5 | 15.09.2017 | 25.09.2017 | 1,62 |
Afryka | Egipt | Aleksandria | Zaciszny Gorge Hotel & Spa | 5 | 17.09.2017 | 27.09.2017 | 2.05 |
Afryka | Afryka Południowa | Kapsztad | Zdalny Hotel Niedźwiedzia | 5 | 27.09.2017 | 07.10.2017 | 720,00 |
Azja | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Dabi | Hotel Chateau | 2 | 11.06.2017 | 21.06.2017 | 350,00 |
Azja | Malediwy | magoodhoo | Ośrodek Emerald Oyster | 3 | 17.07.2017 | 27.07.2017 | 720,00 |
Azja | Filipiny | Cagayan de Oro | Hotel Cichy Świt | 2 | 19.07.2017 | 29.07.2017 | 360,00 |
Azja | Katar | Dauha | Ośrodek Wycieczkowy | 5 | 27.07.2017 | 08.06.2017 | 1.40 |
Azja | Filipiny | Davao | Hotel Szczyt | 4 | 29.07.2017 | 08.08.2017 | 1.10 |
Azja | Malediwy | Miasto Addu | Ośrodek Saffron Peaks | 4 | 23.08.2017 | 02.09.2017 | 1.30 |
Azja | Indyk | Antalya | Luksusowy hotel | 3 | 10.09.2017 | 20.09.2017 | 680,00 |
Australia | Papua Nowa Gwinea | Lae | Hotel Crown Baron | 5 | 11.07.2017 | 21.07.2017 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Komfort Hotel & Spa | 2 | 13.07.2017 | 23.07.2017 | 300,00 |
Australia | Fidżi | Suwa | Ośrodek Półksiężyca | 3 | 14.07.2017 | 24.07.2017 | 640,00 |
Europa | Portugalia | Lizbona | Enigma Hotel & SPA | 4 | 06.09.2017 | 19.06.2017 | 1,58 |
Europa | Grecja | Saloniki | Ośrodek i Spa Białego Wybrzeża | 5 | 10.06.2017 | 20.06.2017 | 1.40 |
Europa | Holandia | Amsterdam | Szlachetny hotel Obelisk | 5 | 13.06.2017 | 23.06.2017 | 1,85 |
Europa | Włochy | Florencja | Ośrodek Lustrzany | 4 | 08.06.2017 | 16.08.2017 | 1.10 |
Europa | Grecja | Chania | Ośrodek góry lodowej | 5 | 11.08.2017 | 21.08.2017 | 1.30 |
Europa | Grecja | Pefkochori | Starożytny ośrodek i spa | 4 | 23.08.2017 | 02.09.2017 | 1.22 |
Europa | Hiszpania | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 13.09.2017 | 23.09.2017 | 520,00 |
Europa | Hiszpania | Madryt | Ośrodek Radiance | 2 | 21.09.2017 | 01.10.2017 | 380,00 |
Ameryka północna | Kostaryka | tamaryndowiec | Letni hotel na wyspie | 2 | 26.06.2017 | 06.07.2017 | 310,00 |
Ameryka północna | Jamajka | Kingston | Wspaniały renesansowy ośrodek | 3 | 07.09.2017 | 19.07.2017 | 620,00 |
Ameryka północna | Barbados | Bridgetown | Cynamonowy hotel i spa | 4 | 25.07.2017 | 04.08.2017 | 980,00 |
Ameryka północna | Meksyk | Meksyk | Ośrodek Parallel Tower | 2 | 30.07.2017 | 08.09.2017 | 290,00 |
Ameryka północna | Republika Dominikany | Santo Domingo | Elitarny ośrodek oceaniczny | 2 | 02.08.2017 | 12.08.2017 | 270,00 |
Ameryka północna | Republika Dominikany | Punta Cana | Hotel Obsidian Estate | 3 | 07.08.2017 | 17.08.2017 | 540,00 |
Ameryka północna | Jamajka | Kingston | Hotel Obsydianowy Brzeg | 4 | 17.08.2017 | 27.08.2017 | 1.22 |
Ameryka północna | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahoń | 3 | 13.09.2017 | 23.09.2017 | 720,00 |
Ameryka północna | Salwador | Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 16.09.2017 | 26.09.2017 | 890,00 |
Ameryka Południowa | Ekwador | Quito | hotelu Ciekawość | 2 | 06.09.2017 | 19.06.2017 | 330,00 |
Ameryka Południowa | Argentyna | Buenos Aires | Ośrodek Objawienia | 4 | 26.07.2017 | 08.05.2017 | 1.02 |
Ameryka Południowa | Wenezuela | Maracaibo | Hotel Aquamarine Pier | 1 | 08.06.2017 | 16.08.2017 | 350,00 |
Ameryka Południowa | Argentyna | Mendoza | Starożytny hotel Raven | 5 | 05.09.2017 | 15.09.2017 | 1.48 |
Ameryka Południowa | Brazylia | Rio de Janeiro | Hotel Lunar Brook | 5 | 08.09.2017 | 18.09.2017 | 1,70 |
Ameryka Południowa | Peru | Lima | Najwyższy Skarb Hotelu | 4 | 23.09.2017 | 03.10.2017 | 940,00 |
Ameryka Południowa | Wenezuela | Carakas | Zwiedzanie hotelu | 3 | 23.09.2017 | 03.10.2017 | 440,00 |
Kontynent | Kraj | Miasto | Gwiazdy |
Pliki Excel lub CSV z dowolnego adresu URL
Zawsze staramy się ułatwić Ci pracę, więc zgodnie z Twoją prośbą na naszej stronie z sugestiami funkcji od teraz możesz tworzyć tabele połączone z plikami Excel i CSV bezpośrednio z dowolnego adresu URL bez importowania ich do biblioteki multimediów WordPress.
Chcesz spróbować? Użyj adresów URL plików CSV lub EXCEL, które znajdują się na innym serwerze lub na tym samym serwerze, poza folderem przesyłania, i wypróbuj je w naszej piaskownicy demonstracyjnej na żywo. Nie zapomnij zmienić lokalizacji pliku na adres URL z dowolnej domeny . Jeśli potrzebujesz więcej informacji, sprawdź naszą dokumentację CSV i EXCEL.
ORAZ logika
W trzech najlepszych sugestiach dotyczących funkcji mamy „filtrowanie z logiką i”. Nie pozostawiłeś nam innego wyboru, jak tylko go wdrożyć, więc od teraz, oprócz logiki „Lub”, możesz filtrować swoje dane za pomocą „I logiki” i uzyskiwać różne wyniki. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj o „I logice” dla wielokrotnego wyboru i pola wyboru w naszych dokumentach.
Poniżej znajdują się dwie identyczne tabele. Ustawiliśmy wstępnie zdefiniowane wartości filtrowania na Afrykę i Azję dla obu z nich, ale jak widać, wyniki są różne. Możesz wybrać inne kontynenty, jeśli chcesz zobaczyć inne wyniki.
- Pierwsza tabela wykorzystuje logikę „Lub”, a wyniki muszą pasować tylko do jednego z wybranych warunków.
- Druga tabela wykorzystuje „I logikę”, a wyniki muszą pasować do wszystkich wybranych opcji.
- LUB
- ORAZ
LUB
Kontynent | Miasto | Populacja kontynentu |
---|---|---|
Afryka | Susa | 1 340 598 147 |
Afryka, Azja | Susa, Abu Zabi | 5 981 652 922 |
Afryka, Australia | Susa, Melbourne | 1 349 084 607 |
Afryka, Europa | Susa, Lizbona | 2 088 234 173 |
Afryka, Ameryka Północna | Sousse, Nowy Jork | 1 932 670 359 |
Azja | Abu Dabi | 4 641 054 775 |
Azja, Afryka | Abu Zabi, Susa | 5 981 652 922 |
Azja, Australia | Abu Zabi, Melbourne | 4 649 541 235 |
Azja, Europa | Abu Zabi, Lizbona | 5388690801 |
Azja, Ameryka Północna | Abu Zabi, Nowy Jork | 5 233 126 987 |
Australia | Melbourne | 8.486.460 |
Australia, Afryka | Melbourne, Susa | 1 349 084 607 |
Australii, Azji | Melbourne, Abu Zabi | 4 649 541 235 |
Australia, Europa | Melbourne, Lizbona | 756122486 |
Australia, Ameryka Północna | Melbourne, Nowy Jork | 600 558 672 |
Europa | Lizbona | 747 636 026 |
Europa, Afryka | Lizbona, Susa | 2 088 234 173 |
Europa, Azja | Lizbona, Abu Zabi | 5388690801 |
Europa, Australia | Lizbona, Melbourne | 756122486 |
Europa, Ameryka Północna | Lizbona, Nowy Jork | 1 339 708 238 |
Ameryka północna | Nowy Jork | 592 072 212 |
Ameryka Północna, Afryka | Nowy Jork, Sus | 1 932 670 359 |
Ameryka Północna, Azja | Nowy Jork, Abu Zabi | 5 233 126 987 |
Ameryka Północna, Australia | Nowy Jork, Melbourne | 600 558 672 |
Ameryka Północna, Europa | Nowy Jork, Lizbona | 1 339 708 238 |
Kontynent |
ORAZ
Kontynent | Miasto | Populacja kontynentu |
---|---|---|
Afryka | Susa | 1 340 598 147 |
Afryka, Azja | Susa, Abu Zabi | 5 981 652 922 |
Afryka, Australia | Susa, Melbourne | 1 349 084 607 |
Afryka, Europa | Susa, Lizbona | 2 088 234 173 |
Afryka, Ameryka Północna | Sousse, Nowy Jork | 1 932 670 359 |
Azja | Abu Dabi | 4 641 054 775 |
Azja, Afryka | Abu Zabi, Susa | 5 981 652 922 |
Azja, Australia | Abu Zabi, Melbourne | 4 649 541 235 |
Azja, Europa | Abu Zabi, Lizbona | 5388690801 |
Azja, Ameryka Północna | Abu Zabi, Nowy Jork | 5 233 126 987 |
Australia | Melbourne | 8.486.460 |
Australia, Afryka | Melbourne, Susa | 1 349 084 607 |
Australii, Azji | Melbourne, Abu Zabi | 4 649 541 235 |
Australia, Europa | Melbourne, Lizbona | 756122486 |
Australia, Ameryka Północna | Melbourne, Nowy Jork | 600 558 672 |
Europa | Lizbona | 747 636 026 |
Europa, Afryka | Lizbona, Susa | 2 088 234 173 |
Europa, Azja | Lizbona, Abu Zabi | 5388690801 |
Europa, Australia | Lizbona, Melbourne | 756122486 |
Europa, Ameryka Północna | Lizbona, Nowy Jork | 1 339 708 238 |
Ameryka północna | Nowy Jork | 592 072 212 |
Ameryka Północna, Afryka | Nowy Jork, Sus | 1 932 670 359 |
Ameryka Północna, Azja | Nowy Jork, Abu Zabi | 5 233 126 987 |
Ameryka Północna, Australia | Nowy Jork, Melbourne | 600 558 672 |
Ameryka Północna, Europa | Nowy Jork, Lizbona | 1 339 708 238 |
Kontynent |
Forminator – grupa terenowa
Forminator wprowadził nowy typ pola! Grupa pól umożliwia powtórzenie wprowadzonych pól. Jesteśmy na bieżąco z najnowszymi funkcjami dodatków, których możesz używać z wpDataTables, więc jeśli potrzebujesz tego pola, możesz go użyć z naszą wtyczką.
To wszystko na ten rok. Mam nadzieję, że praca z nami w tym i poprzednich latach była dla Ciebie przynajmniej w połowie taka, jak nam się podobało. Jeszcze raz wesołych świąt i do zobaczenia w 2023 roku. Razem możemy być jeszcze lepsi niż wcześniej!