Aktualizacja 5.7 – Naprawiono nagłówki/kolumny, funkcje obliczeniowe dla kolumn Formuły, Wpisz w DB i Mojito Dark
Opublikowany: 2023-06-13Hej, wracamy, zacznijmy od miejsca, w którym skończyliśmy i kontynuujmy wspólny rozwój! Mamy dla Ciebie niesamowite wieści, które z pewnością umilą Ci dzień. W wpDataTables uważnie słuchaliśmy Waszych opinii i zwracaliśmy uwagę na funkcje, o które prosiliście najczęściej. I zgadnij co? Ciężko pracowaliśmy, aby zaskoczyć Cię tymi bardzo pożądanymi funkcjami! Nie możemy się doczekać, aby je odsłonić i zobaczyć uśmiechy na waszych twarzach, gdy spełniamy wasze życzenia.
Nagłówki stałe
Z radością ogłaszamy najnowszy dodatek do wpDataTables — funkcję Fixed Headers ! Ta bardzo pożądana funkcja została zaprojektowana w celu ulepszenia tabel danych i zapewnienia bezproblemowego użytkowania.
Co to jest funkcja Stałych nagłówków ?
Dzięki funkcji Fixed Headers możesz teraz utrzymywać wiersz nagłówka tabeli wpDataTables na górze tabeli podczas przewijania danych. Oznacza to, że bez względu na to, jak daleko przewiniesz w dół, nagłówki kolumn zawsze pozostaną widoczne, ułatwiając użytkownikom nawigację i zrozumienie zawartości tabeli. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z dokumentacją i zobacz więcej informacji o Nagłówkach stałych.
Poniższy przykład został utworzony przy użyciu skóry Aqua.
Miasto | Hotel | Gwiazdy | Data | Cena |
---|---|---|---|---|
Abu Dabi | Hotel Chateau | 2 | 11.06.2017 | 350,00 |
Miasto Addu | Ośrodek Saffron Peaks | 4 | 23.08.2017 | 1.30 |
Aleksandria | Zaciszny Gorge Hotel & Spa | 5 | 17.09.2017 | 2.05 |
Amsterdam | Szlachetny hotel Obelisk | 5 | 13.06.2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Ośrodek Sunset Pass | 5 | 15.09.2017 | 1,62 |
Antalya | Luksusowy hotel | 3 | 10.09.2017 | 680,00 |
Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 13.09.2017 | 520,00 |
Bridgetown | Cynamonowy hotel i spa | 4 | 25.07.2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Ośrodek Objawienia | 4 | 26.07.2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Hotel Cichy Świt | 2 | 19.07.2017 | 360,00 |
Kapsztad | Zdalny Hotel Niedźwiedzia | 5 | 27.09.2017 | 720,00 |
Carakas | Zwiedzanie hotelu | 3 | 23.09.2017 | 440,00 |
Chania | Ośrodek góry lodowej | 5 | 11.08.2017 | 1.30 |
Davao | Hotel Szczyt | 4 | 29.07.2017 | 1.10 |
Dauha | Ośrodek Wycieczkowy | 5 | 27.07.2017 | 1.40 |
Florencja | Ośrodek Lustrzany | 4 | 08.06.2017 | 1.10 |
Wolne miasto | Królewski ośrodek przypływowy | 2 | 02.08.2017 | 250,00 |
Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 16.09.2017 | 890,00 |
Kingston | Wspaniały renesansowy ośrodek | 3 | 07.09.2017 | 620,00 |
Kingston | Hotel Obsydianowy Brzeg | 4 | 17.08.2017 | 1.22 |
Lae | Hotel Crown Baron | 5 | 11.07.2017 | 1.40 |
Lima | Najwyższy Skarb Hotelu | 4 | 23.09.2017 | 940,00 |
Lizbona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 06.09.2017 | 1,58 |
Madryt | Ośrodek Radiance | 2 | 21.09.2017 | 380,00 |
magoodhoo | Ośrodek Emerald Oyster | 3 | 17.07.2017 | 720,00 |
Maracaibo | Hotel Aquamarine Pier | 1 | 08.06.2017 | 350,00 |
Melbourne | Komfort Hotel & Spa | 2 | 13.07.2017 | 300,00 |
Mendoza | Starożytny hotel Raven | 5 | 05.09.2017 | 1.48 |
Meksyk | Ośrodek Parallel Tower | 2 | 30.07.2017 | 290,00 |
Pefkochori | Starożytny ośrodek i spa | 4 | 23.08.2017 | 1.22 |
Port-au-Prince | Hotel Mahoń | 3 | 13.09.2017 | 720,00 |
Punta Cana | Hotel Obsidian Estate | 3 | 07.08.2017 | 540,00 |
Quito | hotelu Ciekawość | 2 | 06.09.2017 | 330,00 |
Rio de Janeiro | Hotel Lunar Brook | 5 | 08.09.2017 | 1,70 |
Santo Domingo | Elitarny ośrodek oceaniczny | 2 | 02.08.2017 | 270,00 |
Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15.07.2017 | 960,00 |
Susa | Hotel Lord's Spring | 2 | 22.08.2017 | 220.00 |
Suwa | Ośrodek Półksiężyca | 3 | 14.07.2017 | 640,00 |
tamaryndowiec | Letni hotel na wyspie | 2 | 26.06.2017 | 310,00 |
Saloniki | Ośrodek i Spa Białego Wybrzeża | 5 | 10.06.2017 | 1.40 |
Stałe kolumny
Z przyjemnością ogłaszamy kolejne ekscytujące ulepszenie wpDataTables — funkcję Stałych kolumn ! Ta nowa funkcja ma na celu ulepszenie tabel danych, umożliwiając naprawianie określonych kolumn podczas przewijania w poziomie i zapewniając bezproblemowe przeglądanie.
Co to jest funkcja stałych kolumn ?
Dzięki funkcji Fixed Columns możesz teraz wybrać, ile kolumn chcesz zachować na stałe po lewej i/lub prawej stronie tabeli wpDataTables, nawet podczas przewijania danych w poziomie. Oznacza to, że te kolumny zawsze pozostaną widoczne, zapewniając stałe punkty odniesienia dla użytkowników i upraszczając eksplorację danych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą stronę z dokumentami i zobacz więcej informacji o stałych kolumnach.
Poniższy przykład został stworzony przy użyciu skórki Raspberry Cream.
Kontynent | Kraj | Miasto | Hotel | Gwiazdy | Łóżka | Kuchnia | Pokoje dla niepalących | Klimatyzacja | Balkon | Żywność | Wi-Fi | Spa | siłownia | Basen | Przyjazny zwierzętom | Data | Data końcowa | Transport | wycieczki | Ubezpieczenie | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afryka | Tunezja | Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | Tak | Na wolnym powietrzu | Tak | 15.07.2017 | 25.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 960,00 |
Afryka | Sierra Leone | Wolne miasto | Królewski ośrodek przypływowy | 2 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | Tak | Wnętrz | NIE | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Samolot | Tak | 52 | 250,00 |
Afryka | Tunezja | Susa | Hotel Lord's Spring | 2 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 22.08.2017 | 01.09.2017 | Autobus | Tak | 55 | 220.00 |
Afryka | Seszele | Anse Boileau | Ośrodek Sunset Pass | 5 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 15.09.2017 | 25.09.2017 | Samolot | Tak | 53 | 1,62 |
Afryka | Egipt | Aleksandria | Zaciszny Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | Tak | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 17.09.2017 | 27.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 2.05 |
Afryka | Afryka Południowa | Kapsztad | Zdalny Hotel Niedźwiedzia | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 27.09.2017 | 07.10.2017 | Samolot | Tak | 51 | 720,00 |
Azja | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Dabi | Hotel Chateau | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Samolot | Tak | 48 | 350,00 |
Azja | Malediwy | magoodhoo | Ośrodek Emerald Oyster | 3 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 17.07.2017 | 27.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 720,00 |
Azja | Filipiny | Cagayan de Oro | Hotel Cichy Świt | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 19.07.2017 | 29.07.2017 | Samolot | Tak | 49 | 360,00 |
Azja | Katar | Dauha | Ośrodek Wycieczkowy | 5 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 27.07.2017 | 08.06.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.40 |
Azja | Filipiny | Davao | Hotel Szczyt | 4 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 29.07.2017 | 08.08.2017 | Samolot | Tak | 48 | 1.10 |
Azja | Malediwy | Miasto Addu | Ośrodek Saffron Peaks | 4 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | Tak | Na wolnym powietrzu | NIE | 23.08.2017 | 02.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.30 |
Azja | Indyk | Antalya | Luksusowy hotel | 3 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Autobus | Tak | 50 | 680,00 |
Australia | Papua Nowa Gwinea | Lae | Hotel Crown Baron | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Samolot | Tak | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Komfort Hotel & Spa | 2 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 13.07.2017 | 23.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 300,00 |
Australia | Fidżi | Suwa | Ośrodek Półksiężyca | 3 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | Tak | NIE | Wnętrz | NIE | 14.07.2017 | 24.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 640,00 |
Europa | Portugalia | Lizbona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | Tak | 06.09.2017 | 19.06.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1,58 |
Europa | Grecja | Saloniki | Ośrodek i Spa Białego Wybrzeża | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | NIE | 10.06.2017 | 20.06.2017 | Samolot | Tak | 53 | 1.40 |
Europa | Holandia | Amsterdam | Szlachetny hotel Obelisk | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1,85 |
Europa | Włochy | Florencja | Ośrodek Lustrzany | 4 | 4 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 08.06.2017 | 16.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.10 |
Europa | Grecja | Chania | Ośrodek góry lodowej | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.30 |
Europa | Grecja | Pefkochori | Starożytny ośrodek i spa | 4 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | Tak | 23.08.2017 | 02.09.2017 | Samolot | Tak | 52 | 1.22 |
Europa | Hiszpania | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Na wolnym powietrzu | NIE | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Autobus | Tak | 50 | 520,00 |
Europa | Hiszpania | Madryt | Ośrodek Radiance | 2 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | Tak | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 21.09.2017 | 01.10.2017 | Autobus | Tak | 50 | 380,00 |
Ameryka północna | Kostaryka | tamaryndowiec | Letni hotel na wyspie | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | Tak | 26.06.2017 | 06.07.2017 | Samolot | Tak | 51 | 310,00 |
Ameryka północna | Jamajka | Kingston | Wspaniały renesansowy ośrodek | 3 | 2 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | Tak | 07.09.2017 | 19.07.2017 | Samolot | Tak | 51 | 620,00 |
Ameryka północna | Barbados | Bridgetown | Cynamonowy hotel i spa | 4 | 2 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 980,00 |
Ameryka północna | Meksyk | Meksyk | Ośrodek Parallel Tower | 2 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 30.07.2017 | 08.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 290,00 |
Ameryka północna | Republika Dominikany | Santo Domingo | Elitarny ośrodek oceaniczny | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | Tak | Na wolnym powietrzu | Tak | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 270,00 |
Ameryka północna | Republika Dominikany | Punta Cana | Hotel Obsidian Estate | 3 | 3 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 07.08.2017 | 17.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 540,00 |
Ameryka północna | Jamajka | Kingston | Hotel Obsydianowy Brzeg | 4 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.22 |
Ameryka północna | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahoń | 3 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | Tak | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Samolot | Tak | 48 | 720,00 |
Ameryka północna | Salwador | Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 16.09.2017 | 26.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 890,00 |
Ameryka Południowa | Ekwador | Quito | hotelu Ciekawość | 2 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 06.09.2017 | 19.06.2017 | Samolot | Tak | 47 | 330,00 |
Ameryka Południowa | Argentyna | Buenos Aires | Ośrodek Objawienia | 4 | 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 26.07.2017 | 08.05.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.02 |
Ameryka Południowa | Wenezuela | Maracaibo | Hotel Aquamarine Pier | 1 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 08.06.2017 | 16.08.2017 | Samolot | Tak | 46 | 350,00 |
Ameryka Południowa | Argentyna | Mendoza | Starożytny hotel Raven | 5 | 3 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 05.09.2017 | 15.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.48 |
Ameryka Południowa | Brazylia | Rio de Janeiro | Hotel Lunar Brook | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1,70 |
Ameryka Południowa | Peru | Lima | Najwyższy Skarb Hotelu | 4 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | NIE | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Samolot | Tak | 49 | 940,00 |
Ameryka Południowa | Wenezuela | Carakas | Zwiedzanie hotelu | 3 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Samolot | Tak | 50 | 440,00 |
Stałe nagłówki i stałe kolumny
Chociaż te dwie funkcje są świetne, najlepsze jest to, że stałe nagłówki i stałe kolumny mogą być używane razem, co pozwala na stworzenie wyjątkowego doświadczenia użytkownika dla twoich tabel danych.
Poniższy przykład został utworzony przy użyciu skórki Mojito.
Kontynent | Kraj | Miasto | Hotel | Gwiazdy | Łóżka | Kuchnia | Pokoje dla niepalących | Klimatyzacja | Balkon | Żywność | Wi-Fi | Spa | siłownia | Basen | Przyjazny zwierzętom | Data | Data końcowa | Transport | wycieczki | Ubezpieczenie | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afryka | Tunezja | Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | Tak | Na wolnym powietrzu | Tak | 15.07.2017 | 25.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 960,00 |
Afryka | Sierra Leone | Wolne miasto | Królewski ośrodek przypływowy | 2 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | Tak | Wnętrz | NIE | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Samolot | Tak | 52 | 250,00 |
Afryka | Tunezja | Susa | Hotel Lord's Spring | 2 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 22.08.2017 | 01.09.2017 | Autobus | Tak | 55 | 220.00 |
Afryka | Seszele | Anse Boileau | Ośrodek Sunset Pass | 5 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 15.09.2017 | 25.09.2017 | Samolot | Tak | 53 | 1,62 |
Afryka | Egipt | Aleksandria | Zaciszny Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | Tak | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 17.09.2017 | 27.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 2.05 |
Afryka | Afryka Południowa | Kapsztad | Zdalny Hotel Niedźwiedzia | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 27.09.2017 | 07.10.2017 | Samolot | Tak | 51 | 720,00 |
Azja | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Abu Dabi | Hotel Chateau | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Samolot | Tak | 48 | 350,00 |
Azja | Malediwy | magoodhoo | Ośrodek Emerald Oyster | 3 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 17.07.2017 | 27.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 720,00 |
Azja | Filipiny | Cagayan de Oro | Hotel Cichy Świt | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 19.07.2017 | 29.07.2017 | Samolot | Tak | 49 | 360,00 |
Azja | Katar | Dauha | Ośrodek Wycieczkowy | 5 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 27.07.2017 | 08.06.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.40 |
Azja | Filipiny | Davao | Hotel Szczyt | 4 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 29.07.2017 | 08.08.2017 | Samolot | Tak | 48 | 1.10 |
Azja | Malediwy | Miasto Addu | Ośrodek Saffron Peaks | 4 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | Tak | Na wolnym powietrzu | NIE | 23.08.2017 | 02.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.30 |
Azja | Indyk | Antalya | Luksusowy hotel | 3 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Autobus | Tak | 50 | 680,00 |
Australia | Papua Nowa Gwinea | Lae | Hotel Crown Baron | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 11.07.2017 | 21.07.2017 | Samolot | Tak | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Komfort Hotel & Spa | 2 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 13.07.2017 | 23.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 300,00 |
Australia | Fidżi | Suwa | Ośrodek Półksiężyca | 3 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | Tak | NIE | Wnętrz | NIE | 14.07.2017 | 24.07.2017 | Samolot | Tak | 50 | 640,00 |
Europa | Portugalia | Lizbona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | Tak | 06.09.2017 | 19.06.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1,58 |
Europa | Grecja | Saloniki | Ośrodek i Spa Białego Wybrzeża | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | NIE | 10.06.2017 | 20.06.2017 | Samolot | Tak | 53 | 1.40 |
Europa | Holandia | Amsterdam | Szlachetny hotel Obelisk | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | Tak | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1,85 |
Europa | Włochy | Florencja | Ośrodek Lustrzany | 4 | 4 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 08.06.2017 | 16.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.10 |
Europa | Grecja | Chania | Ośrodek góry lodowej | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.30 |
Europa | Grecja | Pefkochori | Starożytny ośrodek i spa | 4 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | Tak | 23.08.2017 | 02.09.2017 | Samolot | Tak | 52 | 1.22 |
Europa | Hiszpania | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Na wolnym powietrzu | NIE | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Autobus | Tak | 50 | 520,00 |
Europa | Hiszpania | Madryt | Ośrodek Radiance | 2 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | Tak | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 21.09.2017 | 01.10.2017 | Autobus | Tak | 50 | 380,00 |
Ameryka północna | Kostaryka | tamaryndowiec | Letni hotel na wyspie | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | Tak | 26.06.2017 | 06.07.2017 | Samolot | Tak | 51 | 310,00 |
Ameryka północna | Jamajka | Kingston | Wspaniały renesansowy ośrodek | 3 | 2 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | Tak | 07.09.2017 | 19.07.2017 | Samolot | Tak | 51 | 620,00 |
Ameryka północna | Barbados | Bridgetown | Cynamonowy hotel i spa | 4 | 2 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 25.07.2017 | 04.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 980,00 |
Ameryka północna | Meksyk | Meksyk | Ośrodek Parallel Tower | 2 | 3 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 30.07.2017 | 08.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 290,00 |
Ameryka północna | Republika Dominikany | Santo Domingo | Elitarny ośrodek oceaniczny | 2 | 2 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | Tak | Na wolnym powietrzu | Tak | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 270,00 |
Ameryka północna | Republika Dominikany | Punta Cana | Hotel Obsidian Estate | 3 | 3 | NIE | Tak | Tak | Tak | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 07.08.2017 | 17.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 540,00 |
Ameryka północna | Jamajka | Kingston | Hotel Obsydianowy Brzeg | 4 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.22 |
Ameryka północna | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahoń | 3 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | Tak | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Samolot | Tak | 48 | 720,00 |
Ameryka północna | Salwador | Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 2 | NIE | Tak | Tak | NIE | Wszystko w cenie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | Tak | 16.09.2017 | 26.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 890,00 |
Ameryka Południowa | Ekwador | Quito | hotelu Ciekawość | 2 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 06.09.2017 | 19.06.2017 | Samolot | Tak | 47 | 330,00 |
Ameryka Południowa | Argentyna | Buenos Aires | Ośrodek Objawienia | 4 | 3 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | Tak | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 26.07.2017 | 08.05.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.02 |
Ameryka Południowa | Wenezuela | Maracaibo | Hotel Aquamarine Pier | 1 | 4 | Tak | Tak | Tak | Tak | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Na wolnym powietrzu | NIE | 08.06.2017 | 16.08.2017 | Samolot | Tak | 46 | 350,00 |
Ameryka Południowa | Argentyna | Mendoza | Starożytny hotel Raven | 5 | 3 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 05.09.2017 | 15.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1.48 |
Ameryka Południowa | Brazylia | Rio de Janeiro | Hotel Lunar Brook | 5 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | Tak | Wewnątrz i na zewnątrz | NIE | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Samolot | Tak | 50 | 1,70 |
Ameryka Południowa | Peru | Lima | Najwyższy Skarb Hotelu | 4 | 2 | Tak | Tak | Tak | NIE | Śniadanie | Tak | NIE | NIE | Wnętrz | NIE | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Samolot | Tak | 49 | 940,00 |
