A tabela e estatísticas de medalhas olímpicas de todos os tempos
Publicados: 2022-06-10Os Jogos Olímpicos, ou como são chamados oficialmente, os Jogos Olímpicos, reúnem os melhores atletas do mundo para competir em uma variedade de disciplinas. Cada um dos atletas representa seu país e o Comitê Olímpico Nacional.
Olimpíadas modernas, por outro lado, é como nos referimos a todos os torneios organizados de 1986 em Atenas a 2022 em Pequim. Em vez de outro evento multiesportivo em nível internacional, as Olimpíadas se baseiam em princípios. Eles mostram uma grande compreensão da história, geopolítica e dinâmica de poder. Eles defendem valores como a não discriminação e o empoderamento das mulheres.
Falaremos mais sobre as Olimpíadas neste artigo, mas primeiro vamos ver o quadro de medalhas olímpicas de todos os tempos, depois das olimpíadas de verão e inverno.
Medalhas dos Jogos Olímpicos de Verão por país
Equipe | Não. | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
União Soviética | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Grã Bretanha | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Alemanha | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
França | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Itália | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
China | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Suécia | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japão | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Noruega | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Austrália | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Canadá | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Rússia | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Hungria | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Alemanha Oriental | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlândia | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Holanda | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Suíça | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Coreia do Sul | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Áustria | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polônia | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Romênia | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Alemanha Ocidental | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgária | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Dinamarca | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Espanha | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Checoslováquia | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Bélgica | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brasil | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucrânia | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Nova Zelândia | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Seleção Unida da Alemanha | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Equipe unificada | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Grécia | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Quênia | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorrússia | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Peru | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
República Checa | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
África do Sul | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaica | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Iugoslávia | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Cazaquistão | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentina | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Irã | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
México | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiópia | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Coréia do Norte | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Croácia | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Eslovênia | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaijão | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estônia | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Eslováquia | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Geórgia | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egito | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonésia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbequistão | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Taipei Chinês | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Índia | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlanda | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailândia | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Colômbia | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Letônia | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongólia | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigéria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituânia | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Equipe mista | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marrocos | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Sérvia | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trindade e Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armênia | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Argélia | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atletas olímpicos da Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunísia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipinas | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malásia | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australásia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
República Dominicana | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Listenstaine | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paquistão | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Porto Rico | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguai | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Sérvia e Montenegro | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Catar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Império Russo | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbábue | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Quirguistão | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camarões | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldávia | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Equador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxemburgo | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namíbia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Cingapura | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnã | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrein | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Boêmia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa do Marfim | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islândia | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Líbano | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arábia Saudita | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Síria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tajiquistão | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Granada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordânia | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panamá | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
São Marinho | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participantes Olímpicos Independentes | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afeganistão | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudas | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botsuana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Índias Ocidentais Britânicas | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moçambique | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Níger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedônia do Norte Macedônia do Norte | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzânia | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emirados Árabes Unidos | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zâmbia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atletas Olímpicos Independentes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chipre | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritreia | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabão | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guiana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraque | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurício | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilhas Holandesas | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudão | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ir | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turcomenistão | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ilhas Virgens | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esta tabela foi criada com wpDataTables importando um arquivo XLS. Confira você mesmo como é fácil criar uma tabela.
Medalhas dos Jogos Olímpicos de Inverno por país
Equipe | Não. | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
União Soviética | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Grã Bretanha | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Alemanha | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
França | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Itália | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
China | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Suécia | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Japão | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Noruega | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Austrália | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Canadá | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Rússia | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Hungria | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Alemanha Oriental | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlândia | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Holanda | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Suíça | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Coreia do Sul | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Áustria | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polônia | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Romênia | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Alemanha Ocidental | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgária | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Dinamarca | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Espanha | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Checoslováquia | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Bélgica | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brasil | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrânia | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Nova Zelândia | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Seleção Unida da Alemanha | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Equipe unificada | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Grécia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quênia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorrússia | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Peru | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
República Checa | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
África do Sul | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iugoslávia | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Cazaquistão | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irã | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiópia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coréia do Norte | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Croácia | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Eslovênia | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaijão | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estônia | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Eslováquia | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Geórgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egito | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonésia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbequistão | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taipei Chinês | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índia | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailândia | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colômbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letônia | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongólia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigéria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituânia | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equipe mista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marrocos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérvia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trindade e Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armênia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argélia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletas olímpicos da Rússia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinas | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malásia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australásia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Dominicana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Listenstaine | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Paquistão | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto Rico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérvia e Montenegro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Império Russo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbábue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quirguistão | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camarões | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldávia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Equador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburgo | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namíbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cingapura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boêmia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islândia | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arábia Saudita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Síria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tajiquistão | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
São Marinho | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participantes Olímpicos Independentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afeganistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermudas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índias Ocidentais Britânicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moçambique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Níger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedônia do Norte Macedônia do Norte | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emirados Árabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zâmbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletas Olímpicos Independentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chipre | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritreia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guiana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iraque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maurício | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Montenegro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antilhas Holandesas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ir | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turcomenistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilhas Virgens | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esta tabela foi criada com wpDataTables importando um arquivo XLS. Confira você mesmo como é fácil criar uma tabela.
Tabela de medalhas olímpicas de todos os tempos por país
Depois de ver o quadro de medalhas olímpicas de verão e o de inverno, o topo do quadro de medalhas olímpicas de todos os tempos não será uma surpresa.
Equipe | Não. | Ouro | Prata | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 52 | 1.173 | 953 | 833 | 2.959 |
União Soviética | 18 | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
Grã Bretanha | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Alemanha | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
França | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Itália | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
China | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Suécia | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japão | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Noruega | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Austrália | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Canadá | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Rússia | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Hungria | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Alemanha Oriental | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlândia | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Holanda | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Suíça | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Coreia do Sul | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Áustria | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polônia | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Romênia | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Alemanha Ocidental | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgária | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Dinamarca | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Espanha | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Checoslováquia | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Bélgica | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brasil | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucrânia | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Nova Zelândia | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Seleção Unida da Alemanha | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Equipe unificada | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Grécia | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Quênia | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorrússia | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Peru | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
República Checa | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
África do Sul | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaica | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Iugoslávia | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Cazaquistão | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentina | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Irã | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
México | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiópia | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Coréia do Norte | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Croácia | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Eslovênia | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaijão | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estônia | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Eslováquia | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Geórgia | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egito | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonésia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbequistão | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Taipei Chinês | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Índia | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlanda | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailândia | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Colômbia | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Letônia | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongólia | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugal | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigéria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituânia | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Equipe mista | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Marrocos | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Sérvia | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trindade e Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armênia | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Argélia | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Atletas olímpicos da Rússia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunísia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipinas | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malásia | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australásia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
República Dominicana | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Listenstaine | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Paquistão | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Porto Rico | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguai | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Sérvia e Montenegro | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Catar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Império Russo | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbábue | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Quirguistão | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camarões | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldávia | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Equador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxemburgo | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namíbia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Cingapura | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnã | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrein | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Boêmia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Costa do Marfim | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islândia | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Líbano | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arábia Saudita | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Síria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tajiquistão | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Granada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Jordânia | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuwait | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panamá | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
São Marinho | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participantes Olímpicos Independentes | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afeganistão | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermudas | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botsuana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Índias Ocidentais Britânicas | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moçambique | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Níger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedônia do Norte Macedônia do Norte | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Suriname | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzânia | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emirados Árabes Unidos | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zâmbia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Atletas Olímpicos Independentes | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Chipre | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritreia | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabão | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guiana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Iraque | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Maurício | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Montenegro | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilhas Holandesas | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguai | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudão | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ir | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turcomenistão | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ilhas Virgens | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esta tabela foi criada com wpDataTables importando um arquivo XLS. Confira você mesmo como é fácil criar uma tabela.
Qual é o país mais bem sucedido de todos os tempos?
Quando se trata de Jogos Olímpicos de Verão, os Estados Unidos são o líder absoluto . Eles têm um total de 2959 medalhas conquistadas. A maioria dessas medalhas é de ouro, enquanto a nação também pode se gabar com aproximadamente 900 medalhas de prata e 800 medalhas de bronze.
O segundo lugar nos Jogos Olímpicos de Verão ainda é ocupado pela União Soviética. Sua equipe unida conquistou mais de 1.204 medalhas no período 1952-1992, sendo 473 delas de ouro.
