Atualização 5.7 – Cabeçalhos/colunas fixos, funções calculadas para colunas de fórmula, tipo em DB e Mojito Dark
Publicados: 2023-06-13Olá, estamos de volta, vamos continuar de onde paramos e continuar a nos desenvolver juntos! Temos algumas notícias incríveis para compartilhar com você, que certamente farão o seu dia. No wpDataTables, ouvimos atentamente seus comentários e anotamos os recursos que você mais pediu. E adivinha? Temos trabalhado duro para surpreendê-lo com esses recursos altamente solicitados! Mal podemos esperar para revelá-los e ver os sorrisos em seus rostos enquanto damos vida aos seus desejos.
Cabeçalhos fixos
Temos o prazer de anunciar a mais recente adição ao wpDataTables - o recurso Fixed Headers ! Essa funcionalidade altamente solicitada foi projetada para aprimorar suas tabelas de dados e fornecer uma experiência de usuário perfeita.
O que é o recurso Cabeçalhos fixos ?
Com o recurso Fixed Headers , agora você pode manter a linha de cabeçalho de seus wpDataTables fixa na parte superior da tabela enquanto rola pelos dados. Isso significa que não importa o quanto você role para baixo, os cabeçalhos das colunas sempre permanecerão visíveis, facilitando a navegação dos usuários e a compreensão do conteúdo da tabela. Se você quiser saber mais, visite nossa página de documentos e veja mais informações sobre cabeçalhos fixos.
O exemplo abaixo foi criado usando a pele Aqua.
Cidade | Hotel | estrelas | Data | Preço |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Chateau Hotel | 2 | 11/06/2017 | 350,00 |
Cidade de Addu | Resort Saffron Peaks | 4 | 23/08/2017 | 13h30 |
Alexandria | Isolado Gorge Hotel & Spa | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Amsterdã | Hotel Nobre Obelisco | 5 | 13/06/2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 15/09/2017 | 1,62 |
Antália | Hotel de luxo | 3 | 10/09/2017 | 680,00 |
Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 13/09/2017 | 520,00 |
Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Estância Revelação | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Hotel Quiet Dawn | 2 | 19/07/2017 | 360,00 |
cidade do Cabo | Remote Bear Hotel | 5 | 27/09/2017 | 720,00 |
Caracas | hotel turístico | 3 | 23/09/2017 | 440,00 |
Chania | Resort Iceberg | 5 | 11/08/2017 | 13h30 |
Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | resort de excursão | 5 | 27/07/2017 | 1,40 |
Florença | Espelho Resort | 4 | 06/08/2017 | 1.10 |
Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 02/08/2017 | 250,00 |
Ilopango | Beira-mar Hotel & Spa | 4 | 16/09/2017 | 890,00 |
Kingston | Grandioso Renascimento Resort | 3 | 07/09/2017 | 620,00 |
Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 11/07/2017 | 1,40 |
Lima | Hotel Tesouro Supremo | 4 | 23/09/2017 | 940,00 |
Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09/06/2017 | 1,58 |
Madri | Radiance Resort | 2 | 21/09/2017 | 380,00 |
Magoodhoo | Resort Emerald Oyster | 3 | 17/07/2017 | 720,00 |
Maracaibo | Aquamarine Pier Hotel | 1 | 06/08/2017 | 350,00 |
Melbourne | Conforto Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300,00 |
Mendoza | Antigo Hotel Corvo | 5 | 09/05/2017 | 1,48 |
Cidade do México | Resort Torre Paralela | 2 | 30/07/2017 | 290,00 |
Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 23/08/2017 | 1.22 |
Porto Príncipe | hotel mogno | 3 | 13/09/2017 | 720,00 |
Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 07/08/2017 | 540,00 |
Quito | Curiosity Hotel | 2 | 09/06/2017 | 330,00 |
Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 08/09/2017 | 1,70 |
Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 02/08/2017 | 270,00 |
Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15/07/2017 | 960,00 |
Sousse | Lord's Spring Hotel | 2 | 22/08/2017 | 220,00 |
Suva | Crescent Resort | 3 | 14/07/2017 | 640,00 |
tamarindo | Summer Island Hotel | 2 | 26/06/2017 | 310,00 |
Tessalônica | Costa Branca Resort & Spa | 5 | 10/06/2017 | 1,40 |
Colunas fixas
Temos o prazer de anunciar outro aprimoramento emocionante para wpDataTables - o recurso de colunas fixas ! Essa nova funcionalidade foi projetada para elevar suas tabelas de dados, permitindo que você corrija colunas específicas durante a rolagem horizontal e proporcionando uma experiência de navegação perfeita.
O que é o recurso Colunas Fixas ?
Com o recurso de Colunas Fixas , agora você pode escolher quantas colunas deseja manter fixas no lado esquerdo e/ou direito do seu wpDataTables, mesmo ao rolar pelos dados horizontalmente. Isso significa que essas colunas permanecerão sempre visíveis, fornecendo pontos de referência constantes para seus usuários e simplificando a exploração de dados. Se você quiser saber mais, visite nossa página de documentos e veja mais informações sobre Colunas Fixas.
O exemplo abaixo foi criado usando a pele Raspberry Cream.
Continente | País | Cidade | Hotel | estrelas | Camas | Cozinha | quartos para não fumantes | Ar condicionado | Sacada | Comida | Wi-fi | spa | Academia | Piscina | animais de estimação | Data | Data final | Transporte | Excursões | Seguro | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África | Tunísia | Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | sim | Ar livre | sim | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avião | sim | 50 | 960,00 |
África | Serra Leoa | Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 2 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | sim | Interior | não | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avião | sim | 52 | 250,00 |
África | Tunísia | Sousse | Lord's Spring Hotel | 2 | 3 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Ônibus | sim | 55 | 220,00 |
África | Seychelles | Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | não | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Avião | sim | 53 | 1,62 |
África | Egito | Alexandria | Isolado Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | sim | sim | sim | não | tudo incluído | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Avião | sim | 50 | 2.05 |
África | África do Sul | cidade do Cabo | Remote Bear Hotel | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | não | 27/09/2017 | 10/07/2017 | Avião | sim | 51 | 720,00 |
Ásia | Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Chateau Hotel | 2 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Avião | sim | 48 | 350,00 |
Ásia | Maldivas | Magoodhoo | Resort Emerald Oyster | 3 | 3 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | sim | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Avião | sim | 50 | 720,00 |
Ásia | Filipinas | Cagayan de Oro | Hotel Quiet Dawn | 2 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | sim | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Avião | sim | 49 | 360,00 |
Ásia | Catar | Doha | resort de excursão | 5 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Avião | sim | 50 | 1,40 |
Ásia | Filipinas | Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 3 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Avião | sim | 48 | 1.10 |
Ásia | Maldivas | Cidade de Addu | Resort Saffron Peaks | 4 | 3 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | sim | Ar livre | não | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avião | sim | 50 | 13h30 |
Ásia | Peru | Antália | Hotel de luxo | 3 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | não | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Ônibus | sim | 50 | 680,00 |
Austrália | Papua Nova Guiné | Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 2 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Ar livre | não | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Avião | sim | 48 | 1,40 |
Austrália | Austrália | Melbourne | Conforto Hotel & Spa | 2 | 4 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Avião | sim | 50 | 300,00 |
Austrália | Fiji | Suva | Crescent Resort | 3 | 2 | sim | sim | sim | não | tudo incluído | sim | sim | não | Interior | não | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Avião | sim | 50 | 640,00 |
Europa | Portugal | Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Interior | sim | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avião | sim | 50 | 1,58 |
Europa | Grécia | Tessalônica | Costa Branca Resort & Spa | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior | não | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Avião | sim | 53 | 1,40 |
Europa | Holanda | Amsterdã | Hotel Nobre Obelisco | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | não | Interior exterior | não | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Avião | sim | 50 | 1,85 |
Europa | Itália | Florença | Espelho Resort | 4 | 4 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avião | sim | 50 | 1.10 |
Europa | Grécia | Chania | Resort Iceberg | 5 | 2 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | sim | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Avião | sim | 50 | 13h30 |
Europa | Grécia | Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | sim | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avião | sim | 52 | 1.22 |
Europa | Espanha | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 4 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | sim | sim | Ar livre | não | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Ônibus | sim | 50 | 520,00 |
Europa | Espanha | Madri | Radiance Resort | 2 | 4 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | sim | não | Ar livre | não | 21/09/2017 | 10/01/2017 | Ônibus | sim | 50 | 380,00 |
América do Norte | Costa Rica | tamarindo | Summer Island Hotel | 2 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Ar livre | sim | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Avião | sim | 51 | 310,00 |
América do Norte | Jamaica | Kingston | Grandioso Renascimento Resort | 3 | 2 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Interior | sim | 07/09/2017 | 19/07/2017 | Avião | sim | 51 | 620,00 |
América do Norte | Barbados | Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 2 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Avião | sim | 50 | 980,00 |
América do Norte | México | Cidade do México | Resort Torre Paralela | 2 | 3 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Avião | sim | 50 | 290,00 |
América do Norte | República Dominicana | Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | sim | Ar livre | sim | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avião | sim | 50 | 270,00 |
América do Norte | República Dominicana | Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 3 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Avião | sim | 50 | 540,00 |
América do Norte | Jamaica | Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Avião | sim | 50 | 1.22 |
América do Norte | Haiti | Porto Príncipe | hotel mogno | 3 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior | sim | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Avião | sim | 48 | 720,00 |
América do Norte | El Salvador | Ilopango | Beira-mar Hotel & Spa | 4 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Avião | sim | 50 | 890,00 |
América do Sul | Equador | Quito | Curiosity Hotel | 2 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avião | sim | 47 | 330,00 |
América do Sul | Argentina | Buenos Aires | Estância Revelação | 4 | 3 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 26/07/2017 | 08/05/2017 | Avião | sim | 50 | 1.02 |
América do Sul | Venezuela | Maracaibo | Aquamarine Pier Hotel | 1 | 4 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | não | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avião | sim | 46 | 350,00 |
América do Sul | Argentina | Mendoza | Antigo Hotel Corvo | 5 | 3 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 09/05/2017 | 15/09/2017 | Avião | sim | 50 | 1,48 |
América do Sul | Brasil | Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | sim | Interior exterior | não | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Avião | sim | 50 | 1,70 |
América do Sul | Peru | Lima | Hotel Tesouro Supremo | 4 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior | não | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avião | sim | 49 | 940,00 |
América do Sul | Venezuela | Caracas | hotel turístico | 3 | 2 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | não | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avião | sim | 50 | 440,00 |
Cabeçalhos fixos e colunas fixas
Embora esses dois recursos sejam ótimos, a melhor parte é que os Cabeçalhos Fixos e as Colunas Fixas podem ser usados juntos, o que permite criar uma experiência de usuário excepcional para suas tabelas de dados.
O exemplo abaixo foi criado usando a skin Mojito.
Continente | País | Cidade | Hotel | estrelas | Camas | Cozinha | quartos para não fumantes | Ar condicionado | Sacada | Comida | Wi-fi | spa | Academia | Piscina | animais de estimação | Data | Data final | Transporte | Excursões | Seguro | Preço |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
África | Tunísia | Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | sim | Ar livre | sim | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avião | sim | 50 | 960,00 |
África | Serra Leoa | Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 2 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | sim | Interior | não | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avião | sim | 52 | 250,00 |
África | Tunísia | Sousse | Lord's Spring Hotel | 2 | 3 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Ônibus | sim | 55 | 220,00 |
África | Seychelles | Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | não | 15/09/2017 | 25/09/2017 | Avião | sim | 53 | 1,62 |
África | Egito | Alexandria | Isolado Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | sim | sim | sim | não | tudo incluído | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 17/09/2017 | 27/09/2017 | Avião | sim | 50 | 2.05 |
África | África do Sul | cidade do Cabo | Remote Bear Hotel | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | não | 27/09/2017 | 10/07/2017 | Avião | sim | 51 | 720,00 |
Ásia | Emirados Árabes Unidos | Abu Dhabi | Chateau Hotel | 2 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 11/06/2017 | 21/06/2017 | Avião | sim | 48 | 350,00 |
Ásia | Maldivas | Magoodhoo | Resort Emerald Oyster | 3 | 3 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | sim | 17/07/2017 | 27/07/2017 | Avião | sim | 50 | 720,00 |
Ásia | Filipinas | Cagayan de Oro | Hotel Quiet Dawn | 2 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | sim | 19/07/2017 | 29/07/2017 | Avião | sim | 49 | 360,00 |
Ásia | Catar | Doha | resort de excursão | 5 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 27/07/2017 | 06/08/2017 | Avião | sim | 50 | 1,40 |
Ásia | Filipinas | Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 3 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 29/07/2017 | 08/08/2017 | Avião | sim | 48 | 1.10 |
Ásia | Maldivas | Cidade de Addu | Resort Saffron Peaks | 4 | 3 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | sim | Ar livre | não | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avião | sim | 50 | 13h30 |
Ásia | Peru | Antália | Hotel de luxo | 3 | 2 | não | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | não | 10/09/2017 | 20/09/2017 | Ônibus | sim | 50 | 680,00 |
Austrália | Papua Nova Guiné | Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 2 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Ar livre | não | 11/07/2017 | 21/07/2017 | Avião | sim | 48 | 1,40 |
Austrália | Austrália | Melbourne | Conforto Hotel & Spa | 2 | 4 | sim | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 13/07/2017 | 23/07/2017 | Avião | sim | 50 | 300,00 |
Austrália | Fiji | Suva | Crescent Resort | 3 | 2 | sim | sim | sim | não | tudo incluído | sim | sim | não | Interior | não | 14/07/2017 | 24/07/2017 | Avião | sim | 50 | 640,00 |
Europa | Portugal | Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Interior | sim | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avião | sim | 50 | 1,58 |
Europa | Grécia | Tessalônica | Costa Branca Resort & Spa | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior | não | 10/06/2017 | 20/06/2017 | Avião | sim | 53 | 1,40 |
Europa | Holanda | Amsterdã | Hotel Nobre Obelisco | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | sim | não | Interior exterior | não | 13/06/2017 | 23/06/2017 | Avião | sim | 50 | 1,85 |
Europa | Itália | Florença | Espelho Resort | 4 | 4 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avião | sim | 50 | 1.10 |
Europa | Grécia | Chania | Resort Iceberg | 5 | 2 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | sim | 11/08/2017 | 21/08/2017 | Avião | sim | 50 | 13h30 |
Europa | Grécia | Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | sim | 23/08/2017 | 02/09/2017 | Avião | sim | 52 | 1.22 |
Europa | Espanha | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 4 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | sim | sim | Ar livre | não | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Ônibus | sim | 50 | 520,00 |
Europa | Espanha | Madri | Radiance Resort | 2 | 4 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | sim | não | Ar livre | não | 21/09/2017 | 10/01/2017 | Ônibus | sim | 50 | 380,00 |
América do Norte | Costa Rica | tamarindo | Summer Island Hotel | 2 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Ar livre | sim | 26/06/2017 | 06/07/2017 | Avião | sim | 51 | 310,00 |
América do Norte | Jamaica | Kingston | Grandioso Renascimento Resort | 3 | 2 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Interior | sim | 07/09/2017 | 19/07/2017 | Avião | sim | 51 | 620,00 |
América do Norte | Barbados | Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 2 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 25/07/2017 | 04/08/2017 | Avião | sim | 50 | 980,00 |
América do Norte | México | Cidade do México | Resort Torre Paralela | 2 | 3 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 30/07/2017 | 09/08/2017 | Avião | sim | 50 | 290,00 |
América do Norte | República Dominicana | Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | sim | Ar livre | sim | 02/08/2017 | 12/08/2017 | Avião | sim | 50 | 270,00 |
América do Norte | República Dominicana | Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 3 | não | sim | sim | sim | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 07/08/2017 | 17/08/2017 | Avião | sim | 50 | 540,00 |
América do Norte | Jamaica | Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 17/08/2017 | 27/08/2017 | Avião | sim | 50 | 1.22 |
América do Norte | Haiti | Porto Príncipe | hotel mogno | 3 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior | sim | 13/09/2017 | 23/09/2017 | Avião | sim | 48 | 720,00 |
América do Norte | El Salvador | Ilopango | Beira-mar Hotel & Spa | 4 | 2 | não | sim | sim | não | tudo incluído | sim | não | não | Interior exterior | sim | 16/09/2017 | 26/09/2017 | Avião | sim | 50 | 890,00 |
América do Sul | Equador | Quito | Curiosity Hotel | 2 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 09/06/2017 | 19/06/2017 | Avião | sim | 47 | 330,00 |
América do Sul | Argentina | Buenos Aires | Estância Revelação | 4 | 3 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | sim | sim | Interior exterior | não | 26/07/2017 | 08/05/2017 | Avião | sim | 50 | 1.02 |
América do Sul | Venezuela | Maracaibo | Aquamarine Pier Hotel | 1 | 4 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | não | 06/08/2017 | 16/08/2017 | Avião | sim | 46 | 350,00 |
América do Sul | Argentina | Mendoza | Antigo Hotel Corvo | 5 | 3 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior exterior | não | 09/05/2017 | 15/09/2017 | Avião | sim | 50 | 1,48 |
América do Sul | Brasil | Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | sim | Interior exterior | não | 08/09/2017 | 18/09/2017 | Avião | sim | 50 | 1,70 |
América do Sul | Peru | Lima | Hotel Tesouro Supremo | 4 | 2 | sim | sim | sim | não | Café da manhã | sim | não | não | Interior | não | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avião | sim | 49 | 940,00 |
América do Sul | Venezuela | Caracas | hotel turístico | 3 | 2 | sim | sim | sim | sim | Café da manhã | sim | não | não | Ar livre | não | 23/09/2017 | 10/03/2017 | Avião | sim | 50 | 440,00 |
Funções calculadas para colunas de fórmula
Não há mais limitações! A partir de agora, wpDataTables oferece funções calculadas para colunas de fórmula . Essas funções não apenas permitem que você execute cálculos complexos dentro de uma tabela, mas também fornecem flexibilidade para usá-los como valores independentes por meio de códigos de acesso em páginas ou postagens. Se você quiser saber mais, visite nossa documentação relacionada às funções de cálculo.
Digite no banco de dados
Esse novo recurso permite que você assuma o controle de seus dados, facilitando a realização de cálculos, classificação e operações de filtragem. Com a nossa atualização mais recente, agora você pode selecionar o tipo de coluna e o comprimento do valor da coluna no banco de dados de acordo com suas necessidades e preferências específicas, seja para definir um campo como texto, número, data ou qualquer outro tipo de dados, a escolha é seu.
Este recurso está disponível ao criar tabelas de dados manuais e ao criar tabelas de dados manuais importando dados do Excel, CSV ou planilhas do Google.
Versão estável
Agora você pode escolher entre a versão mais recente (carregamento da biblioteca do mecanismo de gráficos da CDN) ou a versão estável (versão estável da biblioteca do mecanismo de gráficos integrada ao plug-in wpDataTable) para Google Charts , HighCharts e ApexCharts .
- Versão estável: priorize a estabilidade e a integração perfeita com wpDataTables, escolhendo uma versão das bibliotecas de gráficos compatíveis com a versão estável atual do plug-in. Com esse recurso, quaisquer problemas causados pelo lançamento de uma nova versão dos mecanismos de gráficos por meio de um CDN seriam evitados .
- Versão mais recente: acesse novos recursos e aprimoramentos optando pelas versões mais recentes das bibliotecas de gráficos. No entanto, certifique-se de fazer testes completos de compatibilidade com wpDataTables para evitar problemas.
mojito escuro
Com base na enorme satisfação e feedback positivo que recebemos de nossos clientes em relação ao Mojito Skin, estamos entusiasmados em apresentar o novo Mojito Dark Skin para wpDataTables! Esta versão mais escura leva a elegância e sofisticação do Mojito Skin original a um nível totalmente novo. Se você gosta, nós encorajamos você a tentar por si mesmo.
Se você quiser experimentar esta ou qualquer outra skin que criamos para você, visite nosso Sandbox e encontre a sua favorita.
cidade | hotel | estrelas | data | preço |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Chateau Hotel | 2 | 11/06/2017 | 350,00 |
Cidade de Addu | Resort Saffron Peaks | 4 | 23/08/2017 | 13h30 |
Alexandria | Isolado Gorge Hotel & Spa | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
Amsterdã | Hotel Nobre Obelisco | 5 | 13/06/2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 15/09/2017 | 1,62 |
Antália | Hotel de luxo | 3 | 10/09/2017 | 680,00 |
Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 13/09/2017 | 520,00 |
Bridgetown | Canela Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Estância Revelação | 4 | 26/07/2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Hotel Quiet Dawn | 2 | 19/07/2017 | 360,00 |
cidade do Cabo | Remote Bear Hotel | 5 | 27/09/2017 | 720,00 |
Caracas | hotel turístico | 3 | 23/09/2017 | 440,00 |
Chania | Resort Iceberg | 5 | 11/08/2017 | 13h30 |
Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 29/07/2017 | 1.10 |
Doha | resort de excursão | 5 | 27/07/2017 | 1,40 |
Florença | Espelho Resort | 4 | 06/08/2017 | 1.10 |
Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 02/08/2017 | 250,00 |
Ilopango | Beira-mar Hotel & Spa | 4 | 16/09/2017 | 890,00 |
Kingston | Grandioso Renascimento Resort | 3 | 07/09/2017 | 620,00 |
Kingston | Obsidian Shore Hotel | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
Lae | Crown Baron Hotel | 5 | 11/07/2017 | 1,40 |
Lima | Hotel Tesouro Supremo | 4 | 23/09/2017 | 940,00 |
Lisboa | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09/06/2017 | 1,58 |
Madri | Radiance Resort | 2 | 21/09/2017 | 380,00 |
Magoodhoo | Resort Emerald Oyster | 3 | 17/07/2017 | 720,00 |
Maracaibo | Aquamarine Pier Hotel | 1 | 06/08/2017 | 350,00 |
Melbourne | Conforto Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300,00 |
Mendoza | Antigo Hotel Corvo | 5 | 09/05/2017 | 1,48 |
Cidade do México | Resort Torre Paralela | 2 | 30/07/2017 | 290,00 |
Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 23/08/2017 | 1.22 |
Porto Príncipe | hotel mogno | 3 | 13/09/2017 | 720,00 |
Punta Cana | Obsidian Estate Hotel | 3 | 07/08/2017 | 540,00 |
Quito | Curiosity Hotel | 2 | 09/06/2017 | 330,00 |
Rio de Janeiro | Lunar Brook Hotel | 5 | 08/09/2017 | 1,70 |
Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 02/08/2017 | 270,00 |
Sousse | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15/07/2017 | 960,00 |
