Tabelul pentru medalii olimpice din toate timpurile și statistici
Publicat: 2022-06-10Jocurile Olimpice, sau cum sunt numite oficial, Jocurile Olimpice, adună cei mai buni sportivi de pe tot globul pentru a concura într-o varietate de discipline. Fiecare dintre sportivi își reprezintă țara și Comitetul Național Olimpic.
Olimpiada modernă, pe de altă parte, este modul în care ne referim la toate turneele organizate de la Atena 1986 până la Beijing 2022. Mai degrabă decât un alt eveniment multisport la nivel internațional, Jocurile Olimpice se bazează pe principii. Ei arată o mare înțelegere a istoriei, geopoliticii și dinamicii puterii. Ele reprezintă valori precum nediscriminarea și abilitarea femeilor.
Despre olimpiade vom vorbi mai mult în acest articol, dar mai întâi să vedem tabelul olimpic al tuturor timpurilor, după cele de vară și cele de iarnă.
Medaliile Jocurilor Olimpice de vară pe țară
Echipă | Nu. | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Statele Unite | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Uniunea Sovietică | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Marea Britanie | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Germania | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Franţa | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Italia | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
China | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Suedia | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japonia | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norvegia | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Australia | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Canada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Rusia | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Ungaria | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Germania de Est | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlanda | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Olanda | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Elveţia | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Coreea de Sud | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Austria | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polonia | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
România | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Germania de vest | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Danemarca | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Spania | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Cehoslovacia | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belgia | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brazilia | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucraina | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Noua Zeelanda | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Echipa Unită a Germaniei | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Echipa unificată | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Grecia | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorusia | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Curcan | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Republica Cehă | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Africa de Sud | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaica | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Iugoslavia | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazahstan | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Argentina | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iranul | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Mexic | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Coreea de Nord | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Croaţia | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Slovenia | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaidjan | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Slovacia | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Georgia | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egipt | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonezia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Taipei-ul chinezesc | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlanda | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailanda | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Columbia | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Letonia | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Mongolia | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugalia | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituania | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Echipa mixta | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroc | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad și Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algeria | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Sportivi olimpici din Rusia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipine | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaezia | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Republica Dominicană | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Rico | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia și Muntenegru | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imperiul Rus | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kârgâzstan | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camerun | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxemburg | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapore | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrain | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Boemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
coasta de Fildes | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islanda | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liban | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudită | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Siria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadjikistan | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Iordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuweit | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participanți olimpici independenți | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermude | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indiile de Vest Britanice | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambic | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia de Nord Macedonia de Nord | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emiratele Arabe Unite | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sportivi olimpici independenți | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cipru | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritreea | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muntenegru | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilele Olandeze | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A merge | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Insulele Virgine | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acest tabel a fost creat cu wpDataTables prin importul unui fișier XLS. Verificați singur cât de ușor este să creați un tabel.
Medaliile Jocurilor Olimpice de iarnă pe țară
Echipă | Nu. | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Statele Unite | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Uniunea Sovietică | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Marea Britanie | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Germania | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Franţa | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Italia | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
China | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Suedia | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Japonia | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norvegia | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Australia | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Canada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Rusia | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Ungaria | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Germania de Est | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlanda | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Olanda | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Elveţia | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Coreea de Sud | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Austria | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polonia | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
România | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Germania de vest | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaria | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Danemarca | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Spania | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Cehoslovacia | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Belgia | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brazilia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucraina | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Noua Zeelanda | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Echipa Unită a Germaniei | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Echipa unificată | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Grecia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bielorusia | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Curcan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Republica Cehă | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Africa de Sud | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaica | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iugoslavia | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazahstan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Argentina | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iranul | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mexic | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiopia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coreea de Nord | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Croaţia | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Slovenia | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaidjan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonia | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Slovacia | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Georgia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egipt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indonezia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uzbekistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Taipei-ul chinezesc | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
India | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irlanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tailanda | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Columbia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letonia | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Mongolia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugalia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lituania | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Echipa mixta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maroc | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad și Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armenia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algeria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportivi olimpici din Rusia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipine | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chile | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Israel | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malaezia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Australasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Republica Dominicană | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liechtenstein | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puerto Rico | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia și Muntenegru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imperiul Rus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabwe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kârgâzstan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Camerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ghana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luxemburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
coasta de Fildes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Islanda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liban | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arabia Saudită | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Siria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadjikistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iordania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosovo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuweit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Participanți olimpici independenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermude | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botswana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indiile de Vest Britanice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Macedonia de Nord Macedonia de Nord | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emiratele Arabe Unite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportivi olimpici independenți | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cipru | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritreea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Muntenegru | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antilele Olandeze | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A merge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Insulele Virgine | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acest tabel a fost creat cu wpDataTables prin importul unui fișier XLS. Verificați singur cât de ușor este să creați un tabel.
Tabelul de medalii olimpice pentru fiecare țară
După ce am văzut tabelul de medalii olimpice de vară și cel de iarnă, vârful tabelului de medalii olimpice din toate timpurile nu va fi o surpriză.
Echipă | Nu. | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|
Statele Unite | 52 | 1.173 | 953 | 833 | 2.959 |
Uniunea Sovietică | 18 | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
Marea Britanie | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Germania | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Franţa | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Italia | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
China | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Suedia | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japonia | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norvegia | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Australia | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Canada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Rusia | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Ungaria | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Germania de Est | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlanda | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Olanda | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Elveţia | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Coreea de Sud | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Austria | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polonia | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
România | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Germania de vest | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Cuba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaria | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Danemarca | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Spania | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Cehoslovacia | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belgia | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brazilia | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ucraina | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Noua Zeelanda | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Echipa Unită a Germaniei | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Echipa unificată | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Grecia | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Bielorusia | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Curcan | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ROC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Republica Cehă | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Africa de Sud | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaica | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Iugoslavia | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazahstan | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Argentina | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Iranul | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Mexic | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiopia | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Coreea de Nord | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Croaţia | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Slovenia | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaidjan | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonia | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Slovacia | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Georgia | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Egipt | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Indonezia | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Uzbekistan | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Taipei-ul chinezesc | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
India | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Irlanda | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tailanda | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Columbia | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Letonia | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Mongolia | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portugalia | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nigeria | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Lituania | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Echipa mixta | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Maroc | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Serbia | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad și Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Armenia | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Algeria | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Sportivi olimpici din Rusia | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamas | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunisia | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipine | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Chile | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Israel | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malaezia | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Australasia | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Republica Dominicană | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Liechtenstein | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Puerto Rico | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Serbia și Muntenegru | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Qatar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Imperiul Rus | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabwe | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kârgâzstan | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Camerun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ecuador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Ghana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Luxemburg | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibia | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapore | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahrain | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Boemia | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Costa Rica | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
coasta de Fildes | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Islanda | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Liban | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Arabia Saudită | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Siria | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tadjikistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Iordania | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosovo | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuweit | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Participanți olimpici independenți | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermude | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botswana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Indiile de Vest Britanice | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambic | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Niger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macedonia de Nord Macedonia de Nord | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzania | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Emiratele Arabe Unite | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambia | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sportivi olimpici independenți | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cipru | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Djibouti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritreea | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Muntenegru | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Antilele Olandeze | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
A merge | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Turkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Insulele Virgine | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Acest tabel a fost creat cu wpDataTables prin importul unui fișier XLS. Verificați singur cât de ușor este să creați un tabel.
Care este cea mai de succes țară de până acum?
Când vine vorba de Jocurile Olimpice de vară, Statele Unite sunt liderul absolut . Au un total de 2959 de medalii câștigate. Cele mai multe dintre aceste medalii sunt de aur, în timp ce națiunea se poate lăuda și cu aproximativ 900 de medalii de argint și 800 de medalii de bronz.
Locul doi la Jocurile Olimpice de vară este încă deținut de Uniunea Sovietică. Echipa lor unită a câștigat peste 1204 medalii în perioada 1952-1992, chiar și 473 dintre ele de aur.
