Actualizare 5.7 - Anteturi/Coloane fixe, Funcții calculate pentru coloanele Formule, Tastați DB și Mojito Dark
Publicat: 2023-06-13Bună, ne-am întors, să reluăm de unde am rămas și să continuăm să ne dezvoltăm împreună! Avem câteva știri incredibile de împărtășit cu tine, care sigur îți vor face ziua. La wpDataTables, am ascultat cu atenție feedback-ul dvs. și am luat notă de caracteristicile pe care le-ați cerut cel mai mult. Si ghici ce? Am muncit din greu pentru a vă surprinde cu aceste funcții foarte solicitate! Abia așteptăm să le dezvăluim și să vedem zâmbetele de pe fețele voastre în timp ce vă aducem la viață dorințele.
Anteturi fixe
Suntem încântați să anunțăm cea mai recentă adăugare la wpDataTables – caracteristica Fixed Headers ! Această funcționalitate foarte solicitată este concepută pentru a vă îmbunătăți tabelele de date și pentru a oferi o experiență de utilizator fără întreruperi.
Ce este caracteristica Antete fixe ?
Cu funcția Anteturi fixe , acum puteți păstra rândul antet al wpDataTables fix în partea de sus a tabelului în timp ce derulați prin date. Aceasta înseamnă că, indiferent cât de departe derulați, anteturile coloanelor vor rămâne întotdeauna vizibile, facilitând navigarea și înțelegerea conținutului tabelului de către utilizatori. Dacă doriți să aflați mai multe, vizitați pagina noastră de documente și vedeți mai multe informații despre Anteturile fixe.
Exemplul de mai jos a fost creat folosind pielea Aqua.
Oraș | Hotel | Stele | Data | Preț |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel Chateau | 2 | 11.06.2017 | 350,00 |
Orașul Addu | Stațiunea Saffron Peaks | 4 | 23.08.2017 | 1.30 |
Alexandria | Secluded Gorge Hotel & Spa | 5 | 17.09.2017 | 2.05 |
Amsterdam | Hotelul Obelisc Nobil | 5 | 13.06.2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 15.09.2017 | 1,62 |
Antalya | Hotel de lux | 3 | 10.09.2017 | 680,00 |
Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 13.09.2017 | 520,00 |
Bridgetown | Cinnamon Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Stațiunea Revelație | 4 | 26.07.2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Hotel liniștit Dawn | 2 | 19.07.2017 | 360,00 |
Cape Town | Hotelul Ursului de la distanță | 5 | 27.09.2017 | 720,00 |
Caracas | Hotel Sightsee | 3 | 23.09.2017 | 440,00 |
Chania | Stațiunea Iceberg | 5 | 11.08.2017 | 1.30 |
Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 29.07.2017 | 1.10 |
Doha | Stațiune de excursie | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
Florenţa | Mirror Resort | 4 | 06.08.2017 | 1.10 |
Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 02.08.2017 | 250,00 |
Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 16.09.2017 | 890,00 |
Kingston | Grandios Renaissance Resort | 3 | 09.07.2017 | 620,00 |
Kingston | Hotelul Obsidian Shore | 4 | 17.08.2017 | 1.22 |
Lae | Hotelul Crown Baron | 5 | 07.11.2017 | 1.40 |
Lima | Hotelul Comoara Supremă | 4 | 23.09.2017 | 940,00 |
Lisabona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09.06.2017 | 1,58 |
Madrid | Stațiunea Radiance | 2 | 21.09.2017 | 380,00 |
Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 17.07.2017 | 720,00 |
Maracaibo | Hotelul Aquamarine Pier | 1 | 06.08.2017 | 350,00 |
Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300,00 |
Mendoza | Hotelul Corbului antic | 5 | 05.09.2017 | 1.48 |
Mexico City | Paralel Tower Resort | 2 | 30.07.2017 | 290,00 |
Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 23.08.2017 | 1.22 |
Port-au-Prince | Hotel Mahony | 3 | 13.09.2017 | 720,00 |
Punta Cana | Hotelul Obsidian Estate | 3 | 07.08.2017 | 540,00 |
Quito | Hotel Curiozitate | 2 | 09.06.2017 | 330,00 |
Rio de Janeiro | Hotelul Lunar Brook | 5 | 08.09.2017 | 1,70 |
Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 02.08.2017 | 270,00 |
Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 15/07/2017 | 960,00 |
Susa | Hotelul Lord's Spring | 2 | 22/08/2017 | 220.00 |
Suva | Stațiunea Crescent | 3 | 14/07/2017 | 640,00 |
Tamarindo | Hotel Summer Isle | 2 | 26.06.2017 | 310.00 |
Salonic | White Coast Resort & Spa | 5 | 10.06.2017 | 1.40 |
Coloane fixe
Suntem încântați să anunțăm o altă îmbunătățire interesantă a wpDataTables – funcția Fixed Columns ! Această nouă funcționalitate este concepută pentru a vă ridica tabelele de date, permițându-vă să remediați anumite coloane în timp ce derulați orizontal și oferind o experiență de navigare perfectă.
Ce este caracteristica Coloane fixe ?
Cu funcția Fixed Columns , acum puteți alege câte coloane doriți să păstrați fix în partea stângă și/sau dreaptă a wpDataTables, chiar și atunci când derulați datele pe orizontală. Aceasta înseamnă că aceste coloane vor rămâne întotdeauna vizibile, oferind puncte de referință constante pentru utilizatorii dvs. și simplificând explorarea datelor. Dacă doriți să aflați mai multe, vizitați pagina noastră de documente și vedeți mai multe informații despre Coloanele fixe.
Exemplul de mai jos a fost creat folosind pielea Cremă de Zmeură.
Continent | Țară | Oraș | Hotel | Stele | Paturi | Bucătărie | Camere pentru nefumători | Aer condiționat | Balcon | Alimente | Wifi | spa | Sală de gimnastică | Bazin | Prietenos cu animalele de companie | Data | Data de încheiere | Transport | Excursii | Asigurare | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Tunisia | Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | da | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | da | În aer liber | da | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avion | da | 50 | 960,00 |
Africa | Sierra Leone | Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 2 | da | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | da | De interior | Nu | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Avion | da | 52 | 250,00 |
Africa | Tunisia | Susa | Hotelul Lord's Spring | 2 | 3 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Autobuz | da | 55 | 220.00 |
Africa | Seychelles | Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 15.09.2017 | 25.09.2017 | Avion | da | 53 | 1,62 |
Africa | Egipt | Alexandria | Secluded Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | da | da | da | Nu | Totul inclus | da | da | da | Interior exterior | Nu | 17.09.2017 | 27.09.2017 | Avion | da | 50 | 2.05 |
Africa | Africa de Sud | Cape Town | Hotelul Ursului de la distanță | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 27.09.2017 | 07.10.2017 | Avion | da | 51 | 720,00 |
Asia | Emiratele Arabe Unite | Abu Dhabi | Hotel Chateau | 2 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | Nu | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Avion | da | 48 | 350,00 |
Asia | Maldive | Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 3 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | da | 17.07.2017 | 27/07/2017 | Avion | da | 50 | 720,00 |
Asia | Filipine | Cagayan de Oro | Hotel liniștit Dawn | 2 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 19.07.2017 | 29.07.2017 | Avion | da | 49 | 360,00 |
Asia | Qatar | Doha | Stațiune de excursie | 5 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | Nu | 27/07/2017 | 06.08.2017 | Avion | da | 50 | 1.40 |
Asia | Filipine | Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 3 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 29.07.2017 | 08.08.2017 | Avion | da | 48 | 1.10 |
Asia | Maldive | Orașul Addu | Stațiunea Saffron Peaks | 4 | 3 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | da | În aer liber | Nu | 23.08.2017 | 02/09/2017 | Avion | da | 50 | 1.30 |
Asia | Curcan | Antalya | Hotel de lux | 3 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Autobuz | da | 50 | 680,00 |
Australia | Papua Noua Guinee | Lae | Hotelul Crown Baron | 5 | 2 | da | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 07.11.2017 | 21/07/2017 | Avion | da | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 4 | da | da | da | da | Totul inclus | da | da | da | Interior exterior | Nu | 13/07/2017 | 23.07.2017 | Avion | da | 50 | 300,00 |
Australia | Fiji | Suva | Stațiunea Crescent | 3 | 2 | da | da | da | Nu | Totul inclus | da | da | Nu | De interior | Nu | 14/07/2017 | 24.07.2017 | Avion | da | 50 | 640,00 |
Europa | Portugalia | Lisabona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | De interior | da | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Avion | da | 50 | 1,58 |
Europa | Grecia | Salonic | White Coast Resort & Spa | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | De interior | Nu | 10.06.2017 | 20.06.2017 | Avion | da | 53 | 1.40 |
Europa | Olanda | Amsterdam | Hotelul Obelisc Nobil | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | Nu | Interior exterior | Nu | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Avion | da | 50 | 1,85 |
Europa | Italia | Florenţa | Mirror Resort | 4 | 4 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 06.08.2017 | 16.08.2017 | Avion | da | 50 | 1.10 |
Europa | Grecia | Chania | Stațiunea Iceberg | 5 | 2 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Avion | da | 50 | 1.30 |
Europa | Grecia | Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | da | 23.08.2017 | 02/09/2017 | Avion | da | 52 | 1.22 |
Europa | Spania | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 4 | da | da | da | da | Mic dejun | da | da | da | În aer liber | Nu | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Autobuz | da | 50 | 520,00 |
Europa | Spania | Madrid | Stațiunea Radiance | 2 | 4 | da | da | da | da | Mic dejun | da | da | Nu | În aer liber | Nu | 21.09.2017 | 01.10.2017 | Autobuz | da | 50 | 380,00 |
America de Nord | Costa Rica | Tamarindo | Hotel Summer Isle | 2 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | În aer liber | da | 26.06.2017 | 06.07.2017 | Avion | da | 51 | 310.00 |
America de Nord | Jamaica | Kingston | Grandios Renaissance Resort | 3 | 2 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | De interior | da | 09.07.2017 | 19.07.2017 | Avion | da | 51 | 620,00 |
America de Nord | Barbados | Bridgetown | Cinnamon Hotel & Spa | 4 | 2 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 25/07/2017 | 04.08.2017 | Avion | da | 50 | 980,00 |
America de Nord | Mexic | Mexico City | Paralel Tower Resort | 2 | 3 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 30.07.2017 | 09.08.2017 | Avion | da | 50 | 290,00 |
America de Nord | Republica Dominicană | Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | da | În aer liber | da | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Avion | da | 50 | 270,00 |
America de Nord | Republica Dominicană | Punta Cana | Hotelul Obsidian Estate | 3 | 3 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 07.08.2017 | 17.08.2017 | Avion | da | 50 | 540,00 |
America de Nord | Jamaica | Kingston | Hotelul Obsidian Shore | 4 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 17.08.2017 | 27/08/2017 | Avion | da | 50 | 1.22 |
America de Nord | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahony | 3 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | De interior | da | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Avion | da | 48 | 720,00 |
America de Nord | El Salvador | Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 16.09.2017 | 26.09.2017 | Avion | da | 50 | 890,00 |
America de Sud | Ecuador | Quito | Hotel Curiozitate | 2 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Avion | da | 47 | 330,00 |
America de Sud | Argentina | Buenos Aires | Stațiunea Revelație | 4 | 3 | da | da | da | da | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | Nu | 26.07.2017 | 05/08/2017 | Avion | da | 50 | 1.02 |
America de Sud | Venezuela | Maracaibo | Hotelul Aquamarine Pier | 1 | 4 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 06.08.2017 | 16.08.2017 | Avion | da | 46 | 350,00 |
America de Sud | Argentina | Mendoza | Hotelul Corbului antic | 5 | 3 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 05.09.2017 | 15.09.2017 | Avion | da | 50 | 1.48 |
America de Sud | Brazilia | Rio de Janeiro | Hotelul Lunar Brook | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | da | Interior exterior | Nu | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Avion | da | 50 | 1,70 |
America de Sud | Peru | Lima | Hotelul Comoara Supremă | 4 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | De interior | Nu | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Avion | da | 49 | 940,00 |
America de Sud | Venezuela | Caracas | Hotel Sightsee | 3 | 2 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Avion | da | 50 | 440,00 |
Anteturi fixe și coloane fixe
Deși aceste două caracteristici sunt grozave, cea mai bună parte este că anteturile fixe și coloanele fixe pot fi utilizate împreună, ceea ce permite crearea unei experiențe de utilizator excepționale pentru tabelele de date.
Exemplul de mai jos a fost creat folosind skin Mojito.
Continent | Țară | Oraș | Hotel | Stele | Paturi | Bucătărie | Camere pentru nefumători | Aer condiționat | Balcon | Alimente | Wifi | spa | Sală de gimnastică | Bazin | Prietenos cu animalele de companie | Data | Data de încheiere | Transport | Excursii | Asigurare | Preț |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Tunisia | Susa | Rose Jungle Resort & Spa | 4 | 2 | da | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | da | În aer liber | da | 15/07/2017 | 25/07/2017 | Avion | da | 50 | 960,00 |
Africa | Sierra Leone | Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 2 | da | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | da | De interior | Nu | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Avion | da | 52 | 250,00 |
Africa | Tunisia | Susa | Hotelul Lord's Spring | 2 | 3 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 22/08/2017 | 01/09/2017 | Autobuz | da | 55 | 220.00 |
Africa | Seychelles | Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 15.09.2017 | 25.09.2017 | Avion | da | 53 | 1,62 |
Africa | Egipt | Alexandria | Secluded Gorge Hotel & Spa | 5 | 4 | da | da | da | Nu | Totul inclus | da | da | da | Interior exterior | Nu | 17.09.2017 | 27.09.2017 | Avion | da | 50 | 2.05 |
Africa | Africa de Sud | Cape Town | Hotelul Ursului de la distanță | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 27.09.2017 | 07.10.2017 | Avion | da | 51 | 720,00 |
Asia | Emiratele Arabe Unite | Abu Dhabi | Hotel Chateau | 2 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | Nu | 11.06.2017 | 21.06.2017 | Avion | da | 48 | 350,00 |
Asia | Maldive | Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 3 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | da | 17.07.2017 | 27/07/2017 | Avion | da | 50 | 720,00 |
Asia | Filipine | Cagayan de Oro | Hotel liniștit Dawn | 2 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 19.07.2017 | 29.07.2017 | Avion | da | 49 | 360,00 |
Asia | Qatar | Doha | Stațiune de excursie | 5 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | Nu | 27/07/2017 | 06.08.2017 | Avion | da | 50 | 1.40 |
Asia | Filipine | Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 3 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 29.07.2017 | 08.08.2017 | Avion | da | 48 | 1.10 |
Asia | Maldive | Orașul Addu | Stațiunea Saffron Peaks | 4 | 3 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | da | În aer liber | Nu | 23.08.2017 | 02/09/2017 | Avion | da | 50 | 1.30 |
Asia | Curcan | Antalya | Hotel de lux | 3 | 2 | Nu | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 10.09.2017 | 20.09.2017 | Autobuz | da | 50 | 680,00 |
Australia | Papua Noua Guinee | Lae | Hotelul Crown Baron | 5 | 2 | da | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 07.11.2017 | 21/07/2017 | Avion | da | 48 | 1.40 |
Australia | Australia | Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 4 | da | da | da | da | Totul inclus | da | da | da | Interior exterior | Nu | 13/07/2017 | 23.07.2017 | Avion | da | 50 | 300,00 |
Australia | Fiji | Suva | Stațiunea Crescent | 3 | 2 | da | da | da | Nu | Totul inclus | da | da | Nu | De interior | Nu | 14/07/2017 | 24.07.2017 | Avion | da | 50 | 640,00 |
Europa | Portugalia | Lisabona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 3 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | De interior | da | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Avion | da | 50 | 1,58 |
Europa | Grecia | Salonic | White Coast Resort & Spa | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | De interior | Nu | 10.06.2017 | 20.06.2017 | Avion | da | 53 | 1.40 |
Europa | Olanda | Amsterdam | Hotelul Obelisc Nobil | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | da | Nu | Interior exterior | Nu | 13.06.2017 | 23.06.2017 | Avion | da | 50 | 1,85 |
Europa | Italia | Florenţa | Mirror Resort | 4 | 4 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 06.08.2017 | 16.08.2017 | Avion | da | 50 | 1.10 |
Europa | Grecia | Chania | Stațiunea Iceberg | 5 | 2 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 11.08.2017 | 21.08.2017 | Avion | da | 50 | 1.30 |
Europa | Grecia | Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | da | 23.08.2017 | 02/09/2017 | Avion | da | 52 | 1.22 |
Europa | Spania | Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 4 | da | da | da | da | Mic dejun | da | da | da | În aer liber | Nu | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Autobuz | da | 50 | 520,00 |
Europa | Spania | Madrid | Stațiunea Radiance | 2 | 4 | da | da | da | da | Mic dejun | da | da | Nu | În aer liber | Nu | 21.09.2017 | 01.10.2017 | Autobuz | da | 50 | 380,00 |
America de Nord | Costa Rica | Tamarindo | Hotel Summer Isle | 2 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | În aer liber | da | 26.06.2017 | 06.07.2017 | Avion | da | 51 | 310.00 |
America de Nord | Jamaica | Kingston | Grandios Renaissance Resort | 3 | 2 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | De interior | da | 09.07.2017 | 19.07.2017 | Avion | da | 51 | 620,00 |
America de Nord | Barbados | Bridgetown | Cinnamon Hotel & Spa | 4 | 2 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 25/07/2017 | 04.08.2017 | Avion | da | 50 | 980,00 |
America de Nord | Mexic | Mexico City | Paralel Tower Resort | 2 | 3 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 30.07.2017 | 09.08.2017 | Avion | da | 50 | 290,00 |
America de Nord | Republica Dominicană | Santo Domingo | Elite Ocean Resort | 2 | 2 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | da | În aer liber | da | 02.08.2017 | 12.08.2017 | Avion | da | 50 | 270,00 |
America de Nord | Republica Dominicană | Punta Cana | Hotelul Obsidian Estate | 3 | 3 | Nu | da | da | da | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 07.08.2017 | 17.08.2017 | Avion | da | 50 | 540,00 |
America de Nord | Jamaica | Kingston | Hotelul Obsidian Shore | 4 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 17.08.2017 | 27/08/2017 | Avion | da | 50 | 1.22 |
America de Nord | Haiti | Port-au-Prince | Hotel Mahony | 3 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | De interior | da | 13.09.2017 | 23.09.2017 | Avion | da | 48 | 720,00 |
America de Nord | El Salvador | Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 2 | Nu | da | da | Nu | Totul inclus | da | Nu | Nu | Interior exterior | da | 16.09.2017 | 26.09.2017 | Avion | da | 50 | 890,00 |
America de Sud | Ecuador | Quito | Hotel Curiozitate | 2 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Avion | da | 47 | 330,00 |
America de Sud | Argentina | Buenos Aires | Stațiunea Revelație | 4 | 3 | da | da | da | da | Mic dejun | da | da | da | Interior exterior | Nu | 26.07.2017 | 05/08/2017 | Avion | da | 50 | 1.02 |
America de Sud | Venezuela | Maracaibo | Hotelul Aquamarine Pier | 1 | 4 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 06.08.2017 | 16.08.2017 | Avion | da | 46 | 350,00 |
America de Sud | Argentina | Mendoza | Hotelul Corbului antic | 5 | 3 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | Interior exterior | Nu | 05.09.2017 | 15.09.2017 | Avion | da | 50 | 1.48 |
America de Sud | Brazilia | Rio de Janeiro | Hotelul Lunar Brook | 5 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | da | Interior exterior | Nu | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Avion | da | 50 | 1,70 |
America de Sud | Peru | Lima | Hotelul Comoara Supremă | 4 | 2 | da | da | da | Nu | Mic dejun | da | Nu | Nu | De interior | Nu | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Avion | da | 49 | 940,00 |
America de Sud | Venezuela | Caracas | Hotel Sightsee | 3 | 2 | da | da | da | da | Mic dejun | da | Nu | Nu | În aer liber | Nu | 23.09.2017 | 03.10.2017 | Avion | da | 50 | 440,00 |
Funcții calculate pentru coloanele Formule
Fără limitări! De acum înainte, wpDataTables oferă funcții Calculate pentru coloanele Formule . Aceste funcții nu numai că vă permit să efectuați calcule complexe în cadrul unui tabel, dar oferă și flexibilitatea de a le utiliza ca valori independente prin intermediul codurilor scurte pe pagini sau postări. Dacă doriți să aflați mai multe, vizitați documentația noastră legată de Funcțiile de calcul.
Introduceți în baza de date
Această nouă caracteristică vă permite să preluați controlul asupra datelor dvs., facilitând efectuarea de calcule, sortare și operații de filtrare. Cu cea mai recentă actualizare, acum puteți selecta tipul coloanei și lungimea valorii coloanei în baza de date în funcție de nevoile și preferințele dvs. specifice, indiferent dacă doriți să definiți un câmp ca text, număr, dată sau orice alt tip de date, alegerea este a ta.
Această funcție este disponibilă la crearea tabelelor de date manuale și la crearea tabelelor de date manuale prin importul de date din Excel, CSV sau foi de calcul Google.
Versiune stabilă
Acum puteți alege între cea mai nouă (încărcarea bibliotecii motorului de diagrame din CDN) sau versiunea stabilă (versiunea stabilă a bibliotecii motorului de diagrame integrată cu pluginul wpDataTable) pentru Google Charts , HighCharts și ApexCharts .
- Versiune stabilă: acordați prioritate stabilității și integrării perfecte cu wpDataTables, alegând o versiune de biblioteci de diagrame cunoscută ca fiind compatibilă cu versiunea stabilă actuală a pluginului. Cu această caracteristică, orice problemă cauzată de lansarea unei noi versiuni de motoare de diagrame printr-un CDN ar fi evitată .
- Ultima versiune: accesați noi funcții și îmbunătățiri optând pentru cele mai recente versiuni ale bibliotecilor de diagrame. Cu toate acestea, asigurați-vă testarea amănunțită pentru compatibilitatea cu wpDataTables pentru a evita orice probleme.
Mojito întunecat
Pe baza satisfacției copleșitoare și a feedback-ului pozitiv pe care l-am primit de la clienții noștri cu privire la pielea Mojito, suntem încântați să prezentăm noua piele întunecată Mojito pentru wpDataTables! Această versiune mai întunecată duce eleganța și sofisticarea pielii originale Mojito la un nivel cu totul nou. Dacă vă place, vă încurajăm să-l încercați singur.
Dacă doriți să încercați acesta sau orice alt skin pe care l-am creat pentru dvs., vizitați Sandbox-ul nostru și găsiți-vă preferatul.
oraș | hotel | stele | Data | Preț |
---|---|---|---|---|
Abu Dhabi | Hotel Chateau | 2 | 11.06.2017 | 350,00 |
Orașul Addu | Stațiunea Saffron Peaks | 4 | 23.08.2017 | 1.30 |
Alexandria | Secluded Gorge Hotel & Spa | 5 | 17.09.2017 | 2.05 |
Amsterdam | Hotelul Obelisc Nobil | 5 | 13.06.2017 | 1,85 |
Anse Boileau | Sunset Pass Resort | 5 | 15.09.2017 | 1,62 |
Antalya | Hotel de lux | 3 | 10.09.2017 | 680,00 |
Barcelona | Regal Square Resort | 3 | 13.09.2017 | 520,00 |
Bridgetown | Cinnamon Hotel & Spa | 4 | 25/07/2017 | 980,00 |
Buenos Aires | Stațiunea Revelație | 4 | 26.07.2017 | 1.02 |
Cagayan de Oro | Hotel liniștit Dawn | 2 | 19.07.2017 | 360,00 |
Cape Town | Hotelul Ursului de la distanță | 5 | 27.09.2017 | 720,00 |
Caracas | Hotel Sightsee | 3 | 23.09.2017 | 440,00 |
Chania | Stațiunea Iceberg | 5 | 11.08.2017 | 1.30 |
Davao | Hotel Pinnacle | 4 | 29.07.2017 | 1.10 |
Doha | Stațiune de excursie | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
Florenţa | Mirror Resort | 4 | 06.08.2017 | 1.10 |
Freetown | Royal Tide Resort | 2 | 02.08.2017 | 250,00 |
Ilopango | Seashore Hotel & Spa | 4 | 16.09.2017 | 890,00 |
Kingston | Grandios Renaissance Resort | 3 | 09.07.2017 | 620,00 |
Kingston | Hotelul Obsidian Shore | 4 | 17.08.2017 | 1.22 |
Lae | Hotelul Crown Baron | 5 | 07.11.2017 | 1.40 |
Lima | Hotelul Comoara Supremă | 4 | 23.09.2017 | 940,00 |
Lisabona | Enigma Hotel & Spa | 4 | 09.06.2017 | 1,58 |
Madrid | Stațiunea Radiance | 2 | 21.09.2017 | 380,00 |
Magoodhoo | Emerald Oyster Resort | 3 | 17.07.2017 | 720,00 |
Maracaibo | Hotelul Aquamarine Pier | 1 | 06.08.2017 | 350,00 |
Melbourne | Comfort Hotel & Spa | 2 | 13/07/2017 | 300,00 |
Mendoza | Hotelul Corbului antic | 5 | 05.09.2017 | 1.48 |
Mexico City | Paralel Tower Resort | 2 | 30.07.2017 | 290,00 |
Pefkochori | Antiquity Resort & Spa | 4 | 23.08.2017 | 1.22 |
Port-au-Prince | Hotel Mahony | 3 | 13.09.2017 | 720,00 |
