Таблица олимпийских медалей за все время и статистика
Опубликовано: 2022-06-10Олимпийские игры, или, как их официально называют, Олимпийские игры, собирают лучших спортсменов со всего мира, чтобы соревноваться в самых разных дисциплинах. Каждый из спортсменов представляет свою страну и Национальный олимпийский комитет.
С другой стороны, современные Олимпийские игры — это то, как мы называем все турниры, организованные с 1986 года в Афинах до 2022 года в Пекине. В отличие от очередного мультиспортивного мероприятия на международном уровне, Олимпийские игры опираются на принципы. Они демонстрируют прекрасное понимание истории, геополитики и динамики власти. Они выступают за такие ценности, как недискриминация и расширение прав и возможностей женщин.
Подробнее об Олимпийских играх мы поговорим в этой статье, но сначала давайте посмотрим таблицу олимпийских медалей за все время, после летних и зимних Олимпийских игр.
Медали летних Олимпийских игр по странам
Команда | Нет. | Золото | Серебряный | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Советский Союз | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Великобритания | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Германия | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Франция | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
Италия | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Китай | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
Швеция | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Япония | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Норвегия | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Австралия | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Канада | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Россия | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Венгрия | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Восточная Германия | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Финляндия | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Нидерланды | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
Швейцария | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Южная Корея | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Австрия | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Польша | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Румыния | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Западная Германия | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Куба | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Болгария | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Дания | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
Испания | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Чехословакия | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Бельгия | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Бразилия | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Украина | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Новая Зеландия | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Объединенная команда Германии | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Единая команда | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Греция | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Кения | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Беларусь | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Турция | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
РПЦ | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Чешская Республика | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Южная Африка | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Ямайка | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Югославия | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Казахстан | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Аргентина | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Иран | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Мексика | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Эфиопия | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Северная Корея | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Хорватия | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Словения | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Азербайджан | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Эстония | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Словакия | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Грузия | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Египет | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Индонезия | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Узбекистан | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Китайский Тайбэй | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Индия | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Ирландия | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Таиланд | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Колумбия | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Латвия | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Монголия | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Португалия | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Нигерия | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Литва | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Смешанная команда | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Марокко | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Сербия | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Тринидад и Тобаго | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Венесуэла | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Армения | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Алжир | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Олимпийские спортсмены из России | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багамы | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Тунис | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Филиппины | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Чили | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Израиль | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Малайзия | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Австралазия | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Доминиканская Респблика | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Уганда | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Лихтенштейн | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пакистан | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Пуэрто-Рико | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Уругвай | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Гонконг | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Сербия и Черногория | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Катар | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Российская империя | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Зимбабве | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Кыргызстан | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Камерун | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Молдова | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Эквадор | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Гана | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Люксембург | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Намибия | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Сингапур | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Вьетнам | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Бахрейн | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Богемия | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Коста-Рика | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Кот-д'Ивуар | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Исландия | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ливан | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Перу | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Саудовская Аравия | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Сирия | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Таджикистан | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Фиджи | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Гренада | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Иордания | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Косово | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кувейт | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Панама | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Сан-Марино | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Независимые олимпийские участники | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Афганистан | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бермуды | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ботсвана | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Британская Вест-Индия | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бурунди | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Гаити | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Мозамбик | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Нигер | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Северная Македония Северная Македония | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Шри-Ланка | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Суринам | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Танзания | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Замбия | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Независимые олимпийские спортсмены | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Барбадос | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Буркина-Фасо | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кипр | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Джибути | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эритрея | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Габон | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гватемала | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гайана | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ирак | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Маврикий | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Черногория | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нидерландские Антильские острова | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Парагвай | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Самоа | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сенегал | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Судан | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Идти | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тонга | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Туркменистан | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Виргинские острова | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эта таблица была создана с помощью wpDataTables путем импорта файла XLS. Убедитесь сами, как легко создать таблицу.
Медали Зимних Олимпийских игр по странам
Команда | Нет. | Золото | Серебряный | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Советский Союз | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Великобритания | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Германия | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Франция | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
Италия | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Китай | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
Швеция | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Япония | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Норвегия | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Австралия | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Канада | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Россия | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Венгрия | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Восточная Германия | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Финляндия | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Нидерланды | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
Швейцария | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Южная Корея | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Австрия | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Польша | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Румыния | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Западная Германия | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Болгария | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Дания | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Испания | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Чехословакия | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Бельгия | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Бразилия | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Украина | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Новая Зеландия | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Объединенная команда Германии | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Единая команда | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Греция | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кения | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Беларусь | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Турция | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
РПЦ | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Чешская Республика | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Южная Африка | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямайка | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Югославия | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Казахстан | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Аргентина | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иран | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мексика | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эфиопия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северная Корея | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Хорватия | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Словения | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Азербайджан | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эстония | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Словакия | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Грузия | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Египет | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индонезия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узбекистан | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Китайский Тайбэй | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индия | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирландия | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таиланд | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Колумбия | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Латвия | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Монголия | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Португалия | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нигерия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Литва | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Смешанная команда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Марокко | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тринидад и Тобаго | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Венесуэла | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Армения | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алжир | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Олимпийские спортсмены из России | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Багамы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тунис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Филиппины | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чили | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Израиль | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малайзия | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Австралазия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Доминиканская Респблика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уганда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лихтенштейн | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Пакистан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пуэрто-Рико | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уругвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гонконг | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сербия и Черногория | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Катар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Российская империя | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зимбабве | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кыргызстан | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Камерун | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Молдова | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эквадор | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гана | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Люксембург | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Намибия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сингапур | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вьетнам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бахрейн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богемия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коста-Рика | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кот-д'Ивуар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Исландия | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ливан | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перу | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Саудовская Аравия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сирия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Таджикистан | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фиджи | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гренада | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иордания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Косово | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кувейт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Панама | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сан-Марино | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Независимые олимпийские участники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Афганистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бермуды | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ботсвана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Британская Вест-Индия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бурунди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гаити | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мозамбик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нигер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Северная Македония Северная Македония | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Шри-Ланка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Суринам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Танзания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Объединенные Арабские Эмираты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Замбия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Независимые олимпийские спортсмены | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Барбадос | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Буркина-Фасо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кипр | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Джибути | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эритрея | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Габон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гватемала | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гайана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ирак | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маврикий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черногория | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нидерландские Антильские острова | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Парагвай | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Самоа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сенегал | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Судан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Идти | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тонга | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виргинские острова | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эта таблица была создана с помощью wpDataTables путем импорта файла XLS. Убедитесь сами, как легко создать таблицу.
Таблица олимпийских медалей за все время по странам
Увидев таблицу летних олимпийских медалей и зимнюю, первое место в таблице олимпийских медалей за все время не станет сюрпризом.
Команда | Нет. | Золото | Серебряный | Бронза | Общий |
---|---|---|---|---|---|
Соединенные Штаты | 52 | 1173 | 953 | 833 | 2959 |
Советский Союз | 18 | 473 | 376 | 355 | 1204 |
Великобритания | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Германия | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Франция | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
Италия | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Китай | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
Швеция | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Япония | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Норвегия | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Австралия | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Канада | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Россия | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Венгрия | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Восточная Германия | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Финляндия | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Нидерланды | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
Швейцария | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Южная Корея | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Австрия | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Польша | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Румыния | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Западная Германия | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Куба | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Болгария | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Дания | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
Испания | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Чехословакия | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Бельгия | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Бразилия | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Украина | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Новая Зеландия | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Объединенная команда Германии | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Единая команда | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Греция | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Кения | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Беларусь | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Турция | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
РПЦ | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Чешская Республика | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Южная Африка | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Ямайка | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Югославия | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Казахстан | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Аргентина | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
Иран | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Мексика | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Эфиопия | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Северная Корея | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Хорватия | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Словения | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Азербайджан | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Эстония | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Словакия | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Грузия | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Египет | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Индонезия | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Узбекистан | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Китайский Тайбэй | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Индия | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
Ирландия | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Таиланд | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Колумбия | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Латвия | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Монголия | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Португалия | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Нигерия | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Литва | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
Смешанная команда | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Марокко | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Сербия | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Тринидад и Тобаго | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Венесуэла | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Армения | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Алжир | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Олимпийские спортсмены из России | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Багамы | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Тунис | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Филиппины | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Чили | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
Израиль | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Малайзия | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Австралазия | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Доминиканская Респблика | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Уганда | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Лихтенштейн | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Пакистан | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Пуэрто-Рико | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Уругвай | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Гонконг | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Сербия и Черногория | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Катар | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Российская империя | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Зимбабве | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Кыргызстан | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Камерун | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Молдова | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Эквадор | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Гана | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Люксембург | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Намибия | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Сингапур | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Вьетнам | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Бахрейн | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Богемия | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Коста-Рика | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Кот-д'Ивуар | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Исландия | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Ливан | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Перу | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Саудовская Аравия | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Сирия | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Таджикистан | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Фиджи | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Гренада | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Иордания | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Косово | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Кувейт | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Панама | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Сан-Марино | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Независимые олимпийские участники | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Афганистан | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бермуды | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ботсвана | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Британская Вест-Индия | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Бурунди | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Гаити | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Мозамбик | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Нигер | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Северная Македония Северная Македония | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Шри-Ланка | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Суринам | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Танзания | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Объединенные Арабские Эмираты | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Замбия | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Независимые олимпийские спортсмены | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Барбадос | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Буркина-Фасо | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Кипр | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Джибути | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Эритрея | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Габон | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гватемала | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Гайана | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ирак | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Маврикий | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Черногория | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Нидерландские Антильские острова | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Парагвай | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Самоа | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сенегал | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Судан | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Идти | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Тонга | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Туркменистан | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Виргинские острова | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Эта таблица была создана с помощью wpDataTables путем импорта файла XLS. Убедитесь сами, как легко создать таблицу.
Какая страна самая успешная?
Что касается летних Олимпийских игр, то США являются абсолютным лидером . Всего на их счету 2959 медалей. Большинство из этих медалей золотые, но страна также может похвастаться примерно 900 серебряными и 800 бронзовыми медалями.
Второе место на летних Олимпийских играх по-прежнему принадлежит Советскому Союзу. Их объединенная команда завоевала более 1204 медалей в период 1952-1992 годов, в том числе 473 золотые.
Если мы объединим летние олимпийские достижения Российской империи, Советского Союза и России, как сегодня, США останутся в лидерах. И делает это с разницей даже в 100 выигранных медалей.
Третье место принадлежит Великобритании. Сборная страны привезла домой 950 медалей. 296 из них были золотыми.
Летние Олимпийские игры сильно изменились с самого начала, особенно если учесть, что многих стран больше не существует. Первый пример, который приходит на ум, — это распад Советского Союза.
