ตารางเหรียญโอลิมปิกตลอดกาลและสถิติ

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-10

การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า The Olympic Games รวบรวมนักกีฬาที่เก่งที่สุดจากทั่วโลกเพื่อแข่งขันในหลากหลายสาขาวิชา นักกีฬาแต่ละคนเป็นตัวแทนของประเทศและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติ

ในทางกลับกัน การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกสมัยใหม่เป็นวิธีที่เราอ้างถึงการแข่งขันทั้งหมดที่จัดขึ้นตั้งแต่ปี 1986 ที่เอเธนส์ถึง 2022 ที่ปักกิ่ง แทนที่จะใช้การแข่งขันกีฬาหลายประเภทในระดับนานาชาติ การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกต้องอาศัยหลักการ พวกเขาแสดงความเข้าใจที่ดีในประวัติศาสตร์ ภูมิรัฐศาสตร์ และพลวัตของอำนาจ พวกเขายืนหยัดเพื่อค่านิยมเช่นการไม่เลือกปฏิบัติและการเสริมอำนาจของผู้หญิง

เราจะพูดถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมากขึ้นในบทความนี้ แต่ก่อนอื่น มาดูตารางเหรียญโอลิมปิกตลอดกาลกันก่อน หลังจากโอลิมปิกฤดูร้อนและฤดูหนาว

เหรียญโอลิมปิกฤดูร้อนของแต่ละประเทศ

ทีม เลขที่ ทอง เงิน บรอนซ์ ทั้งหมด
สหรัฐ 28 1060 831 738 2629
สหภาพโซเวียต 9 395 319 296 1010
บริเตนใหญ่ 29 284 318 314 916
เยอรมนี 17 201 207 247 655
ฝรั่งเศส 29 223 251 277 751
อิตาลี 28 217 188 213 618
จีน 11 262 199 173 634
สวีเดน 28 148 176 179 503
ญี่ปุ่น 23 169 150 178 497
นอร์เวย์ 27 62 51 50 163
ออสเตรเลีย 27 164 173 210 547
แคนาดา 27 71 109 146 326
รัสเซีย 6 149 126 151 426
ฮังการี 27 181 154 176 511
เยอรมนีตะวันออก 5 153 129 127 409
ฟินแลนด์ 26 101 85 119 305
เนเธอร์แลนด์ 27 95 105 122 322
สวิตเซอร์แลนด์ 29 53 79 74 206
เกาหลีใต้ 18 96 91 100 287
ออสเตรีย 28 20 35 41 96
โปแลนด์ 22 72 89 137 298
โรมาเนีย 22 90 97 121 308
เยอรมนีตะวันตก 5 56 67 81 204
คิวบา 21 84 69 82 235
บัลแกเรีย 21 54 88 82 224
เดนมาร์ก 28 48 78 79 205
สเปน 24 48 72 49 169
เชโกสโลวะเกีย 16 49 49 45 143
เบลเยียม 27 44 56 57 157
บราซิล 23 37 42 71 150
ยูเครน 7 35 36 68 139
นิวซีแลนด์ 24 53 33 51 137
ยูไนเต็ดทีมเยอรมนี 3 28 54 36 118
Unified Team 1 45 38 29 112
กรีซ 29 35 45 41 121
เคนยา 15 35 42 36 113
เบลารุส 7 13 30 42 85
ไก่งวง 23 41 26 37 104
ROC 1 20 28 23 71
สาธารณรัฐเช็ก 7 19 21 27 67
แอฟริกาใต้ 20 27 33 29 89
จาไมก้า 18 26 36 25 87
ยูโกสลาเวีย 16 26 29 28 83
คาซัคสถาน 7 14 22 35 71
อาร์เจนตินา 25 21 26 30 77
อิหร่าน 17 24 23 29 76
เม็กซิโก 24 13 24 35 72
เอธิโอเปีย 14 23 12 23 58
เกาหลีเหนือ 10 16 16 23 55
โครเอเชีย 8 14 13 14 41
สโลวีเนีย 8 8 9 11 28
อาเซอร์ไบจาน 7 7 14 28 49
เอสโตเนีย 13 10 9 17 36
สโลวาเกีย 7 10 14 8 32
จอร์เจีย 7 10 12 18 40
อียิปต์ 23 8 11 19 38
อินโดนีเซีย 16 8 14 15 37
อุซเบกิสถาน 7 10 6 20 36
ไชนีสไทเป 15 7 11 18 36
อินเดีย 25 10 9 16 35
ไอร์แลนด์ 22 11 10 14 35
ประเทศไทย 17 10 8 17 35
โคลอมเบีย 20 5 13 16 34
ลัตเวีย 12 4 11 6 21
มองโกเลีย 14 2 11 17 30
โปรตุเกส 25 5 9 14 28
ไนจีเรีย 17 3 11 13 27
ลิทัวเนีย 10 6 7 13 26
ทีมผสม 3 11 6 8 25
โมร็อกโก 15 7 5 12 24
เซอร์เบีย 5 6 7 11 24
ตรินิแดดและโตเบโก 18 3 5 11 19
เวเนซุเอลา 19 3 7 9 19
อาร์เมเนีย 7 2 8 8 18
แอลจีเรีย 14 5 4 8 17
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย 0 0 0 0 0
บาฮามาส 17 8 2 6 16
ตูนิเซีย 15 5 3 7 15
ฟิลิปปินส์ 22 1 5 8 14
ชิลี 24 2 7 4 13
อิสราเอล 17 3 1 9 13
มาเลเซีย 14 0 8 5 13
ออสตราเลเซีย 2 3 4 5 12
สาธารณรัฐโดมินิกัน 15 3 5 4 12
ยูกันดา 16 4 4 3 11
ลิกเตนสไตน์ 18 0 0 0 0
ปากีสถาน 18 3 3 4 10
เปอร์โตริโก้ 19 2 2 6 10
อุรุกวัย 22 2 2 6 10
ฮ่องกง 17 2 3 4 9
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร 3 2 4 3 9
กาตาร์ 10 2 2 4 8
จักรวรรดิรัสเซีย 3 1 4 3 8
ซิมบับเว 14 3 4 1 8
คีร์กีซสถาน 7 0 3 4 7
แคเมอรูน 15 3 1 2 6
มอลโดวา 7 0 2 4 6
เอกวาดอร์ 15 3 2 0 5
กานา 15 0 1 4 5
ลักเซมเบิร์ก 25 2 1 0 3
นามิเบีย 8 0 5 0 5
สิงคโปร์ 17 1 2 2 5
เวียดนาม 16 1 3 1 5
บาห์เรน 10 2 2 0 4
โบฮีเมีย 3 0 1 3 4
คอสตาริกา 16 1 1 2 4
ไอวอรี่โคสต์ 14 1 1 2 4
ไอซ์แลนด์ 21 0 2 2 4
เลบานอน 18 0 2 2 4
เปรู 19 1 3 0 4
ซาอุดิอาราเบีย 12 0 2 2 4
ซีเรีย 14 1 1 2 4
ทาจิกิสถาน 7 1 1 2 4
ฟิจิ 15 2 0 1 3
เกรเนดา 10 1 1 1 3
จอร์แดน 11 1 1 1 3
โคโซโว 2 3 0 0 3
คูเวต 13 0 0 3 3
ปานามา 18 1 0 2 3
ซานมารีโน 15 0 1 2 3
ผู้เข้าร่วมโอลิมปิกอิสระ 1 0 1 2 3
อัฟกานิสถาน 15 0 0 2 2
เบอร์มิวดา 19 1 0 1 2
บอตสวานา 11 0 1 1 2
หมู่เกาะอินเดียตะวันตกของอังกฤษ 1 0 0 2 2
บุรุนดี 7 1 1 0 2
เฮติ 16 0 1 1 2
โมซัมบิก 11 1 0 1 2
ไนเจอร์ 13 0 1 1 2
มาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ 7 0 1 1 2
ศรีลังกา 18 0 2 0 2
ซูรินาเม 13 1 0 1 2
แทนซาเนีย 14 0 2 0 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10 1 0 1 2
แซมเบีย 14 0 1 1 2
นักกีฬาโอลิมปิกอิสระ 3 1 0 1 2
บาร์เบโดส 13 0 0 1 1
บูร์กินาฟาโซ 10 0 0 1 1
ไซปรัส 11 0 1 0 1
จิบูตี 9 0 0 1 1
เอริเทรีย 6 0 0 1 1
กาบอง 11 0 1 0 1
กัวเตมาลา 15 0 1 0 1
กายอานา 18 0 0 1 1
อิรัก 15 0 0 1 1
มอริเชียส 10 0 0 1 1
มอนเตเนโกร 4 0 1 0 1
เนเธอร์แลนด์ 13 0 1 0 1
ประเทศปารากวัย 13 0 1 0 1
ซามัว 10 0 1 0 1
เซเนกัล 15 0 1 0 1
ซูดาน 13 0 1 0 1
ไป 11 0 0 1 1
ตองกา 10 0 1 0 1
เติร์กเมนิสถาน 7 0 1 0 1
หมู่เกาะเวอร์จิน 13 0 1 0 1

ตารางนี้สร้างด้วย wpDataTables โดยการนำเข้าไฟล์ XLS ตรวจสอบตัวเองว่าการสร้างตารางทำได้ง่ายเพียงใด

เหรียญโอลิมปิกฤดูหนาวของแต่ละประเทศ

ทีม เลขที่ ทอง เงิน บรอนซ์ ทั้งหมด
สหรัฐ 24 113 122 95 330
สหภาพโซเวียต 9 78 57 59 194
บริเตนใหญ่ 24 12 5 17 34
เยอรมนี 13 104 98 65 267
ฝรั่งเศส 24 41 42 55 138
อิตาลี 24 42 43 56 141
จีน 12 22 32 23 77
สวีเดน 24 65 51 60 176
ญี่ปุ่น 22 17 28 31 76
นอร์เวย์ 24 148 133 124 405
ออสเตรเลีย 20 6 7 6 19
แคนาดา 24 77 72 76 225
รัสเซีย 6 47 39 35 121
ฮังการี 24 2 2 6 10
เยอรมนีตะวันออก 6 39 36 35 110
ฟินแลนด์ 24 45 65 65 175
เนเธอร์แลนด์ 22 53 49 45 147
สวิตเซอร์แลนด์ 24 63 47 58 168
เกาหลีใต้ 19 33 30 16 79
ออสเตรีย 24 71 88 91 250
โปแลนด์ 24 7 7 9 23
โรมาเนีย 22 0 0 1 1
เยอรมนีตะวันตก 6 11 15 13 39
คิวบา 0 0 0 0 0
บัลแกเรีย 21 1 2 3 6
เดนมาร์ก 15 0 1 0 1
สเปน 21 1 1 3 5
เชโกสโลวะเกีย 16 2 8 15 25
เบลเยียม 22 2 2 4 8
บราซิล 9 0 0 0 0
ยูเครน 8 3 2 4 9
นิวซีแลนด์ 17 2 2 2 6
ยูไนเต็ดทีมเยอรมนี 3 8 6 5 19
Unified Team 1 9 6 8 23
กรีซ 20 0 0 0 0
เคนยา 4 0 0 0 0
เบลารุส 8 8 7 5 20
ไก่งวง 18 0 0 0 0
ROC 1 6 12 14 32
สาธารณรัฐเช็ก 8 10 11 12 33
แอฟริกาใต้ 7 0 0 0 0
จาไมก้า 9 0 0 0 0
ยูโกสลาเวีย 14 0 3 1 4
คาซัคสถาน 8 1 3 4 8
อาร์เจนตินา 20 0 0 0 0
อิหร่าน 12 0 0 0 0
เม็กซิโก 10 0 0 0 0
เอธิโอเปีย 2 0 0 0 0
เกาหลีเหนือ 9 0 1 1 2
โครเอเชีย 9 4 6 1 11
สโลวีเนีย 9 4 8 12 24
อาเซอร์ไบจาน 7 0 0 0 0
เอสโตเนีย 11 4 2 2 8
สโลวาเกีย 8 4 4 2 10
จอร์เจีย 8 0 0 0 0
อียิปต์ 1 0 0 0 0
อินโดนีเซีย 0 0 0 0 0
อุซเบกิสถาน 8 1 0 0 1
ไชนีสไทเป 13 0 0 0 0
อินเดีย 11 0 0 0 0
ไอร์แลนด์ 8 0 0 0 0
ประเทศไทย 5 0 0 0 0
โคลอมเบีย 3 0 0 0 0
ลัตเวีย 12 1 3 6 10
มองโกเลีย 15 0 0 0 0
โปรตุเกส 9 0 0 0 0
ไนจีเรีย 2 0 0 0 0
ลิทัวเนีย 10 0 0 0 0
ทีมผสม 0 0 0 0 0
โมร็อกโก 8 0 0 0 0
เซอร์เบีย 4 0 0 0 0
ตรินิแดดและโตเบโก 4 0 0 0 0
เวเนซุเอลา 4 0 0 0 0
อาร์เมเนีย 8 0 0 0 0
แอลจีเรีย 3 0 0 0 0
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย 1 2 6 9 17
บาฮามาส 0 0 0 0 0
ตูนิเซีย 0 0 0 0 0
ฟิลิปปินส์ 6 0 0 0 0
ชิลี 18 0 0 0 0
อิสราเอล 8 0 0 0 0
มาเลเซีย 2 0 0 0 0
ออสตราเลเซีย 0 0 0 0 0
สาธารณรัฐโดมินิกัน 0 0 0 0 0
ยูกันดา 0 0 0 0 0
ลิกเตนสไตน์ 20 2 2 6 10
ปากีสถาน 4 0 0 0 0
เปอร์โตริโก้ 8 0 0 0 0
อุรุกวัย 1 0 0 0 0
ฮ่องกง 6 0 0 0 0
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร 3 0 0 0 0
กาตาร์ 0 0 0 0 0
จักรวรรดิรัสเซีย 0 0 0 0 0
ซิมบับเว 1 0 0 0 0
คีร์กีซสถาน 8 0 0 0 0
แคเมอรูน 1 0 0 0 0
มอลโดวา 8 0 0 0 0
เอกวาดอร์ 2 0 0 0 0
กานา 3 0 0 0 0
ลักเซมเบิร์ก 10 0 2 0 2
นามิเบีย 0 0 0 0 0
สิงคโปร์ 1 0 0 0 0
เวียดนาม 0 0 0 0 0
บาห์เรน 0 0 0 0 0
โบฮีเมีย 0 0 0 0 0
คอสตาริกา 6 0 0 0 0
ไอวอรี่โคสต์ 0 0 0 0 0
ไอซ์แลนด์ 19 0 0 0 0
เลบานอน 18 0 0 0 0
เปรู 3 0 0 0 0
ซาอุดิอาราเบีย 1 0 0 0 0
ซีเรีย 0 0 0 0 0
ทาจิกิสถาน 4 0 0 0 0
ฟิจิ 3 0 0 0 0
เกรเนดา 0 0 0 0 0
จอร์แดน 0 0 0 0 0
โคโซโว 2 0 0 0 0
คูเวต 0 0 0 0 0
ปานามา 0 0 0 0 0
ซานมารีโน 11 0 0 0 0
ผู้เข้าร่วมโอลิมปิกอิสระ 0 0 0 0 0
อัฟกานิสถาน 0 0 0 0 0
เบอร์มิวดา 8 0 0 0 0
บอตสวานา 0 0 0 0 0
หมู่เกาะอินเดียตะวันตกของอังกฤษ 0 0 0 0 0
บุรุนดี 0 0 0 0 0
เฮติ 1 0 0 0 0
โมซัมบิก 0 0 0 0 0
ไนเจอร์ 0 0 0 0 0
มาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ 7 0 0 0 0
ศรีลังกา 0 0 0 0 0
ซูรินาเม 0 0 0 0 0
แทนซาเนีย 0 0 0 0 0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 0 0 0 0 0
แซมเบีย 0 0 0 0 0
นักกีฬาโอลิมปิกอิสระ 0 0 0 0 0
บาร์เบโดส 0 0 0 0 0
บูร์กินาฟาโซ 0 0 0 0 0
ไซปรัส 12 0 0 0 0
จิบูตี 0 0 0 0 0
เอริเทรีย 2 0 0 0 0
กาบอง 0 0 0 0 0
กัวเตมาลา 1 0 0 0 0
กายอานา 0 0 0 0 0
อิรัก 0 0 0 0 0
มอริเชียส 0 0 0 0 0
มอนเตเนโกร 4 0 0 0 0
เนเธอร์แลนด์ 2 0 0 0 0
ประเทศปารากวัย 1 0 0 0 0
ซามัว 0 0 0 0 0
เซเนกัล 5 0 0 0 0
ซูดาน 0 0 0 0 0
ไป 2 0 0 0 0
ตองกา 2 0 0 0 0
เติร์กเมนิสถาน 0 0 0 0 0
หมู่เกาะเวอร์จิน 8 0 0 0 0

ตารางนี้สร้างด้วย wpDataTables โดยการนำเข้าไฟล์ XLS ตรวจสอบตัวเองว่าการสร้างตารางทำได้ง่ายเพียงใด

ตารางเหรียญโอลิมปิกตลอดกาลต่อประเทศ

หลังจากที่ได้เห็นตารางเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อนและตารางฤดูหนาวแล้ว ด้านบนสุดของตารางเหรียญโอลิมปิกตลอดกาลจะไม่แปลกใจเลย

ทีม เลขที่ ทอง เงิน บรอนซ์ ทั้งหมด
สหรัฐ 52 1,173 953 833 2,959
สหภาพโซเวียต 18 473 376 355 1,204
บริเตนใหญ่ 53 296 323 331 950
เยอรมนี 30 305 305 312 922
ฝรั่งเศส 53 264 293 332 889
อิตาลี 52 259 231 269 759
จีน 23 284 231 196 711
สวีเดน 52 213 227 239 679
ญี่ปุ่น 45 186 178 209 573
นอร์เวย์ 51 210 184 174 568
ออสเตรเลีย 47 170 180 216 566
แคนาดา 51 148 181 222 551
รัสเซีย 12 196 165 186 547
ฮังการี 51 183 156 182 521
เยอรมนีตะวันออก 11 192 165 162 519
ฟินแลนด์ 50 146 150 184 480
เนเธอร์แลนด์ 49 148 154 167 469
สวิตเซอร์แลนด์ 53 116 126 132 374
เกาหลีใต้ 37 129 121 116 366
ออสเตรีย 52 91 123 132 346
โปแลนด์ 46 79 96 146 321
โรมาเนีย 44 90 97 122 309
เยอรมนีตะวันตก 11 67 82 94 243
คิวบา 21 84 69 82 235
บัลแกเรีย 42 55 90 85 230
เดนมาร์ก 43 48 79 79 206
สเปน 45 49 73 52 174
เชโกสโลวะเกีย 32 51 57 60 168
เบลเยียม 49 46 58 61 165
บราซิล 32 37 42 71 150
ยูเครน 15 38 38 72 148
นิวซีแลนด์ 41 55 35 53 143
ยูไนเต็ดทีมเยอรมนี 6 36 60 41 137
Unified Team 2 54 44 37 135
กรีซ 49 35 45 41 121
เคนยา 19 35 42 36 113
เบลารุส 15 21 37 47 105
ไก่งวง 41 41 26 37 104
ROC 2 26 40 37 103
สาธารณรัฐเช็ก 15 29 32 39 100
แอฟริกาใต้ 27 27 33 29 89
จาไมก้า 27 26 36 25 87
ยูโกสลาเวีย 30 26 32 29 87
คาซัคสถาน 15 15 25 39 79
อาร์เจนตินา 45 21 26 30 77
อิหร่าน 29 24 23 29 76
เม็กซิโก 34 13 24 35 72
เอธิโอเปีย 16 23 12 23 58
เกาหลีเหนือ 19 16 17 24 57
โครเอเชีย 17 18 19 15 52
สโลวีเนีย 17 12 17 23 52
อาเซอร์ไบจาน 14 7 14 28 49
เอสโตเนีย 24 14 11 19 44
สโลวาเกีย 15 14 18 10 42
จอร์เจีย 15 10 12 18 40
อียิปต์ 24 8 11 19 38
อินโดนีเซีย 16 8 14 15 37
อุซเบกิสถาน 15 11 6 20 37
ไชนีสไทเป 28 7 11 18 36
อินเดีย 36 10 9 16 35
ไอร์แลนด์ 30 11 10 14 35
ประเทศไทย 22 10 8 17 35
โคลอมเบีย 23 5 13 16 34
ลัตเวีย 24 5 14 12 31
มองโกเลีย 29 2 11 17 30
โปรตุเกส 34 5 9 14 28
ไนจีเรีย 19 3 11 13 27
ลิทัวเนีย 20 6 7 13 26
ทีมผสม 3 11 6 8 25
โมร็อกโก 23 7 5 12 24
เซอร์เบีย 9 6 7 11 24
ตรินิแดดและโตเบโก 22 3 5 11 19
เวเนซุเอลา 23 3 7 9 19
อาร์เมเนีย 15 2 8 8 18
แอลจีเรีย 17 5 4 8 17
นักกีฬาโอลิมปิกจากรัสเซีย 1 2 6 9 17
บาฮามาส 17 8 2 6 16
ตูนิเซีย 15 5 3 7 15
ฟิลิปปินส์ 28 1 5 8 14
ชิลี 42 2 7 4 13
อิสราเอล 25 3 1 9 13
มาเลเซีย 16 0 8 5 13
ออสตราเลเซีย 2 3 4 5 12
สาธารณรัฐโดมินิกัน 15 3 5 4 12
ยูกันดา 16 4 4 3 11
ลิกเตนสไตน์ 38 2 2 6 10
ปากีสถาน 22 3 3 4 10
เปอร์โตริโก้ 27 2 2 6 10
อุรุกวัย 23 2 2 6 10
ฮ่องกง 23 2 3 4 9
เซอร์เบียและมอนเตเนโกร 6 2 4 3 9
กาตาร์ 10 2 2 4 8
จักรวรรดิรัสเซีย 3 1 4 3 8
ซิมบับเว 15 3 4 1 8
คีร์กีซสถาน 15 0 3 4 7
แคเมอรูน 16 3 1 2 6
มอลโดวา 15 0 2 4 6
เอกวาดอร์ 17 3 2 0 5
กานา 18 0 1 4 5
ลักเซมเบิร์ก 35 2 3 0 5
นามิเบีย 8 0 5 0 5
สิงคโปร์ 18 1 2 2 5
เวียดนาม 16 1 3 1 5
บาห์เรน 10 2 2 0 4
โบฮีเมีย 3 0 1 3 4
คอสตาริกา 22 1 1 2 4
ไอวอรี่โคสต์ 14 1 1 2 4
ไอซ์แลนด์ 40 0 2 2 4
เลบานอน 36 0 2 2 4
เปรู 22 1 3 0 4
ซาอุดิอาราเบีย 13 0 2 2 4
ซีเรีย 14 1 1 2 4
ทาจิกิสถาน 11 1 1 2 4
ฟิจิ 18 2 0 1 3
เกรเนดา 10 1 1 1 3
จอร์แดน 11 1 1 1 3
โคโซโว 4 3 0 0 3
คูเวต 13 0 0 3 3
ปานามา 18 1 0 2 3
ซานมารีโน 26 0 1 2 3
ผู้เข้าร่วมโอลิมปิกอิสระ 1 0 1 2 3
อัฟกานิสถาน 15 0 0 2 2
เบอร์มิวดา 27 1 0 1 2
บอตสวานา 11 0 1 1 2
หมู่เกาะอินเดียตะวันตกของอังกฤษ 1 0 0 2 2
บุรุนดี 7 1 1 0 2
เฮติ 17 0 1 1 2
โมซัมบิก 11 1 0 1 2
ไนเจอร์ 13 0 1 1 2
มาซิโดเนียเหนือ มาซิโดเนียเหนือ 14 0 1 1 2
ศรีลังกา 18 0 2 0 2
ซูรินาเม 13 1 0 1 2
แทนซาเนีย 14 0 2 0 2
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 10 1 0 1 2
แซมเบีย 14 0 1 1 2
นักกีฬาโอลิมปิกอิสระ 3 1 0 1 2
บาร์เบโดส 13 0 0 1 1
บูร์กินาฟาโซ 10 0 0 1 1
ไซปรัส 23 0 1 0 1
จิบูตี 9 0 0 1 1
เอริเทรีย 8 0 0 1 1
กาบอง 11 0 1 0 1
กัวเตมาลา 16 0 1 0 1
กายอานา 18 0 0 1 1
อิรัก 15 0 0 1 1
มอริเชียส 10 0 0 1 1
มอนเตเนโกร 8 0 1 0 1
เนเธอร์แลนด์ 15 0 1 0 1
ประเทศปารากวัย 14 0 1 0 1
ซามัว 10 0 1 0 1
เซเนกัล 20 0 1 0 1
ซูดาน 13 0 1 0 1
ไป 13 0 0 1 1
ตองกา 12 0 1 0 1
เติร์กเมนิสถาน 7 0 1 0 1
หมู่เกาะเวอร์จิน 21 0 1 0 1

ตารางนี้สร้างด้วย wpDataTables โดยการนำเข้าไฟล์ XLS ตรวจสอบตัวเองว่าการสร้างตารางทำได้ง่ายเพียงใด

ประเทศใดประสบความสำเร็จมากที่สุด?

เมื่อพูดถึงโอลิมปิกฤดูร้อน สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำแบบสัมบูรณ์ พวกเขามีทั้งหมด 2,959 เหรียญที่ได้รับ เหรียญเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นทองคำ ในขณะที่ประเทศชาติสามารถอวดได้ประมาณ 900 เหรียญเงิน และ 800 เหรียญทองแดง

อันดับที่สองในโอลิมปิกฤดูร้อนยังคงจัดขึ้นโดยสหภาพโซเวียต ทีมรวมของพวกเขาได้รับเหรียญรางวัลมากกว่า 1204 เหรียญในช่วงปี 1952-1992 แม้กระทั่ง 473 เหรียญเป็นเหรียญทอง

หากเรารวมความสำเร็จในโอลิมปิกฤดูร้อนของจักรวรรดิรัสเซีย สหภาพโซเวียต และรัสเซียเข้าด้วยกันอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สหรัฐฯ ก็ยังคงเป็นผู้นำ มันทำเช่นนั้นด้วยความแตกต่างถึง 1,000 เหรียญที่ชนะ

ตำแหน่งที่สามเป็นของบริเตนใหญ่ ประเทศที่ทีมรวมกันได้เหรียญ 950 เหรียญกลับบ้าน 296 ของพวกเขาเป็นทองคำ

โอลิมปิกฤดูร้อนมีการเปลี่ยนแปลงมากมายตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราพิจารณาว่าหลายๆ ประเทศไม่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างแรกที่นึกถึงคือการล่มสลายของสหภาพโซเวียต

ตอนนี้เรามีผู้เข้าร่วมหลายคนแทนพวกเขา เช่น รัสเซีย เบลารุส มอลโดวา เอสโตเนีย และลิทัวเนีย มันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลที่จะตัดสินใจว่าเหรียญที่ชนะนั้นเป็นของสหภาพหรือรัฐที่นักกีฬาคนนี้มาจากไหน

ประเทศใดมีอัตราการชนะสูงสุดในโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งเดียว

แผนภูมินี้สร้างด้วย wpDataTables ตรวจสอบตัวเองว่าการสร้างแผนภูมิด้วย WordPress นั้นง่ายเพียงใด

ผู้ชนะคือสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดยได้รับเหรียญรางวัลทั้งหมด 239 เหรียญในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่เซนต์หลุยส์ในปี 1904 นี่เป็นเกมฤดูร้อนครั้งที่สามและเป็นสถานที่แรกนอกยุโรป นอกจากนี้ยังเป็นการแข่งขันครั้งแรกที่มีการแนะนำเหรียญทองแดง

ตารางจะดูคล้ายกันเมื่อเราก้าวไปข้างหน้า อันดับสองที่ดีที่สุดคือสหภาพโซเวียตอีกครั้ง คราวนี้มี 195 เหรียญที่ชนะการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมอสโกในปี 1980 ยังคงเป็นที่น่าสงสัยว่าเหรียญเหล่านี้ได้รับการยอมรับในระดับใด

แม้แต่ 66 ประเทศ (สหรัฐฯ ในหมู่พวกเขา) คว่ำบาตรการแข่งขันเพื่อประท้วงความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นในสหภาพโซเวียต นี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในประเทศคอมมิวนิสต์ จนถึงโอลิมปิกปักกิ่ง 2008

ประเทศใดได้เหรียญทองมากที่สุดในโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งเดียว

แผนภูมินี้สร้างด้วย wpDataTables ตรวจสอบตัวเองว่าการสร้างแผนภูมิด้วย WordPress นั้นง่ายเพียงใด

ใครได้รับรางวัลเหรียญโอลิมปิกฤดูร้อนบ่อยที่สุด?

ไม่น่าแปลกใจเลยที่สหรัฐฯ จะได้รับเหรียญรางวัลมากที่สุด พวกเขาสร้างสถิตินี้ระหว่างเกมในลอสแองเจลิสปี 1984 นักกีฬาเก็บ 83 เหรียญทองในรัฐ ในปีเดียวกันนั้นเอง คาร์ล ลูอิสได้รับรางวัล 4 เหรียญทองและตรงกับสถิติของเจสซี โอเว่นในขณะนั้น บันทึกเพิ่มเติมถูกกำหนดโดย Valerie Brisco-Hooks ผู้ชนะสามเหรียญทอง

อันดับที่สองเป็นของสหภาพโซเวียตอีกครั้ง แม้จะมีความขัดแย้งรอบการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมอสโกปี 1980 สหภาพโซเวียตก็ยังเก็บเหรียญทองไว้ได้ 80 เหรียญ

อันดับที่ 3 ยังสงวนไว้สำหรับสหรัฐอเมริกาด้วย 73 เหรียญทองที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในปี 1904

ประเทศใดบ้างที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเมื่อเร็ว ๆ นี้?

ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้ คณะกรรมการโอลิมปิกสากลไม่ยอมรับประเทศใหม่ใด ๆ จนกว่าจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2018 ที่พยองชาง มีการเปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการสองครั้งในโตเกียวในปี 2020 แต่ไม่มีอะไรอื่น

เมื่อคำนึงถึงสิ่งนี้ ตัวแทนใหม่ล่าสุดในกลุ่มประเทศโอลิมปิกคือโคโซโว รัฐที่แตกแยกซึ่งมีประวัติศาสตร์การโต้แย้งเข้าร่วมกับริโอในปี 2559 ก่อนหน้านั้นคณะกรรมการโอลิมปิกสากลให้การต้อนรับซูดานใต้เมื่อพวกเขาเข้าร่วมสหประชาชาติในปี 2554

โอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ถึงสามคน: มอนเตเนโกร หมู่เกาะมาร์แชลล์ และตูวาลู

มีประเทศที่ไม่เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกหรือไม่?

