อัปเดต 5.0 – JSON ที่ซ้อนกัน, การตรวจสอบสิทธิ์ JSON, การแคช และการอัปเดตของตารางด้วยตนเอง
เผยแพร่แล้ว: 2022-09-27ในที่สุด wpDataTables 5.0 ก็มาถึงแล้ว! ด้วยการอัปเดตล่าสุด 5.0 เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะนำเสนอคุณลักษณะใหม่ที่ร้องขอมากที่สุดแก่คุณ เช่น JSON ที่ซ้อนกัน การตรวจสอบสิทธิ์ JSON การแคช และการอัปเดตตารางด้วยตนเอง คุณได้ให้คำแนะนำสำหรับพวกเขาทั้งหมด ดังนั้นเราจึงใช้เวลาทำงานอย่างหนักเพื่อเติมเต็มความคาดหวังของคุณ ดังนั้นโดยไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไป มาดำน้ำกันได้เลย หวังว่าคุณจะชอบมัน!
JSON ที่ซ้อนกัน
คุณคุ้นเคยกับการใช้ อินพุต JSON แล้ว วิซาร์ดการสร้างตารางของเรา ทำงานได้ดีกับไฟล์ Simple JSON แต่พวกคุณหลายคนร้องขอตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการใช้ไฟล์ JSON ที่ซับซ้อนมากขึ้น โดย ที่วัตถุ JSON อยู่ภายในวัตถุ JSON อื่นๆ ไฟล์เหล่านี้เรียกอีกอย่างว่าข้อมูล JSON ที่ซ้อนกัน ตามที่คุณร้องขอ เราได้สร้างตัวเลือกใหม่ที่คุณสามารถดึงข้อมูลและแสดงเส้นทางรากต่างๆ ของข้อมูล JSON ที่ซ้อนกันจากแหล่งเดียวกัน
แล้วมันทำงานยังไง? เลือกตัวเลือกใหม่ที่ซ้อนกัน JSON แทรก JSON URL และขอราก JSON ทั้งหมด หลังจากนั้น คุณจะสามารถเลือกเส้นทางรากที่คุณต้องการแสดงในตารางของคุณ หากคุณไม่พอใจกับตัวเลือกของคุณ คุณสามารถทำซ้ำขั้นตอนทั้งหมดอีกครั้งและเลือกเส้นทางรากอื่น นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกได้ระหว่างวิธี GET หรือ POST ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ คุณสามารถดูทั้งหมดนี้ได้ในตัวอย่างด้านล่าง หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่
การตรวจสอบ JSON
การตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐาน
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์สำหรับ JSON URL ของคุณ เราได้สร้างตัวเลือก " การ ตรวจสอบสิทธิ์พื้นฐาน " แยกต่างหาก ซึ่งเพียงแค่กำหนดให้คุณป้อน ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าถึง JSON URL ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์นี้
ส่วนหัวที่กำหนดเอง
ในบางกรณี API ต้องใช้คีย์ที่แตกต่างกันจึงจะสามารถเข้าถึงได้ ดังนั้น เราได้เพิ่ม ส่วนหัวที่กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคู่คีย์-ค่า ได้ ตัวอย่างเช่น คีย์ API เป็นหนึ่งในนั้นและใช้เพื่อรับรองความถูกต้องของแอปพลิเคชันหรือผู้ใช้ นอกจากนี้ หาก API ของคุณต้องการ คุณสามารถเพิ่มพารามิเตอร์หลายตัวสำหรับส่วนหัวได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตามลิงค์นี้
การแคชสำหรับ wpDataTables
คุณขอ เราจัดให้ ! อีก สิ่งที่คุณหลายคนถามหา – การแคชสำหรับ wpDataTables (ตารางที่สร้างจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่: Excel, CSV, Google ชีต, XML, JSON, Nested JSON และ PHP array) จะให้การโหลดที่เร็วขึ้นเป็นหลัก ยังไง? ข้อมูลตารางจะถูกบันทึกไว้ในแคชแทนที่จะถูกดึงออกจากแหล่งข้อมูล เมื่อเปิดใช้งานตัวเลือกนี้ หากคุณเปลี่ยนข้อมูลในซอร์สโค้ด ตารางของคุณจะไม่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น
ในทางกลับกัน หากคุณต้องการอัปเดตไฟล์ต้นฉบับบ่อยขึ้นและต้องการให้ข้อมูลในตาราง อัปเดตหลังจากช่วงระยะเวลาหนึ่ง คุณลักษณะใหม่ อัปเดตแคชอัตโนมัติ (จากไฟล์ต้นฉบับ) จะสมบูรณ์แบบสำหรับคุณ . ด้วยตัวเลือกนี้ แคชของตารางจะได้รับการอัปเดต ตามช่วงเวลา ซึ่งคุณสามารถตั้งค่าได้ใน งาน Cron
ซึ่งจะมีประโยชน์มากหากคุณใช้ Google Spreadsheet API หรือ API อื่นๆ ที่มีการเข้าถึงแบบจำกัดฟรี และคุณจะไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดการเข้าถึง Google ชีต API ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น คุณสามารถใช้ งาน Cron และตัดสินใจด้วยตัวเองว่าตารางควรได้รับข้อมูลจากแคชนานแค่ไหน หรือเมื่อใดควรอัปเดต และรับข้อมูลจากต้นทาง อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเอกสารประกอบของเรา
คุณสามารถดูวิธีการเปิดตัวเลือกแคชในตัวอย่างด้านล่าง
- หากคุณเลือกเฉพาะ ข้อมูลแคช แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนข้อมูลตารางในแหล่งที่มา ข้อมูลจะเก็บข้อมูลเก่าไว้จนกว่าคุณจะบันทึกตารางในส่วนแบ็คเอนด์
- หากคุณเลือก อัปเดตแคชอัตโนมัติ ด้วย รูปแบบข้อมูลในตารางจะได้รับการอัปเดตโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของคุณในงาน Cron (5 นาที 30 นาที หรือ 1 ชั่วโมง เป็นต้น)
ในตัวอย่างต่อไปนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าการเก็บเงินทำงานอย่างไรและ มีการอัพเดทตารางอย่างไร เราได้สร้างตารางที่ใช้สำหรับติดตาม cryptocurrencies
id | เครื่องหมาย | ไอคอน | ชื่อ | ราคาปัจจุบัน | มูลค่าตลาด | market_cap_rank | Fully_diluted_valuation | ปริมาณรวม | สูง 24 ชม | ต่ำ 24 ชม | price_change_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | หมุนเวียน_อุปทาน | Total_supply | max_supply | ที่ | ath_change_percentage | ath_date | atl | atl_change_percentage | atl_date | อัพเดทล่าสุด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bitcoin | btc | Bitcoin | 20,058.00 | 385,473,974,052 | 1 | 422,446,336,617 | 47,189,806,490 | 20,339.00 | 18,982.69 | 1,039.64 | 5.47 | 21,337,431,603.00 | 5.86 | 19,162,087.00 | 21000000 | 21,000,000 | 69,045.00 | -70.85 | 10/11/2564 02:24 น. | 67.81 | 29,580.02 | 06/07/2556 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ethereum | จริยธรรม | Ethereum | 1,371.71 | 165,913,193,856 | 2 | 15,016,602,030 | 1,397.29 | 1,313.35 | 51.42 | 3.89 | 6,814,399,928.00 | 4.28 | 120,704,794.53 | 120704794.53433 | 4,878.26 | -71.76 | 10/11/2564 02:24 น. | 0.43 | 318,065.61 | 20/10/2558 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
โยง | usdt | โยง | 1.00 | 67,973,145,392 | 3 | 53,820,768,895 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 17,351,547.00 | 0.03 | 67,956,206,765.35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 24/07/2561 12:00 น. | 0.57 | 74.66 | 02/03/2558 12:00 น. | 27/09/2022 15:51 น. | |||
usd-coin | usdc | เหรียญ USD | 1.00 | 49,298,216,244 | 4 | 4,175,155,903 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | -109,816,285.70 | -0.22 | 49,227,036,094.70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 08/05/2019 12:40 น. | 0.89 | 12.08 | 19/05/2021 01:14 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
binancecoin | bnb | BNB | 281.10 | 46,037,854,343 | 5 | 46,556,603,365 | 634,455,540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1,310,654,303.00 | 2.93 | 163,276,974.63 | 163276974.63 | 165,116,760 | 686.31 | -58.93 | 10/05/2021 07:24 น. | 0.04 | 707,853.32 | 19/10/2017 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ระลอกคลื่น | xrp | XRP | 0.47 | 23,462,919,843 | 6 | 47,019,251,465 | 2,313,733,904 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | 119,713,818.00 | 0.51 | 49,900,666,456.00 | 99989286233 | 100,000,000,000 | 3.40 | -86.13 | 07/01/2018 12:00 น. | 0.00 | 17,451.20 | 22/05/2557 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
binance-usd | busd | Binance USD | 1.00 | 21,043,351,299 | 7 | 8,904,339,718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0.27 | -9,857,165.03 | -0.05 | 21,047,680,391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 13/03/2020 02:35 น. | 0.90 | 10.86 | 19/05/2021 01:04 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
คาร์ดาโน | ada | คาร์ดาโน | 0.45 | 15,357,319,571 | 8 | 20,433,885,745 | 502,459,083 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 1.89 | 329,348,941.00 | 2.19 | 33,820,262,543.95 | 45000000000 | 45,000,000,000 | 3.09 | -85.27 | 02/09/2021 06:00 น. | 0.02 | 2,262.03 | 13/03/2020 02:22 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
โซลานา | โซล | โซลานา | 34.43 | 12,247,536,822 | 9 | 1,081,115,651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578,291,992.00 | 4.96 | 354,782,087.53 | 508180963.57 | 259.96 | -86.68 | 06/11/2021 21:54 น. | 0.50 | 6,811.78 | 11/05/2020 07:35 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
dogecoin | doge | Dogecoin | 0.06 | 8,243,116,763 | 10 | 283,115,814 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 145,865,785.00 | 1.80 | 132,670,764,299.89 | 0.73 | -91.52 | 08/05/2021 05:08 น. | 0.00 | 71,278.18 | 06/05/2558 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | ||||
ลายจุด | จุด | ลายจุด | 6.65 | 7,699,232,660 | 11 | 296,849,466 | 6.79 | 6.47 | 0.12 | 1.86 | 153,427,183.00 | 2.03 | 1,155,495,425.52 | 1236339881.6838 | 54.98 | -87.86 | 04/11/2021 02:10 น. | 2.70 | 147.40 | 20/08/2020 05:48 น. | 27/09/2022 15:55 น. | |||
ชิบะอินุ | ชิบ | ชิบะอินุ | 0.00 | 6,644,625,705 | 12 | 265,429,465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173,927,761.00 | 2.69 | 589,374,960,312,020.00 | 9.9999114388984E+14 | 0.00 | -86.91 | 28/10/2021 03:54 น. | 0.00 | 20,001,929.58 | 28/11/2020 11:26 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
ได | ได | ได | 1.00 | 6,449,303,501 | 13 | 6,449,303,501 | 329,695,236 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.06 | -20,290,559.67 | -0.31 | 6,451,233,265.87 | 6451233265.8749 | 6,451,233,265 | 1.22 | -18.03 | 13/03/2020 03:02 น. | 0.90 | 10.62 | 25/11/2019 00:04 น. | 27/09/2022 15:51 น. | |
เดิมพันอีเธอร์ | สเตธ | Lido เดิมพันอีเธอร์ | 1,370.21 | 6,017,923,561 | 14 | 6,017,923,561 | 81,928,676 | 1,395.68 | 1,305.49 | 57.62 | 4.39 | 279,004,957.00 | 4.86 | 4,381,710.75 | 4381710.7455926 | 4,381,710 | 4,829.57 | -71.53 | 10/11/2564 02:40 น. | 482.90 | 184.77 | 22/12/2020 04:08 น. | 27/09/2022 15:55 น. | |
matic-เครือข่าย | matic | รูปหลายเหลี่ยม | 0.77 | 5,749,488,447 | 15 | 7,726,250,247 | 421,211,124 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.53 | 152,686,038.00 | 2.73 | 7,441,499,126.62 | 10000000000 | 10,000,000,000 | 2.92 | -73.49 | 27/12/2021 02:08 น. | 0.00 | 24,488.44 | 10/05/2019 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ตรอน | trx | TRON | 0.06 | 5,601,885,645 | 16 | 288,104,668 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.49 | 101,372,447.00 | 1.84 | 92,347,672,350.12 | 101900409184.27 | 0.23 | -73.88 | 05/01/2018 12:00 น. | 0.00 | 3,253.20 | 12/11/2017 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
หิมะถล่ม-2 | avax | หิมะถล่ม | 17.89 | 5,304,646,627 | 17 | 12,907,637,880 | 269,652,865 | 18.44 | 17.25 | 0.54 | 3.13 | 169,415,550.00 | 3.30 น | 295,898,103.64 | 410647363.63731 | 720,000,000 | 144.96 | -87.61 | 21/11/2021 02:18 น. | 2.80 | 541.16 | 31/12/2020 01:15 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ห่อ-bitcoin | wbtc | ห่อ Bitcoin | 20,073.00 | 4,922,191,055 | 19 | 4,922,191,055 | 237,940,332 | 20,364.00 | 18,986.36 | 1,057.56 | 5.56 | 273,085,081.00 | 5.87 | 244,607.17 | 244607.17136141 | 244,607 | 70,643.00 | -71.53 | 10/11/2564 02:40 น. | 3,139.17 | 540.64 | 02/04/2019 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
unswap | ยูนิ | Uniswap | 6.50 | 4,903,568,681 | 18 | 6,505,419,907 | 180,394,224 | 6.68 | 5.82 | 0.67 | 11.47 | 497,497,479.00 | 11.29 | 753,766,667.00 | 1000000000000 | 1,000,000,000 | 44.92 | -85.46 | 03/05/2021 05:25 น. | 1.03 | 533.94 | 17/09/2020 01:20 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
จักรวาล | อะตอม | คอสมอสฮับ | 14.00 น. | 4,111,676,986 | 20 | 588,446,523 | 14.67 | 13.82 | -0.49 | -3.35 | -117,900,674.04 | -2.79 | 292,586,163.83 | 44.45 | -68.33 | 17/01/2022 00:34 น. | 1.16 | 1,113.47 | 13/03/2020 02:27 น. | 27/09/2022 15:54 น. | ||||
chainlink | ลิงค์ | เชนลิงค์ | 8.13 | 4,003,714,286 | 21 | 8,144,252,482 | 619,011,819 | 8.37 | 7.77 | 0.30 | 3.85 | 143,966,868.00 | 3.73 | 491,599,971.23 | 1000000000000 | 1,000,000,000 | 52.70 | -84.50 | 10/05/2021 00:13 น. | 0.15 | 5,413.29 | 29/11/2017 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ethereum-คลาสสิก | ฯลฯ | Ethereum Classic | 29.00 | 3,982,171,230 | 22 | 6,120,586,953 | 556,365,906 | 29.91 | 28.09 | 0.82 | 2.90 | 120,610,182.00 | 3.12 | 137,085,460.05 | 21070000 | 210,700,000 | 166.09 | -82.54 | 06/05/2021 18:34 น. | 0.62 | 4,643.11 | 25/07/2559 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
okb | okb | OKB | 15.55 | 3,923,433,029 | 23 | 15,551,278 | 15.78 | 15.19 | 0.30 | 1.94 | 79,636,575.00 | 2.07 | 251,627,611.56 | 300000000 | 44.01 | -64.50 | 03/05/2021 01:03 น. | 0.58 | 2,590.54 | 14/01/2019 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
litecoin | ltc | Litecoin | 54.48 | 3,893,710,673 | 24 | 4,589,735,400 | 331,846,367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2.90 | 126,582,963.00 | 3.36 | 71,261,558.23 | 84000000 | 84,000,000 | 410.26 | -86.66 | 10/05/2021 03:13 น. | 1.15 | 4,663.72 | 14/01/2558 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
leo-token | สิงห์ | LEO Token | 4.11 | 3,829,197,964 | 25 | 2,156,117 | 4.50 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 2,624,688.00 | 0.07 | 933,899,131.90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 08/02/2022 17:40 น. | 0.80 | 414.37 | 24/12/2019 15:14 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
ftx-token | ftt | FTX | 24.57 | 3,290,042,454 | 26 | 8,112,880,492 | 71,657,324 | 25.08 | 23.67 | 0.79 | 3.34 | 111,875,565.00 | 3.52 | 133,618,094.98 | 329487431.04682 | 329,487,431 | 84.18 | -70.71 | 09/09/2021 16:59 น. | 1.15 | 2,044.42 | 06/09/2019 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ใกล้ | ใกล้ | ใกล้โปรโตคอล | 3.71 | 2,932,686,243 | 27 | 3,725,465,554 | 198,346,364 | 3.81 | 3.63 | 0.04 | 1.09 | 41,272,841.00 | 1.43 | 787,199,935.37 | 1000000000000 | 1,000,000,000 | 20.44 | -81.69 | 16/01/2022 22:09 น. | 0.53 | 610.45 | 04/11/2020 16:09 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
crypto-com-chain | cro | โครนอส | 0.12 | 2,928,257,612 | 28 | 27,164,021 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.86 | 56,296,150.00 | 1.96 | 25,263,013,692.00 | 30263013692 | 0.97 | -87.97 | 24/11/2564 15:53 น. | 0.01 | 858.16 | 08/02/2019 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
ตัวเอก | xlm | ดาวฤกษ์ | 0.11 | 2,913,860,144 | 29 | 5,723,298,532 | 132,430,865 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 29,061,397.00 | 1.01 | 25,457,035,853.34 | 50001787576.254 | 50,001,787,576 | 0.88 | -86.94 | 03/01/2018 12:00 น. | 0.00 | 23,923.40 | 05/03/2558 12:00 น. | 27/09/2022 15:55 น. | |
monero | xmr | โมเนโร | 148.95 | 2,712,128,135 | 30 | 87,053,055 | 153.00 น | 143.39 | 4.76 | 3.30 น | 95,585,987.00 | 3.65 | 18,147,820.38 | 542.33 | -72.43 | 09/01/2018 12:00 น. | 0.22 | 69,075.69 | 14/01/2558 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | ||||
algorand | อัลโก | Algorand | 0.37 | 2,543,444,313 | 31 | 3,669,577,432 | 152,428,853 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 27,690,876.00 | 1.10 | 6,931,164,038.75 | 7337444419.3462 | 10,000,000,000 | 3.56 | -89.69 | 20/06/2019 02:51 น. | 0.11 | 248.57 | 13/03/2020 02:20 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
bitcoin-เงินสด | bch | เงินสด Bitcoin | 118.99 | 2,289,188,525 | 32 | 2,505,729,015 | 542,654,050 | 120.19 | 114.78 | 4.00 | 3.48 | 81,688,264.00 | 3.70 | 19,185,218.65 | 21000000 | 21,000,000 | 3,785.82 | -96.84 | 20/12/2560 12:00 น. | 76.93 | 55.26 | 16/12/2561 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
terra-luna | อาหารกลางวัน | Terra Luna Classic | 0.00 | 1,944,810,006 | 33 | 1,115,000,531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176,299,553.66 | -8.31 | 6,901,028,472,721.70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100.00 | 05/04/2022 12:24 น. | 0.00 | 27,889.22 | 13/05/2022 02:34 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
quant-เครือข่าย | qnt | Quant | 131.16 | 1,767,741,399 | 35 | 1,925,689,460 | 69,581,757 | 134.99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178,116,628.00 | 11.20 | 13,413,953.47 | 14612493 | 14,612,493 | 427.42 | -68.72 | 11/09/2021 09:15 น. | 0.22 | 61,870.72 | 23/08/2018 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
apecoin | ลิง | ApeCoin | 5.62 | 1,767,648,898 | 34 | 5,625,536,026 | 316,974,472 | 5.78 | 5.41 | 0.16 | 2.87 | 53,118,841.00 | 3.10 | 314,218,750.00 | 1000000000000 | 1,000,000,000 | 26.70 | -78.87 | 28/04/2022 21:44 น. | 3.10 | 81.97 | 15/06/2022 09:20 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
ไหล | ไหล | ไหล | 1.69 | 1,759,387,904 | 36 | 2,304,039,011 | 49,716,967 | 1.73 | 1.63 | 0.06 | 3.44 | 62,421,366.00 | 3.68 | 1,036,200,000.00 | 1356974898.9199 | 1,356,974,898 | 42.40 | -95.99 | 05/04/2021 01:49 น. | 1.24 | 37.61 | 18/06/2022 20:11 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
filecoin | ฟิล | Filecoin | 5.96 | 1,740,012,881 | 37 | 11,743,698,213 | 213,763,218 | 6.11 | 5.61 | 0.32 | 5.74 | 95,780,932.00 | 5.83 | 291,459,932.00 | 1967121922 | 1,967,121,922 | 236.84 | -97.48 | 01/04/2021 01:29 น. | 4.83 | 23.69 | 18/06/2022 20:54 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
vechain | สัตวแพทย์ | VeChain | 0.02 | 1,703,240,022 | 38 | 2,036,823,809 | 79,666,710 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 65,846,878.00 | 4.02 | 72,511,146,418.00 | 85985041177 | 86,712,634,466 | 0.28 | -91.64 | 19/04/2021 01:08 น. | 0.00 | 1,125.92 | 13/03/2020 02:29 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
อินเตอร์เน็ต-คอมพิวเตอร์ | icp | อินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ | 6.31 | 1,657,776,314 | 39 | 2,966,683,288 | 50,753,523 | 6.49 | 6.06 | 0.18 | 2.96 | 51,222,397.00 | 3.19 | 262,195,623.60 | 489927641.52481 | 469,213,710 | 700.65 | -99.10 | 10/05/2021 16:05 น. | 4.71 | 34.41 | 18/06/2022 20:14 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
โซ่-2 | xcn | โซ่ | 0.07 | 1,572,131,389 | 40 | 3,913,030,525 | 21,020,396 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -1.27 | -18,655,076.09 | -1.17 | 21,482,758,260.63 | 53470523779 | 53,470,523,779 | 0.18 | -60.21 | 27/05/2022 11:45 น. | 0.00 | 2,451.54 | 14/06/2022 06:35 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
พริก | chz | Chilliz | 0.27 | 1,419,496,787 | 41 | 2,361,077,233 | 433,988,401 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 4.56 | 75,871,456.00 | 5.65 | 5,344,064,580.00 | 8888888888 | 8,888,888,888 | 0.88 | -69.80 | 13/03/2021 08:04 น. | 0.00 | 6,357.66 | 28/09/2019 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
hedera-hashgraph | hbar | Hedera | 0.06 | 1,410,957,678 | 42 | 3,017,444,991 | 36,652,180 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.02 | -310,692,479.43 | -18.05 | 23,380,006,636.14 | 5000000000000 | 50,000,000,000 | 0.57 | -89.41 | 15/09/2021 10:40 น. | 0.01 | 511.27 | 02/01/2020 17:30 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
เทซอส | xtz | Tezos | 1.50 | 1,358,316,782 | 43 | 29,078,993 | 1.54 | 1.46 | 0.04 | 2.54 | 33,765,699.00 | 2.55 | 902,592,767.84 | 9.12 | -83.51 | 04/10/2021 00:41 น. | 0.35 | 329.02 | 07/12/2018 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | ||||
frax | frax | Frax | 1.00 | 1,357,197,356 | 44 | 1,357,197,356 | 4,041,915 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.17 | 5,941,828.00 | 0.44 | 1,355,965,653.37 | 1355965653.3713 | 1,355,965,653 | 1.14 | -12.29 | 07/02/2021 12:55 น. | 0.89 | 12.19 | 04/12/2021 05:33 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
กล่องทราย | ทราย | แซนด์บ็อกซ์ | 0.88 | 1,315,121,688 | 45 | 2,631,172,867 | 187,085,551 | 0.89 | 0.84 | 0.02 | 2.62 | 37,600,915.00 | 2.94 | 1,499,470,108.22 | 3000000000 | 3,000,000,000 | 8.40 | -89.53 | 25/11/2564 06:04 น. | 0.03 | 2,933.57 | 04/11/2020 15:59 น. | 27/09/2022 15:55 น. | |
Decentraland | มานะ | ดีเซนทราแลนด์ | 0.71 | 1,294,490,717 | 46 | 1,565,872,807 | 130,591,338 | 0.72 | 0.70 | 0.01 | 1.57 | 23,271,821.00 | 1.83 | 1,813,354,753.62 | 2193513527.3201 | 2,193,513,527 | 5.85 | -87.80 | 25/11/2021 10:04 น. | 0.01 | 7,626.82 | 31/10/2017 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
eos | eos | EOS | 1.20 | 1,218,951,216 | 47 | 209,862,915 | 1.22 | 1.16 | 0.04 | 3.06 | 40,389,702.00 | 3.43 | 1,009,777,419.91 | 22.71 | -94.68 | 29/04/2018 07:50 น. | 0.50 | 140.33 | 23/10/2017 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | ||||
axie-อินฟินิตี้ | ขวาน | Axie Infinity | 12.71 | 1,151,710,226 | 48 | 3,440,192,059 | 61,671,062 | 12.88 | 12.25 | 0.33 | 2.65 | 32,089,913.00 | 2.87 | 90,390,814.16 | 270000000 | 270,000,000 | 164.90 | -92.27 | 06/11/2021 07:29 น. | 0.12 | 10,207.53 | 06/11/2020 08:05 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
theta-token | theta | Theta Network | 1.11 | 1,115,586,305 | 49 | 1,115,586,305 | 46,776,715 | 1.15 | 1.08 | 0.02 | 2.20 | 28,219,348.00 | 2.60 | 1,000,000,000.00 | 1000000000000 | 1,000,000,000 | 15.72 | -92.89 | 16/04/2021 13:15 น. | 0.04 | 2,665.86 | 13/03/2020 02:24 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
aave | aave | อาเว่ | 78.60 | 1,110,726,481 | 50 | 1,260,186,378 | 117,428,080 | 80.56 | 74.94 | 2.77 | 3.66 | 40,335,422.00 | 3.77 | 14,102,377.24 | 16000000 | 16,000,000 | 661.69 | -88.10 | 18/05/2021 21:19 น. | 26.02 | 202.57 | 05/11/2020 09:20 น. | 27/09/2022 15:55 น. | |
elrond-erd-2 | egld | เอลรอนด์ | 47.73 | 1,100,893,051 | 51 | 1,502,173,463 | 26,579,982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31,627,406.00 | 2.96 | 23,023,689.00 | 24353689 | 31,415,926 | 545.64 | -91.23 | 23/11/2021 10:33 น. | 6.51 | 635.10 | 07/10/2020 01:44 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
lido-dao | ฉันทำ | Lido DAO | 1.69 | 1,097,540,160 | 52 | 1,694,024,941 | 29,907,230 | 1.73 | 1.59 | 0.08 | 5.25 | 60,616,208.00 | 5.85 | 647,889,020.64 | 1000000000000 | 1,000,000,000 | 7.30 น | -76.76 | 20/08/2021 08:35 น. | 0.41 | 317.85 | 18/06/2022 20:55 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |
true-usd | ทัส | TrueUSD | 1.00 | 1,018,738,143 | 53 | 75,446,128 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.11 | 6,352,722.00 | 0.63 | 1,017,627,461.92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 26/08/2018 20:41 น. | 0.88 | 13.07 | 12/03/2020 10:47 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
bitcoin-เงินสด-sv | bsv | Bitcoin SV | 51.25 | 985,420,092 | 54 | 26,192,684 | 52.39 | 51.04 | -0.28 | -0.54 | -3,061,691.09 | -0.31 | 19,181,339.14 | 21000000 | 489.75 | -89.52 | 16/04/2021 05:09 น. | 42.02 | 22.18 | 23/11/2018 12:00 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
paxos มาตรฐาน | usdp | Pax Dollar | 1.00 | 965,410,555 | 55 | 146,170,576 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.14 | -6,885,934.54 | -0.71 | 964,397,344.26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 15/10/2018 07:09 น. | 0.86 | 15.64 | 19/05/2021 01:14 น. | 27/09/2022 15:55 น. | |||
คอมพาวด์-usd-coin | cusdc | cUSDC | 0.02 | 948,990,813 | 56 | 1,214 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 21,571,336.00 | 2.33 | 41,904,382,817.46 | 41904382817.464 | 0.06 | -61.51 | 21/10/2020 11:24 น. | 0.01 | 264.85 | 04/03/2021 08:11 น. | 27/09/2022 15:54 น. | |||
