Tüm Zamanların Olimpiyat Madalya Tablosu ve İstatistikleri
Yayınlanan: 2022-06-10Olimpiyatlar veya resmi adıyla Olimpiyat Oyunları, çeşitli disiplinlerde yarışmak için dünyanın en iyi sporcularını bir araya getirir. Sporcuların her biri ülkesini ve Ulusal Olimpiyat Komitesini temsil eder.
Modern Olimpiyatlar ise, 1986 Atina'dan 2022 Pekin'e kadar düzenlenen tüm turnuvalara nasıl atıfta bulunuyoruz. Uluslararası düzeyde başka bir çok sporlu etkinlikten ziyade, Olimpiyatlar ilkelere dayanır. Büyük bir tarih, jeopolitik ve güç dinamikleri anlayışı gösterirler. Ayrımcılık yapmama ve kadınların güçlendirilmesi gibi değerleri temsil ederler.
Bu yazıda olimpiyatlardan daha fazla bahsedeceğiz ama önce yaz ve kış olimpiyatlarından sonra tüm zamanların olimpiyat madalya tablosuna bir bakalım.
Ülkelere Göre Yaz Olimpiyat Oyunları Madalyaları
Takım | Numara. | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
Sovyetler Birliği | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
Büyük Britanya | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
Almanya | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
Fransa | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
İtalya | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
Çin | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
İsveç | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
Japonya | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
Norveç | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
Avustralya | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
Kanada | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
Rusya | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
Macaristan | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
Doğu Almanya | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
Finlandiya | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
Hollanda | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
İsviçre | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
Güney Kore | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
Avusturya | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
Polonya | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
Romanya | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
Batı Almanya | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
Küba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaristan | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
Danimarka | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
ispanya | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
Çekoslovakya | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
Belçika | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
Brezilya | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukrayna | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
Yeni Zelanda | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
Almanya Birleşik Takımı | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
Birleşik Ekip | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
Yunanistan | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Belarus | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
Türkiye | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ÇHC | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
Çek Cumhuriyeti | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
Güney Afrika | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaika | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yugoslavya | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
Kazakistan | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
Arjantin | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
İran | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Meksika | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiyopya | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Kuzey Kore | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
Hırvatistan | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
Slovenya | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
Azerbaycan | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonya | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
Slovakya | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
Gürcistan | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Mısır | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Endonezya | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Özbekistan | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
Çin Taipei | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Hindistan | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
İrlanda | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tayland | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolombiya | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Letonya | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
Moğolistan | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portekiz | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nijerya | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Litvanya | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
karma takım | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Fas | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Sırbistan | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad ve Tobago | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Ermenistan | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Cezayir | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahamalar | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunus | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipinler | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Şili | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
İsrail | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malezya | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Avustralasya | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Dominik Cumhuriyeti | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Lihtenştayn | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pakistan | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Porto Riko | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Sırbistan ve Karadağ | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Rus imparatorluğu | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabve | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kırgızistan | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ekvador | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gana | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Lüksemburg | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
Namibya | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahreyn | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bohemya | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosta Rika | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fildişi Sahili | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
İzlanda | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Lübnan | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Suudi Arabistan | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Suriye | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tacikistan | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ürdün | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosova | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuveyt | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botsvana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Britanya Batı Hint Adaları | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nijer | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzanya | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambiya | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bağımsız Olimpik Sporcular | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kıbrıs | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritre | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karadağ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hollanda Antilleri | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Senegal | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Sudan | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gitmek | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tonga | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Türkmenistan | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Virgin Adaları | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bu tablo, bir XLS dosyası içe aktarılarak wpDataTables ile oluşturulmuştur. Bir tablo oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu kendiniz görün.
Ülkelere Göre Kış Olimpiyat Oyunları Madalyaları
Takım | Numara. | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
Sovyetler Birliği | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
Büyük Britanya | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
Almanya | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
Fransa | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
İtalya | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
Çin | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
İsveç | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
Japonya | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
Norveç | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
Avustralya | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
Kanada | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
Rusya | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
Macaristan | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Doğu Almanya | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
Finlandiya | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
Hollanda | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
İsviçre | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
Güney Kore | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
Avusturya | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
Polonya | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
Romanya | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Batı Almanya | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
Küba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bulgaristan | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Danimarka | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ispanya | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
Çekoslovakya | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
Belçika | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Brezilya | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ukrayna | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
Yeni Zelanda | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Almanya Birleşik Takımı | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
Birleşik Ekip | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
Yunanistan | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenya | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belarus | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
Türkiye | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇHC | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
Çek Cumhuriyeti | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
Güney Afrika | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamaika | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yugoslavya | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
Kazakistan | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
Arjantin | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İran | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meksika | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Etiyopya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuzey Kore | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hırvatistan | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
Slovenya | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
Azerbaycan | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estonya | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
Slovakya | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
Gürcistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mısır | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Endonezya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Özbekistan | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Çin Taipei | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hindistan | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İrlanda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tayland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolombiya | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letonya | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
Moğolistan | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portekiz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijerya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Litvanya | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
karma takım | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fas | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sırbistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trinidad ve Tobago | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Venezuela | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermenistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cezayir | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamalar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filipinler | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Şili | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İsrail | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malezya | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Avustralasya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Cumhuriyeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uganda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lihtenştayn | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porto Riko | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hong Kong | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sırbistan ve Karadağ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rus imparatorluğu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zimbabve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kırgızistan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamerun | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moldova | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekvador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lüksemburg | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Namibya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bahreyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bohemya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosta Rika | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fildişi Sahili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
İzlanda | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lübnan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peru | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suudi Arabistan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Suriye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tacikistan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiji | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grenada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ürdün | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosova | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuveyt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
San Marino | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afganistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bermuda | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botsvana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Britanya Batı Hint Adaları | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Haiti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mozambik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nijer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Surinam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tanzanya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zambiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bağımsız Olimpik Sporcular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kıbrıs | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cibuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eritre | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gabon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karadağ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hollanda Antilleri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senegal | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gitmek | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Türkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Virgin Adaları | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bu tablo, bir XLS dosyası içe aktarılarak wpDataTables ile oluşturulmuştur. Bir tablo oluşturmanın ne kadar kolay olduğunu kendiniz görün.
Ülke başına tüm zamanların Olimpiyat madalya tablosu
Yaz Olimpiyat madalya tablosunu ve kış madalyasını gördükten sonra, tüm zamanların Olimpiyat madalya tablosunun zirvesi sürpriz olmayacak.
Takım | Numara. | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Amerika Birleşik Devletleri | 52 | 1.173 | 953 | 833 | 2.959 |
Sovyetler Birliği | 18 | 473 | 376 | 355 | 1.204 |
Büyük Britanya | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
Almanya | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
Fransa | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
İtalya | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
Çin | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
İsveç | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
Japonya | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
Norveç | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
Avustralya | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
Kanada | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
Rusya | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
Macaristan | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
Doğu Almanya | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
Finlandiya | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
Hollanda | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
İsviçre | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
Güney Kore | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
Avusturya | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
Polonya | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
Romanya | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
Batı Almanya | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
Küba | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
Bulgaristan | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
Danimarka | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
ispanya | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
Çekoslovakya | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
Belçika | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
Brezilya | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
Ukrayna | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
Yeni Zelanda | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
Almanya Birleşik Takımı | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
Birleşik Ekip | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
Yunanistan | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
Kenya | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
Belarus | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
Türkiye | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
ÇHC | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
Çek Cumhuriyeti | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
Güney Afrika | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
Jamaika | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
Yugoslavya | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
Kazakistan | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
Arjantin | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
İran | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
Meksika | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
Etiyopya | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
Kuzey Kore | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
Hırvatistan | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
Slovenya | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
Azerbaycan | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
Estonya | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
Slovakya | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
Gürcistan | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
Mısır | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
Endonezya | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
Özbekistan | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
Çin Taipei | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
Hindistan | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
İrlanda | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
Tayland | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
Kolombiya | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
Letonya | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
Moğolistan | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
Portekiz | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
Nijerya | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
Litvanya | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
karma takım | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
Fas | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
Sırbistan | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
Trinidad ve Tobago | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
Venezuela | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
Ermenistan | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
Cezayir | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
Rusya'dan Olimpiyat Sporcuları | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
Bahamalar | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
Tunus | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
Filipinler | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
Şili | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
İsrail | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
Malezya | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
Avustralasya | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
Dominik Cumhuriyeti | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
Uganda | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
Lihtenştayn | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Pakistan | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
Porto Riko | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Uruguay | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
Hong Kong | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Sırbistan ve Karadağ | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
Katar | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Rus imparatorluğu | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
Zimbabve | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Kırgızistan | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
Kamerun | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
Moldova | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
Ekvador | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
Gana | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Lüksemburg | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
Namibya | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Singapur | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
Vietnam | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
Bahreyn | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Bohemya | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Kosta Rika | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fildişi Sahili | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
İzlanda | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Lübnan | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Peru | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
Suudi Arabistan | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Suriye | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Tacikistan | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Fiji | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Grenada | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ürdün | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kosova | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Kuveyt | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Panama | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
San Marino | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Bağımsız Olimpiyat Katılımcıları | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Afganistan | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Bermuda | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Botsvana | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Britanya Batı Hint Adaları | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Burundi | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Haiti | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Mozambik | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Nijer | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Kuzey Makedonya Kuzey Makedonya | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Surinam | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tanzanya | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Zambiya | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bağımsız Olimpik Sporcular | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Barbados | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Burkina Faso | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kıbrıs | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Cibuti | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eritre | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Gabon | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guatemala | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Guyana | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Irak | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mauritius | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karadağ | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Hollanda Antilleri | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Paraguay | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Samoa | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
