历届奥运会奖牌榜和统计数据
已发表: 2022-06-10奥运会,或正式名称为奥林匹克运动会,汇聚了全球最优秀的运动员,参加各种不同领域的比赛。 每个运动员都代表他的国家和国家奥委会。
另一方面,现代奥运会是我们指代从 1986 年雅典到 2022 年北京举办的所有赛事的方式。 奥运会不是另一场国际层面的多项体育赛事,而是依靠原则。 他们表现出对历史、地缘政治和权力动态的深刻理解。 它们代表不歧视和赋予妇女权力等价值观。
我们将在本文中更多地讨论奥运会,但首先,让我们看看历史上的奥运会奖牌榜,仅次于夏季和冬季奥运会的奖牌榜。
每个国家的夏季奥运会奖牌
团队 | 不。 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
前苏联 | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
大不列颠 | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
德国 | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
法国 | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
意大利 | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
中国 | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
瑞典 | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
日本 | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
挪威 | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
澳大利亚 | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
加拿大 | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
俄罗斯 | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
匈牙利 | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
东德 | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
芬兰 | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
荷兰 | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
瑞士 | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
韩国 | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
奥地利 | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
波兰 | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
罗马尼亚 | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
联邦德国 | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
古巴 | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
保加利亚 | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
丹麦 | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
西班牙 | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
捷克斯洛伐克 | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
比利时 | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
巴西 | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
乌克兰 | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
新西兰 | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
德国联合队 | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
统一团队 | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
希腊 | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
肯尼亚 | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
白俄罗斯 | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
火鸡 | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
鹏 | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
捷克共和国 | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
南非 | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
牙买加 | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
南斯拉夫 | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
哈萨克斯坦 | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
阿根廷 | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
伊朗 | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
墨西哥 | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
埃塞俄比亚 | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
北朝鲜 | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
克罗地亚 | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
斯洛文尼亚 | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
阿塞拜疆 | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
爱沙尼亚 | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
斯洛伐克 | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
乔治亚州 | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
埃及 | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
印度尼西亚 | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
乌兹别克斯坦 | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
中华台北 | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
印度 | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
爱尔兰 | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
泰国 | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
哥伦比亚 | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
拉脱维亚 | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
蒙古 | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
葡萄牙 | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
尼日利亚 | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
立陶宛 | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
混合团队 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
摩洛哥 | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
塞尔维亚 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
特立尼达和多巴哥 | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
委内瑞拉 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
亚美尼亚 | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
阿尔及利亚 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
来自俄罗斯的奥林匹克运动员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴哈马 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
突尼斯 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
菲律宾 | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
智利 | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
以色列 | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
马来西亚 | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
大洋洲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
多明尼加共和国 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
乌干达 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
列支敦士登 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
波多黎各 | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
乌拉圭 | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
香港 | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
塞尔维亚和黑山 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
卡塔尔 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
俄罗斯帝国 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
津巴布韦 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
吉尔吉斯斯坦 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
喀麦隆 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
摩尔多瓦 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
厄瓜多尔 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
加纳 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
卢森堡 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
纳米比亚 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
新加坡 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
越南 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
巴林 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
波西米亚 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
哥斯达黎加 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
象牙海岸 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
冰岛 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
黎巴嫩 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
秘鲁 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
沙特阿拉伯 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
叙利亚 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
塔吉克斯坦 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
斐济 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
格林纳达 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
约旦 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
科索沃 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
科威特 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
巴拿马 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
圣马力诺 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
独立奥运参赛者 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
阿富汗 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
百慕大 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
博茨瓦纳 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
英属西印度群岛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布隆迪 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
海地 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
莫桑比克 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
尼日尔 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北马其顿 北马其顿 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯里兰卡 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苏里南 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
坦桑尼亚 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阿拉伯联合酋长国 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
赞比亚 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
独立奥林匹克运动员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴巴多斯 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布基纳法索 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞浦路斯 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉布提 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
厄立特里亚 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加蓬 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
危地马拉 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
圭亚那 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊拉克 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
毛里求斯 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黑山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荷属安的列斯 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
巴拉圭 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
萨摩亚 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塞内加尔 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
苏丹 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
多哥 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
汤加 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土库曼斯坦 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
维尔京群岛 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
此表是使用wpDataTables通过导入 XLS 文件创建的。 看看自己创建一个表是多么容易。
每个国家的冬季奥运会奖牌
团队 | 不。 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
前苏联 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
大不列颠 | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
德国 | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
法国 | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
意大利 | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
中国 | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
瑞典 | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
日本 | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
挪威 | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
澳大利亚 | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
加拿大 | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
俄罗斯 | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
匈牙利 | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
东德 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
芬兰 | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
荷兰 | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
瑞士 | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
韩国 | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
奥地利 | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
波兰 | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
罗马尼亚 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
联邦德国 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保加利亚 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
丹麦 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
捷克斯洛伐克 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
比利时 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
巴西 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌克兰 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
新西兰 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
德国联合队 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
统一团队 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
希腊 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯尼亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄罗斯 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
火鸡 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鹏 | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
捷克共和国 | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
南非 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牙买加 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南斯拉夫 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
哈萨克斯坦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
阿根廷 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃塞俄比亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北朝鲜 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
克罗地亚 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
斯洛文尼亚 | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
阿塞拜疆 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱沙尼亚 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
斯洛伐克 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
乔治亚州 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃及 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌兹别克斯坦 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中华台北 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱尔兰 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰国 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥伦比亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉脱维亚 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
蒙古 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混合团队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特立尼达和多巴哥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委内瑞拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亚美尼亚 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿尔及利亚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
来自俄罗斯的奥林匹克运动员 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
巴哈马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律宾 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智利 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以色列 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多明尼加共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
列支敦士登 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波多黎各 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞尔维亚和黑山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄罗斯帝国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津巴布韦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉尔吉斯斯坦 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喀麦隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩尔多瓦 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加纳 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卢森堡 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波西米亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥斯达黎加 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冰岛 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘鲁 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔吉克斯坦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斐济 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科索沃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圣马力诺 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立奥运参赛者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百慕大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博茨瓦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英属西印度群岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北马其顿 北马其顿 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏里南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立奥林匹克运动员 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄立特里亚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危地马拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圭亚那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷属安的列斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞内加尔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多哥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
汤加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土库曼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
维尔京群岛 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此表是使用wpDataTables通过导入 XLS 文件创建的。 看看自己创建一个表是多么容易。
每个国家的历史奥运会奖牌榜
在看过夏季奥运会奖牌榜和冬季奥运会奖牌榜之后,历史上的奥运奖牌榜榜首也就不足为奇了。
团队 | 不。 | 金子 | 银 | 青铜 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
美国 | 52 | 1,173 | 953 | 833 | 2,959 |
前苏联 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
大不列颠 | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
德国 | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
法国 | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
意大利 | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
中国 | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
瑞典 | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
日本 | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
挪威 | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
澳大利亚 | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
加拿大 | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
俄罗斯 | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
匈牙利 | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
东德 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
芬兰 | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
荷兰 | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
瑞士 | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
韩国 | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
奥地利 | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
波兰 | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
罗马尼亚 | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
联邦德国 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
古巴 | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
保加利亚 | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
丹麦 | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
西班牙 | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
捷克斯洛伐克 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
比利时 | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
巴西 | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
乌克兰 | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
新西兰 | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
德国联合队 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
统一团队 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
希腊 | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
肯尼亚 | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
白俄罗斯 | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
火鸡 | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
鹏 | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
捷克共和国 | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
南非 | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
牙买加 | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
南斯拉夫 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
哈萨克斯坦 | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
阿根廷 | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
伊朗 | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
墨西哥 | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
埃塞俄比亚 | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
北朝鲜 | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
克罗地亚 | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
斯洛文尼亚 | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
阿塞拜疆 | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
爱沙尼亚 | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
斯洛伐克 | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
乔治亚州 | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
埃及 | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
印度尼西亚 | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
乌兹别克斯坦 | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
中华台北 | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
印度 | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
爱尔兰 | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
泰国 | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
哥伦比亚 | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
拉脱维亚 | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
蒙古 | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
葡萄牙 | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
尼日利亚 | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
立陶宛 | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
混合团队 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
摩洛哥 | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
塞尔维亚 | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
特立尼达和多巴哥 | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
委内瑞拉 | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
亚美尼亚 | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
阿尔及利亚 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
来自俄罗斯的奥林匹克运动员 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
巴哈马 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
突尼斯 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
菲律宾 | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
智利 | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
以色列 | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
马来西亚 | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
大洋洲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
多明尼加共和国 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
乌干达 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
列支敦士登 | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
巴基斯坦 | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
波多黎各 | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
乌拉圭 | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
香港 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
塞尔维亚和黑山 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
卡塔尔 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
俄罗斯帝国 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
津巴布韦 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
吉尔吉斯斯坦 | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
喀麦隆 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
摩尔多瓦 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
厄瓜多尔 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
加纳 | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
卢森堡 | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
纳米比亚 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
新加坡 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
越南 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
巴林 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
波西米亚 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
哥斯达黎加 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
象牙海岸 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
冰岛 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
黎巴嫩 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
秘鲁 | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
沙特阿拉伯 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
叙利亚 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
塔吉克斯坦 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
斐济 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
格林纳达 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
约旦 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
科索沃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
科威特 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
巴拿马 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
圣马力诺 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
独立奥运参赛者 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
阿富汗 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
百慕大 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
博茨瓦纳 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
英属西印度群岛 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布隆迪 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
海地 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
莫桑比克 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
尼日尔 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北马其顿 北马其顿 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯里兰卡 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
苏里南 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
坦桑尼亚 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阿拉伯联合酋长国 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
赞比亚 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
独立奥林匹克运动员 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴巴多斯 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布基纳法索 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞浦路斯 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉布提 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
厄立特里亚 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加蓬 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
危地马拉 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
圭亚那 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊拉克 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
毛里求斯 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黑山 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荷属安的列斯 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
巴拉圭 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 |
