历届奥运会奖牌榜和统计数据

已发表: 2022-06-10

奥运会,或正式名称为奥林匹克运动会,汇聚了全球最优秀的运动员,参加各种不同领域的比赛。 每个运动员都代表他的国家和国家奥委会。

另一方面,现代奥运会是我们指代从 1986 年雅典到 2022 年北京举办的所有赛事的方式。 奥运会不是另一场国际层面的多项体育赛事,而是依靠原则。 他们表现出对历史、地缘政治和权力动态的深刻理解。 它们代表不歧视和赋予妇女权力等价值观。

我们将在本文中更多地讨论奥运会,但首先,让我们看看历史上的奥运会奖牌榜,仅次于夏季和冬季奥运会的奖牌榜。

每个国家的夏季奥运会奖牌

团队不。 金子青铜全部的
美国28 1060 831 738 2629
前苏联9 395 319 296 1010
大不列颠29 284 318 314 916
德国17 201 207 247 655
法国29 223 251 277 751
意大利28 217 188 213 618
中国11 262 199 173 634
瑞典28 148 176 179 503
日本23 169 150 178 497
挪威27 62 51 50 163
澳大利亚27 164 173 210 547
加拿大27 71 109 146 326
俄罗斯6 149 126 151 426
匈牙利27 181 154 176 511
东德5 153 129 127 409
芬兰26 101 85 119 305
荷兰27 95 105 122 322
瑞士29 53 79 74 206
韩国18 96 91 100 287
奥地利28 20 35 41 96
波兰22 72 89 137 298
罗马尼亚22 90 97 121 308
联邦德国5 56 67 81 204
古巴21 84 69 82 235
保加利亚21 54 88 82 224
丹麦28 48 78 79 205
西班牙24 48 72 49 169
捷克斯洛伐克16 49 49 45 143
比利时27 44 56 57 157
巴西23 37 42 71 150
乌克兰7 35 36 68 139
新西兰24 53 33 51 137
德国联合队3 28 54 36 118
统一团队1 45 38 29 112
希腊29 35 45 41 121
肯尼亚15 35 42 36 113
白俄罗斯7 13 30 42 85
火鸡23 41 26 37 104
1 20 28 23 71
捷克共和国7 19 21 27 67
南非20 27 33 29 89
牙买加18 26 36 25 87
南斯拉夫16 26 29 28 83
哈萨克斯坦7 14 22 35 71
阿根廷25 21 26 30 77
伊朗17 24 23 29 76
墨西哥24 13 24 35 72
埃塞俄比亚14 23 12 23 58
北朝鲜10 16 16 23 55
克罗地亚8 14 13 14 41
斯洛文尼亚8 8 9 11 28
阿塞拜疆7 7 14 28 49
爱沙尼亚13 10 9 17 36
斯洛伐克7 10 14 8 32
乔治亚州7 10 12 18 40
埃及23 8 11 19 38
印度尼西亚16 8 14 15 37
乌兹别克斯坦7 10 6 20 36
中华台北15 7 11 18 36
印度25 10 9 16 35
爱尔兰22 11 10 14 35
泰国17 10 8 17 35
哥伦比亚20 5 13 16 34
拉脱维亚12 4 11 6 21
蒙古14 2 11 17 30
葡萄牙25 5 9 14 28
尼日利亚17 3 11 13 27
立陶宛10 6 7 13 26
混合团队3 11 6 8 25
摩洛哥15 7 5 12 24
塞尔维亚5 6 7 11 24
特立尼达和多巴哥18 3 5 11 19
委内瑞拉19 3 7 9 19
亚美尼亚7 2 8 8 18
阿尔及利亚14 5 4 8 17
来自俄罗斯的奥林匹克运动员0 0 0 0 0
巴哈马17 8 2 6 16
突尼斯15 5 3 7 15
菲律宾22 1 5 8 14
智利24 2 7 4 13
以色列17 3 1 9 13
马来西亚14 0 8 5 13
大洋洲2 3 4 5 12
多明尼加共和国15 3 5 4 12
乌干达16 4 4 3 11
列支敦士登18 0 0 0 0
巴基斯坦18 3 3 4 10
波多黎各19 2 2 6 10
乌拉圭22 2 2 6 10
香港17 2 3 4 9
塞尔维亚和黑山3 2 4 3 9
卡塔尔10 2 2 4 8
俄罗斯帝国3 1 4 3 8
津巴布韦14 3 4 1 8
吉尔吉斯斯坦7 0 3 4 7
喀麦隆15 3 1 2 6
摩尔多瓦7 0 2 4 6
厄瓜多尔15 3 2 0 5
加纳15 0 1 4 5
卢森堡25 2 1 0 3
纳米比亚8 0 5 0 5
新加坡17 1 2 2 5
越南16 1 3 1 5
巴林10 2 2 0 4
波西米亚3 0 1 3 4
哥斯达黎加16 1 1 2 4
象牙海岸14 1 1 2 4
冰岛21 0 2 2 4
黎巴嫩18 0 2 2 4
秘鲁19 1 3 0 4
沙特阿拉伯12 0 2 2 4
叙利亚14 1 1 2 4
塔吉克斯坦7 1 1 2 4
斐济15 2 0 1 3
格林纳达10 1 1 1 3
约旦11 1 1 1 3
科索沃2 3 0 0 3
科威特13 0 0 3 3
巴拿马18 1 0 2 3
圣马力诺15 0 1 2 3
独立奥运参赛者1 0 1 2 3
阿富汗15 0 0 2 2
百慕大19 1 0 1 2
博茨瓦纳11 0 1 1 2
英属西印度群岛1 0 0 2 2
布隆迪7 1 1 0 2
海地16 0 1 1 2
莫桑比克11 1 0 1 2
尼日尔13 0 1 1 2
北马其顿 北马其顿7 0 1 1 2
斯里兰卡18 0 2 0 2
苏里南13 1 0 1 2
坦桑尼亚14 0 2 0 2
阿拉伯联合酋长国10 1 0 1 2
赞比亚14 0 1 1 2
独立奥林匹克运动员3 1 0 1 2
巴巴多斯13 0 0 1 1
布基纳法索10 0 0 1 1
塞浦路斯11 0 1 0 1
吉布提9 0 0 1 1
厄立特里亚6 0 0 1 1
加蓬11 0 1 0 1
危地马拉15 0 1 0 1
圭亚那18 0 0 1 1
伊拉克15 0 0 1 1
毛里求斯10 0 0 1 1
黑山4 0 1 0 1
荷属安的列斯13 0 1 0 1
巴拉圭13 0 1 0 1
萨摩亚10 0 1 0 1
塞内加尔15 0 1 0 1
苏丹13 0 1 0 1
多哥11 0 0 1 1
汤加10 0 1 0 1
土库曼斯坦7 0 1 0 1
维尔京群岛13 0 1 0 1

此表是使用wpDataTables通过导入 XLS 文件创建的。 看看自己创建一个表是多么容易。

每个国家的冬季奥运会奖牌

团队不。 金子青铜全部的
美国24 113 122 95 330
前苏联9 78 57 59 194
大不列颠24 12 5 17 34
德国13 104 98 65 267
法国24 41 42 55 138
意大利24 42 43 56 141
中国12 22 32 23 77
瑞典24 65 51 60 176
日本22 17 28 31 76
挪威24 148 133 124 405
澳大利亚20 6 7 6 19
加拿大24 77 72 76 225
俄罗斯6 47 39 35 121
匈牙利24 2 2 6 10
东德6 39 36 35 110
芬兰24 45 65 65 175
荷兰22 53 49 45 147
瑞士24 63 47 58 168
韩国19 33 30 16 79
奥地利24 71 88 91 250
波兰24 7 7 9 23
罗马尼亚22 0 0 1 1
联邦德国6 11 15 13 39
古巴0 0 0 0 0
保加利亚21 1 2 3 6
丹麦15 0 1 0 1
西班牙21 1 1 3 5
捷克斯洛伐克16 2 8 15 25
比利时22 2 2 4 8
巴西9 0 0 0 0
乌克兰8 3 2 4 9
新西兰17 2 2 2 6
德国联合队3 8 6 5 19
统一团队1 9 6 8 23
希腊20 0 0 0 0
肯尼亚4 0 0 0 0
白俄罗斯8 8 7 5 20
火鸡18 0 0 0 0
1 6 12 14 32
捷克共和国8 10 11 12 33
南非7 0 0 0 0
牙买加9 0 0 0 0
南斯拉夫14 0 3 1 4
哈萨克斯坦8 1 3 4 8
阿根廷20 0 0 0 0
伊朗12 0 0 0 0
墨西哥10 0 0 0 0
埃塞俄比亚2 0 0 0 0
北朝鲜9 0 1 1 2
克罗地亚9 4 6 1 11
斯洛文尼亚9 4 8 12 24
阿塞拜疆7 0 0 0 0
爱沙尼亚11 4 2 2 8
斯洛伐克8 4 4 2 10
乔治亚州8 0 0 0 0
埃及1 0 0 0 0
印度尼西亚0 0 0 0 0
乌兹别克斯坦8 1 0 0 1
中华台北13 0 0 0 0
印度11 0 0 0 0
爱尔兰8 0 0 0 0
泰国5 0 0 0 0
哥伦比亚3 0 0 0 0
拉脱维亚12 1 3 6 10
蒙古15 0 0 0 0
葡萄牙9 0 0 0 0
尼日利亚2 0 0 0 0
立陶宛10 0 0 0 0
混合团队0 0 0 0 0
摩洛哥8 0 0 0 0
塞尔维亚4 0 0 0 0
特立尼达和多巴哥4 0 0 0 0
委内瑞拉4 0 0 0 0
亚美尼亚8 0 0 0 0
阿尔及利亚3 0 0 0 0
来自俄罗斯的奥林匹克运动员1 2 6 9 17
巴哈马0 0 0 0 0
突尼斯0 0 0 0 0
菲律宾6 0 0 0 0
智利18 0 0 0 0
以色列8 0 0 0 0
马来西亚2 0 0 0 0
大洋洲0 0 0 0 0
多明尼加共和国0 0 0 0 0
乌干达0 0 0 0 0
列支敦士登20 2 2 6 10
巴基斯坦4 0 0 0 0
波多黎各8 0 0 0 0
乌拉圭1 0 0 0 0
香港6 0 0 0 0
塞尔维亚和黑山3 0 0 0 0
卡塔尔0 0 0 0 0
俄罗斯帝国0 0 0 0 0
津巴布韦1 0 0 0 0
吉尔吉斯斯坦8 0 0 0 0
喀麦隆1 0 0 0 0
摩尔多瓦8 0 0 0 0
厄瓜多尔2 0 0 0 0
加纳3 0 0 0 0
卢森堡10 0 2 0 2
纳米比亚0 0 0 0 0
新加坡1 0 0 0 0
越南0 0 0 0 0
巴林0 0 0 0 0
波西米亚0 0 0 0 0
哥斯达黎加6 0 0 0 0
象牙海岸0 0 0 0 0
冰岛19 0 0 0 0
黎巴嫩18 0 0 0 0
秘鲁3 0 0 0 0
沙特阿拉伯1 0 0 0 0
叙利亚0 0 0 0 0
塔吉克斯坦4 0 0 0 0
斐济3 0 0 0 0
格林纳达0 0 0 0 0
约旦0 0 0 0 0
科索沃2 0 0 0 0
科威特0 0 0 0 0
巴拿马0 0 0 0 0
圣马力诺11 0 0 0 0
独立奥运参赛者0 0 0 0 0
阿富汗0 0 0 0 0
百慕大8 0 0 0 0
博茨瓦纳0 0 0 0 0
英属西印度群岛0 0 0 0 0
布隆迪0 0 0 0 0
海地1 0 0 0 0
莫桑比克0 0 0 0 0
尼日尔0 0 0 0 0
北马其顿 北马其顿7 0 0 0 0
斯里兰卡0 0 0 0 0
苏里南0 0 0 0 0
坦桑尼亚0 0 0 0 0
阿拉伯联合酋长国0 0 0 0 0
赞比亚0 0 0 0 0
独立奥林匹克运动员0 0 0 0 0
巴巴多斯0 0 0 0 0
布基纳法索0 0 0 0 0
塞浦路斯12 0 0 0 0
吉布提0 0 0 0 0
厄立特里亚2 0 0 0 0
加蓬0 0 0 0 0
危地马拉1 0 0 0 0
圭亚那0 0 0 0 0
伊拉克0 0 0 0 0
毛里求斯0 0 0 0 0
黑山4 0 0 0 0
荷属安的列斯2 0 0 0 0
巴拉圭1 0 0 0 0
萨摩亚0 0 0 0 0
塞内加尔5 0 0 0 0
苏丹0 0 0 0 0
多哥2 0 0 0 0
汤加2 0 0 0 0
土库曼斯坦0 0 0 0 0
维尔京群岛8 0 0 0 0

此表是使用wpDataTables通过导入 XLS 文件创建的。 看看自己创建一个表是多么容易。

每个国家的历史奥运会奖牌榜

在看过夏季奥运会奖牌榜和冬季奥运会奖牌榜之后,历史上的奥运奖牌榜榜首也就不足为奇了。

团队不。 金子青铜全部的
美国52 1,173 953 833 2,959
前苏联18 473 376 355 1,204
大不列颠53 296 323 331 950
德国30 305 305 312 922
法国53 264 293 332 889
意大利52 259 231 269 759
中国23 284 231 196 711
瑞典52 213 227 239 679
日本45 186 178 209 573
挪威51 210 184 174 568
澳大利亚47 170 180 216 566
加拿大51 148 181 222 551
俄罗斯12 196 165 186 547
匈牙利51 183 156 182 521
东德11 192 165 162 519
芬兰50 146 150 184 480
荷兰49 148 154 167 469
瑞士53 116 126 132 374
韩国37 129 121 116 366
奥地利52 91 123 132 346
波兰46 79 96 146 321
罗马尼亚44 90 97 122 309
联邦德国11 67 82 94 243
古巴21 84 69 82 235
保加利亚42 55 90 85 230
丹麦43 48 79 79 206
西班牙45 49 73 52 174
捷克斯洛伐克32 51 57 60 168
比利时49 46 58 61 165
巴西32 37 42 71 150
乌克兰15 38 38 72 148
新西兰41 55 35 53 143
德国联合队6 36 60 41 137
统一团队2 54 44 37 135
希腊49 35 45 41 121
肯尼亚19 35 42 36 113
白俄罗斯15 21 37 47 105
火鸡41 41 26 37 104
2 26 40 37 103
捷克共和国15 29 32 39 100
南非27 27 33 29 89
牙买加27 26 36 25 87
南斯拉夫30 26 32 29 87
哈萨克斯坦15 15 25 39 79
阿根廷45 21 26 30 77
伊朗29 24 23 29 76
墨西哥34 13 24 35 72
埃塞俄比亚16 23 12 23 58
北朝鲜19 16 17 24 57
克罗地亚17 18 19 15 52
斯洛文尼亚17 12 17 23 52
阿塞拜疆14 7 14 28 49
爱沙尼亚24 14 11 19 44
斯洛伐克15 14 18 10 42
乔治亚州15 10 12 18 40
埃及24 8 11 19 38
印度尼西亚16 8 14 15 37
乌兹别克斯坦15 11 6 20 37
中华台北28 7 11 18 36
印度36 10 9 16 35
爱尔兰30 11 10 14 35
泰国22 10 8 17 35
哥伦比亚23 5 13 16 34
拉脱维亚24 5 14 12 31
蒙古29 2 11 17 30
葡萄牙34 5 9 14 28
尼日利亚19 3 11 13 27
立陶宛20 6 7 13 26
混合团队3 11 6 8 25
摩洛哥23 7 5 12 24
塞尔维亚9 6 7 11 24
特立尼达和多巴哥22 3 5 11 19
委内瑞拉23 3 7 9 19
亚美尼亚15 2 8 8 18
阿尔及利亚17 5 4 8 17
来自俄罗斯的奥林匹克运动员1 2 6 9 17
巴哈马17 8 2 6 16
突尼斯15 5 3 7 15
菲律宾28 1 5 8 14
智利42 2 7 4 13
以色列25 3 1 9 13
马来西亚16 0 8 5 13
大洋洲2 3 4 5 12
多明尼加共和国15 3 5 4 12
乌干达16 4 4 3 11
列支敦士登38 2 2 6 10
巴基斯坦22 3 3 4 10
波多黎各27 2 2 6 10
乌拉圭23 2 2 6 10
香港23 2 3 4 9
塞尔维亚和黑山6 2 4 3 9
卡塔尔10 2 2 4 8
俄罗斯帝国3 1 4 3 8
津巴布韦15 3 4 1 8
吉尔吉斯斯坦15 0 3 4 7
喀麦隆16 3 1 2 6
摩尔多瓦15 0 2 4 6
厄瓜多尔17 3 2 0 5
加纳18 0 1 4 5
卢森堡35 2 3 0 5
纳米比亚8 0 5 0 5
新加坡18 1 2 2 5
越南16 1 3 1 5
巴林10 2 2 0 4
波西米亚3 0 1 3 4
哥斯达黎加22 1 1 2 4
象牙海岸14 1 1 2 4
冰岛40 0 2 2 4
黎巴嫩36 0 2 2 4
秘鲁22 1 3 0 4
沙特阿拉伯13 0 2 2 4
叙利亚14 1 1 2 4
塔吉克斯坦11 1 1 2 4
斐济18 2 0 1 3
格林纳达10 1 1 1 3
约旦11 1 1 1 3
科索沃4 3 0 0 3
科威特13 0 0 3 3
巴拿马18 1 0 2 3
圣马力诺26 0 1 2 3
独立奥运参赛者1 0 1 2 3
阿富汗15 0 0 2 2
百慕大27 1 0 1 2
博茨瓦纳11 0 1 1 2
英属西印度群岛1 0 0 2 2
布隆迪7 1 1 0 2
海地17 0 1 1 2
莫桑比克11 1 0 1 2
尼日尔13 0 1 1 2
北马其顿 北马其顿14 0 1 1 2
斯里兰卡18 0 2 0 2
苏里南13 1 0 1 2
坦桑尼亚14 0 2 0 2
阿拉伯联合酋长国10 1 0 1 2
赞比亚14 0 1 1 2
独立奥林匹克运动员3 1 0 1 2
巴巴多斯13 0 0 1 1
布基纳法索10 0 0 1 1
塞浦路斯23 0 1 0 1
吉布提9 0 0 1 1
厄立特里亚8 0 0 1 1
加蓬11 0 1 0 1
危地马拉16 0 1 0 1
圭亚那18 0 0 1 1
伊拉克15 0 0 1 1
毛里求斯10 0 0 1 1
黑山8 0 1 0 1
荷属安的列斯15 0 1 0 1
巴拉圭14 0 1 0 1
萨摩亚10 0 1 0 1
塞内加尔20 0 1 0 1
苏丹13 0 1 0 1
多哥13 0 0 1 1
汤加12 0 1 0 1
土库曼斯坦7 0 1 0 1
维尔京群岛21 0 1 0 1

此表是使用wpDataTables通过导入 XLS 文件创建的。 看看自己创建一个表是多么容易。

哪个国家最成功?

谈到夏季奥运会,美国是绝对的领导者。 他们总共获得了2959枚奖牌。 这些奖牌大部分是金牌,而国家也可以吹嘘大约 900 枚银牌和 800 枚铜牌。

夏季奥运会的第二名仍然是苏联。 在 1952-1992 年期间,他们的联合队获得了超过 1204 枚奖牌,其中甚至有 473 枚金牌。

如果我们将俄罗斯帝国、苏联和俄罗斯的夏季奥运会成就结合起来,美国仍然处于领先地位。 这样做的差距甚至达到了 1,00 枚奖牌。

第三个位置属于英国。 该国的联合团队带回了 950 枚奖牌。 其中 296 枚是黄金。

夏季奥运会从一开始就发生了很大的变化,特别是如果我们考虑到许多国家已经不存在了。 想到的第一个例子是苏联解体。

我们现在有多个参与者,而不是他们,例如俄罗斯、白俄罗斯、摩尔多瓦、爱沙尼亚和立陶宛。 由国际奥委会决定获得的奖牌是属于联盟还是属于该运动员所在的州。

哪个国家在单届夏季奥运会上的胜率最高?

此图表是使用wpDataTables创建的。 看看自己用 WordPress 创建图表是多么容易。

获胜者再次是美国,在 1904 年圣路易斯奥运会上共获得 239 枚奖牌。 这是第三届夏季奥运会,也是欧洲以外的第一个地点。 这也是引入铜牌的第一场比赛。

当我们继续前进时,表格看起来很相似。 其次是苏联,这一次在 1980 年莫斯科奥运会上获得了 195 枚奖牌。不过,这些奖牌在多大程度上得到认可仍是个疑问。

甚至有 66 个国家(其中包括美国)抵制了该赛事,以抗议苏联正在发生的政治动荡。 这是第一次也是唯一一次在共产主义国家举办奥运会,直到 2008 年北京奥运会。

哪个国家在单届夏季奥运会上获得的金牌最多?

此图表是使用wpDataTables创建的。 看看自己用 WordPress 创建图表是多么容易。

谁最常获得夏季奥运会奖牌?

这并不令人意外,但获得奖牌最多的是美国。 他们在 1984 年洛杉矶奥运会期间创造了这一纪录。 运动员在该州保留了83枚金牌。 同年,卡尔·刘易斯赢得 4 枚金牌,追平了杰西·欧文当时的纪录。 赢得三枚金牌的瓦莱丽·布里斯科-胡克斯创造了另一个纪录。

第二名再次属于苏联。 尽管围绕 1980 年莫斯科奥运会存在争议,但苏联仍保留了 80 枚金牌。

由于 1904 年在奥运会上赢得了 73 枚金牌,第 3 名也为美国保留。

哪些国家最近参加了奥运会?

这方面变化不大。 国际奥委会直到 2018 年平昌冬奥会才接纳任何新国家。 2020 年东京有两次官方名称变更,但没有别的。

考虑到这一点,奥林匹克国家中最新的代表是科索沃。 2016年,这个有着争议历史的分离国家加入了里约。在此之前,国际奥委会欢迎南苏丹于2011年加入联合国。

2008 年夏季奥运会甚至迎来了三个新成员:黑山、马绍尔群岛和图瓦卢。

有没有从不参加奥运会的国家?

只有一名联合国会员国从未参加过奥运会。 我们谈论的是梵蒂冈城,尽管它位于罗马,但它是一个独立的国家。 天主教会的总部从未申请成为奥运会的一部分。

由于特定原因,世界上其他国家未获准进入。 例如,苏格兰或威尔士确实有他们的运动员,但作为 GB 联合队的一部分。 北爱尔兰也是如此。

一些土地未被联合国承认,例如索马里兰。

在奥运会上获得奖牌的最小的国家是哪个?

圣马力诺在 2020 年东京奥运会上取得了胜利。 这个国家也位于意大利,但代表一个拥有 35,000 名公民的独立主权国家。 这一年对她们来说非常成功,因为她们在摔跤和女子圈套射击中获得了银牌和铜牌。

百慕大是另一个让我们在东京感到惊讶的微观国家。 他们的运动员弗洛拉·达菲(Flora Duffy)获得了铁人三项的金牌。 由于人口少,只有 62,034 人,百慕大只派出了两名运动员参加奥运会。 第二个是摔跤手达拉·阿里扎德。

产生奥运冠军的最小国家是列支敦士登。 他们的滑雪者 Hanni Wenzel 在 1980 年普莱西德湖奥运会上绝对是最受欢迎的。

列支敦士登只有3800名公民,但也获得了10枚奖牌。 一个有趣的事实是,其中 7 枚奖牌是由同一个家族获得的,即 Wenzels。 Andreas Wenzel 是这个家庭的另一位自豪成员,取得了非凡的成功。 他在普莱西德湖和萨拉热窝奥运会期间大放异彩。 他参加了大回转比赛。

平均获得奖牌数

鉴于一些国家只出现过一两次,目前的排名并不那么准确。 下面的列表向我们展示了每场比赛中赢得的平均奖牌数。 因此,它使我们能够更现实地比较这些国家。

考虑到这些计算,获胜者的位置转向了苏联,该国平均每次出场赢得了 112 枚奖牌。 美国的比率只有 94。不过,考虑到苏联有来自许多不同国家的代表。

您即将看到的排名汇总了每场比赛获得的奖牌。 它还将获得的金牌数量与总数进行比较。

如果你喜欢这篇关于历届奥运会奖牌榜的文章,你也应该看看这些关于北京奥运会奖牌榜和 1992 年奥运会奖牌榜的文章。