更新 5.0 - 嵌套 JSON、JSON 身份验证、缓存和手动表的更新
已发表: 2022-09-27wpDataTables 5.0 终于来了! 随着我们最新的 5.0 更新,我们很高兴为您带来一些最需要的新功能——嵌套 JSON、JSON 身份验证、缓存和手动表的更新。 你们都为他们提出了建议,所以我们花了很多时间来满足你们的期望。 所以,事不宜迟,让我们直接开始吧。希望你喜欢它!
嵌套 JSON
您已经熟悉使用JSON 输入。 我们的表创建向导在处理简单 JSON 文件时效果很好,但是你们中的许多人要求更多选项来使用更复杂的 JSON 文件,其中 JSON 对象位于其他 JSON 对象中。 这些文件也称为嵌套 JSON数据。 根据您的要求,我们创建了一个新选项,您可以在其中从同一源获取和显示嵌套 JSON 数据的不同根路径。
那么它是怎样工作的? 选择新选项 Nested JSON,插入 JSON URL 并请求所有 JSON 根,之后您将能够选择要在表中显示的根路径。 如果您对您的选择不满意,您可以简单地再次重复整个过程并选择不同的根路径。 此外,根据您的需要,您可以选择GET或POST方法。 您可以在下面的示例中看到所有这些。 如果您想了解更多信息,请单击此处。
JSON认证
基本认证
对于那些需要对 JSON URL 进行身份验证的人,我们创建了一个单独的选项“基本身份验证” ,只需输入用户名和密码即可访问您的 JSON URL 。 如需更多信息,请点击此链接。
自定义标题
在某些情况下,API 需要不同的密钥才能被访问。 因此,我们添加了自定义标头,您可以在其中添加键值对。 例如,API 密钥就是其中之一,它用于对应用程序或用户进行身份验证。 此外,如果您的 API 需要,您可以为标头添加多个参数。 如需更多信息,请点击此链接。
缓存 wpDataTables
你问,我们送! 你们很多人一直在要求的另一件事——缓存 wpDataTables (从现有数据源创建的表:Excel、CSV、Google 工作表、XML、JSON、嵌套 JSON 和 PHP 数组)将主要提供更快的加载速度。 如何? 表数据将保存在缓存中,而不是从数据源中提取。 通过启用此选项,如果您更改源代码中的数据,您的表格将不会反映这些更改。
另一方面,如果您希望更频繁地更新源文件并希望在一定时间间隔后保持表中的数据更新,那么新功能自动更新缓存(来自源文件)将非常适合您. 使用此选项,将根据您可以在 Cron 作业中设置的时间间隔更新表缓存。
如果您使用 Google 电子表格 API 或任何其他具有免费限制访问权限的 API,这将非常有用,并且您不必担心 Google 表格 API 访问限制。 如上所述,您可以使用Cron 作业并自己决定表应该从缓存中获取数据的时间,或者它应该何时更新并从源中获取数据。 在我们的文档中阅读有关此内容的更多信息。
您可以在下面的示例中看到如何打开缓存选项。
- 如果只选择Cache data ,即使源中的表数据发生变化,也会保留旧数据,直到你把表保存在后端。
- 如果您还选择Auto update cache ,表格中的数据将根据您在 Cron 作业中的设置(5 分钟、30 分钟或 1 小时等)进行更新。
在下面的示例中,我们将向您展示兑现的工作原理以及表格的更新方式。 我们创建了一个用于跟踪加密货币的表。
ID | 象征 | 图标 | 姓名 | 时价 | 市值 | 市值排名 | 完全稀释估值 | 总容积 | 高24小时 | 低24小时 | price_change_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | 循环供应 | 总供应 | 最大供应 | ath | ath_change_percentage | ath_date | atl | atl_change_percentage | atl_date | 最近更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特币 | 比特币 | 比特币 | 20,058.00 | 385,473,974,052 | 1 | 422,446,336,617 | 47,189,806,490 | 20,339.00 | 18,982.69 | 1,039.64 | 5.47 | 21,337,431,603.00 | 5.86 | 19,162,087.00 | 21000000 | 21,000,000 | 69,045.00 | -70.85 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:24 | 67.81 | 29,580.02 | 2013 年 6 月 7 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
以太坊 | 伦理 | 以太坊 | 1,371.71 | 165,913,193,856 | 2 | 15,016,602,030 | 1,397.29 | 1,313.35 | 51.42 | 3.89 | 6,814,399,928.00 | 4.28 | 120,704,794.53 | 120704794.53433 | 4,878.26 | -71.76 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:24 | 0.43 | 318,065.61 | 2015 年 10 月 20 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
系绳 | 美元 | 系绳 | 1.00 | 67,973,145,392 | 3 | 53,820,768,895 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 17,351,547.00 | 0.03 | 67,956,206,765.35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 2018 年 7 月 24 日上午 12:00 | 0.57 | 74.66 | 2015 年 2 月 3 日上午 12:00 | 27/09/2022 下午 3:51 | |||
美元硬币 | 美元兑美元 | 美元硬币 | 1.00 | 49,298,216,244 | 4 | 4,175,155,903 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | -109,816,285.70 | -0.22 | 49,227,036,094.70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 2019 年 8 月 5 日上午 12:40 | 0.89 | 12.08 | 2021 年 5 月 19 日下午 1 点 14 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
币安币 | bnb | BNB | 281.10 | 46,037,854,343 | 5 | 46,556,603,365 | 634,455,540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1,310,654,303.00 | 2.93 | 163,276,974.63 | 163276974.63 | 165,116,760 | 686.31 | -58.93 | 2021 年 10 月 5 日上午 7:24 | 0.04 | 707,853.32 | 2017 年 19 月 10 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
波纹 | xrp | 瑞波币 | 0.47 | 23,462,919,843 | 6 | 47,019,251,465 | 2,313,733,904 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | 119,713,818.00 | 0.51 | 49,900,666,456.00 | 99989286233 | 100,000,000,000 | 3.40 | -86.13 | 2018 年 7 月 1 日上午 12:00 | 0.00 | 17,451.20 | 2014 年 5 月 22 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
币安-美元 | 总线 | 币安美元 | 1.00 | 21,043,351,299 | 7 | 8,904,339,718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0.27 | -9,857,165.03 | -0.05 | 21,047,680,391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:35 | 0.90 | 10.86 | 2021 年 5 月 19 日下午 1:04 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
卡尔达诺 | 阿达 | 卡尔达诺 | 0.45 | 15,357,319,571 | 8 | 20,433,885,745 | 502,459,083 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 1.89 | 329,348,941.00 | 2.19 | 33,820,262,543.95 | 45000000000 | 45,000,000,000 | 3.09 | -85.27 | 2021 年 2 月 9 日上午 06:00 | 0.02 | 2,262.03 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:22 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
茄属植物 | 溶胶 | 索拉纳 | 34.43 | 12,247,536,822 | 9 | 1,081,115,651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578,291,992.00 | 4.96 | 354,782,087.53 | 508180963.57 | 259.96 | -86.68 | 2021 年 6 月 11 日晚上 9 点 54 分 | 0.50 | 6,811.78 | 2020 年 11 月 5 日下午 7:35 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
狗狗币 | 总督 | 狗狗币 | 0.06 | 8,243,116,763 | 10 | 283,115,814 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 145,865,785.00 | 1.80 | 132,670,764,299.89 | 0.73 | -91.52 | 2021 年 8 月 5 日上午 05:08 | 0.00 | 71,278.18 | 2015 年 6 月 5 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
波尔卡圆点 | 点 | 波尔卡圆点 | 6.65 | 7,699,232,660 | 11 | 296,849,466 | 6.79 | 6.47 | 0.12 | 1.86 | 153,427,183.00 | 2.03 | 1,155,495,425.52 | 1236339881.6838 | 54.98 | -87.86 | 2021 年 4 月 11 日下午 02:10 | 2.70 | 147.40 | 20/08/2020 05:48 AM | 27/09/2022 下午 3:55 | |||
柴犬 | 希布 | 柴犬 | 0.00 | 6,644,625,705 | 12 | 265,429,465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173,927,761.00 | 2.69 | 589,374,960,312,020.00 | 9.9999114388984E+14 | 0.00 | -86.91 | 28/10/2021 03:54 AM | 0.00 | 20,001,929.58 | 2020 年 11 月 28 日上午 11:26 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
戴 | 戴 | 戴 | 1.00 | 6,449,303,501 | 13 | 6,449,303,501 | 329,695,236 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.06 | -20,290,559.67 | -0.31 | 6,451,233,265.87 | 6451233265.8749 | 6,451,233,265 | 1.22 | -18.03 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 03:02 | 0.90 | 10.62 | 25/11/2019 上午 12:04 | 27/09/2022 下午 3:51 | |
质押以太 | 斯特斯 | Lido 质押以太币 | 1,370.21 | 6,017,923,561 | 14 | 6,017,923,561 | 81,928,676 | 1,395.68 | 1,305.49 | 57.62 | 4.39 | 279,004,957.00 | 4.86 | 4,381,710.75 | 4381710.7455926 | 4,381,710 | 4,829.57 | -71.53 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:40 | 482.90 | 184.77 | 22/12/2020 04:08 AM | 27/09/2022 下午 3:55 | |
网络 | 马蒂奇 | 多边形 | 0.77 | 5,749,488,447 | 15 | 7,726,250,247 | 421,211,124 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.53 | 152,686,038.00 | 2.73 | 7,441,499,126.62 | 10000000000 | 10,000,000,000 | 2.92 | -73.49 | 27/12/2021 02:08 AM | 0.00 | 24,488.44 | 2019 年 10 月 5 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
创 | trx | 波场 | 0.06 | 5,601,885,645 | 16 | 288,104,668 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.49 | 101,372,447.00 | 1.84 | 92,347,672,350.12 | 101900409184.27 | 0.23 | -73.88 | 2018 年 5 月 1 日上午 12:00 | 0.00 | 3,253.20 | 2017 年 12 月 11 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
雪崩2 | 阿瓦克斯 | 雪崩 | 17.89 | 5,304,646,627 | 17 | 12,907,637,880 | 269,652,865 | 18.44 | 17.25 | 0.54 | 3.13 | 169,415,550.00 | 3.30 | 295,898,103.64 | 410647363.63731 | 720,000,000 | 144.96 | -87.61 | 21/11/2021 02:18 PM | 2.80 | 541.16 | 2020 年 12 月 31 日下午 1 点 15 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
包裹比特币 | wbtc | 包裹比特币 | 20,073.00 | 4,922,191,055 | 19 | 4,922,191,055 | 237,940,332 | 20,364.00 | 18,986.36 | 1,057.56 | 5.56 | 273,085,081.00 | 5.87 | 244,607.17 | 244607.17136141 | 244,607 | 70,643.00 | -71.53 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:40 | 3,139.17 | 540.64 | 2019 年 2 月 4 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
统一交换 | 单 | Uniswap | 6.50 | 4,903,568,681 | 18 | 6,505,419,907 | 180,394,224 | 6.68 | 5.82 | 0.67 | 11.47 | 497,497,479.00 | 11.29 | 753,766,667.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 44.92 | -85.46 | 2021 年 3 月 5 日上午 05:25 | 1.03 | 533.94 | 17/09/2020 上午 01:20 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
宇宙 | 原子 | 宇宙枢纽 | 14.00 | 4,111,676,986 | 20 | 588,446,523 | 14.67 | 13.82 | -0.49 | -3.35 | -117,900,674.04 | -2.79 | 292,586,163.83 | 44.45 | -68.33 | 2022 年 17 月 1 日上午 12:34 | 1.16 | 1,113.47 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:27 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
链环 | 关联 | 链环 | 8.13 | 4,003,714,286 | 21 | 8,144,252,482 | 619,011,819 | 8.37 | 7.77 | 0.30 | 3.85 | 143,966,868.00 | 3.73 | 491,599,971.23 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 52.70 | -84.50 | 2021 年 10 月 5 日上午 12:13 | 0.15 | 5,413.29 | 2017 年 11 月 29 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
以太坊经典 | ETC | 以太经典 | 29.00 | 3,982,171,230 | 22 | 6,120,586,953 | 556,365,906 | 29.91 | 28.09 | 0.82 | 2.90 | 120,610,182.00 | 3.12 | 137,085,460.05 | 210700000 | 210,700,000 | 167.09 | -82.54 | 2021 年 6 月 5 日下午 6 点 34 分 | 0.62 | 4,643.11 | 25/07/2016 12:00 AM | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
好的 | 好的 | OKB | 15.55 | 3,923,433,029 | 23 | 15,551,278 | 15.78 | 15.19 | 0.30 | 1.94 | 79,636,575.00 | 2.07 | 251,627,611.56 | 300000000 | 44.01 | -64.50 | 2021 年 3 月 5 日上午 01:03 | 0.58 | 2,590.54 | 2019 年 14 月 1 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
莱特币 | 有限公司 | 莱特币 | 54.48 | 3,893,710,673 | 24 | 4,589,735,400 | 331,846,367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2.90 | 126,582,963.00 | 3.36 | 71,261,558.23 | 84000000 | 84,000,000 | 410.26 | -86.66 | 2021 年 10 月 5 日上午 03:13 | 1.15 | 4,663.72 | 2015 年 14 月 1 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
leo代币 | 狮子座 | LEO 代币 | 4.11 | 3,829,197,964 | 25 | 2,156,117 | 4.50 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 2,624,688.00 | 0.07 | 933,899,131.90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 2022 年 8 月 2 日下午 5:40 | 0.80 | 414.37 | 2019 年 12 月 24 日下午 3:14 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
ftx 令牌 | ftt | FTX | 24.57 | 3,290,042,454 | 26 | 8,112,880,492 | 71,657,324 | 25.08 | 23.67 | 0.79 | 3.34 | 111,875,565.00 | 3.52 | 133,618,094.98 | 329487431.04682 | 329,487,431 | 84.18 | -70.71 | 2021 年 9 月 9 日下午 4 点 59 分 | 1.15 | 2,044.42 | 2019 年 6 月 9 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
靠近 | 靠近 | NEAR 协议 | 3.71 | 2,932,686,243 | 27 | 3,725,465,554 | 198,346,364 | 3.81 | 3.63 | 0.04 | 1.09 | 41,272,841.00 | 1.43 | 787,199,935.37 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 20.44 | -81.69 | 16/01/2022 晚上 10:09 | 0.53 | 610.45 | 2020 年 4 月 11 日下午 4:09 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
加密com链 | 克罗 | 克罗诺斯 | 0.12 | 2,928,257,612 | 28 | 27,164,021 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.86 | 56,296,150.00 | 1.96 | 25,263,013,692.00 | 30263013692 | 0.97 | -87.97 | 2021 年 11 月 24 日下午 3:53 | 0.01 | 858.16 | 2019 年 8 月 2 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
恒星 | xlm | 恒星 | 0.11 | 2,913,860,144 | 29 | 5,723,298,532 | 132,430,865 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 29,061,397.00 | 1.01 | 25,457,035,853.34 | 50001787576.254 | 50,001,787,576 | 0.88 | -86.94 | 2018 年 3 月 1 日上午 12:00 | 0.00 | 23,923.40 | 2015 年 5 月 3 日上午 12:00 | 27/09/2022 下午 3:55 | |
门罗币 | xmr | 门罗币 | 148.95 | 2,712,128,135 | 30 | 87,053,055 | 153.00 | 143.39 | 4.76 | 3.30 | 95,585,987.00 | 3.65 | 18,147,820.38 | 542.33 | -72.43 | 2018 年 9 月 1 日上午 12:00 | 0.22 | 69,075.69 | 2015 年 14 月 1 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
阿尔戈兰德 | 算法 | 阿尔戈兰德 | 0.37 | 2,543,444,313 | 31 | 3,669,577,432 | 152,428,853 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 27,690,876.00 | 1.10 | 6,931,164,038.75 | 7337444419.3462 | 10,000,000,000 | 3.56 | -89.69 | 2019 年 6 月 20 日下午 2:51 | 0.11 | 248.57 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:20 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
比特币现金 | bch | 比特币现金 | 118.99 | 2,289,188,525 | 32 | 2,505,729,015 | 542,654,050 | 120.19 | 114.78 | 4.00 | 3.48 | 81,688,264.00 | 3.70 | 19,185,218.65 | 21000000 | 21,000,000 | 3,785.82 | -96.84 | 2017 年 12 月 20 日上午 12:00 | 76.93 | 55.26 | 2018 年 12 月 16 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
地月 | 午餐 | 大地月神经典 | 0.00 | 1,944,810,006 | 33 | 1,115,000,531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176,299,553.66 | -8.31 | 6,901,028,472,721.70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100.00 | 2022 年 5 月 4 日下午 12:24 | 0.00 | 27,889.22 | 2022 年 13 月 5 日凌晨 02:34 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
量化网络 | qnt | 量化 | 131.16 | 1,767,741,399 | 35 | 1,925,689,460 | 69,581,757 | 134.99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178,116,628.00 | 11.20 | 13,413,953.47 | 14612493 | 14,612,493 | 427.42 | -68.72 | 2021 年 11 月 9 日上午 9 点 15 分 | 0.22 | 61,870.72 | 2018 年 8 月 23 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
猿币 | 猿 | 猿币 | 5.62 | 1,767,648,898 | 34 | 5,625,536,026 | 316,974,472 | 5.78 | 5.41 | 0.16 | 2.87 | 53,118,841.00 | 3.10 | 314,218,750.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 26.70 | -78.87 | 2022 年 4 月 28 日晚上 9 点 44 分 | 3.10 | 81.97 | 15/06/2022 上午 9:20 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
流动 | 流动 | 流动 | 1.69 | 1,759,387,904 | 36 | 2,304,039,011 | 49,716,967 | 1.73 | 1.63 | 0.06 | 3.44 | 62,421,366.00 | 3.68 | 1,036,200,000.00 | 1356974898.9199 | 1,356,974,898 | 42.40 | -95.99 | 2021 年 5 月 4 日下午 1:49 | 1.24 | 37.61 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 点 11 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
文件币 | 过滤器 | 文件币 | 5.96 | 1,740,012,881 | 37 | 11,743,698,213 | 213,763,218 | 6.11 | 5.61 | 0.32 | 5.74 | 95,780,932.00 | 5.83 | 291,459,932.00 | 1967121922 | 1,967,121,922 | 236.84 | -97.48 | 2021 年 1 月 4 日下午 1 点 29 分 | 4.83 | 23.69 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 点 54 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
唯链 | 兽医 | 唯链 | 0.02 | 1,703,240,022 | 38 | 2,036,823,809 | 79,666,710 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 65,846,878.00 | 4.02 | 72,511,146,418.00 | 85985041177 | 86,712,634,466 | 0.28 | -91.64 | 19/04/2021 01:08 AM | 0.00 | 1,125.92 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:29 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
互联网计算机 | ICP | 网络电脑 | 6.31 | 1,657,776,314 | 39 | 2,966,683,288 | 50,753,523 | 6.49 | 6.06 | 0.18 | 2.96 | 51,222,397.00 | 3.19 | 262,195,623.60 | 489927641.52481 | 469,213,710 | 700.65 | -99.10 | 2021 年 10 月 5 日下午 4:05 | 4.71 | 34.41 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 点 14 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
链-2 | xcn | 链 | 0.07 | 1,572,131,389 | 40 | 3,913,030,525 | 21,020,396 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -1.27 | -18,655,076.09 | -1.17 | 21,482,758,260.63 | 53470523779 | 53,470,523,779 | 0.18 | -60.21 | 2022 年 5 月 27 日上午 11:45 | 0.00 | 2,451.54 | 2022 年 14 月 6 日上午 06:35 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
辣椒 | chz | 奇利兹 | 0.27 | 1,419,496,787 | 41 | 2,361,077,233 | 433,988,401 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 4.56 | 75,871,456.00 | 5.65 | 5,344,064,580.00 | 8888888888 | 8,888,888,888 | 0.88 | -69.80 | 2021 年 13 月 3 日上午 08:04 | 0.00 | 6,357.66 | 28/09/2019 上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
哈希图 | 酒吧 | 常春藤 | 0.06 | 1,410,957,678 | 42 | 3,017,444,991 | 36,652,180 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.02 | -310,692,479.43 | -18.05 | 23,380,006,636.14 | 50000000000 | 50,000,000,000 | 0.57 | -89.41 | 15/09/2021 上午 10:40 | 0.01 | 511.27 | 2020 年 2 月 1 日下午 5:30 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
特所思 | xtz | 特所思 | 1.50 | 1,358,316,782 | 43 | 29,078,993 | 1.54 | 1.46 | 0.04 | 2.54 | 33,765,699.00 | 2.55 | 902,592,767.84 | 9.12 | -83.51 | 2021 年 4 月 10 日上午 12:41 | 0.35 | 329.02 | 2018 年 7 月 12 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
弗拉克斯 | 弗拉克斯 | 弗拉克斯 | 1.00 | 1,357,197,356 | 44 | 1,357,197,356 | 4,041,915 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.17 | 5,941,828.00 | 0.44 | 1,355,965,653.37 | 1355965653.3713 | 1,355,965,653 | 1.14 | -12.29 | 2021 年 7 月 2 日下午 12:55 | 0.89 | 12.19 | 2021 年 4 月 12 日上午 05:33 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
沙盒 | 沙 | 沙盒 | 0.88 | 1,315,121,688 | 45 | 2,631,172,867 | 187,085,551 | 0.89 | 0.84 | 0.02 | 2.62 | 37,600,915.00 | 2.94 | 1,499,470,108.22 | 3000000000 | 3,000,000,000 | 8.40 | -89.53 | 25/11/2021 06:04 AM | 0.03 | 2,933.57 | 2020 年 4 月 11 日下午 3:59 | 27/09/2022 下午 3:55 | |
去中心化 | 法力 | 去中心化 | 0.71 | 1,294,490,717 | 46 | 1,565,872,807 | 130,591,338 | 0.72 | 0.70 | 0.01 | 1.57 | 23,271,821.00 | 1.83 | 1,813,354,753.62 | 2193513527.3201 | 2,193,513,527 | 5.85 | -87.80 | 25/11/2021 上午 10:04 | 0.01 | 7,626.82 | 2017 年 10 月 31 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
eos | eos | EOS | 1.20 | 1,218,951,216 | 47 | 209,862,915 | 1.22 | 1.16 | 0.04 | 3.06 | 40,389,702.00 | 3.43 | 1,009,777,419.91 | 22.71 | -94.68 | 2018 年 4 月 29 日上午 7:50 | 0.50 | 140.33 | 2017 年 10 月 23 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
轴无限 | 斧头 | 轴无限 | 12.71 | 1,151,710,226 | 48 | 3,440,192,059 | 61,671,062 | 12.88 | 12.25 | 0.33 | 2.65 | 32,089,913.00 | 2.87 | 90,390,814.16 | 27亿 | 270,000,000 | 164.90 | -92.27 | 2021 年 6 月 11 日下午 7:29 | 0.12 | 10,207.53 | 2020 年 6 月 11 日上午 08:05 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
θ-token | θ | 西塔网络 | 1.11 | 1,115,586,305 | 49 | 1,115,586,305 | 46,776,715 | 1.15 | 1.08 | 0.02 | 2.20 | 28,219,348.00 | 2.60 | 1,000,000,000.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 15.72 | -92.89 | 2021 年 16 月 4 日下午 1 点 15 分 | 0.04 | 2,665.86 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:24 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
aave | aave | 阿夫 | 78.60 | 1,110,726,481 | 50 | 1,260,186,378 | 117,428,080 | 80.56 | 74.94 | 2.77 | 3.66 | 40,335,422.00 | 3.77 | 14,102,377.24 | 16000000 | 16,000,000 | 661.69 | -88.10 | 2021 年 5 月 18 日晚上 9 点 19 分 | 26.02 | 202.57 | 2020 年 5 月 11 日上午 9:20 | 27/09/2022 下午 3:55 | |
elrond-erd-2 | 黄金 | 埃尔隆德 | 47.73 | 1,100,893,051 | 51 | 1,502,173,463 | 26,579,982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31,627,406.00 | 2.96 | 23,023,689.00 | 24353689 | 31,415,926 | 545.64 | -91.23 | 2021 年 11 月 23 日上午 10 点 33 分 | 6.51 | 635.10 | 2020 年 7 月 10 日上午 01:44 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
丽都岛 | 我愿意 | 丽都道 | 1.69 | 1,097,540,160 | 52 | 1,694,024,941 | 29,907,230 | 1.73 | 1.59 | 0.08 | 5.25 | 60,616,208.00 | 5.85 | 647,889,020.64 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 7.30 | -76.76 | 20/08/2021 08:35 AM | 0.41 | 317.85 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 点 55 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
真美元 | 吐司 | 真美元 | 1.00 | 1,018,738,143 | 53 | 75,446,128 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.11 | 6,352,722.00 | 0.63 | 1,017,627,461.92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 2018 年 8 月 26 日晚上 8 点 41 分 | 0.88 | 13.07 | 2020 年 12 月 3 日上午 10:47 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
比特币现金sv | bsv | 比特币SV | 51.25 | 985,420,092 | 54 | 26,192,684 | 52.39 | 51.04 | -0.28 | -0.54 | -3,061,691.09 | -0.31 | 19,181,339.14 | 21000000 | 489.75 | -89.52 | 2021 年 16 月 4 日下午 5:09 | 42.02 | 22.18 | 2018 年 11 月 23 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
paxos标准 | 美国邮政总局 | 和平美元 | 1.00 | 965,410,555 | 55 | 146,170,576 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.14 | -6,885,934.54 | -0.71 | 964,397,344.26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 2018 年 15 月 10 日上午 07:09 | 0.86 | 15.64 | 2021 年 5 月 19 日下午 1 点 14 分 | 27/09/2022 下午 3:55 | |||
复合美元硬币 | cusdc | cUSDC | 0.02 | 948,990,813 | 56 | 1,214 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 21,571,336.00 | 2.33 | 41,904,382,817.46 | 41904382817.464 | 0.06 | -61.51 | 2020 年 10 月 21 日上午 11:24 | 0.01 | 264.85 | 2021 年 4 月 3 日上午 8 点 11 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
kucoin-股份 | kcs | 库币 | 9.12 | 894,200,059 | 57 | 2,148,407 | 9.35 | 8.90 | 0.17 | 1.93 | 19,322,928.00 | 2.21 | 97,771,842.73 | 145271842.73249 | 28.83 | -68.28 | 2021 年 1 月 12 日下午 03:09 | 0.34 | 2,567.57 | 2019 年 7 月 2 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
微塔 | 妙塔 | 物联网 | 0.31 | 863,361,288 | 58 | 78,361,036 | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 2.42 | 21,430,641.00 | 2.55 | 2,779,530,283.28 | 2779530283 | 5.25 | -94.07 | 2017 年 12 月 19 日上午 12:00 | 0.08 | 280.96 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:22 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
