更新 5.7 – 修复了标题/列、公式列的计算函数、DB 和 Mojito Dark 中的类型
已发表: 2023-06-13嘿嘿,我们回来了,让我们继续共同发展吧! 我们有一些令人难以置信的消息要与您分享,这一定会让您开心。 在 wpDataTables,我们一直在仔细聆听您的反馈并记录您最需要的功能。 你猜怎么着? 我们一直在努力通过这些备受期待的功能给您带来惊喜! 当我们将您的愿望变为现实时,我们迫不及待地想揭开它们的面纱并看到您脸上的笑容。
固定标头
我们很高兴地宣布 wpDataTables 的最新功能 -固定标头功能! 这一备受期待的功能旨在增强您的数据表并提供无缝的用户体验。
什么是固定标头功能?
借助固定标题功能,您现在可以在滚动数据时将 wpDataTables 的标题行固定在表格顶部。 这意味着无论向下滚动多远,列标题将始终保持可见,从而使用户更轻松地导航和理解表格内容。 如果您想了解更多信息,请访问我们的文档页面并查看有关固定标头的更多信息。
下面的示例是使用 Aqua 皮肤创建的。
城市 | 酒店 | 星星 | 日期 | 价格 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 | 城堡酒店 | 2 | 11/06/2017 | 350.00 |
阿杜市 | 藏红花峰度假村 | 4 | 2017年8月23日 | 1.30 |
亚历山大港 | 幽幽峡谷温泉酒店 | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
阿姆斯特丹 | 贵族方尖碑酒店 | 5 | 13/06/2017 | 1.85 |
安斯布瓦洛 | 日落通行证度假村 | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
安塔利亚 | 豪华酒店 | 3 | 10/09/2017 | 680.00 |
巴塞罗那 | 富豪广场度假村 | 3 | 13/09/2017 | 520.00 |
布里奇敦 | 肉桂温泉酒店 | 4 | 25/07/2017 | 980.00 |
布宜诺斯艾利斯 | 启示度假村 | 4 | 2017年7月26日 | 1.02 |
卡加延德奥罗 | 宁静黎明酒店 | 2 | 2017年7月19日 | 360.00 |
开普敦 | 远野熊酒店 | 5 | 27/09/2017 | 720.00 |
加拉加斯 | 观光酒店 | 3 | 2017年9月23日 | 440.00 |
干尼亚 | 冰山度假村 | 5 | 11/08/2017 | 1.30 |
达沃 | 品尼高酒店 | 4 | 2017年7月29日 | 1.10 |
多哈 | 游览度假村 | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
佛罗伦萨 | 镜子度假村 | 4 | 2017/06/08 | 1.10 |
弗里敦 | 御潮度假村 | 2 | 2017年2月8日 | 250.00 |
伊洛潘戈 | 海滨温泉酒店 | 4 | 16/09/2017 | 890.00 |
金士顿 | 宏伟万丽度假村 | 3 | 2017年9月7日 | 620.00 |
金士顿 | 黑曜石海岸酒店 | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
莱城 | 皇冠男爵酒店 | 5 | 11/07/2017 | 1.40 |
利马 | 至宝大饭店 | 4 | 2017年9月23日 | 940.00 |
里斯本 | 恩尼格玛 Spa 酒店 | 4 | 2017年9月6日 | 1.58 |
马德里 | 光辉度假村 | 2 | 21/09/2017 | 380.00 |
马古德胡 | 翡翠牡蛎度假村 | 3 | 17/07/2017 | 720.00 |
马拉开波 | 海蓝宝石码头酒店 | 1 | 2017/06/08 | 350.00 |
墨尔本 | 舒适温泉酒店 | 2 | 13/07/2017 | 300.00 |
门多萨 | 古乌鸦酒店 | 5 | 2017年5月9日 | 1.48 |
墨西哥城 | 平行塔度假村 | 2 | 2017年7月30日 | 290.00 |
佩夫科霍里 | 古代度假村及水疗中心 | 4 | 2017年8月23日 | 1.22 |
太子港 | 红木酒店 | 3 | 13/09/2017 | 720.00 |
蓬塔卡纳 | 黑曜石庄园酒店 | 3 | 2017年7月8日 | 540.00 |
基多 | 好奇心酒店 | 2 | 2017年9月6日 | 330.00 |
里约热内卢 | 月溪宾馆 | 5 | 2017年8月9日 | 1.70 |
圣多明各 | 精英海洋度假村 | 2 | 2017年2月8日 | 270.00 |
苏塞 | 玫瑰丛林度假村及水疗中心 | 4 | 15/07/2017 | 960.00 |
苏塞 | 主泉酒店 | 2 | 2017年8月22日 | 220.00 |
苏瓦 | 新月度假村 | 3 | 14/07/2017 | 640.00 |
罗望子 | 夏日岛酒店 | 2 | 2017年6月26日 | 310.00 |
塞萨洛尼基 | 白色海岸度假村及水疗中心 | 5 | 10/06/2017 | 1.40 |
固定柱
我们很高兴地宣布 wpDataTables 的另一个令人兴奋的增强功能 -固定列功能! 这项新功能旨在通过允许您在水平滚动时修复特定列并提供无缝的浏览体验来提升您的数据表。
什么是固定列功能?
通过固定列功能,您现在可以选择要在 wpDataTables 的左侧和/或右侧保持固定的列数,即使水平滚动数据时也是如此。 这意味着这些列将始终保持可见,为用户提供恒定的参考点并简化数据探索。 如果您想了解更多信息,请访问我们的文档页面并查看有关固定列的更多信息。
下面的示例是使用 Raspberry Cream 皮肤创建的。
大陆 | 国家 | 城市 | 酒店 | 星星 | 床位 | 厨房 | 无烟客房 | 空调 | 阳台 | 食物 | 无线上网 | 温泉 | 健身房 | 水池 | 宠物友好 | 日期 | 结束日期 | 运输 | 短途旅行 | 保险 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 突尼斯 | 苏塞 | 玫瑰丛林度假村及水疗中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 户外的 | 是的 | 15/07/2017 | 25/07/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 960.00 |
非洲 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 御潮度假村 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 室内的 | 不 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飞机 | 是的 | 52 | 250.00 |
非洲 | 突尼斯 | 苏塞 | 主泉酒店 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年8月22日 | 2017年1月9日 | 公共汽车 | 是的 | 55 | 220.00 |
非洲 | 塞舌尔 | 安斯布瓦洛 | 日落通行证度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 15/09/2017 | 25/09/2017 | 飞机 | 是的 | 53 | 1.62 |
非洲 | 埃及 | 亚历山大港 | 幽幽峡谷温泉酒店 | 5 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 17/09/2017 | 27/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 2.05 |
非洲 | 南非 | 开普敦 | 远野熊酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 27/09/2017 | 2017年7月10日 | 飞机 | 是的 | 51 | 720.00 |
亚洲 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 城堡酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 11/06/2017 | 21/06/2017 | 飞机 | 是的 | 48 | 350.00 |
亚洲 | 马尔代夫 | 马古德胡 | 翡翠牡蛎度假村 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 是的 | 17/07/2017 | 27/07/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 720.00 |
亚洲 | 菲律宾 | 卡加延德奥罗 | 宁静黎明酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年7月19日 | 2017年7月29日 | 飞机 | 是的 | 49 | 360.00 |
亚洲 | 卡塔尔 | 多哈 | 游览度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 27/07/2017 | 2017/06/08 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.40 |
亚洲 | 菲律宾 | 达沃 | 品尼高酒店 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017年7月29日 | 2017年8月8日 | 飞机 | 是的 | 48 | 1.10 |
亚洲 | 马尔代夫 | 阿杜市 | 藏红花峰度假村 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 户外的 | 不 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.30 |
亚洲 | 火鸡 | 安塔利亚 | 豪华酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 10/09/2017 | 2017年9月20日 | 公共汽车 | 是的 | 50 | 680.00 |
澳大利亚 | 巴布亚新几内亚 | 莱城 | 皇冠男爵酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 11/07/2017 | 21/07/2017 | 飞机 | 是的 | 48 | 1.40 |
澳大利亚 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 舒适温泉酒店 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 13/07/2017 | 2017年7月23日 | 飞机 | 是的 | 50 | 300.00 |
澳大利亚 | 斐济 | 苏瓦 | 新月度假村 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 不 | 室内的 | 不 | 14/07/2017 | 2017年7月24日 | 飞机 | 是的 | 50 | 640.00 |
欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本 | 恩尼格玛 Spa 酒店 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 是的 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.58 |
欧洲 | 希腊 | 塞萨洛尼基 | 白色海岸度假村及水疗中心 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 不 | 10/06/2017 | 2017年6月20日 | 飞机 | 是的 | 53 | 1.40 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 贵族方尖碑酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 室内室外 | 不 | 13/06/2017 | 2017年6月23日 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.85 |
欧洲 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 镜子度假村 | 4 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.10 |
欧洲 | 希腊 | 干尼亚 | 冰山度假村 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 11/08/2017 | 21/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.30 |
欧洲 | 希腊 | 佩夫科霍里 | 古代度假村及水疗中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 是的 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飞机 | 是的 | 52 | 1.22 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 富豪广场度假村 | 3 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 户外的 | 不 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 公共汽车 | 是的 | 50 | 520.00 |
欧洲 | 西班牙 | 马德里 | 光辉度假村 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 户外的 | 不 | 21/09/2017 | 2017年1月10日 | 公共汽车 | 是的 | 50 | 380.00 |
北美 | 哥斯达黎加 | 罗望子 | 夏日岛酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 是的 | 2017年6月26日 | 2017年6月7日 | 飞机 | 是的 | 51 | 310.00 |
北美 | 牙买加 | 金士顿 | 宏伟万丽度假村 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 是的 | 2017年9月7日 | 2017年7月19日 | 飞机 | 是的 | 51 | 620.00 |
北美 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 肉桂温泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 25/07/2017 | 2017年4月8日 | 飞机 | 是的 | 50 | 980.00 |
北美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 平行塔度假村 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年7月30日 | 2017年9月8日 | 飞机 | 是的 | 50 | 290.00 |
北美 | 多明尼加共和国 | 圣多明各 | 精英海洋度假村 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 户外的 | 是的 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 270.00 |
北美 | 多明尼加共和国 | 蓬塔卡纳 | 黑曜石庄园酒店 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年7月8日 | 17/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 540.00 |
北美 | 牙买加 | 金士顿 | 黑曜石海岸酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 17/08/2017 | 27/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.22 |
北美 | 海地 | 太子港 | 红木酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 是的 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 飞机 | 是的 | 48 | 720.00 |
北美 | 萨尔瓦多 | 伊洛潘戈 | 海滨温泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 16/09/2017 | 26/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 890.00 |
南美洲 | 厄瓜多尔 | 基多 | 好奇心酒店 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飞机 | 是的 | 47 | 330.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 启示度假村 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 2017年7月26日 | 2017年5月8日 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.02 |
南美洲 | 委内瑞拉 | 马拉开波 | 海蓝宝石码头酒店 | 1 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飞机 | 是的 | 46 | 350.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 门多萨 | 古乌鸦酒店 | 5 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017年5月9日 | 15/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.48 |
南美洲 | 巴西 | 里约热内卢 | 月溪宾馆 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 室内室外 | 不 | 2017年8月9日 | 18/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.70 |
南美洲 | 秘鲁 | 利马 | 至宝大饭店 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飞机 | 是的 | 49 | 940.00 |
南美洲 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 观光酒店 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飞机 | 是的 | 50 | 440.00 |
固定标题和固定列
尽管这两个功能很棒,但最好的部分是固定标题和固定列可以一起使用,这可以为您的数据表创建卓越的用户体验。
下面的示例是使用 Mojito 皮肤创建的。
大陆 | 国家 | 城市 | 酒店 | 星星 | 床位 | 厨房 | 无烟客房 | 空调 | 阳台 | 食物 | 无线上网 | 温泉 | 健身房 | 水池 | 宠物友好 | 日期 | 结束日期 | 运输 | 短途旅行 | 保险 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 突尼斯 | 苏塞 | 玫瑰丛林度假村及水疗中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 户外的 | 是的 | 15/07/2017 | 25/07/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 960.00 |
非洲 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 御潮度假村 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 室内的 | 不 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飞机 | 是的 | 52 | 250.00 |
非洲 | 突尼斯 | 苏塞 | 主泉酒店 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年8月22日 | 2017年1月9日 | 公共汽车 | 是的 | 55 | 220.00 |
非洲 | 塞舌尔 | 安斯布瓦洛 | 日落通行证度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 15/09/2017 | 25/09/2017 | 飞机 | 是的 | 53 | 1.62 |
非洲 | 埃及 | 亚历山大港 | 幽幽峡谷温泉酒店 | 5 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 17/09/2017 | 27/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 2.05 |
非洲 | 南非 | 开普敦 | 远野熊酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 27/09/2017 | 2017年7月10日 | 飞机 | 是的 | 51 | 720.00 |
亚洲 | 阿拉伯联合酋长国 | 阿布扎比 | 城堡酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 11/06/2017 | 21/06/2017 | 飞机 | 是的 | 48 | 350.00 |
亚洲 | 马尔代夫 | 马古德胡 | 翡翠牡蛎度假村 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 是的 | 17/07/2017 | 27/07/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 720.00 |
亚洲 | 菲律宾 | 卡加延德奥罗 | 宁静黎明酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年7月19日 | 2017年7月29日 | 飞机 | 是的 | 49 | 360.00 |
亚洲 | 卡塔尔 | 多哈 | 游览度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 27/07/2017 | 2017/06/08 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.40 |
亚洲 | 菲律宾 | 达沃 | 品尼高酒店 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017年7月29日 | 2017年8月8日 | 飞机 | 是的 | 48 | 1.10 |
亚洲 | 马尔代夫 | 阿杜市 | 藏红花峰度假村 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 户外的 | 不 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.30 |
亚洲 | 火鸡 | 安塔利亚 | 豪华酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 10/09/2017 | 2017年9月20日 | 公共汽车 | 是的 | 50 | 680.00 |
澳大利亚 | 巴布亚新几内亚 | 莱城 | 皇冠男爵酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 11/07/2017 | 21/07/2017 | 飞机 | 是的 | 48 | 1.40 |
澳大利亚 | 澳大利亚 | 墨尔本 | 舒适温泉酒店 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 13/07/2017 | 2017年7月23日 | 飞机 | 是的 | 50 | 300.00 |
澳大利亚 | 斐济 | 苏瓦 | 新月度假村 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 不 | 室内的 | 不 | 14/07/2017 | 2017年7月24日 | 飞机 | 是的 | 50 | 640.00 |
欧洲 | 葡萄牙 | 里斯本 | 恩尼格玛 Spa 酒店 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 是的 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.58 |
欧洲 | 希腊 | 塞萨洛尼基 | 白色海岸度假村及水疗中心 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 不 | 10/06/2017 | 2017年6月20日 | 飞机 | 是的 | 53 | 1.40 |
欧洲 | 荷兰 | 阿姆斯特丹 | 贵族方尖碑酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 室内室外 | 不 | 13/06/2017 | 2017年6月23日 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.85 |
欧洲 | 意大利 | 佛罗伦萨 | 镜子度假村 | 4 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.10 |
欧洲 | 希腊 | 干尼亚 | 冰山度假村 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 11/08/2017 | 21/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.30 |
欧洲 | 希腊 | 佩夫科霍里 | 古代度假村及水疗中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 是的 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飞机 | 是的 | 52 | 1.22 |
欧洲 | 西班牙 | 巴塞罗那 | 富豪广场度假村 | 3 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 户外的 | 不 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 公共汽车 | 是的 | 50 | 520.00 |
欧洲 | 西班牙 | 马德里 | 光辉度假村 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 户外的 | 不 | 21/09/2017 | 2017年1月10日 | 公共汽车 | 是的 | 50 | 380.00 |
北美 | 哥斯达黎加 | 罗望子 | 夏日岛酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 是的 | 2017年6月26日 | 2017年6月7日 | 飞机 | 是的 | 51 | 310.00 |
北美 | 牙买加 | 金士顿 | 宏伟万丽度假村 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 是的 | 2017年9月7日 | 2017年7月19日 | 飞机 | 是的 | 51 | 620.00 |
北美 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 肉桂温泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 25/07/2017 | 2017年4月8日 | 飞机 | 是的 | 50 | 980.00 |
北美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 平行塔度假村 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年7月30日 | 2017年9月8日 | 飞机 | 是的 | 50 | 290.00 |
北美 | 多明尼加共和国 | 圣多明各 | 精英海洋度假村 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 户外的 | 是的 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 270.00 |
北美 | 多明尼加共和国 | 蓬塔卡纳 | 黑曜石庄园酒店 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 2017年7月8日 | 17/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 540.00 |
北美 | 牙买加 | 金士顿 | 黑曜石海岸酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 17/08/2017 | 27/08/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.22 |
北美 | 海地 | 太子港 | 红木酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 是的 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 飞机 | 是的 | 48 | 720.00 |
北美 | 萨尔瓦多 | 伊洛潘戈 | 海滨温泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 是的 | 16/09/2017 | 26/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 890.00 |
南美洲 | 厄瓜多尔 | 基多 | 好奇心酒店 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飞机 | 是的 | 47 | 330.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯 | 启示度假村 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室内室外 | 不 | 2017年7月26日 | 2017年5月8日 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.02 |
南美洲 | 委内瑞拉 | 马拉开波 | 海蓝宝石码头酒店 | 1 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飞机 | 是的 | 46 | 350.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 门多萨 | 古乌鸦酒店 | 5 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内室外 | 不 | 2017年5月9日 | 15/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.48 |
南美洲 | 巴西 | 里约热内卢 | 月溪宾馆 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 室内室外 | 不 | 2017年8月9日 | 18/09/2017 | 飞机 | 是的 | 50 | 1.70 |
南美洲 | 秘鲁 | 利马 | 至宝大饭店 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室内的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飞机 | 是的 | 49 | 940.00 |
南美洲 | 委内瑞拉 | 加拉加斯 | 观光酒店 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 户外的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飞机 | 是的 | 50 | 440.00 |
公式列的计算函数
没有更多的限制! 从现在开始,wpDataTables为公式列提供计算函数。 这些函数不仅允许您在表格中执行复杂的计算,还可以通过页面或帖子上的短代码灵活地将它们用作独立值。 如果您想了解更多信息,请访问我们与计算函数相关的文档。


输入数据库
这项新功能使您能够控制数据,从而更轻松地执行计算、排序和过滤操作。 通过我们的最新更新,您现在可以根据您的具体需求和偏好选择数据库中的列类型和列值长度,无论您要将字段定义为文本、数字、日期还是任何其他数据类型,选择是你的。
当创建手动数据表以及通过从 Excel、CSV 或 Google 电子表格导入数据来创建手动数据表时,此功能可用。

稳定版
现在,您可以为Google Charts 、 HighCharts和ApexCharts选择最新版本(从 CDN 加载图表引擎库)或稳定版本(与 wpDataTable 插件集成的图表引擎库的稳定版本)。
- 稳定版本:通过选择已知与插件当前稳定版本兼容的图表库版本,优先考虑稳定性和与 wpDataTables 的无缝集成。 有了这个功能,就可以避免通过 CDN 发布新版本图表引擎所引起的任何问题。
- 最新版本:通过选择最新版本的图表库来访问新功能和增强功能。 但是,请确保彻底测试与 wpDataTables 的兼容性,以避免出现任何问题。

深色莫吉托
