歷屆奧運會獎牌榜和統計數據
已發表: 2022-06-10奧運會,或正式名稱為奧林匹克運動會,匯聚了全球最優秀的運動員,參加各種不同領域的比賽。 每個運動員都代表他的國家和國家奧委會。
另一方面,現代奧運會是我們指代從 1986 年雅典到 2022 年北京舉辦的所有賽事的方式。 奧運會不是另一場國際層面的多項體育賽事,而是依靠原則。 他們表現出對歷史、地緣政治和權力動態的深刻理解。 它們代表不歧視和賦予婦女權力等價值觀。
我們將在本文中更多地討論奧運會,但首先,讓我們看看歷史上的奧運會獎牌榜,僅次於夏季和冬季奧運會的獎牌榜。
每個國家的夏季奧運會獎牌
團隊 | 不。 | 金子 | 銀 | 青銅 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 28 | 1060 | 831 | 738 | 2629 |
前蘇聯 | 9 | 395 | 319 | 296 | 1010 |
大不列顛 | 29 | 284 | 318 | 314 | 916 |
德國 | 17 | 201 | 207 | 247 | 655 |
法國 | 29 | 223 | 251 | 277 | 751 |
意大利 | 28 | 217 | 188 | 213 | 618 |
中國 | 11 | 262 | 199 | 173 | 634 |
瑞典 | 28 | 148 | 176 | 179 | 503 |
日本 | 23 | 169 | 150 | 178 | 497 |
挪威 | 27 | 62 | 51 | 50 | 163 |
澳大利亞 | 27 | 164 | 173 | 210 | 547 |
加拿大 | 27 | 71 | 109 | 146 | 326 |
俄羅斯 | 6 | 149 | 126 | 151 | 426 |
匈牙利 | 27 | 181 | 154 | 176 | 511 |
東德 | 5 | 153 | 129 | 127 | 409 |
芬蘭 | 26 | 101 | 85 | 119 | 305 |
荷蘭 | 27 | 95 | 105 | 122 | 322 |
瑞士 | 29 | 53 | 79 | 74 | 206 |
韓國 | 18 | 96 | 91 | 100 | 287 |
奧地利 | 28 | 20 | 35 | 41 | 96 |
波蘭 | 22 | 72 | 89 | 137 | 298 |
羅馬尼亞 | 22 | 90 | 97 | 121 | 308 |
聯邦德國 | 5 | 56 | 67 | 81 | 204 |
古巴 | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
保加利亞 | 21 | 54 | 88 | 82 | 224 |
丹麥 | 28 | 48 | 78 | 79 | 205 |
西班牙 | 24 | 48 | 72 | 49 | 169 |
捷克斯洛伐克 | 16 | 49 | 49 | 45 | 143 |
比利時 | 27 | 44 | 56 | 57 | 157 |
巴西 | 23 | 37 | 42 | 71 | 150 |
烏克蘭 | 7 | 35 | 36 | 68 | 139 |
新西蘭 | 24 | 53 | 33 | 51 | 137 |
德國聯合隊 | 3 | 28 | 54 | 36 | 118 |
統一團隊 | 1 | 45 | 38 | 29 | 112 |
希臘 | 29 | 35 | 45 | 41 | 121 |
肯尼亞 | 15 | 35 | 42 | 36 | 113 |
白俄羅斯 | 7 | 13 | 30 | 42 | 85 |
火雞 | 23 | 41 | 26 | 37 | 104 |
鵬 | 1 | 20 | 28 | 23 | 71 |
捷克共和國 | 7 | 19 | 21 | 27 | 67 |
南非 | 20 | 27 | 33 | 29 | 89 |
牙買加 | 18 | 26 | 36 | 25 | 87 |
南斯拉夫 | 16 | 26 | 29 | 28 | 83 |
哈薩克斯坦 | 7 | 14 | 22 | 35 | 71 |
阿根廷 | 25 | 21 | 26 | 30 | 77 |
伊朗 | 17 | 24 | 23 | 29 | 76 |
墨西哥 | 24 | 13 | 24 | 35 | 72 |
埃塞俄比亞 | 14 | 23 | 12 | 23 | 58 |
北朝鮮 | 10 | 16 | 16 | 23 | 55 |
克羅地亞 | 8 | 14 | 13 | 14 | 41 |
斯洛文尼亞 | 8 | 8 | 9 | 11 | 28 |
阿塞拜疆 | 7 | 7 | 14 | 28 | 49 |
愛沙尼亞 | 13 | 10 | 9 | 17 | 36 |
斯洛伐克 | 7 | 10 | 14 | 8 | 32 |
喬治亞州 | 7 | 10 | 12 | 18 | 40 |
埃及 | 23 | 8 | 11 | 19 | 38 |
印度尼西亞 | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
烏茲別克斯坦 | 7 | 10 | 6 | 20 | 36 |
中華台北 | 15 | 7 | 11 | 18 | 36 |
印度 | 25 | 10 | 9 | 16 | 35 |
愛爾蘭 | 22 | 11 | 10 | 14 | 35 |
泰國 | 17 | 10 | 8 | 17 | 35 |
哥倫比亞 | 20 | 5 | 13 | 16 | 34 |
拉脫維亞 | 12 | 4 | 11 | 6 | 21 |
蒙古 | 14 | 2 | 11 | 17 | 30 |
葡萄牙 | 25 | 5 | 9 | 14 | 28 |
尼日利亞 | 17 | 3 | 11 | 13 | 27 |
立陶宛 | 10 | 6 | 7 | 13 | 26 |
混合團隊 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
摩洛哥 | 15 | 7 | 5 | 12 | 24 |
塞爾維亞 | 5 | 6 | 7 | 11 | 24 |
特立尼達和多巴哥 | 18 | 3 | 5 | 11 | 19 |
委內瑞拉 | 19 | 3 | 7 | 9 | 19 |
亞美尼亞 | 7 | 2 | 8 | 8 | 18 |
阿爾及利亞 | 14 | 5 | 4 | 8 | 17 |
來自俄羅斯的奧林匹克運動員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴哈馬 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
突尼斯 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
菲律賓 | 22 | 1 | 5 | 8 | 14 |
智利 | 24 | 2 | 7 | 4 | 13 |
以色列 | 17 | 3 | 1 | 9 | 13 |
馬來西亞 | 14 | 0 | 8 | 5 | 13 |
大洋洲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
多明尼加共和國 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
烏干達 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
列支敦士登 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 18 | 3 | 3 | 4 | 10 |
波多黎各 | 19 | 2 | 2 | 6 | 10 |
烏拉圭 | 22 | 2 | 2 | 6 | 10 |
香港 | 17 | 2 | 3 | 4 | 9 |
塞爾維亞和黑山 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 |
卡塔爾 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
俄羅斯帝國 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
津巴布韋 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 |
吉爾吉斯斯坦 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 |
喀麥隆 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 |
摩爾多瓦 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 |
厄瓜多爾 | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
加納 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 |
盧森堡 | 25 | 2 | 1 | 0 | 3 |
納米比亞 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
新加坡 | 17 | 1 | 2 | 2 | 5 |
越南 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
巴林 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
波西米亞 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
哥斯達黎加 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
象牙海岸 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
冰島 | 21 | 0 | 2 | 2 | 4 |
黎巴嫩 | 18 | 0 | 2 | 2 | 4 |
秘魯 | 19 | 1 | 3 | 0 | 4 |
沙特阿拉伯 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 |
敘利亞 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
塔吉克斯坦 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
斐濟 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 |
格林納達 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
約旦 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
科索沃 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
科威特 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
巴拿馬 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
聖馬力諾 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 |
獨立奧運參賽者 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
阿富汗 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
百慕大 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 |
博茨瓦納 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
英屬西印度群島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布隆迪 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
海地 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 |
莫桑比克 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
尼日爾 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北馬其頓 北馬其頓 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯里蘭卡 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
蘇里南 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
坦桑尼亞 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阿拉伯聯合酋長國 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
贊比亞 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
獨立奧林匹克運動員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴巴多斯 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布基納法索 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞浦路斯 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉布提 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
厄立特里亞 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加蓬 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
危地馬拉 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
圭亞那 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 |
伊拉克 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
毛里求斯 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
黑山 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
荷屬安的列斯 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
巴拉圭 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
薩摩亞 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
塞內加爾 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
蘇丹 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
多哥 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 |
湯加 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
土庫曼斯坦 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
維爾京群島 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 |
此表是使用wpDataTables通過導入 XLS 文件創建的。 看看自己創建一個表是多麼容易。
每個國家的冬季奧運會獎牌
團隊 | 不。 | 金子 | 銀 | 青銅 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 24 | 113 | 122 | 95 | 330 |
前蘇聯 | 9 | 78 | 57 | 59 | 194 |
大不列顛 | 24 | 12 | 5 | 17 | 34 |
德國 | 13 | 104 | 98 | 65 | 267 |
法國 | 24 | 41 | 42 | 55 | 138 |
意大利 | 24 | 42 | 43 | 56 | 141 |
中國 | 12 | 22 | 32 | 23 | 77 |
瑞典 | 24 | 65 | 51 | 60 | 176 |
日本 | 22 | 17 | 28 | 31 | 76 |
挪威 | 24 | 148 | 133 | 124 | 405 |
澳大利亞 | 20 | 6 | 7 | 6 | 19 |
加拿大 | 24 | 77 | 72 | 76 | 225 |
俄羅斯 | 6 | 47 | 39 | 35 | 121 |
匈牙利 | 24 | 2 | 2 | 6 | 10 |
東德 | 6 | 39 | 36 | 35 | 110 |
芬蘭 | 24 | 45 | 65 | 65 | 175 |
荷蘭 | 22 | 53 | 49 | 45 | 147 |
瑞士 | 24 | 63 | 47 | 58 | 168 |
韓國 | 19 | 33 | 30 | 16 | 79 |
奧地利 | 24 | 71 | 88 | 91 | 250 |
波蘭 | 24 | 7 | 7 | 9 | 23 |
羅馬尼亞 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 |
聯邦德國 | 6 | 11 | 15 | 13 | 39 |
古巴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保加利亞 | 21 | 1 | 2 | 3 | 6 |
丹麥 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
西班牙 | 21 | 1 | 1 | 3 | 5 |
捷克斯洛伐克 | 16 | 2 | 8 | 15 | 25 |
比利時 | 22 | 2 | 2 | 4 | 8 |
巴西 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
新西蘭 | 17 | 2 | 2 | 2 | 6 |
德國聯合隊 | 3 | 8 | 6 | 5 | 19 |
統一團隊 | 1 | 9 | 6 | 8 | 23 |
希臘 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
肯尼亞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
白俄羅斯 | 8 | 8 | 7 | 5 | 20 |
火雞 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鵬 | 1 | 6 | 12 | 14 | 32 |
捷克共和國 | 8 | 10 | 11 | 12 | 33 |
南非 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
牙買加 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南斯拉夫 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 |
哈薩克斯坦 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 |
阿根廷 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊朗 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃塞俄比亞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北朝鮮 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 |
克羅地亞 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 |
斯洛文尼亞 | 9 | 4 | 8 | 12 | 24 |
阿塞拜疆 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛沙尼亞 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 |
斯洛伐克 | 8 | 4 | 4 | 2 | 10 |
喬治亞州 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃及 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏茲別克斯坦 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
中華台北 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛爾蘭 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰國 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥倫比亞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
拉脫維亞 | 12 | 1 | 3 | 6 | 10 |
蒙古 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
葡萄牙 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
立陶宛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
混合團隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩洛哥 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特立尼達和多巴哥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
委內瑞拉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
亞美尼亞 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿爾及利亞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
來自俄羅斯的奧林匹克運動員 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
巴哈馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律賓 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智利 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
以色列 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
馬來西亞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大洋洲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多明尼加共和國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏干達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
列支敦士登 | 20 | 2 | 2 | 6 | 10 |
巴基斯坦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波多黎各 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
香港 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞爾維亞和黑山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯帝國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津巴布韋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉爾吉斯斯坦 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喀麥隆 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
摩爾多瓦 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄瓜多爾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加納 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
盧森堡 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
納米比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新加坡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波西米亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哥斯達黎加 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
象牙海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
冰島 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黎巴嫩 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘魯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敘利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔吉克斯坦 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斐濟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
格林納達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
約旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科索沃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
聖馬力諾 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獨立奧運參賽者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百慕大 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博茨瓦納 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英屬西印度群島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布隆迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
海地 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北馬其頓 北馬其頓 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇里南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦桑尼亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿拉伯聯合酋長國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贊比亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
獨立奧林匹克運動員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴巴多斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布基納法索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞浦路斯 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉布提 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
厄立特里亞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加蓬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
危地馬拉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圭亞那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黑山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷屬安的列斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拉圭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薩摩亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞內加爾 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
蘇丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多哥 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
湯加 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土庫曼斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
維爾京群島 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
此表是使用wpDataTables通過導入 XLS 文件創建的。 看看自己創建一個表是多麼容易。
每個國家的歷史奧運會獎牌榜
在看過夏季奧運會獎牌榜和冬季奧運會獎牌榜之後,歷史上的奧運獎牌榜榜首也就不足為奇了。
團隊 | 不。 | 金子 | 銀 | 青銅 | 全部的 |
---|---|---|---|---|---|
美國 | 52 | 1,173 | 953 | 833 | 2,959 |
前蘇聯 | 18 | 473 | 376 | 355 | 1,204 |
大不列顛 | 53 | 296 | 323 | 331 | 950 |
德國 | 30 | 305 | 305 | 312 | 922 |
法國 | 53 | 264 | 293 | 332 | 889 |
意大利 | 52 | 259 | 231 | 269 | 759 |
中國 | 23 | 284 | 231 | 196 | 711 |
瑞典 | 52 | 213 | 227 | 239 | 679 |
日本 | 45 | 186 | 178 | 209 | 573 |
挪威 | 51 | 210 | 184 | 174 | 568 |
澳大利亞 | 47 | 170 | 180 | 216 | 566 |
加拿大 | 51 | 148 | 181 | 222 | 551 |
俄羅斯 | 12 | 196 | 165 | 186 | 547 |
匈牙利 | 51 | 183 | 156 | 182 | 521 |
東德 | 11 | 192 | 165 | 162 | 519 |
芬蘭 | 50 | 146 | 150 | 184 | 480 |
荷蘭 | 49 | 148 | 154 | 167 | 469 |
瑞士 | 53 | 116 | 126 | 132 | 374 |
韓國 | 37 | 129 | 121 | 116 | 366 |
奧地利 | 52 | 91 | 123 | 132 | 346 |
波蘭 | 46 | 79 | 96 | 146 | 321 |
羅馬尼亞 | 44 | 90 | 97 | 122 | 309 |
聯邦德國 | 11 | 67 | 82 | 94 | 243 |
古巴 | 21 | 84 | 69 | 82 | 235 |
保加利亞 | 42 | 55 | 90 | 85 | 230 |
丹麥 | 43 | 48 | 79 | 79 | 206 |
西班牙 | 45 | 49 | 73 | 52 | 174 |
捷克斯洛伐克 | 32 | 51 | 57 | 60 | 168 |
比利時 | 49 | 46 | 58 | 61 | 165 |
巴西 | 32 | 37 | 42 | 71 | 150 |
烏克蘭 | 15 | 38 | 38 | 72 | 148 |
新西蘭 | 41 | 55 | 35 | 53 | 143 |
德國聯合隊 | 6 | 36 | 60 | 41 | 137 |
統一團隊 | 2 | 54 | 44 | 37 | 135 |
希臘 | 49 | 35 | 45 | 41 | 121 |
肯尼亞 | 19 | 35 | 42 | 36 | 113 |
白俄羅斯 | 15 | 21 | 37 | 47 | 105 |
火雞 | 41 | 41 | 26 | 37 | 104 |
鵬 | 2 | 26 | 40 | 37 | 103 |
捷克共和國 | 15 | 29 | 32 | 39 | 100 |
南非 | 27 | 27 | 33 | 29 | 89 |
牙買加 | 27 | 26 | 36 | 25 | 87 |
南斯拉夫 | 30 | 26 | 32 | 29 | 87 |
哈薩克斯坦 | 15 | 15 | 25 | 39 | 79 |
阿根廷 | 45 | 21 | 26 | 30 | 77 |
伊朗 | 29 | 24 | 23 | 29 | 76 |
墨西哥 | 34 | 13 | 24 | 35 | 72 |
埃塞俄比亞 | 16 | 23 | 12 | 23 | 58 |
北朝鮮 | 19 | 16 | 17 | 24 | 57 |
克羅地亞 | 17 | 18 | 19 | 15 | 52 |
斯洛文尼亞 | 17 | 12 | 17 | 23 | 52 |
阿塞拜疆 | 14 | 7 | 14 | 28 | 49 |
愛沙尼亞 | 24 | 14 | 11 | 19 | 44 |
斯洛伐克 | 15 | 14 | 18 | 10 | 42 |
喬治亞州 | 15 | 10 | 12 | 18 | 40 |
埃及 | 24 | 8 | 11 | 19 | 38 |
印度尼西亞 | 16 | 8 | 14 | 15 | 37 |
烏茲別克斯坦 | 15 | 11 | 6 | 20 | 37 |
中華台北 | 28 | 7 | 11 | 18 | 36 |
印度 | 36 | 10 | 9 | 16 | 35 |
愛爾蘭 | 30 | 11 | 10 | 14 | 35 |
泰國 | 22 | 10 | 8 | 17 | 35 |
哥倫比亞 | 23 | 5 | 13 | 16 | 34 |
拉脫維亞 | 24 | 5 | 14 | 12 | 31 |
蒙古 | 29 | 2 | 11 | 17 | 30 |
葡萄牙 | 34 | 5 | 9 | 14 | 28 |
尼日利亞 | 19 | 3 | 11 | 13 | 27 |
立陶宛 | 20 | 6 | 7 | 13 | 26 |
混合團隊 | 3 | 11 | 6 | 8 | 25 |
摩洛哥 | 23 | 7 | 5 | 12 | 24 |
塞爾維亞 | 9 | 6 | 7 | 11 | 24 |
特立尼達和多巴哥 | 22 | 3 | 5 | 11 | 19 |
委內瑞拉 | 23 | 3 | 7 | 9 | 19 |
亞美尼亞 | 15 | 2 | 8 | 8 | 18 |
阿爾及利亞 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 |
來自俄羅斯的奧林匹克運動員 | 1 | 2 | 6 | 9 | 17 |
巴哈馬 | 17 | 8 | 2 | 6 | 16 |
突尼斯 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 |
菲律賓 | 28 | 1 | 5 | 8 | 14 |
智利 | 42 | 2 | 7 | 4 | 13 |
以色列 | 25 | 3 | 1 | 9 | 13 |
馬來西亞 | 16 | 0 | 8 | 5 | 13 |
大洋洲 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 |
多明尼加共和國 | 15 | 3 | 5 | 4 | 12 |
烏干達 | 16 | 4 | 4 | 3 | 11 |
列支敦士登 | 38 | 2 | 2 | 6 | 10 |
巴基斯坦 | 22 | 3 | 3 | 4 | 10 |
波多黎各 | 27 | 2 | 2 | 6 | 10 |
烏拉圭 | 23 | 2 | 2 | 6 | 10 |
香港 | 23 | 2 | 3 | 4 | 9 |
塞爾維亞和黑山 | 6 | 2 | 4 | 3 | 9 |
卡塔爾 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 |
俄羅斯帝國 | 3 | 1 | 4 | 3 | 8 |
津巴布韋 | 15 | 3 | 4 | 1 | 8 |
吉爾吉斯斯坦 | 15 | 0 | 3 | 4 | 7 |
喀麥隆 | 16 | 3 | 1 | 2 | 6 |
摩爾多瓦 | 15 | 0 | 2 | 4 | 6 |
厄瓜多爾 | 17 | 3 | 2 | 0 | 5 |
加納 | 18 | 0 | 1 | 4 | 5 |
盧森堡 | 35 | 2 | 3 | 0 | 5 |
納米比亞 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
新加坡 | 18 | 1 | 2 | 2 | 5 |
越南 | 16 | 1 | 3 | 1 | 5 |
巴林 | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
波西米亞 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
哥斯達黎加 | 22 | 1 | 1 | 2 | 4 |
象牙海岸 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
冰島 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 |
黎巴嫩 | 36 | 0 | 2 | 2 | 4 |
秘魯 | 22 | 1 | 3 | 0 | 4 |
沙特阿拉伯 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4 |
敘利亞 | 14 | 1 | 1 | 2 | 4 |
塔吉克斯坦 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 |
斐濟 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 |
格林納達 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 |
約旦 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 |
科索沃 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
科威特 | 13 | 0 | 0 | 3 | 3 |
巴拿馬 | 18 | 1 | 0 | 2 | 3 |
聖馬力諾 | 26 | 0 | 1 | 2 | 3 |
獨立奧運參賽者 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
阿富汗 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 |
百慕大 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 |
博茨瓦納 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
英屬西印度群島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
布隆迪 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
海地 | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 |
莫桑比克 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 |
尼日爾 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 |
北馬其頓 北馬其頓 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
斯里蘭卡 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
蘇里南 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 |
坦桑尼亞 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
阿拉伯聯合酋長國 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
贊比亞 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
獨立奧林匹克運動員 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
巴巴多斯 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
布基納法索 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
塞浦路斯 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
吉布提 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
厄立特里亞 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
加蓬 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 |
危地馬拉 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 |
