歷屆奧運會獎牌榜和統計數據

已發表: 2022-06-10

奧運會,或正式名稱為奧林匹克運動會,匯聚了全球最優秀的運動員,參加各種不同領域的比賽。 每個運動員都代表他的國家和國家奧委會。

另一方面,現代奧運會是我們指代從 1986 年雅典到 2022 年北京舉辦的所有賽事的方式。 奧運會不是另一場國際層面的多項體育賽事,而是依靠原則。 他們表現出對歷史、地緣政治和權力動態的深刻理解。 它們代表不歧視和賦予婦女權力等價值觀。

我們將在本文中更多地討論奧運會,但首先,讓我們看看歷史上的奧運會獎牌榜,僅次於夏季和冬季奧運會的獎牌榜。

每個國家的夏季奧運會獎牌

團隊不。 金子青銅全部的
美國28 1060 831 738 2629
前蘇聯9 395 319 296 1010
大不列顛29 284 318 314 916
德國17 201 207 247 655
法國29 223 251 277 751
意大利28 217 188 213 618
中國11 262 199 173 634
瑞典28 148 176 179 503
日本23 169 150 178 497
挪威27 62 51 50 163
澳大利亞27 164 173 210 547
加拿大27 71 109 146 326
俄羅斯6 149 126 151 426
匈牙利27 181 154 176 511
東德5 153 129 127 409
芬蘭26 101 85 119 305
荷蘭27 95 105 122 322
瑞士29 53 79 74 206
韓國18 96 91 100 287
奧地利28 20 35 41 96
波蘭22 72 89 137 298
羅馬尼亞22 90 97 121 308
聯邦德國5 56 67 81 204
古巴21 84 69 82 235
保加利亞21 54 88 82 224
丹麥28 48 78 79 205
西班牙24 48 72 49 169
捷克斯洛伐克16 49 49 45 143
比利時27 44 56 57 157
巴西23 37 42 71 150
烏克蘭7 35 36 68 139
新西蘭24 53 33 51 137
德國聯合隊3 28 54 36 118
統一團隊1 45 38 29 112
希臘29 35 45 41 121
肯尼亞15 35 42 36 113
白俄羅斯7 13 30 42 85
火雞23 41 26 37 104
1 20 28 23 71
捷克共和國7 19 21 27 67
南非20 27 33 29 89
牙買加18 26 36 25 87
南斯拉夫16 26 29 28 83
哈薩克斯坦7 14 22 35 71
阿根廷25 21 26 30 77
伊朗17 24 23 29 76
墨西哥24 13 24 35 72
埃塞俄比亞14 23 12 23 58
北朝鮮10 16 16 23 55
克羅地亞8 14 13 14 41
斯洛文尼亞8 8 9 11 28
阿塞拜疆7 7 14 28 49
愛沙尼亞13 10 9 17 36
斯洛伐克7 10 14 8 32
喬治亞州7 10 12 18 40
埃及23 8 11 19 38
印度尼西亞16 8 14 15 37
烏茲別克斯坦7 10 6 20 36
中華台北15 7 11 18 36
印度25 10 9 16 35
愛爾蘭22 11 10 14 35
泰國17 10 8 17 35
哥倫比亞20 5 13 16 34
拉脫維亞12 4 11 6 21
蒙古14 2 11 17 30
葡萄牙25 5 9 14 28
尼日利亞17 3 11 13 27
立陶宛10 6 7 13 26
混合團隊3 11 6 8 25
摩洛哥15 7 5 12 24
塞爾維亞5 6 7 11 24
特立尼達和多巴哥18 3 5 11 19
委內瑞拉19 3 7 9 19
亞美尼亞7 2 8 8 18
阿爾及利亞14 5 4 8 17
來自俄羅斯的奧林匹克運動員0 0 0 0 0
巴哈馬17 8 2 6 16
突尼斯15 5 3 7 15
菲律賓22 1 5 8 14
智利24 2 7 4 13
以色列17 3 1 9 13
馬來西亞14 0 8 5 13
大洋洲2 3 4 5 12
多明尼加共和國15 3 5 4 12
烏干達16 4 4 3 11
列支敦士登18 0 0 0 0
巴基斯坦18 3 3 4 10
波多黎各19 2 2 6 10
烏拉圭22 2 2 6 10
香港17 2 3 4 9
塞爾維亞和黑山3 2 4 3 9
卡塔爾10 2 2 4 8
俄羅斯帝國3 1 4 3 8
津巴布韋14 3 4 1 8
吉爾吉斯斯坦7 0 3 4 7
喀麥隆15 3 1 2 6
摩爾多瓦7 0 2 4 6
厄瓜多爾15 3 2 0 5
加納15 0 1 4 5
盧森堡25 2 1 0 3
納米比亞8 0 5 0 5
新加坡17 1 2 2 5
越南16 1 3 1 5
巴林10 2 2 0 4
波西米亞3 0 1 3 4
哥斯達黎加16 1 1 2 4
象牙海岸14 1 1 2 4
冰島21 0 2 2 4
黎巴嫩18 0 2 2 4
秘魯19 1 3 0 4
沙特阿拉伯12 0 2 2 4
敘利亞14 1 1 2 4
塔吉克斯坦7 1 1 2 4
斐濟15 2 0 1 3
格林納達10 1 1 1 3
約旦11 1 1 1 3
科索沃2 3 0 0 3
科威特13 0 0 3 3
巴拿馬18 1 0 2 3
聖馬力諾15 0 1 2 3
獨立奧運參賽者1 0 1 2 3
阿富汗15 0 0 2 2
百慕大19 1 0 1 2
博茨瓦納11 0 1 1 2
英屬西印度群島1 0 0 2 2
布隆迪7 1 1 0 2
海地16 0 1 1 2
莫桑比克11 1 0 1 2
尼日爾13 0 1 1 2
北馬其頓 北馬其頓7 0 1 1 2
斯里蘭卡18 0 2 0 2
蘇里南13 1 0 1 2
坦桑尼亞14 0 2 0 2
阿拉伯聯合酋長國10 1 0 1 2
贊比亞14 0 1 1 2
獨立奧林匹克運動員3 1 0 1 2
巴巴多斯13 0 0 1 1
布基納法索10 0 0 1 1
塞浦路斯11 0 1 0 1
吉布提9 0 0 1 1
厄立特里亞6 0 0 1 1
加蓬11 0 1 0 1
危地馬拉15 0 1 0 1
圭亞那18 0 0 1 1
伊拉克15 0 0 1 1
毛里求斯10 0 0 1 1
黑山4 0 1 0 1
荷屬安的列斯13 0 1 0 1
巴拉圭13 0 1 0 1
薩摩亞10 0 1 0 1
塞內加爾15 0 1 0 1
蘇丹13 0 1 0 1
多哥11 0 0 1 1
湯加10 0 1 0 1
土庫曼斯坦7 0 1 0 1
維爾京群島13 0 1 0 1

此表是使用wpDataTables通過導入 XLS 文件創建的。 看看自己創建一個表是多麼容易。

每個國家的冬季奧運會獎牌

團隊不。 金子青銅全部的
美國24 113 122 95 330
前蘇聯9 78 57 59 194
大不列顛24 12 5 17 34
德國13 104 98 65 267
法國24 41 42 55 138
意大利24 42 43 56 141
中國12 22 32 23 77
瑞典24 65 51 60 176
日本22 17 28 31 76
挪威24 148 133 124 405
澳大利亞20 6 7 6 19
加拿大24 77 72 76 225
俄羅斯6 47 39 35 121
匈牙利24 2 2 6 10
東德6 39 36 35 110
芬蘭24 45 65 65 175
荷蘭22 53 49 45 147
瑞士24 63 47 58 168
韓國19 33 30 16 79
奧地利24 71 88 91 250
波蘭24 7 7 9 23
羅馬尼亞22 0 0 1 1
聯邦德國6 11 15 13 39
古巴0 0 0 0 0
保加利亞21 1 2 3 6
丹麥15 0 1 0 1
西班牙21 1 1 3 5
捷克斯洛伐克16 2 8 15 25
比利時22 2 2 4 8
巴西9 0 0 0 0
烏克蘭8 3 2 4 9
新西蘭17 2 2 2 6
德國聯合隊3 8 6 5 19
統一團隊1 9 6 8 23
希臘20 0 0 0 0
肯尼亞4 0 0 0 0
白俄羅斯8 8 7 5 20
火雞18 0 0 0 0
1 6 12 14 32
捷克共和國8 10 11 12 33
南非7 0 0 0 0
牙買加9 0 0 0 0
南斯拉夫14 0 3 1 4
哈薩克斯坦8 1 3 4 8
阿根廷20 0 0 0 0
伊朗12 0 0 0 0
墨西哥10 0 0 0 0
埃塞俄比亞2 0 0 0 0
北朝鮮9 0 1 1 2
克羅地亞9 4 6 1 11
斯洛文尼亞9 4 8 12 24
阿塞拜疆7 0 0 0 0
愛沙尼亞11 4 2 2 8
斯洛伐克8 4 4 2 10
喬治亞州8 0 0 0 0
埃及1 0 0 0 0
印度尼西亞0 0 0 0 0
烏茲別克斯坦8 1 0 0 1
中華台北13 0 0 0 0
印度11 0 0 0 0
愛爾蘭8 0 0 0 0
泰國5 0 0 0 0
哥倫比亞3 0 0 0 0
拉脫維亞12 1 3 6 10
蒙古15 0 0 0 0
葡萄牙9 0 0 0 0
尼日利亞2 0 0 0 0
立陶宛10 0 0 0 0
混合團隊0 0 0 0 0
摩洛哥8 0 0 0 0
塞爾維亞4 0 0 0 0
特立尼達和多巴哥4 0 0 0 0
委內瑞拉4 0 0 0 0
亞美尼亞8 0 0 0 0
阿爾及利亞3 0 0 0 0
來自俄羅斯的奧林匹克運動員1 2 6 9 17
巴哈馬0 0 0 0 0
突尼斯0 0 0 0 0
菲律賓6 0 0 0 0
智利18 0 0 0 0
以色列8 0 0 0 0
馬來西亞2 0 0 0 0
大洋洲0 0 0 0 0
多明尼加共和國0 0 0 0 0
烏干達0 0 0 0 0
列支敦士登20 2 2 6 10
巴基斯坦4 0 0 0 0
波多黎各8 0 0 0 0
烏拉圭1 0 0 0 0
香港6 0 0 0 0
塞爾維亞和黑山3 0 0 0 0
卡塔爾0 0 0 0 0
俄羅斯帝國0 0 0 0 0
津巴布韋1 0 0 0 0
吉爾吉斯斯坦8 0 0 0 0
喀麥隆1 0 0 0 0
摩爾多瓦8 0 0 0 0
厄瓜多爾2 0 0 0 0
加納3 0 0 0 0
盧森堡10 0 2 0 2
納米比亞0 0 0 0 0
新加坡1 0 0 0 0
越南0 0 0 0 0
巴林0 0 0 0 0
波西米亞0 0 0 0 0
哥斯達黎加6 0 0 0 0
象牙海岸0 0 0 0 0
冰島19 0 0 0 0
黎巴嫩18 0 0 0 0
秘魯3 0 0 0 0
沙特阿拉伯1 0 0 0 0
敘利亞0 0 0 0 0
塔吉克斯坦4 0 0 0 0
斐濟3 0 0 0 0
格林納達0 0 0 0 0
約旦0 0 0 0 0
科索沃2 0 0 0 0
科威特0 0 0 0 0
巴拿馬0 0 0 0 0
聖馬力諾11 0 0 0 0
獨立奧運參賽者0 0 0 0 0
阿富汗0 0 0 0 0
百慕大8 0 0 0 0
博茨瓦納0 0 0 0 0
英屬西印度群島0 0 0 0 0
布隆迪0 0 0 0 0
海地1 0 0 0 0
莫桑比克0 0 0 0 0
尼日爾0 0 0 0 0
北馬其頓 北馬其頓7 0 0 0 0
斯里蘭卡0 0 0 0 0
蘇里南0 0 0 0 0
坦桑尼亞0 0 0 0 0
阿拉伯聯合酋長國0 0 0 0 0
贊比亞0 0 0 0 0
獨立奧林匹克運動員0 0 0 0 0
巴巴多斯0 0 0 0 0
布基納法索0 0 0 0 0
塞浦路斯12 0 0 0 0
吉布提0 0 0 0 0
厄立特里亞2 0 0 0 0
加蓬0 0 0 0 0
危地馬拉1 0 0 0 0
圭亞那0 0 0 0 0
伊拉克0 0 0 0 0
毛里求斯0 0 0 0 0
黑山4 0 0 0 0
荷屬安的列斯2 0 0 0 0
巴拉圭1 0 0 0 0
薩摩亞0 0 0 0 0
塞內加爾5 0 0 0 0
蘇丹0 0 0 0 0
多哥2 0 0 0 0
湯加2 0 0 0 0
土庫曼斯坦0 0 0 0 0
維爾京群島8 0 0 0 0

此表是使用wpDataTables通過導入 XLS 文件創建的。 看看自己創建一個表是多麼容易。

每個國家的歷史奧運會獎牌榜

在看過夏季奧運會獎牌榜和冬季奧運會獎牌榜之後,歷史上的奧運獎牌榜榜首也就不足為奇了。

團隊不。 金子青銅全部的
美國52 1,173 953 833 2,959
前蘇聯18 473 376 355 1,204
大不列顛53 296 323 331 950
德國30 305 305 312 922
法國53 264 293 332 889
意大利52 259 231 269 759
中國23 284 231 196 711
瑞典52 213 227 239 679
日本45 186 178 209 573
挪威51 210 184 174 568
澳大利亞47 170 180 216 566
加拿大51 148 181 222 551
俄羅斯12 196 165 186 547
匈牙利51 183 156 182 521
東德11 192 165 162 519
芬蘭50 146 150 184 480
荷蘭49 148 154 167 469
瑞士53 116 126 132 374
韓國37 129 121 116 366
奧地利52 91 123 132 346
波蘭46 79 96 146 321
羅馬尼亞44 90 97 122 309
聯邦德國11 67 82 94 243
古巴21 84 69 82 235
保加利亞42 55 90 85 230
丹麥43 48 79 79 206
西班牙45 49 73 52 174
捷克斯洛伐克32 51 57 60 168
比利時49 46 58 61 165
巴西32 37 42 71 150
烏克蘭15 38 38 72 148
新西蘭41 55 35 53 143
德國聯合隊6 36 60 41 137
統一團隊2 54 44 37 135
希臘49 35 45 41 121
肯尼亞19 35 42 36 113
白俄羅斯15 21 37 47 105
火雞41 41 26 37 104
2 26 40 37 103
捷克共和國15 29 32 39 100
南非27 27 33 29 89
牙買加27 26 36 25 87
南斯拉夫30 26 32 29 87
哈薩克斯坦15 15 25 39 79
阿根廷45 21 26 30 77
伊朗29 24 23 29 76
墨西哥34 13 24 35 72
埃塞俄比亞16 23 12 23 58
北朝鮮19 16 17 24 57
克羅地亞17 18 19 15 52
斯洛文尼亞17 12 17 23 52
阿塞拜疆14 7 14 28 49
愛沙尼亞24 14 11 19 44
斯洛伐克15 14 18 10 42
喬治亞州15 10 12 18 40
埃及24 8 11 19 38
印度尼西亞16 8 14 15 37
烏茲別克斯坦15 11 6 20 37
中華台北28 7 11 18 36
印度36 10 9 16 35
愛爾蘭30 11 10 14 35
泰國22 10 8 17 35
哥倫比亞23 5 13 16 34
拉脫維亞24 5 14 12 31
蒙古29 2 11 17 30
葡萄牙34 5 9 14 28
尼日利亞19 3 11 13 27
立陶宛20 6 7 13 26
混合團隊3 11 6 8 25
摩洛哥23 7 5 12 24
塞爾維亞9 6 7 11 24
特立尼達和多巴哥22 3 5 11 19
委內瑞拉23 3 7 9 19
亞美尼亞15 2 8 8 18
阿爾及利亞17 5 4 8 17
來自俄羅斯的奧林匹克運動員1 2 6 9 17
巴哈馬17 8 2 6 16
突尼斯15 5 3 7 15
菲律賓28 1 5 8 14
智利42 2 7 4 13
以色列25 3 1 9 13
馬來西亞16 0 8 5 13
大洋洲2 3 4 5 12
多明尼加共和國15 3 5 4 12
烏干達16 4 4 3 11
列支敦士登38 2 2 6 10
巴基斯坦22 3 3 4 10
波多黎各27 2 2 6 10
烏拉圭23 2 2 6 10
香港23 2 3 4 9
塞爾維亞和黑山6 2 4 3 9
卡塔爾10 2 2 4 8
俄羅斯帝國3 1 4 3 8
津巴布韋15 3 4 1 8
吉爾吉斯斯坦15 0 3 4 7
喀麥隆16 3 1 2 6
摩爾多瓦15 0 2 4 6
厄瓜多爾17 3 2 0 5
加納18 0 1 4 5
盧森堡35 2 3 0 5
納米比亞8 0 5 0 5
新加坡18 1 2 2 5
越南16 1 3 1 5
巴林10 2 2 0 4
波西米亞3 0 1 3 4
哥斯達黎加22 1 1 2 4
象牙海岸14 1 1 2 4
冰島40 0 2 2 4
黎巴嫩36 0 2 2 4
秘魯22 1 3 0 4
沙特阿拉伯13 0 2 2 4
敘利亞14 1 1 2 4
塔吉克斯坦11 1 1 2 4
斐濟18 2 0 1 3
格林納達10 1 1 1 3
約旦11 1 1 1 3
科索沃4 3 0 0 3
科威特13 0 0 3 3
巴拿馬18 1 0 2 3
聖馬力諾26 0 1 2 3
獨立奧運參賽者1 0 1 2 3
阿富汗15 0 0 2 2
百慕大27 1 0 1 2
博茨瓦納11 0 1 1 2
英屬西印度群島1 0 0 2 2
布隆迪7 1 1 0 2
海地17 0 1 1 2
莫桑比克11 1 0 1 2
尼日爾13 0 1 1 2
北馬其頓 北馬其頓14 0 1 1 2
斯里蘭卡18 0 2 0 2
蘇里南13 1 0 1 2
坦桑尼亞14 0 2 0 2
阿拉伯聯合酋長國10 1 0 1 2
贊比亞14 0 1 1 2
獨立奧林匹克運動員3 1 0 1 2
巴巴多斯13 0 0 1 1
布基納法索10 0 0 1 1
塞浦路斯23 0 1 0 1
吉布提9 0 0 1 1
厄立特里亞8 0 0 1 1
加蓬11 0 1 0 1
危地馬拉16 0 1 0 1
圭亞那18 0 0 1 1
伊拉克15 0 0 1 1
毛里求斯10 0 0 1 1
黑山8 0 1 0 1
荷屬安的列斯15 0 1 0 1
巴拉圭14 0 1 0 1
薩摩亞10 0 1 0 1
塞內加爾20 0 1 0 1
蘇丹13 0 1 0 1
多哥13 0 0 1 1
湯加12 0 1 0 1
土庫曼斯坦7 0 1 0 1
維爾京群島21 0 1 0 1

此表是使用wpDataTables通過導入 XLS 文件創建的。 看看自己創建一個表是多麼容易。

哪個國家最成功?

談到夏季奧運會,美國是絕對的領導者。 他們總共獲得了2959枚獎牌。 這些獎牌大部分是金牌,而國家也可以吹噓大約 900 枚銀牌和 800 枚銅牌。

夏季奧運會的第二名仍然是蘇聯。 在 1952-1992 年期間,他們的聯合隊獲得了超過 1204 枚獎牌,其中甚至有 473 枚金牌。

如果我們將俄羅斯帝國、蘇聯和俄羅斯的夏季奧運會成就結合起來,美國仍然處於領先地位。 這樣做的差距甚至達到了 1,00 枚獎牌。

第三個位置屬於英國。 該國的聯合團隊帶回了 950 枚獎牌。 其中 296 枚是黃金。

夏季奧運會從一開始就發生了很大的變化,特別是如果我們考慮到許多國家已經不存在了。 想到的第一個例子是蘇聯解體。

我們現在有多個參與者,而不是他們,例如俄羅斯、白俄羅斯、摩爾多瓦、愛沙尼亞和立陶宛。 由國際奧委會決定獲得的獎牌是屬於聯盟還是屬於該運動員所在的州。

哪個國家在單屆夏季奧運會上的勝率最高?

此圖表是使用wpDataTables創建的。 看看自己用 WordPress 創建圖表是多麼容易。

獲勝者再次是美國,在 1904 年聖路易斯奧運會上共獲得 239 枚獎牌。 這是第三屆夏季奧運會,也是歐洲以外的第一個地點。 這也是引入銅牌的第一場比賽。

當我們繼續前進時,表格看起來很相似。 其次是蘇聯,這一次在 1980 年莫斯科奧運會上獲得了 195 枚獎牌。不過,這些獎牌在多大程度上得到認可仍是個疑問。

甚至有 66 個國家(其中包括美國)抵制了該賽事,以抗議蘇聯正在發生的政治動盪。 這是第一次也是唯一一次在共產主義國家舉辦奧運會,直到 2008 年北京奧運會。

哪個國家在單屆夏季奧運會上獲得的金牌最多?

此圖表是使用wpDataTables創建的。 看看自己用 WordPress 創建圖表是多麼容易。

誰最常獲得夏季奧運會獎牌?

這並不令人意外,但獲得獎牌最多的是美國。 他們在 1984 年洛杉磯奧運會期間創造了這一紀錄。 運動員在該州保留了83枚金牌。 同年,卡爾·劉易斯贏得 4 枚金牌,追平了傑西·歐文當時的紀錄。 贏得三枚金牌的瓦萊麗·布里斯科-胡克斯創造了另一個紀錄。

第二名再次屬於蘇聯。 儘管圍繞 1980 年莫斯科奧運會存在爭議,但蘇聯仍保留了 80 枚金牌。

由於 1904 年在奧運會上贏得了 73 枚金牌,第 3 名也為美國保留。

哪些國家最近參加了奧運會?

這方面變化不大。 國際奧委會直到 2018 年平昌冬奧會才接納任何新國家。 2020 年東京有兩次官方名稱變更,但沒有別的。

考慮到這一點,奧林匹克國家中最新的代表是科索沃。 2016年,這個有著爭議歷史的分離國家加入了里約。在此之前,國際奧委會歡迎南蘇丹於2011年加入聯合國。

2008 年夏季奧運會甚至迎來了三個新成員:黑山、馬紹爾群島和圖瓦盧。

有沒有從不參加奧運會的國家?

只有一名聯合國會員國從未參加過奧運會。 我們談論的是梵蒂岡城,儘管它位於羅馬,但它是一個獨立的國家。 天主教會的總部從未申請成為奧運會的一部分。

由於特定原因,世界上其他國家未獲准進入。 例如,蘇格蘭或威爾士確實有他們的運動員,但作為 GB 聯合隊的一部分。 北愛爾蘭也是如此。

一些土地未被聯合國承認,例如索馬里蘭。

在奧運會上獲得獎牌的最小的國家是哪個?

聖馬力諾在 2020 年東京奧運會上取得了勝利。 這個國家也位於意大利,但代表一個擁有 35,000 名公民的獨立主權國家。 這一年對她們來說非常成功,因為她們在摔跤和女子圈套射擊中獲得了銀牌和銅牌。

百慕大是另一個讓我們在東京感到驚訝的微觀國家。 他們的運動員弗洛拉·達菲(Flora Duffy)獲得了鐵人三項的金牌。 由於人口少,只有 62,034 人,百慕大隻派出了兩名運動員參加奧運會。 第二個是摔跤手達拉·阿里扎德。

產生奧運冠軍的最小國家是列支敦士登。 他們的滑雪者 Hanni Wenzel 在 1980 年普萊西德湖奧運會上絕對是最受歡迎的。

列支敦士登只有3800名公民,但也獲得了10枚獎牌。 一個有趣的事實是,其中 7 枚獎牌是由同一個家族獲得的,即 Wenzels。 Andreas Wenzel 是這個家庭的另一位自豪成員,取得了非凡的成功。 他在普萊西德湖和薩拉熱窩奧運會期間大放異彩。 他參加了大迴轉比賽。

平均獲得獎牌數

鑑於一些國家只出現過一兩次,目前的排名並不那麼準確。 下面的列表向我們展示了每場比賽中贏得的平均獎牌數。 因此,它使我們能夠更現實地比較這些國家。

考慮到這些計算,獲勝者的位置轉向了蘇​​聯,該國平均每次出場贏得了 112 枚獎牌。 美國的比率只有 94。不過,考慮到蘇聯有來自許多不同國家的代表。

您即將看到的排名匯總了每場比賽獲得的獎牌。 它還將獲得的金牌數量與總數進行比較。

如果你喜歡這篇關於歷屆奧運會獎牌榜的文章,你也應該看看這些關於北京奧運會獎牌榜和 1992 年奧運會獎牌榜的文章。