更新 5.0 - 嵌套 JSON、JSON 身份驗證、緩存和手動表的更新
已發表: 2022-09-27wpDataTables 5.0 終於來了! 隨著我們最新的 5.0 更新,我們很高興為您帶來一些最需要的新功能——嵌套 JSON、JSON 身份驗證、緩存和手動表的更新。 你們都為他們提出了建議,所以我們花了很多時間來滿足你們的期望。 所以,事不宜遲,讓我們直接開始吧。希望你喜歡它!
嵌套 JSON
您已經熟悉使用JSON 輸入。 我們的表創建嚮導在處理簡單 JSON 文件時效果很好,但是你們中的許多人要求更多選項來使用更複雜的 JSON 文件,其中 JSON 對象位於其他 JSON 對像中。 這些文件也稱為嵌套 JSON數據。 根據您的要求,我們創建了一個新選項,您可以在其中從同一源獲取和顯示嵌套 JSON 數據的不同根路徑。
那麼它是怎樣工作的? 選擇新選項 Nested JSON,插入 JSON URL 並請求所有 JSON 根,之後您將能夠選擇要在表中顯示的根路徑。 如果您對您的選擇不滿意,您可以簡單地再次重複整個過程並選擇不同的根路徑。 此外,根據您的需要,您可以選擇GET或POST方法。 您可以在下面的示例中看到所有這些。 如果您想了解更多信息,請單擊此處。
JSON認證
基本認證
對於那些需要對 JSON URL 進行身份驗證的人,我們創建了一個單獨的選項“基本身份驗證” ,只需輸入用戶名和密碼即可訪問您的 JSON URL 。 如需更多信息,請點擊此鏈接。
自定義標題
在某些情況下,API 需要不同的密鑰才能被訪問。 因此,我們添加了自定義標頭,您可以在其中添加鍵值對。 例如,API 密鑰就是其中之一,它用於對應用程序或用戶進行身份驗證。 此外,如果您的 API 需要,您可以為標頭添加多個參數。 如需更多信息,請點擊此鏈接。
緩存 wpDataTables
你問,我們送! 你們很多人一直在要求的另一件事——緩存 wpDataTables (從現有數據源創建的表:Excel、CSV、Google 工作表、XML、JSON、嵌套 JSON 和 PHP 數組)將主要提供更快的加載速度。 如何? 表數據將保存在緩存中,而不是從數據源中提取。 通過啟用此選項,如果您更改源代碼中的數據,您的表格將不會反映這些更改。
另一方面,如果您希望更頻繁地更新源文件並希望在一定時間間隔後保持表中的數據更新,那麼新功能自動更新緩存(來自源文件)將非常適合您. 使用此選項,將根據您可以在 Cron 作業中設置的時間間隔更新表緩存。
如果您使用 Google 電子表格 API 或任何其他具有免費限制訪問權限的 API,這將非常有用,並且您不必擔心 Google 表格 API 訪問限制。 如上所述,您可以使用Cron 作業並自己決定表應該從緩存中獲取數據的時間,或者它應該何時更新並從源中獲取數據。 在我們的文檔中閱讀有關此內容的更多信息。
您可以在下面的示例中看到如何打開緩存選項。
- 如果只選擇Cache data ,即使源中的表數據發生變化,也會保留舊數據,直到你把表保存在後端。
- 如果您還選擇Auto update cache ,表格中的數據將根據您在 Cron 作業中的設置(5 分鐘、30 分鐘或 1 小時等)進行更新。
在下面的示例中,我們將向您展示兌現的工作原理以及表格的更新方式。 我們創建了一個用於跟踪加密貨幣的表。
ID | 象徵 | 圖標 | 姓名 | 時價 | 市值 | 市值排名 | 完全稀釋估值 | 總容積 | 高24小時 | 低24小時 | price_change_24h | price_change_percentage_24h | market_cap_change_24h | market_cap_change_percentage_24h | 循環供應 | 總供應 | 最大供應 | ath | ath_change_percentage | ath_date | atl | atl_change_percentage | atl_date | 最近更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比特幣 | 比特幣 | 比特幣 | 20,058.00 | 385,473,974,052 | 1 | 422,446,336,617 | 47,189,806,490 | 20,339.00 | 18,982.69 | 1,039.64 | 5.47 | 21,337,431,603.00 | 5.86 | 19,162,087.00 | 21000000 | 21,000,000 | 69,045.00 | -70.85 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:24 | 67.81 | 29,580.02 | 2013 年 6 月 7 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
以太坊 | 倫理 | 以太坊 | 1,371.71 | 165,913,193,856 | 2 | 15,016,602,030 | 1,397.29 | 1,313.35 | 51.42 | 3.89 | 6,814,399,928.00 | 4.28 | 120,704,794.53 | 120704794.53433 | 4,878.26 | -71.76 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:24 | 0.43 | 318,065.61 | 2015 年 10 月 20 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
繫繩 | 美元 | 繫繩 | 1.00 | 67,973,145,392 | 3 | 53,820,768,895 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.21 | 17,351,547.00 | 0.03 | 67,956,206,765.35 | 67956206765.345 | 1.32 | -24.42 | 2018 年 7 月 24 日上午 12:00 | 0.57 | 74.66 | 2015 年 2 月 3 日上午 12:00 | 27/09/2022 下午 3:51 | |||
美元硬幣 | 美元兌美元 | 美元硬幣 | 1.00 | 49,298,216,244 | 4 | 4,175,155,903 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.07 | -109,816,285.70 | -0.22 | 49,227,036,094.70 | 49228919436.568 | 1.17 | -14.76 | 2019 年 8 月 5 日上午 12:40 | 0.89 | 12.08 | 2021 年 5 月 19 日下午 1 點 14 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
幣安幣 | bnb | BNB | 281.10 | 46,037,854,343 | 5 | 46,556,603,365 | 634,455,540 | 286.08 | 272.49 | 7.32 | 2.67 | 1,310,654,303.00 | 2.93 | 163,276,974.63 | 163276974.63 | 165,116,760 | 686.31 | -58.93 | 2021 年 10 月 5 日上午 7:24 | 0.04 | 707,853.32 | 2017 年 19 月 10 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
波紋 | xrp | 瑞波幣 | 0.47 | 23,462,919,843 | 6 | 47,019,251,465 | 2,313,733,904 | 0.48 | 0.47 | 0.00 | -0.55 | 119,713,818.00 | 0.51 | 49,900,666,456.00 | 99989286233 | 100,000,000,000 | 3.40 | -86.13 | 2018 年 7 月 1 日上午 12:00 | 0.00 | 17,451.20 | 2014 年 5 月 22 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
幣安-美元 | 總線 | 幣安美元 | 1.00 | 21,043,351,299 | 7 | 8,904,339,718 | 1.01 | 1.00 | 0.00 | -0.27 | -9,857,165.03 | -0.05 | 21,047,680,391.21 | 21047680391.21 | 1.15 | -13.45 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:35 | 0.90 | 10.86 | 2021 年 5 月 19 日下午 1:04 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
卡爾達諾 | 阿達 | 卡爾達諾 | 0.45 | 15,357,319,571 | 8 | 20,433,885,745 | 502,459,083 | 0.46 | 0.44 | 0.01 | 1.89 | 329,348,941.00 | 2.19 | 33,820,262,543.95 | 45000000000 | 45,000,000,000 | 3.09 | -85.27 | 2021 年 2 月 9 日上午 06:00 | 0.02 | 2,262.03 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:22 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
茄屬植物 | 溶膠 | 索拉納 | 34.43 | 12,247,536,822 | 9 | 1,081,115,651 | 35.22 | 32.74 | 1.49 | 4.54 | 578,291,992.00 | 4.96 | 354,782,087.53 | 508180963.57 | 259.96 | -86.68 | 2021 年 6 月 11 日晚上 9 點 54 分 | 0.50 | 6,811.78 | 2020 年 11 月 5 日下午 7:35 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
狗狗幣 | 總督 | 狗狗幣 | 0.06 | 8,243,116,763 | 10 | 283,115,814 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.62 | 145,865,785.00 | 1.80 | 132,670,764,299.89 | 0.73 | -91.52 | 2021 年 8 月 5 日上午 05:08 | 0.00 | 71,278.18 | 2015 年 6 月 5 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
波爾卡圓點 | 點 | 波爾卡圓點 | 6.65 | 7,699,232,660 | 11 | 296,849,466 | 6.79 | 6.47 | 0.12 | 1.86 | 153,427,183.00 | 2.03 | 1,155,495,425.52 | 1236339881.6838 | 54.98 | -87.86 | 2021 年 4 月 11 日下午 02:10 | 2.70 | 147.40 | 20/08/2020 05:48 AM | 27/09/2022 下午 3:55 | |||
柴犬 | 希布 | 柴犬 | 0.00 | 6,644,625,705 | 12 | 265,429,465 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 173,927,761.00 | 2.69 | 589,374,960,312,020.00 | 9.9999114388984E+14 | 0.00 | -86.91 | 28/10/2021 03:54 AM | 0.00 | 20,001,929.58 | 2020 年 11 月 28 日上午 11:26 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
戴 | 戴 | 戴 | 1.00 | 6,449,303,501 | 13 | 6,449,303,501 | 329,695,236 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | 0.06 | -20,290,559.67 | -0.31 | 6,451,233,265.87 | 6451233265.8749 | 6,451,233,265 | 1.22 | -18.03 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 03:02 | 0.90 | 10.62 | 25/11/2019 上午 12:04 | 27/09/2022 下午 3:51 | |
質押以太 | 斯特斯 | Lido 質押以太幣 | 1,370.21 | 6,017,923,561 | 14 | 6,017,923,561 | 81,928,676 | 1,395.68 | 1,305.49 | 57.62 | 4.39 | 279,004,957.00 | 4.86 | 4,381,710.75 | 4381710.7455926 | 4,381,710 | 4,829.57 | -71.53 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:40 | 482.90 | 184.77 | 22/12/2020 04:08 AM | 27/09/2022 下午 3:55 | |
網絡 | 馬蒂奇 | 多邊形 | 0.77 | 5,749,488,447 | 15 | 7,726,250,247 | 421,211,124 | 0.79 | 0.74 | 0.02 | 2.53 | 152,686,038.00 | 2.73 | 7,441,499,126.62 | 10000000000 | 10,000,000,000 | 2.92 | -73.49 | 27/12/2021 02:08 AM | 0.00 | 24,488.44 | 2019 年 10 月 5 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
創 | trx | 波場 | 0.06 | 5,601,885,645 | 16 | 288,104,668 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1.49 | 101,372,447.00 | 1.84 | 92,347,672,350.12 | 101900409184.27 | 0.23 | -73.88 | 2018 年 5 月 1 日上午 12:00 | 0.00 | 3,253.20 | 2017 年 12 月 11 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
雪崩2 | 阿瓦克斯 | 雪崩 | 17.89 | 5,304,646,627 | 17 | 12,907,637,880 | 269,652,865 | 18.44 | 17.25 | 0.54 | 3.13 | 169,415,550.00 | 3.30 | 295,898,103.64 | 410647363.63731 | 720,000,000 | 144.96 | -87.61 | 21/11/2021 02:18 PM | 2.80 | 541.16 | 2020 年 12 月 31 日下午 1 點 15 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
包裹比特幣 | wbtc | 包裹比特幣 | 20,073.00 | 4,922,191,055 | 19 | 4,922,191,055 | 237,940,332 | 20,364.00 | 18,986.36 | 1,057.56 | 5.56 | 273,085,081.00 | 5.87 | 244,607.17 | 244607.17136141 | 244,607 | 70,643.00 | -71.53 | 2021 年 10 月 11 日下午 2:40 | 3,139.17 | 540.64 | 2019 年 2 月 4 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
統一交換 | 單 | Uniswap | 6.50 | 4,903,568,681 | 18 | 6,505,419,907 | 180,394,224 | 6.68 | 5.82 | 0.67 | 11.47 | 497,497,479.00 | 11.29 | 753,766,667.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 44.92 | -85.46 | 2021 年 3 月 5 日上午 05:25 | 1.03 | 533.94 | 17/09/2020 上午 01:20 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
宇宙 | 原子 | 宇宙樞紐 | 14.00 | 4,111,676,986 | 20 | 588,446,523 | 14.67 | 13.82 | -0.49 | -3.35 | -117,900,674.04 | -2.79 | 292,586,163.83 | 44.45 | -68.33 | 2022 年 17 月 1 日上午 12:34 | 1.16 | 1,113.47 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:27 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
鏈環 | 關聯 | 鏈環 | 8.13 | 4,003,714,286 | 21 | 8,144,252,482 | 619,011,819 | 8.37 | 7.77 | 0.30 | 3.85 | 143,966,868.00 | 3.73 | 491,599,971.23 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 52.70 | -84.50 | 2021 年 10 月 5 日上午 12:13 | 0.15 | 5,413.29 | 2017 年 11 月 29 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
以太坊經典 | ETC | 以太經典 | 29.00 | 3,982,171,230 | 22 | 6,120,586,953 | 556,365,906 | 29.91 | 28.09 | 0.82 | 2.90 | 120,610,182.00 | 3.12 | 137,085,460.05 | 210700000 | 210,700,000 | 167.09 | -82.54 | 2021 年 6 月 5 日下午 6 點 34 分 | 0.62 | 4,643.11 | 25/07/2016 12:00 AM | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
好的 | 好的 | OKB | 15.55 | 3,923,433,029 | 23 | 15,551,278 | 15.78 | 15.19 | 0.30 | 1.94 | 79,636,575.00 | 2.07 | 251,627,611.56 | 300000000 | 44.01 | -64.50 | 2021 年 3 月 5 日上午 01:03 | 0.58 | 2,590.54 | 2019 年 14 月 1 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
萊特幣 | 有限公司 | 萊特幣 | 54.48 | 3,893,710,673 | 24 | 4,589,735,400 | 331,846,367 | 55.46 | 52.59 | 1.53 | 2.90 | 126,582,963.00 | 3.36 | 71,261,558.23 | 84000000 | 84,000,000 | 410.26 | -86.66 | 2021 年 10 月 5 日上午 03:13 | 1.15 | 4,663.72 | 2015 年 14 月 1 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
leo代幣 | 獅子座 | LEO 代幣 | 4.11 | 3,829,197,964 | 25 | 2,156,117 | 4.50 | 4.04 | 0.01 | 0.25 | 2,624,688.00 | 0.07 | 933,899,131.90 | 985239504 | 8.14 | -49.43 | 2022 年 8 月 2 日下午 5:40 | 0.80 | 414.37 | 2019 年 12 月 24 日下午 3:14 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
ftx 令牌 | ftt | FTX | 24.57 | 3,290,042,454 | 26 | 8,112,880,492 | 71,657,324 | 25.08 | 23.67 | 0.79 | 3.34 | 111,875,565.00 | 3.52 | 133,618,094.98 | 329487431.04682 | 329,487,431 | 84.18 | -70.71 | 2021 年 9 月 9 日下午 4 點 59 分 | 1.15 | 2,044.42 | 2019 年 6 月 9 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
靠近 | 靠近 | NEAR 協議 | 3.71 | 2,932,686,243 | 27 | 3,725,465,554 | 198,346,364 | 3.81 | 3.63 | 0.04 | 1.09 | 41,272,841.00 | 1.43 | 787,199,935.37 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 20.44 | -81.69 | 16/01/2022 晚上 10:09 | 0.53 | 610.45 | 2020 年 4 月 11 日下午 4:09 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
加密com鏈 | 克羅 | 克羅諾斯 | 0.12 | 2,928,257,612 | 28 | 27,164,021 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 1.86 | 56,296,150.00 | 1.96 | 25,263,013,692.00 | 30263013692 | 0.97 | -87.97 | 2021 年 11 月 24 日下午 3:53 | 0.01 | 858.16 | 2019 年 8 月 2 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
恆星 | xlm | 恆星 | 0.11 | 2,913,860,144 | 29 | 5,723,298,532 | 132,430,865 | 0.12 | 0.11 | 0.00 | 0.55 | 29,061,397.00 | 1.01 | 25,457,035,853.34 | 50001787576.254 | 50,001,787,576 | 0.88 | -86.94 | 2018 年 3 月 1 日上午 12:00 | 0.00 | 23,923.40 | 2015 年 5 月 3 日上午 12:00 | 27/09/2022 下午 3:55 | |
門羅幣 | xmr | 門羅幣 | 148.95 | 2,712,128,135 | 30 | 87,053,055 | 153.00 | 143.39 | 4.76 | 3.30 | 95,585,987.00 | 3.65 | 18,147,820.38 | 542.33 | -72.43 | 2018 年 9 月 1 日上午 12:00 | 0.22 | 69,075.69 | 2015 年 14 月 1 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
阿爾戈蘭德 | 算法 | 阿爾戈蘭德 | 0.37 | 2,543,444,313 | 31 | 3,669,577,432 | 152,428,853 | 0.37 | 0.36 | 0.00 | 0.51 | 27,690,876.00 | 1.10 | 6,931,164,038.75 | 7337444419.3462 | 10,000,000,000 | 3.56 | -89.69 | 2019 年 6 月 20 日下午 2:51 | 0.11 | 248.57 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:20 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
比特幣現金 | bch | 比特幣現金 | 118.99 | 2,289,188,525 | 32 | 2,505,729,015 | 542,654,050 | 120.19 | 114.78 | 4.00 | 3.48 | 81,688,264.00 | 3.70 | 19,185,218.65 | 21000000 | 21,000,000 | 3,785.82 | -96.84 | 2017 年 12 月 20 日上午 12:00 | 76.93 | 55.26 | 2018 年 12 月 16 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
地月 | 午餐 | 大地月神經典 | 0.00 | 1,944,810,006 | 33 | 1,115,000,531 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8.41 | -176,299,553.66 | -8.31 | 6,901,028,472,721.70 | 6907072876045.1 | 119.18 | -100.00 | 2022 年 5 月 4 日下午 12:24 | 0.00 | 27,889.22 | 2022 年 13 月 5 日凌晨 02:34 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
量化網絡 | qnt | 量化 | 131.16 | 1,767,741,399 | 35 | 1,925,689,460 | 69,581,757 | 134.99 | 116.64 | 12.34 | 10.39 | 178,116,628.00 | 11.20 | 13,413,953.47 | 14612493 | 14,612,493 | 427.42 | -68.72 | 2021 年 11 月 9 日上午 9 點 15 分 | 0.22 | 61,870.72 | 2018 年 8 月 23 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
猿幣 | 猿 | 猿幣 | 5.62 | 1,767,648,898 | 34 | 5,625,536,026 | 316,974,472 | 5.78 | 5.41 | 0.16 | 2.87 | 53,118,841.00 | 3.10 | 314,218,750.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 26.70 | -78.87 | 2022 年 4 月 28 日晚上 9 點 44 分 | 3.10 | 81.97 | 15/06/2022 上午 9:20 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
流動 | 流動 | 流動 | 1.69 | 1,759,387,904 | 36 | 2,304,039,011 | 49,716,967 | 1.73 | 1.63 | 0.06 | 3.44 | 62,421,366.00 | 3.68 | 1,036,200,000.00 | 1356974898.9199 | 1,356,974,898 | 42.40 | -95.99 | 2021 年 5 月 4 日下午 1:49 | 1.24 | 37.61 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 點 11 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
文件幣 | 過濾器 | 文件幣 | 5.96 | 1,740,012,881 | 37 | 11,743,698,213 | 213,763,218 | 6.11 | 5.61 | 0.32 | 5.74 | 95,780,932.00 | 5.83 | 291,459,932.00 | 1967121922 | 1,967,121,922 | 236.84 | -97.48 | 2021 年 1 月 4 日下午 1 點 29 分 | 4.83 | 23.69 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 點 54 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
唯鏈 | 獸醫 | 唯鏈 | 0.02 | 1,703,240,022 | 38 | 2,036,823,809 | 79,666,710 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 3.71 | 65,846,878.00 | 4.02 | 72,511,146,418.00 | 85985041177 | 86,712,634,466 | 0.28 | -91.64 | 19/04/2021 01:08 AM | 0.00 | 1,125.92 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:29 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
互聯網計算機 | ICP | 網絡電腦 | 6.31 | 1,657,776,314 | 39 | 2,966,683,288 | 50,753,523 | 6.49 | 6.06 | 0.18 | 2.96 | 51,222,397.00 | 3.19 | 262,195,623.60 | 489927641.52481 | 469,213,710 | 700.65 | -99.10 | 2021 年 10 月 5 日下午 4:05 | 4.71 | 34.41 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 點 14 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
鏈-2 | xcn | 鏈 | 0.07 | 1,572,131,389 | 40 | 3,913,030,525 | 21,020,396 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | -1.27 | -18,655,076.09 | -1.17 | 21,482,758,260.63 | 53470523779 | 53,470,523,779 | 0.18 | -60.21 | 2022 年 5 月 27 日上午 11:45 | 0.00 | 2,451.54 | 2022 年 14 月 6 日上午 06:35 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
辣椒 | chz | 奇利茲 | 0.27 | 1,419,496,787 | 41 | 2,361,077,233 | 433,988,401 | 0.27 | 0.25 | 0.01 | 4.56 | 75,871,456.00 | 5.65 | 5,344,064,580.00 | 8888888888 | 8,888,888,888 | 0.88 | -69.80 | 2021 年 13 月 3 日上午 08:04 | 0.00 | 6,357.66 | 28/09/2019 上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
哈希圖 | 酒吧 | 常春藤 | 0.06 | 1,410,957,678 | 42 | 3,017,444,991 | 36,652,180 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 2.02 | -310,692,479.43 | -18.05 | 23,380,006,636.14 | 50000000000 | 50,000,000,000 | 0.57 | -89.41 | 15/09/2021 上午 10:40 | 0.01 | 511.27 | 2020 年 2 月 1 日下午 5:30 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
特所思 | xtz | 特所思 | 1.50 | 1,358,316,782 | 43 | 29,078,993 | 1.54 | 1.46 | 0.04 | 2.54 | 33,765,699.00 | 2.55 | 902,592,767.84 | 9.12 | -83.51 | 2021 年 4 月 10 日上午 12:41 | 0.35 | 329.02 | 2018 年 7 月 12 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
弗拉克斯 | 弗拉克斯 | 弗拉克斯 | 1.00 | 1,357,197,356 | 44 | 1,357,197,356 | 4,041,915 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.17 | 5,941,828.00 | 0.44 | 1,355,965,653.37 | 1355965653.3713 | 1,355,965,653 | 1.14 | -12.29 | 2021 年 7 月 2 日下午 12:55 | 0.89 | 12.19 | 2021 年 4 月 12 日上午 05:33 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
沙盒 | 沙 | 沙盒 | 0.88 | 1,315,121,688 | 45 | 2,631,172,867 | 187,085,551 | 0.89 | 0.84 | 0.02 | 2.62 | 37,600,915.00 | 2.94 | 1,499,470,108.22 | 3000000000 | 3,000,000,000 | 8.40 | -89.53 | 25/11/2021 06:04 AM | 0.03 | 2,933.57 | 2020 年 4 月 11 日下午 3:59 | 27/09/2022 下午 3:55 | |
去中心化 | 法力 | 去中心化 | 0.71 | 1,294,490,717 | 46 | 1,565,872,807 | 130,591,338 | 0.72 | 0.70 | 0.01 | 1.57 | 23,271,821.00 | 1.83 | 1,813,354,753.62 | 2193513527.3201 | 2,193,513,527 | 5.85 | -87.80 | 25/11/2021 上午 10:04 | 0.01 | 7,626.82 | 2017 年 10 月 31 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
eos | eos | EOS | 1.20 | 1,218,951,216 | 47 | 209,862,915 | 1.22 | 1.16 | 0.04 | 3.06 | 40,389,702.00 | 3.43 | 1,009,777,419.91 | 22.71 | -94.68 | 2018 年 4 月 29 日上午 7:50 | 0.50 | 140.33 | 2017 年 10 月 23 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | ||||
軸無限 | 斧頭 | 軸無限 | 12.71 | 1,151,710,226 | 48 | 3,440,192,059 | 61,671,062 | 12.88 | 12.25 | 0.33 | 2.65 | 32,089,913.00 | 2.87 | 90,390,814.16 | 27億 | 270,000,000 | 164.90 | -92.27 | 2021 年 6 月 11 日下午 7:29 | 0.12 | 10,207.53 | 2020 年 6 月 11 日上午 08:05 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
θ-token | θ | 西塔網絡 | 1.11 | 1,115,586,305 | 49 | 1,115,586,305 | 46,776,715 | 1.15 | 1.08 | 0.02 | 2.20 | 28,219,348.00 | 2.60 | 1,000,000,000.00 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 15.72 | -92.89 | 2021 年 16 月 4 日下午 1 點 15 分 | 0.04 | 2,665.86 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:24 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
aave | aave | 阿夫 | 78.60 | 1,110,726,481 | 50 | 1,260,186,378 | 117,428,080 | 80.56 | 74.94 | 2.77 | 3.66 | 40,335,422.00 | 3.77 | 14,102,377.24 | 16000000 | 16,000,000 | 661.69 | -88.10 | 2021 年 5 月 18 日晚上 9 點 19 分 | 26.02 | 202.57 | 2020 年 5 月 11 日上午 9:20 | 27/09/2022 下午 3:55 | |
elrond-erd-2 | 黃金 | 埃爾隆德 | 47.73 | 1,100,893,051 | 51 | 1,502,173,463 | 26,579,982 | 48.11 | 46.17 | 1.27 | 2.73 | 31,627,406.00 | 2.96 | 23,023,689.00 | 24353689 | 31,415,926 | 545.64 | -91.23 | 2021 年 11 月 23 日上午 10 點 33 分 | 6.51 | 635.10 | 2020 年 7 月 10 日上午 01:44 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
麗都島 | 我願意 | 麗都道 | 1.69 | 1,097,540,160 | 52 | 1,694,024,941 | 29,907,230 | 1.73 | 1.59 | 0.08 | 5.25 | 60,616,208.00 | 5.85 | 647,889,020.64 | 1000000000 | 1,000,000,000 | 7.30 | -76.76 | 20/08/2021 08:35 AM | 0.41 | 317.85 | 2022 年 6 月 18 日晚上 8 點 55 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
真美元 | 吐司 | 真美元 | 1.00 | 1,018,738,143 | 53 | 75,446,128 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.11 | 6,352,722.00 | 0.63 | 1,017,627,461.92 | 1017627461.9233 | 1.62 | -38.27 | 2018 年 8 月 26 日晚上 8 點 41 分 | 0.88 | 13.07 | 2020 年 12 月 3 日上午 10:47 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
比特幣現金sv | bsv | 比特幣SV | 51.25 | 985,420,092 | 54 | 26,192,684 | 52.39 | 51.04 | -0.28 | -0.54 | -3,061,691.09 | -0.31 | 19,181,339.14 | 21000000 | 489.75 | -89.52 | 2021 年 16 月 4 日下午 5:09 | 42.02 | 22.18 | 2018 年 11 月 23 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
paxos標準 | 美國郵政總局 | 和平美元 | 1.00 | 965,410,555 | 55 | 146,170,576 | 1.01 | 0.99 | 0.00 | -0.14 | -6,885,934.54 | -0.71 | 964,397,344.26 | 964397344.26 | 1.13 | -11.45 | 2018 年 15 月 10 日上午 07:09 | 0.86 | 15.64 | 2021 年 5 月 19 日下午 1 點 14 分 | 27/09/2022 下午 3:55 | |||
複合美元硬幣 | cusdc | cUSDC | 0.02 | 948,990,813 | 56 | 1,214 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 | 21,571,336.00 | 2.33 | 41,904,382,817.46 | 41904382817.464 | 0.06 | -61.51 | 2020 年 10 月 21 日上午 11:24 | 0.01 | 264.85 | 2021 年 4 月 3 日上午 8 點 11 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
kucoin-股份 | kcs | 庫幣 | 9.12 | 894,200,059 | 57 | 2,148,407 | 9.35 | 8.90 | 0.17 | 1.93 | 19,322,928.00 | 2.21 | 97,771,842.73 | 145271842.73249 | 28.83 | -68.28 | 2021 年 1 月 12 日下午 03:09 | 0.34 | 2,567.57 | 2019 年 7 月 2 日上午 12:00 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
微塔 | 妙塔 | 物聯網 | 0.31 | 863,361,288 | 58 | 78,361,036 | 0.33 | 0.30 | 0.01 | 2.42 | 21,430,641.00 | 2.55 | 2,779,530,283.28 | 2779530283 | 5.25 | -94.07 | 2017 年 12 月 19 日上午 12:00 | 0.08 | 280.96 | 2020 年 13 月 3 日凌晨 02:22 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |||
現金 | xec | 電子現金 | 0.00 | 794,380,135 | 59 | 869,672,059 | 17,051,897 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 17,012,380.00 | 2.19 | 19,181,923,423,303.00 | 21000000000000 | 21,000,000,000,000 | 0.00 | -89.09 | 2021 年 4 月 9 日下午 5:09 | 0.00 | 124.47 | 2021 年 7 月 20 日晚上 8 點 49 分 | 2022 年 9 月 27 日下午 3:54 | |
