更新 5.7 – 修復了標題/列、公式列的計算函數、DB 和 Mojito Dark 中的類型
已發表: 2023-06-13嘿嘿,我們回來了,讓我們繼續共同發展吧! 我們有一些令人難以置信的消息要與您分享,這一定會讓您開心。 在 wpDataTables,我們一直在仔細聆聽您的反饋並記錄您最需要的功能。 你猜怎麼著? 我們一直在努力通過這些備受期待的功能給您帶來驚喜! 當我們將您的願望變為現實時,我們迫不及待地想揭開它們的面紗並看到您臉上的笑容。
固定標頭
我們很高興地宣布 wpDataTables 的最新功能 -固定標頭功能! 這一備受期待的功能旨在增強您的數據表並提供無縫的用戶體驗。
什麼是固定標頭功能?
借助固定標題功能,您現在可以在滾動數據時將 wpDataTables 的標題行固定在表格頂部。 這意味著無論向下滾動多遠,列標題將始終保持可見,從而使用戶更輕鬆地導航和理解表格內容。 如果您想了解更多信息,請訪問我們的文檔頁面並查看有關固定標頭的更多信息。
下面的示例是使用 Aqua 皮膚創建的。
城市 | 酒店 | 星星 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
阿布扎比 | 城堡酒店 | 2 | 11/06/2017 | 350.00 |
阿杜市 | 藏紅花峰度假村 | 4 | 2017年8月23日 | 1.30 |
亞歷山大港 | 幽幽峽谷溫泉酒店 | 5 | 17/09/2017 | 2.05 |
阿姆斯特丹 | 貴族方尖碑酒店 | 5 | 13/06/2017 | 1.85 |
安斯布瓦洛 | 日落通行證度假村 | 5 | 15/09/2017 | 1.62 |
安塔利亞 | 豪華酒店 | 3 | 10/09/2017 | 680.00 |
巴塞羅那 | 富豪廣場度假村 | 3 | 13/09/2017 | 520.00 |
布里奇敦 | 肉桂溫泉酒店 | 4 | 25/07/2017 | 980.00 |
布宜諾斯艾利斯 | 啟示度假村 | 4 | 2017年7月26日 | 1.02 |
卡加延德奧羅 | 寧靜黎明酒店 | 2 | 2017年7月19日 | 360.00 |
開普敦 | 遠野熊酒店 | 5 | 27/09/2017 | 720.00 |
加拉加斯 | 觀光酒店 | 3 | 2017年9月23日 | 440.00 |
干尼亞 | 冰山度假村 | 5 | 11/08/2017 | 1.30 |
達沃 | 品尼高酒店 | 4 | 2017年7月29日 | 1.10 |
多哈 | 遊覽度假村 | 5 | 27/07/2017 | 1.40 |
佛羅倫薩 | 鏡子度假村 | 4 | 2017/06/08 | 1.10 |
弗里敦 | 禦潮度假村 | 2 | 2017年2月8日 | 250.00 |
伊洛潘戈 | 海濱溫泉酒店 | 4 | 16/09/2017 | 890.00 |
金士頓 | 宏偉萬麗度假村 | 3 | 2017年9月7日 | 620.00 |
金士頓 | 黑曜石海岸酒店 | 4 | 17/08/2017 | 1.22 |
萊城 | 皇冠男爵酒店 | 5 | 11/07/2017 | 1.40 |
利馬 | 至寶大飯店 | 4 | 2017年9月23日 | 940.00 |
里斯本 | 恩尼格瑪 Spa 酒店 | 4 | 2017年9月6日 | 1.58 |
馬德里 | 光輝度假村 | 2 | 21/09/2017 | 380.00 |
馬古德霍 | 翡翠牡蠣度假村 | 3 | 17/07/2017 | 720.00 |
馬拉開波 | 海藍寶石碼頭酒店 | 1 | 2017/06/08 | 350.00 |
墨爾本 | 舒適溫泉酒店 | 2 | 13/07/2017 | 300.00 |
門多薩 | 古烏鴉酒店 | 5 | 2017年5月9日 | 1.48 |
墨西哥城 | 平行塔度假村 | 2 | 2017年7月30日 | 290.00 |
佩夫科霍里 | 古代度假村及水療中心 | 4 | 2017年8月23日 | 1.22 |
太子港 | 紅木酒店 | 3 | 13/09/2017 | 720.00 |
蓬塔卡納 | 黑曜石莊園酒店 | 3 | 2017年7月8日 | 540.00 |
基多 | 好奇心酒店 | 2 | 2017年9月6日 | 330.00 |
里約熱內盧 | 月溪賓館 | 5 | 2017年8月9日 | 1.70 |
聖多明各 | 精英海洋度假村 | 2 | 2017年2月8日 | 270.00 |
蘇塞 | 玫瑰叢林度假村及水療中心 | 4 | 15/07/2017 | 960.00 |
蘇塞 | 主泉酒店 | 2 | 2017年8月22日 | 220.00 |
蘇瓦 | 新月度假村 | 3 | 14/07/2017 | 640.00 |
羅望子 | 夏日島酒店 | 2 | 2017年6月26日 | 310.00 |
塞薩洛尼基 | 白色海岸度假村及水療中心 | 5 | 10/06/2017 | 1.40 |
固定柱
我們很高興地宣布 wpDataTables 的另一個令人興奮的增強功能 -固定列功能! 這項新功能旨在通過允許您在水平滾動時修復特定列並提供無縫的瀏覽體驗來提升您的數據表。
什麼是固定列功能?
通過固定列功能,您現在可以選擇要在 wpDataTables 的左側和/或右側保持固定的列數,即使水平滾動數據時也是如此。 這意味著這些列將始終保持可見,為您的用戶提供恆定的參考點並簡化數據探索。 如果您想了解更多信息,請訪問我們的文檔頁面並查看有關固定列的更多信息。
下面的示例是使用 Raspberry Cream 皮膚創建的。
大陸 | 國家 | 城市 | 酒店 | 星星 | 床位 | 廚房 | 無菸客房 | 空調 | 陽台 | 食物 | 無線上網 | 溫泉 | 健身房 | 水池 | 寵物友好 | 日期 | 結束日期 | 運輸 | 短途旅行 | 保險 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 突尼斯 | 蘇塞 | 玫瑰叢林度假村及水療中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 戶外的 | 是的 | 15/07/2017 | 25/07/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 960.00 |
非洲 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 禦潮度假村 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 室內的 | 不 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飛機 | 是的 | 52 | 250.00 |
非洲 | 突尼斯 | 蘇塞 | 主泉酒店 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年8月22日 | 2017年1月9日 | 公共汽車 | 是的 | 55 | 220.00 |
非洲 | 塞舌爾 | 安斯布瓦洛 | 日落通行證度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 15/09/2017 | 25/09/2017 | 飛機 | 是的 | 53 | 1.62 |
非洲 | 埃及 | 亞歷山大港 | 幽幽峽谷溫泉酒店 | 5 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 17/09/2017 | 27/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 2.05 |
非洲 | 南非 | 開普敦 | 遠野熊酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 27/09/2017 | 2017年7月10日 | 飛機 | 是的 | 51 | 720.00 |
亞洲 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿布扎比 | 城堡酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 11/06/2017 | 21/06/2017 | 飛機 | 是的 | 48 | 350.00 |
亞洲 | 馬爾代夫 | 馬古德霍 | 翡翠牡蠣度假村 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 是的 | 17/07/2017 | 27/07/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 720.00 |
亞洲 | 菲律賓 | 卡加延德奧羅 | 寧靜黎明酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年7月19日 | 2017年7月29日 | 飛機 | 是的 | 49 | 360.00 |
亞洲 | 卡塔爾 | 多哈 | 遊覽度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 27/07/2017 | 2017/06/08 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.40 |
亞洲 | 菲律賓 | 達沃 | 品尼高酒店 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017年7月29日 | 2017年8月8日 | 飛機 | 是的 | 48 | 1.10 |
亞洲 | 馬爾代夫 | 阿杜市 | 藏紅花峰度假村 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 戶外的 | 不 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.30 |
亞洲 | 火雞 | 安塔利亞 | 豪華酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 10/09/2017 | 2017年9月20日 | 公共汽車 | 是的 | 50 | 680.00 |
澳大利亞 | 巴布亞新幾內亞 | 萊城 | 皇冠男爵酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 11/07/2017 | 21/07/2017 | 飛機 | 是的 | 48 | 1.40 |
澳大利亞 | 澳大利亞 | 墨爾本 | 舒適溫泉酒店 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 13/07/2017 | 2017年7月23日 | 飛機 | 是的 | 50 | 300.00 |
澳大利亞 | 斐濟 | 蘇瓦 | 新月度假村 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 不 | 室內的 | 不 | 14/07/2017 | 2017年7月24日 | 飛機 | 是的 | 50 | 640.00 |
歐洲 | 葡萄牙 | 里斯本 | 恩尼格瑪 Spa 酒店 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 是的 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.58 |
歐洲 | 希臘 | 塞薩洛尼基 | 白色海岸度假村及水療中心 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 不 | 10/06/2017 | 2017年6月20日 | 飛機 | 是的 | 53 | 1.40 |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 貴族方尖碑酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 室內室外 | 不 | 13/06/2017 | 2017年6月23日 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.85 |
歐洲 | 意大利 | 佛羅倫薩 | 鏡子度假村 | 4 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.10 |
歐洲 | 希臘 | 干尼亞 | 冰山度假村 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 11/08/2017 | 21/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.30 |
歐洲 | 希臘 | 佩夫科霍里 | 古代度假村及水療中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 是的 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飛機 | 是的 | 52 | 1.22 |
歐洲 | 西班牙 | 巴塞羅那 | 富豪廣場度假村 | 3 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 戶外的 | 不 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 公共汽車 | 是的 | 50 | 520.00 |
歐洲 | 西班牙 | 馬德里 | 光輝度假村 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 戶外的 | 不 | 21/09/2017 | 2017年1月10日 | 公共汽車 | 是的 | 50 | 380.00 |
北美 | 哥斯達黎加 | 羅望子 | 夏日島酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 是的 | 2017年6月26日 | 2017年6月7日 | 飛機 | 是的 | 51 | 310.00 |
北美 | 牙買加 | 金士頓 | 宏偉萬麗度假村 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 是的 | 2017年9月7日 | 2017年7月19日 | 飛機 | 是的 | 51 | 620.00 |
北美 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 肉桂溫泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 25/07/2017 | 2017年4月8日 | 飛機 | 是的 | 50 | 980.00 |
北美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 平行塔度假村 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年7月30日 | 2017年9月8日 | 飛機 | 是的 | 50 | 290.00 |
北美 | 多明尼加共和國 | 聖多明各 | 精英海洋度假村 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 戶外的 | 是的 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 270.00 |
北美 | 多明尼加共和國 | 蓬塔卡納 | 黑曜石莊園酒店 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年7月8日 | 17/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 540.00 |
北美 | 牙買加 | 金士頓 | 黑曜石海岸酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 17/08/2017 | 27/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.22 |
北美 | 海地 | 太子港 | 紅木酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 是的 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 飛機 | 是的 | 48 | 720.00 |
北美 | 薩爾瓦多 | 伊洛潘戈 | 海濱溫泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 16/09/2017 | 26/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 890.00 |
南美洲 | 厄瓜多爾 | 基多 | 好奇心酒店 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飛機 | 是的 | 47 | 330.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 啟示度假村 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 2017年7月26日 | 2017年5月8日 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.02 |
南美洲 | 委內瑞拉 | 馬拉開波 | 海藍寶石碼頭酒店 | 1 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飛機 | 是的 | 46 | 350.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 門多薩 | 古烏鴉酒店 | 5 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017年5月9日 | 15/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.48 |
南美洲 | 巴西 | 里約熱內盧 | 月溪賓館 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 室內室外 | 不 | 2017年8月9日 | 18/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.70 |
南美洲 | 秘魯 | 利馬 | 至寶大飯店 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飛機 | 是的 | 49 | 940.00 |
南美洲 | 委內瑞拉 | 加拉加斯 | 觀光酒店 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飛機 | 是的 | 50 | 440.00 |
固定標題和固定列
雖然這兩個功能很棒,但最好的部分是固定標題和固定列可以一起使用,這可以為您的數據表創建卓越的用戶體驗。
下面的示例是使用 Mojito 皮膚創建的。
大陸 | 國家 | 城市 | 酒店 | 星星 | 床位 | 廚房 | 無菸客房 | 空調 | 陽台 | 食物 | 無線上網 | 溫泉 | 健身房 | 水池 | 寵物友好 | 日期 | 結束日期 | 運輸 | 短途旅行 | 保險 | 價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非洲 | 突尼斯 | 蘇塞 | 玫瑰叢林度假村及水療中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 戶外的 | 是的 | 15/07/2017 | 25/07/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 960.00 |
非洲 | 塞拉利昂 | 弗里敦 | 禦潮度假村 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 室內的 | 不 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飛機 | 是的 | 52 | 250.00 |
非洲 | 突尼斯 | 蘇塞 | 主泉酒店 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年8月22日 | 2017年1月9日 | 公共汽車 | 是的 | 55 | 220.00 |
非洲 | 塞舌爾 | 安斯布瓦洛 | 日落通行證度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 15/09/2017 | 25/09/2017 | 飛機 | 是的 | 53 | 1.62 |
非洲 | 埃及 | 亞歷山大港 | 幽幽峽谷溫泉酒店 | 5 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 17/09/2017 | 27/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 2.05 |
非洲 | 南非 | 開普敦 | 遠野熊酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 27/09/2017 | 2017年7月10日 | 飛機 | 是的 | 51 | 720.00 |
亞洲 | 阿拉伯聯合酋長國 | 阿布扎比 | 城堡酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 11/06/2017 | 21/06/2017 | 飛機 | 是的 | 48 | 350.00 |
亞洲 | 馬爾代夫 | 馬古德霍 | 翡翠牡蠣度假村 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 是的 | 17/07/2017 | 27/07/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 720.00 |
亞洲 | 菲律賓 | 卡加延德奧羅 | 寧靜黎明酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年7月19日 | 2017年7月29日 | 飛機 | 是的 | 49 | 360.00 |
亞洲 | 卡塔爾 | 多哈 | 遊覽度假村 | 5 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 27/07/2017 | 2017/06/08 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.40 |
亞洲 | 菲律賓 | 達沃 | 品尼高酒店 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017年7月29日 | 2017年8月8日 | 飛機 | 是的 | 48 | 1.10 |
亞洲 | 馬爾代夫 | 阿杜市 | 藏紅花峰度假村 | 4 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 戶外的 | 不 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.30 |
亞洲 | 火雞 | 安塔利亞 | 豪華酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 10/09/2017 | 2017年9月20日 | 公共汽車 | 是的 | 50 | 680.00 |
澳大利亞 | 巴布亞新幾內亞 | 萊城 | 皇冠男爵酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 11/07/2017 | 21/07/2017 | 飛機 | 是的 | 48 | 1.40 |
澳大利亞 | 澳大利亞 | 墨爾本 | 舒適溫泉酒店 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 13/07/2017 | 2017年7月23日 | 飛機 | 是的 | 50 | 300.00 |
澳大利亞 | 斐濟 | 蘇瓦 | 新月度假村 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 是的 | 不 | 室內的 | 不 | 14/07/2017 | 2017年7月24日 | 飛機 | 是的 | 50 | 640.00 |
歐洲 | 葡萄牙 | 里斯本 | 恩尼格瑪 Spa 酒店 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 是的 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.58 |
歐洲 | 希臘 | 塞薩洛尼基 | 白色海岸度假村及水療中心 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 不 | 10/06/2017 | 2017年6月20日 | 飛機 | 是的 | 53 | 1.40 |
歐洲 | 荷蘭 | 阿姆斯特丹 | 貴族方尖碑酒店 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 室內室外 | 不 | 13/06/2017 | 2017年6月23日 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.85 |
歐洲 | 意大利 | 佛羅倫薩 | 鏡子度假村 | 4 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.10 |
歐洲 | 希臘 | 干尼亞 | 冰山度假村 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 11/08/2017 | 21/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.30 |
歐洲 | 希臘 | 佩夫科霍里 | 古代度假村及水療中心 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 是的 | 2017年8月23日 | 2017年2月9日 | 飛機 | 是的 | 52 | 1.22 |
歐洲 | 西班牙 | 巴塞羅那 | 富豪廣場度假村 | 3 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 戶外的 | 不 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 公共汽車 | 是的 | 50 | 520.00 |
歐洲 | 西班牙 | 馬德里 | 光輝度假村 | 2 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 不 | 戶外的 | 不 | 21/09/2017 | 2017年1月10日 | 公共汽車 | 是的 | 50 | 380.00 |
北美 | 哥斯達黎加 | 羅望子 | 夏日島酒店 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 是的 | 2017年6月26日 | 2017年6月7日 | 飛機 | 是的 | 51 | 310.00 |
北美 | 牙買加 | 金士頓 | 宏偉萬麗度假村 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 是的 | 2017年9月7日 | 2017年7月19日 | 飛機 | 是的 | 51 | 620.00 |
北美 | 巴巴多斯 | 布里奇敦 | 肉桂溫泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 25/07/2017 | 2017年4月8日 | 飛機 | 是的 | 50 | 980.00 |
北美 | 墨西哥 | 墨西哥城 | 平行塔度假村 | 2 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年7月30日 | 2017年9月8日 | 飛機 | 是的 | 50 | 290.00 |
北美 | 多明尼加共和國 | 聖多明各 | 精英海洋度假村 | 2 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 是的 | 戶外的 | 是的 | 2017年2月8日 | 12/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 270.00 |
北美 | 多明尼加共和國 | 蓬塔卡納 | 黑曜石莊園酒店 | 3 | 3 | 不 | 是的 | 是的 | 是的 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 2017年7月8日 | 17/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 540.00 |
北美 | 牙買加 | 金士頓 | 黑曜石海岸酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 17/08/2017 | 27/08/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.22 |
北美 | 海地 | 太子港 | 紅木酒店 | 3 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 是的 | 13/09/2017 | 2017年9月23日 | 飛機 | 是的 | 48 | 720.00 |
北美 | 薩爾瓦多 | 伊洛潘戈 | 海濱溫泉酒店 | 4 | 2 | 不 | 是的 | 是的 | 不 | 全包 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 是的 | 16/09/2017 | 26/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 890.00 |
南美洲 | 厄瓜多爾 | 基多 | 好奇心酒店 | 2 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017年9月6日 | 19/06/2017 | 飛機 | 是的 | 47 | 330.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 布宜諾斯艾利斯 | 啟示度假村 | 4 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 是的 | 是的 | 室內室外 | 不 | 2017年7月26日 | 2017年5月8日 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.02 |
南美洲 | 委內瑞拉 | 馬拉開波 | 海藍寶石碼頭酒店 | 1 | 4 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 2017/06/08 | 16/08/2017 | 飛機 | 是的 | 46 | 350.00 |
南美洲 | 阿根廷 | 門多薩 | 古烏鴉酒店 | 5 | 3 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內室外 | 不 | 2017年5月9日 | 15/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.48 |
南美洲 | 巴西 | 里約熱內盧 | 月溪賓館 | 5 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 是的 | 室內室外 | 不 | 2017年8月9日 | 18/09/2017 | 飛機 | 是的 | 50 | 1.70 |
南美洲 | 秘魯 | 利馬 | 至寶大飯店 | 4 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 不 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 室內的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飛機 | 是的 | 49 | 940.00 |
南美洲 | 委內瑞拉 | 加拉加斯 | 觀光酒店 | 3 | 2 | 是的 | 是的 | 是的 | 是的 | 早餐 | 是的 | 不 | 不 | 戶外的 | 不 | 2017年9月23日 | 2017年3月10日 | 飛機 | 是的 | 50 | 440.00 |
公式列的計算函數
沒有更多的限制! 從現在開始,wpDataTables為公式列提供計算函數。 這些函數不僅允許您在表格中執行複雜的計算,還可以通過頁面或帖子上的短代碼靈活地將它們用作獨立值。 如果您想了解更多信息,請訪問我們與計算函數相關的文檔。
輸入數據庫
這項新功能使您能夠控制數據,從而更輕鬆地執行計算、排序和過濾操作。 通過我們的最新更新,您現在可以根據您的具體需求和偏好選擇數據庫中的列類型和列值長度,無論您要將字段定義為文本、數字、日期還是任何其他數據類型,選擇是你的。
當創建手動數據表以及通過從 Excel、CSV 或 Google 電子表格導入數據來創建手動數據表時,此功能可用。
穩定版
現在,您可以為Google Charts 、 HighCharts和ApexCharts選擇最新版本(從 CDN 加載圖表引擎庫)或穩定版本(與 wpDataTable 插件集成的圖表引擎庫的穩定版本)。
- 穩定版本:通過選擇已知與插件當前穩定版本兼容的圖表庫版本,優先考慮穩定性和與 wpDataTables 的無縫集成。 有了這個功能,就可以避免通過 CDN 發布新版本圖表引擎所引起的任何問題。
